陕西高考志愿国家专项和省专项,陕西2020国家专项a段投档线
本内容由小编为大家分享关于招生简章、录取分数、报名考试、志愿填报、大学院校排名等教育信息。2020年陕西省普通高等学校招生单设本科批次A段(国家专项计划)投档分数线已经公布,以下是具体的分数线信息,供参考。陕西国家专项计划A段文科分数线序号科类院校代号院校名称实际投档人数最低分最低位次1文史1046中国政法大学1628
本内容由小编为大家分享关于招生简章、录取分数、报名考试、志愿填报、大学院校排名等教育信息。
陕西国家专项计划A段理科分数线
2020年陕西省普通高等学校招生单设本科批次A段(国家专项计划)投档分数线已经公布,以下是具体的分数线信息,供参考。
陕西国家专项计划A段文科分数线序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 实际投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 文史 | 1046 | 中国政法大学 | 1 | 628 | 773 |
2 | 文史 | 3406 | 济南大学 | 1 | 583 | 3087 |
3 | 文史 | 3456 | 山东大学威海分校 | 1 | 617 | 1190 |
4 | 文史 | 4012 | 华东师范大学 | 1 | 622 | 979 |
5 | 文史 | 4609 | 福建师范大学 | 1 | 538 | 8933 |
6 | 文史 | 7201 | 四川大学 | 1 | 627 | 795 |
7 | 文史 | 8008 | 西北大学 | 1 | 592 | 2478 |
8 | 文史 | 8009 | 陕西科技大学 | 4 | 545 | 7641 |
9 | 文史 | 8012 | 西北政法大学 | 32 | 551 | 6707 |
10 | 文史 | 8013 | 西安外国语大学 | 8 | 545 | 7616 |
11 | 文史 | 8014 | 西安石油大学 | 1 | 544 | 7763 |
12 | 文史 | 8017 | 陕西中医药大学 | 3 | 542 | 8152 |
序号 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 实际投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
1 | 理工 | 1005 | 北京工业大学 | 1 | 578 | 10146 |
2 | 理工 | 1007 | 北京理工大学 | 1 | 640 | 2330 |
3 | 理工 | 1008 | 北京科技大学 | 2 | 557 | 14489 |
4 | 理工 | 1018 | 中国农业大学 | 1 | 581 | 9576 |
5 | 理工 | 1027 | 北京外国语大学 | 1 | 603 | 5984 |
6 | 理工 | 1031 | 中央财经大学 | 2 | 618 | 4214 |
7 | 理工 | 1032 | 对外经济贸易大学 | 1 | 618 | 4240 |
8 | 理工 | 1034 | 首都经济贸易大学 | 1 | 591 | 7666 |
9 | 理工 | 1037 | 国际关系学院(只招男生,*党员或共青团员)wwW.zikaoOnline.coM | 1 | 580 | 9651 |
10 | 理工 | 1047 | 华北电力大学(北京) | 6 | 584 | 8898 |
11 | 理工 | 1204 | 天津工业大学 | 2 | 541 | 18904 |
12 | 理工 | 1206 | 天津理工大学 | 3 | 536 | 20417 |
13 | 理工 | 1208 | 天津医科大学(只招女生) | 1 | 579 | 9842 |
14 | 理工 | 1212 | 天津外国语大学 | 2 | 532 | 21746 |
15 | 理工 | 1404 | 华北电力大学(保定) | 3 | 574 | 10805 |
16 | 理工 | 1450 | 东北大学秦皇岛分校 | 2 | 559 | 14088 |
17 | 理工 | 2002 | 大连理工大学 | 2 | 586 | 8500 |
18 | 理工 | 2003 | 沈阳工业大学 | 5 | 476 | 46656 |
19 | 理工 | 2006 | 东北大学 | 3 | 580 | 9652 |
20 | 理工 | 2011 | 大连交通大学 | 1 | 514 | 28123 |
21 | 理工 | 2012 | 大连海事大学 | 1 | 559 | 14058 |
22 | 理工 | 2018 | 中国医科大学 | 1 | 557 | 14493 |
23 | 理工 | 2020 | 大连医科大学 | 1 | 549 | 16740 |
24 | 理工 | 2021 | 沈阳药科大学 | 1 | 507 | 30950 |
25 | 理工 | 2028 | 东北财经大学 | 1 | 548 | 16926 |
26 | 理工 | 2201 | 吉林大学 | 4 | 570 | 11717 |
27 | 理工 | 2203 | 长春理工大学 | 1 | 516 | 27482 |
28 | 理工 | 2401 | 黑龙江大学 | 1 | 527 | 23437 |
29 | 理工 | 2403 | 哈尔滨理工大学 | 2 | 523 | 24907 |
30 | 理工 | 2404 | 哈尔滨工程大学 | 2 | 560 | 13792 |
31 | 理工 | 2406 | 东北石油大学 | 1 | 495 | 36393 |
32 | 理工 | 2410 | 东北林业大学 | 3 | 515 | 27820 |
33 | 理工 | 3002 | 苏州大学 | 6 | 559 | 14146 |
34 | 理工 | 3003 | 东南大学 | 1 | 620 | 3973 |
35 | 理工 | 3004 | 南京航空航天大学 | 3 | 585 | 8806 |
36 | 理工 | 3005 | 南京理工大学 | 1 | 596 | 6918 |
37 | 理工 | 3007 | 中国矿业大学 | 5 | 539 | 19646 |
38 | 理工 | 3010 | 南京邮电大学 | 2 | 578 | 9953 |
39 | 理工 | 3012 | 江南大学 | 3 | 560 | 13824 |
40 | 理工 | 3014 | 江苏大学 | 5 | 533 | 21462 |
41 | 理工 | 3022 | 中国药科大学 | 3 | 555 | 15099 |
42 | 理工 | 3023 | 南京师范大学 | 5 | 556 | 14833 |
43 | 理工 | 3203 | 合肥工业大学 | 5 | 551 | 16062 |
44 | 理工 | 3242 | 合肥工业大学(宣城校区) | 5 | 542 | 18771 |
45 | 理工 | 3401 | 山东大学 | 1 | 588 | 8236 |
46 | 理工 | 3402 | 中国海洋大学 | 4 | 575 | 10586 |
47 | 理工 | 3404 | 中国石油大学(华东) | 4 | 548 | 16951 |
48 | 理工 | 3405 | 青岛科技大学 | 2 | 503 | 32921 |
49 | 理工 | 3406 | 济南大学 | 5 | 526 | 23862 |
50 | 理工 | 3434 | 青岛大学 | 1 | 522 | 25162 |
51 | 理工 | 3456 | 山东大学威海分校 | 4 | 559 | 14018 |
52 | 理工 | 3457 | 哈尔滨工业大学(威海) | 5 | 588 | 8253 |
53 | 理工 | 4004 | 华东理工大学 | 5 | 569 | 11807 |
54 | 理工 | 4007 | 东华大学 | 2 | 545 | 17862 |
55 | 理工 | 4012 | 华东师范大学 | 1 | 609 | 5194 |
56 | 理工 | 4016 | 上海对外经贸大学 | 1 | 550 | 16335 |
57 | 理工 | 4202 | 杭州电子科技大学 | 1 | 561 | 13546 |
58 | 理工 | 4203 | 浙江工业大学 | 6 | 524 | 24545 |
59 | 理工 | 4204 | 浙江理工大学 | 2 | 530 | 22533 |
60 | 理工 | 4225 | 宁波大学 | 3 | 541 | 18840 |
61 | 理工 | 4601 | 厦门大学 | 4 | 611 | 5019 |
62 | 理工 | 4603 | 福州大学 | 1 | 565 | 12691 |
63 | 理工 | 5001 | 武汉大学 | 1 | 617 | 4348 |
64 | 理工 | 5002 | 华中科技大学 | 8 | 605 | 5689 |
65 | 理工 | 5009 | 武汉理工大学 | 5 | 568 | 12026 |
66 | 理工 | 5011 | 华中农业大学 | 1 | 544 | 18012 |
67 | 理工 | 5013 | 华中师范大学 | 5 | 570 | 11664 |
68 | 理工 | 5019 | 中南财经政法大学 | 2 | 573 | 10993 |
69 | 理工 | 5022 | 中南民族大学 | 1 | 499 | 34429 |
70 | 理工 | 5203 | 湖南大学 | 4 | 584 | 8896 |
71 | 理工 | 5204 | 中南大学 | 3 | 590 | 7865 |
72 | 理工 | 6001 | 中山大学 | 3 | 609 | 5252 |
73 | 理工 | 6002 | 暨南大学 | 2 | 556 | 14778 |
74 | 理工 | 6004 | 华南理工大学 | 3 | 592 | 7509 |
75 | 理工 | 7001 | 重庆大学 | 6 | 585 | 8677 |
76 | 理工 | 7005 | 西南大学 | 11 | 547 | 17153 |
77 | 理工 | 7201 | 四川大学 | 3 | 605 | 5763 |
78 | 理工 | 7202 | 西南交通大学 | 2 | 583 | 9063 |
79 | 理工 | 7203 | 电子科技大学 | 2 | 634 | 2759 |
80 | 理工 | 7210 | 中国民用航空飞行学院(只招男生) | 4 | 469 | 51180 |
81 | 理工 | 7223 | 西南财经大学 | 1 | 586 | 8636 |
82 | 理工 | 7226 | 西南民族大学 | 2 | 515 | 27819 |
83 | 理工 | 8003 | 西北工业大学 | 5 | 604 | 5873 |
84 | 理工 | 8004 | 西安电子科技大学 | 5 | 594 | 7313 |
85 | 理工 | 8005 | 陕西师范大学 | 5 | 562 | 13499 |
86 | 理工 | 8006 | 西北农林科技大学 | 5 | 547 | 17103 |
87 | 理工 | 8007 | 长安大学 | 10 | 548 | 17066 |
88 | 理工 | 8008 | 西北大学 | 24 | 555 | 15019 |
89 | 理工 | 8009 | 陕西科技大学 | 42 | 489 | 39560 |
90 | 理工 | 8010 | 西安建筑科技大学 | 32 | 504 | 32405 |
91 | 理工 | 8011 | 西安理工大学 | 48 | 513 | 28723 |
92 | 理工 | 8012 | 西北政法大学 | 3 | 525 | 24075 |
93 | 理工 | 8013 | 西安外国语大学 | 12 | 489 | 39274 |
94 | 理工 | 8014 | 西安石油大学 | 23 | 470 | 50049 |
95 | 理工 | 8015 | 西安工业大学 | 22 | 471 | 49621 |
96 | 理工 | 8016 | 西安工程大学 | 8 | 470 | 50105 |
97 | 理工 | 8017 | 陕西中医药大学 | 7 | 496 | 35952 |
98 | 理工 | 8018 | 西安科技大学 | 48 | 477 | 46316 |
99 | 理工 | 8019 | 西安邮电大学 | 48 | 508 | 30704 |
100 | 理工 | 8023 | 延安大学 | 2 | 476 | 46550 |
101 | 理工 | 8201 | 兰州大学 | 9 | 566 | 12626 |
102 | 理工 | 8212 | 西北民族大学 | 7 | 458 | 57932 |
WWW.ZhaoSheng.NET高考招生网提供最新高考成绩查询时间,高考成绩查询入口,高考信息,高考志愿填报指导,高考政策,高考分数线,高考录取人数,高考真题,高考作文,高校招生报名信息。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
联系电话:135-2467-2021
相关推荐
-
江西二本投档分数线,江西2021江西师大二本预估投档线
2024-08-29 14:31:31 -
2024江西二本最低投档分数线,历年江西理科二本投档分数线
2024-08-29 13:34:53 -
2023江西高考二本录取分数线,2023年江西理科二本投档分数线
2024-08-29 11:57:47 -
211大学在四川录取分数排名,四川大学是985还是211录取分数线
2024-07-31 22:35:13 -
2023年江西理科二本投档分数线,二本院校录取分数线2021年江西
2024-07-31 22:15:19 -
广东省二本录取分数线预测,今年广东一本各院校投档分数线
2024-07-31 22:09:02