2008高考录取分数线理科,2008年全国高考录取分数线表
本内容由小编为大家分享关于招生简章、录取分数、报名考试、志愿填报、大学院校排名等教育信息。2008年中国各个一本大学高考录取分数院校代码 院校名称 文科分数线 文科名次号 理科分数线 理科名次号001 浙江大学 596 1�C000745 622 5�C003043003 浙江工业大学 557 1�C005182 56
本内容由小编为大家分享关于招生简章、录取分数、报名考试、志愿填报、大学院校排名等教育信息。2008年中国各个一本大学高考录取分数
院校代码 院校名称 文科分数线 文科名次号 理科分数线 理科名次号
001 浙江大学 596 1�C000745 622 5�C003043
003 浙江工业大学 557 1�C005182 567 5�C021003
004 浙江师范大学 550 1�C006852 553 5�C028820
005 宁波大学 562 1�C004318 568 5�C020332
006 杭州电子科技大学 556 1�C005329 560 5�C024728
007 浙江工商大学 565 1�C003708 572 5�C018386
008 浙江理工大学 558 1�C004920 564 5�C022270
009 温州医学院 550 1�C006670 558 5�C025770
011 浙江林学院 551 5�C030074
012 浙江中医药大学 552 1�C006207 560 5�C024384
013 中国计量学院 557 5�C026428
015 浙江科技学院 555 5�C027086
016 浙江财经学院 570 1�C002930 588 5�C011469
020 杭州师范大学 550 1�C006657 554 5�C027661
024 温州大学 550 1�C006836 550 5�C030431
0C6 西安交通大学医学部 596 5�C008731
130 北京大学 629 1�C000055 671 5�C000102
131 清华大学 632 1�C000039 667 5�C000140
132 中国人民大学 615 1�C000187 645 5�C000848
133 北京外国语大学 608 1�C000327 627 5�C002393
134 北京理工大学 551 1�C006524 603 5�C006781
135 北京师范大学 589 1�C001104 597 5�C008572
136 对外经济贸易大学 597 1�C000714 611 5�C004951
137 中央财经大学 607 1�C000353 629 5�C002077
138 北京第二外国语学院 581 1�C001700 603 5�C006860
145 北京工业大学 566 1�C003522 596 5�C008787
147 中国传媒大学 566 1�C003671 598 5�C008110
148 北京航空航天大学 617 5�C003727
149 北京化工大学 564 1�C003920 551 5�C029863
152 北京交通大学 602 5�C007171
155 北京科技大学 558 1�C004991 600 5�C007449
158 北京林业大学 571 1�C002884 550 5�C030623
160 北京体育大学 563 1�C004019 552 5�C028881
164 北京邮电大学 608 5�C005535
165 北京语言大学 591 1�C001011 597 5�C008490
166 北京中医药大学 575 1�C002355 580 5�C014443
167 华北电力大学(北京) 573 1�C002539 599 5�C007725
168 中国石油大学(北京) 561 1�C004451 576 5�C016112
170 首都师范大学 574 1�C002499 550 5�C030310
171 首都医科大学 603 5�C006663
173 中国地质大学(北京) 564 1�C003963 572 5�C018361
175 中国矿业大学(北京) 560 1�C004605 564 5�C022300
177 中国农业大学 571 1�C002860 587 5�C011852
180 北京协和医学院 559 5�C025238
181 中国政法大学 594 1�C000829 617 5�C003817
183 中央民族大学 574 1�C002483 589 5�C011097
184 复旦大学 617 1�C000158 656 5�C000360
185 同济大学 589 1�C001125 610 5�C005111
186 上海交通大学 589 1�C001134 650 5�C000599
187 华东理工大学 578 1�C002053 581 5�C014244
188 东华大学 582 1�C001615 557 5�C026136
189 华东师范大学 589 1�C001141 607 5�C005908
190 上海外国语大学 603 1�C000488 605 5�C006193
191 上海财经大学 613 1�C000220 642 5�C000998
192 华东政法大学 585 1�C001383 607 5�C005841
202 上海大学 573 1�C002563 574 5�C017097
209 上海对外贸易学院 577 1�C002102 586 5�C012194
219 上海理工大学 562 5�C023716
231 上海中医药大学 556 5�C026638
232 南开大学 592 1�C000933 616 5�C004076
233 天津大学 567 1�C003374 610 5�C005221
239 天津中医药大学 551 1�C006588 563 5�C022783
248 天津医科大学 550 1�C006709 580 5�C014465
268 南京大学 599 1�C000604 619 5�C003369
269 东南大学 584 1�C001486 609 5�C005444
270 中国矿业大学 550 1�C006780 559 5�C025226
271 河海大学 568 1�C003249 593 5�C009747
272 江南大学 561 1�C004453 567 5�C020759
273 南京农业大学 555 1�C005531 559 5�C025259
274 中国药科大学 574 5�C017429
275 南京航空航天大学 570 1�C003007 604 5�C006484
276 南京理工大学 558 1�C004981 601 5�C007218
277 苏州大学 572 1�C002731 593 5�C009624
279 南京工业大学 550 1�C006634 560 5�C024477
283 江苏大学 559 1�C004806 562 5�C023439
284 南京信息工程大学 556 1�C005348 552 5�C028932
288 南京医科大学 607 5�C005803
291 南京师范大学 580 1�C001859 550 5�C030496
331 山东大学 585 1�C001416 593 5�C009870
332 中国海洋大学 556 1�C005314 563 5�C023131
333 中国石油大学(华东) 558 5�C025561
334 山东大学威海分校 553 1�C006125 560 5�C024797
365 中山大学 585 1�C001408 611 5�C004926
366 华南理工大学 552 1�C006317 601 5�C007430
368 暨南大学 562 1�C004158 589 5�C011205
369 汕头大学 559 1�C004720 566 5�C021451
370 华南农业大学 552 1�C006277 550 5�C030692
373 广州中医药大学 561 5�C023824
374 华南师范大学 550 1�C006629 554 5�C028007
382 广东外语外贸大学 580 1�C001809 586 5�C012118
385 电子科技大学 558 5�C025527
388 厦门大学 589 1�C001143 616 5�C003954
390 福州大学 563 1�C004010 572 5�C018003
405 合肥工业大学 550 1�C006849 566 5�C021230
406 中国科学技术大学 636 5�C001394
407 安徽大学 559 1�C004735 561 5�C023997
411 安徽医科大学 580 5�C014336
424 兰州大学 557 1�C005229 561 5�C024178
432 广西大学 556 5�C026723
442 贵州大学 550 1�C006698 556 5�C026977
463 华北电力大学(保定) 560 1�C004626 589 5�C011158
464 东北大学秦皇岛分校 550 5�C030658
477 石家庄铁道学院 558 1�C004954 550 5�C030448
478 燕山大学 551 1�C006511 555 5�C027515
485 河北医科大学 599 5�C007790
490 河北工业大学 560 5�C024496
493 郑州大学 560 1�C004611 564 5�C022419
527 东北林业大学 550 5�C030559
528 哈尔滨工业大学 608 5�C005552
529 哈尔滨工程大学 550 1�C006844 574 5�C017246
532 大庆石油学院 551 5�C029647
535 东北农业大学 550 5�C030641
536 哈尔滨医科大学 576 5�C016243
537 黑龙江中医药大学 554 5�C028014
560 武汉大学 589 1�C001092 608 5�C005656
561 中国地质大学(武汉) 554 1�C005847 552 5�C028991
562 华中农业大学 554 1�C005886 550 5�C030697
563 华中师范大学 569 1�C003201 555 5�C027152
564 中南财经政法大学 582 1�C001589 599 5�C007968
565 华中科技大学 575 1�C002303 605 5�C006168
566 武汉理工大学 558 1�C004940 581 5�C014121
571 湖北中医学院 550 1�C006840 551 5�C029757
633 湖南大学 559 1�C004741 550 5�C030533
634 中南大学 567 1�C003419 572 5�C017941
636 湘潭大学 550 1�C006850 556 5�C026785
640 湖南中医药大学 561 5�C024093
641 湖南师范大学 551 1�C006608 550 5�C030651
675 吉林大学 573 1�C002614 573 5�C017623
676 东北师范大学 550 1�C006820 550 5�C030515
677 延边大学 550 1�C006648 551 5�C029485
678 长春理工大学 551 1�C006537 554 5�C028070
725 南昌大学 556 1�C005479 570 5�C019379
750 大连海事大学 559 1�C004804 559 5�C025046
751 大连理工大学 552 5�C029143
752 东北大学 557 5�C026113
753 辽宁大学 560 1�C004618 551 5�C029869
764 沈阳农业大学 553 5�C028523
766 中国医科大学 571 5�C018592
768 大连医科大学 599 5�C007842
770 沈阳药科大学 556 5�C026612
776 东北财经大学 577 1�C002116 601 5�C007322
792 内蒙古大学 558 5�C025951
803 太原理工大学 550 1�C006641 559 5�C025197
810 西安交通大学 580 1�C001827 614 5�C004344
811 西安电子科技大学 551 1�C006569 575 5�C016696
812 陕西师范大学 551 1�C006538 550 5�C030618
813 西北农林科技大学 550 1�C006784 552 5�C029448
814 长安大学 550 1�C006645 560 5�C024734
815 西北工业大学 550 1�C006793 593 5�C009845
816 西北大学 564 1�C003906 557 5�C026263
819 西安建筑科技大学 557 5�C026052
822 陕西科技大学 550 5�C030379
828 西安外国语大学 574 1�C002424 590 5�C010856
849 西南交通大学 554 1�C005743 558 5�C025776
851 西南财经大学 566 1�C003531 599 5�C007803
852 四川大学 569 1�C003075 580 5�C014332
859 四川农业大学 550 5�C030437
861 成都中医药大学 552 5�C029232
876 新疆大学
885 云南大学 554 1�C005829 555 5�C027157
898 重庆大学 554 1�C005766 550 5�C030535
899 西南大学 557 1�C005259 560 5�C024569
903 重庆医科大学 578 5�C015590
908 西南政法大学 570 1�C003010 582 5�C013757
A01 北京大学医学部 608 5�C005547
A54 广西医科大学 558 5�C025909
A65 南方医科大学 550 5�C030218
AA0 上海交通大学医学院 615 5�C004170
C76 哈尔滨工业大学威海校区 562 5�C023505
C77 河海大学常州校区 554 1�C005769 558 5�C025763
C82 宁波诺丁汉大学 552 1�C006232 554 5�C027688
C89 西交利物浦大学 551 1�C006517 550 5�C030561
WWW.ZhaoSheng.NET高考招生网提供最新高考成绩查询时间,高考成绩查询入口,高考信息,高考志愿填报指导,高考政策,高考分数线,高考录取人数,高考真题,高考作文,高校招生报名信息。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
联系电话:135-2467-2021