2022年常熟外国语高考最好成绩,常熟外国语高考最高分
本内容由小编为大家分享关于招生简章、录取分数、报名考试、志愿填报、大学院校排名等教育信息。2012年浙江省高考 美术类 文科第二批 名次排名7348...0003 浙江工业大学 B B 美术统考文 528 B2-011400004 浙江师范大学 B B 美术统考文 520 B2-015950005 宁波大学 B B 美
本内容由小编为大家分享关于招生简章、录取分数、报名考试、志愿填报、大学院校排名等教育信息。2012年浙江省高考 美术类 文科第二批 名次排名7348...
0003 浙江工业大学 B B 美术统考文 528 B2-01140
0004 浙江师范大学 B B 美术统考文 520 B2-01595
0005 宁波大学 B B 美术统考文 527 B2-01196
0006 杭州电子科技大学 B B 美术统考文 507 B2-02609
0007 浙江工商大学 B B 美术统考文 518 B2-01689
0008 浙江理工大学 B B 美术统考文 532 B2-00945
0011 浙江农林大学 B B 美术统考文 505 B2-02781
0013 中国计量学院 B B 美术统考文 503 B2-02900
0014 浙江万里学院 B B 美术统考文 474 B2-06496
0015 浙江科技学院 B B 美术统考文 507 B2-02577
0016 浙江财经学院 B B 美术统考文 510 B2-02288
0017 嘉兴学院 B B 美术统考文 501 B2-03073
0018 浙江大学城市学院 B B 美术统考文 500 B2-03234
0019 浙江大学宁波理工学院 B B 美术统考文 492 B2-04122
0020 杭州师范大学 B B 美术统考文 522 B2-01461
0021 湖州师范学院 B B 美术统考文 512 B2-02179
0022 绍兴文理学院 B B 美术统考文 508 B2-02490
0023 台州学院 B B 美术统考文 501 B2-03155
0024 温州大学 B B 美术统考文 511 B2-02232
0025 浙江外国语学院 B B 美术统考文 494 B2-03830
0027 浙江传媒学院 B B 美术统考文 514 B2-02023
0033 浙江树人学院(浙江树人大学)ziLiaopan.com B B 美术统考文 474 B2-06459
0038 丽水学院 B B 美术统考文 496 B2-03628
0074 宁波大红鹰学院 B B 美术统考文 454 B2-09218
0092 浙江工业大学之江学院 B B 美术统考文 494 B2-03892
0093 浙江师范大学行知学院 B B 美术统考文 482 B2-05341
0094 宁波大学科学技术学院 B B 美术统考文 479 B2-05777
0096 浙江工商大学杭州商学院 B B 美术统考文 488 B2-04550
0097 浙江理工大学科技与艺术学院 B B 美术统考文 488 B2-04550
0101 浙江农林大学天目学院 B B 美术统考文 477 B2-06071
0117 中国计量学院现代科技学院 B B 美术统考文 485 B2-04968
0119 浙江财经学院东方学院 B B 美术统考文 480 B2-05657
0120 杭州师范大学钱江学院 B B 美术统考文 487 B2-04658
0121 湖州师范学院求真学院 B B 美术统考文 472 B2-06779
0122 绍兴文理学院元培学院 B B 美术统考文 477 B2-06052
0123 温州大学瓯江学院 B B 美术统考文 474 B2-06490
0126 温州大学城市学院 B B 美术统考文 470 B2-07017
1112 北京工商大学嘉华学院 B B 美术统考文 467 B2-07436
1114 北京工业大学耿丹学院 B B 美术统考文 470 B2-07066
1141 北京邮电大学世纪学院 B B 美术统考文 464 B2-07779
1150 首都师范大学科德学院 B B 美术统考文 465 B2-07668
1204 南开大学滨海学院 B B 美术统考文 487 B2-04676
1207 天津财经大学珠江学院 B B 美术统考文 470 B2-07082
1211 天津大学仁爱学院 B B 美术统考文 470 B2-07048
1225 天津理工大学中环信息学院 B B 美术统考文 444 B2-10457
1230 天津商业大学宝德学院 B B 美术统考文 466 B2-07517
1233 天津师范大学津沽学院 B B 美术统考文 470 B2-06984
1304 北京化工大学北方学院 B B 美术统考文 466 B2-07545
1333 衡水学院 B B 美术统考文 471 B2-06929
1404 山西大学 B B 美术统考文 495 B2-03724
1408 山西农业大学 B B 美术统考文 493 B2-04023
1509 内蒙古师范大学 B B 美术统考文 486 B2-04873
2101 鞍山师范学院 B B 美术统考文 451 B2-09601
2118 大连医科大学中山学院 B B 美术统考文 469 B2-07187
2119 大连艺术学院 B B 美术统考文 468 B2-07254
2151 沈阳建筑大学 B B 美术统考文 495 B2-03774
2203 长春大学光华学院 B B 美术统考文 464 B2-07813
2204 长春大学旅游学院 B B 美术统考文 449 B2-09861
2211 长春理工大学光电信息学院 B B 美术统考文 448 B2-09985
2219 东北师范大学人文学院 B B 美术统考文 445 B2-10343
2221 吉林动画学院 B B 美术统考文 453 B2-09348
2227 吉林建筑工程学院 B B 美术统考文 491 B2-04245
2228 吉林建筑工程学院城建学院 B B 美术统考文 447 B2-10105
2229 长春建筑学院 B B 美术统考文 458 B2-08668
2232 吉林农业大学发展学院 B B 美术统考文 444 B2-10457
2235 吉林师范大学博达学院 B B 美术统考文 461 B2-08235
2305 东北农业大学成栋学院 B B 美术统考文 448 B2-10015
2314 哈尔滨商业大学 B B 美术统考文 494 B2-03853
2316 黑龙江外国语学院 B B 美术统考文 432 B2-11873
3113 上海第二工业大学 B B 美术统考文 507 B2-02582
3120 上海工程技术大学 B B 美术统考文 510 B2-02295
3125 上海海事大学 B B 美术统考文 530 B2-01052
3130 上海建桥学院 B B 美术统考文 485 B2-04919
3136 上海理工大学 B B 美术统考文 518 B2-01744
3143 上海杉达学院 B B 美术统考文 462 B2-08147
3144 上海商学院 B B 美术统考文 521 B2-01512
3145 上海师范大学 B B 美术统考文 528 B2-01138
3146 上海师范大学天华学院 B B 美术统考文 487 B2-04765
3159 上海应用技术学院 B B 美术统考文 506 B2-02657
3201 常熟理工学院 B B 美术统考文 503 B2-02953
3217 无锡太湖学院 B B 美术统考文 470 B2-07017
3235 金陵科技学院 B B 美术统考文 502 B2-03038
3241 南京大学金陵学院 B B 美术统考文 496 B2-03628
3243 南京工业大学 B B 美术统考文 524 B2-01337
3247 南京航空航天大学金城学院 B B 美术统考文 491 B2-04245
3260 南京师范大学泰州学院 B B 美术统考文 481 B2-05468
3261 南京师范大学中北学院 B B 美术统考文 486 B2-04810
3267 南京信息工程大学 B B 美术统考文 513 B2-02057
3302 徐州师范大学科文学院 B B 美术统考文 475 B2-06318
3307 扬州大学广陵学院 B B 美术统考文 468 B2-07333
3401 安徽财经大学 B B 美术统考文 491 B2-04176
3444 阜阳师范学院信息工程学院 B B 美术统考文 466 B2-07580
3524 集美大学 B B 美术统考文 510 B2-02314
3526 集美大学诚毅学院 B B 美术统考文 482 B2-05374
3529 闽江学院 B B 美术统考文 492 B2-04111
3537 泉州师范学院 B B 美术统考文 500 B2-03180
3540 三明学院 B B 美术统考文 494 B2-03934
3541 武夷学院 B B 美术统考文 496 B2-03654
3544 厦门大学嘉庚学院 B B 美术统考文 490 B2-04287
3603 赣南师范学院 B B 美术统考文 487 B2-04776
3606 华东交通大学理工学院 B B 美术统考文 487 B2-04753
3613 江西服装学院 B B 美术统考文 467 B2-07408
3614 南昌工学院 B B 美术统考文 470 B2-07017
3620 江西科技师范学院理工学院 B B 美术统考文 479 B2-05799
3621 江西蓝天学院 B B 美术统考文 461 B2-08270
3622 江西理工大学 B B 美术统考文 497 B2-03600
3623 江西理工大学应用科学学院 B B 美术统考文 446 B2-10229
3628 江西师范大学科学技术学院 B B 美术统考文 430 B2-12104
3643 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 B B 美术统考文 470 B2-07056
3644 九江学院 B B 美术统考文 492 B2-04100
3650 南昌航空大学科技学院 B B 美术统考文 483 B2-05212
3651 南昌理工学院 B B 美术统考文 489 B2-04434
3711 临沂大学 B B 美术统考文 496 B2-03658
3719 青岛科技大学 B B 美术统考文 509 B2-02391
4014 湖北工业大学 B B 美术统考文 504 B2-02874
4015 湖北工业大学工程技术学院 B B 美术统考文 475 B2-06359
4019 湖北经济学院 B B 美术统考文 494 B2-03918
4035 华中科技大学文华学院 B B 美术统考文 471 B2-06882
4036 华中科技大学武昌分校 B B 美术统考文 471 B2-06920
4038 华中农业大学楚天学院 B B 美术统考文 467 B2-07488
4040 汉口学院 B B 美术统考文 459 B2-08523
4062 武汉工业学院工商学院 B B 美术统考文 466 B2-07565
4068 武汉科技大学城市学院 B B 美术统考文 471 B2-06896
4069 武昌理工学院(原武汉科技大学中 B B 美术统考文 490 B2-04373
4071 武汉纺织大学外经贸学院 B B 美术统考文 464 B2-07826
4073 武汉理工大学华夏学院 B B 美术统考文 465 B2-07663
4078 武汉生物工程学院 B B 美术统考文 437 B2-11310
4079 武汉体育学院 B B 美术统考文 470 B2-06969
4094 中国地质大学江城学院 B B 美术统考文 470 B2-07039
4221 黄淮学院 B B 美术统考文 483 B2-05294
4225 洛阳理工学院 B B 美术统考文 487 B2-04768
4245 中原工学院信息商务学院 B B 美术统考文 470 B2-07056
4305 长沙理工大学 B B 美术统考文 506 B2-02679
4310 衡阳师范学院 B B 美术统考文 494 B2-03844
4316 湖南第一师范学院 B B 美术统考文 483 B2-05239
4323 湖南工业大学科技学院 B B 美术统考文 468 B2-07302
4330 湖南科技大学 B B 美术统考文 497 B2-03573
4341 湖南涉外经济学院 B B 美术统考文 471 B2-06841
4348 湖南文理学院芙蓉学院 B B 美术统考文 447 B2-10080
4357 吉首大学张家界学院 B B 美术统考文 431 B2-11994
4403 电子科技大学中山学院 B B 美术统考文 462 B2-08065
4416 广州大学松田学院 B B 美术统考文 467 B2-07423
4502 北京航空航天大学北海学院 B B 美术统考文 414 B2-13500
4506 广西工学院 B B 美术统考文 490 B2-04325
4507 广西工学院鹿山学院 B B 美术统考文 446 B2-10231
4512 广西民族大学相思湖学院 B B 美术统考文 470 B2-07017
4514 广西师范大学漓江学院 B B 美术统考文 453 B2-09319
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 B B 美术统考文 457 B2-08776
4601 海口经济学院 B B 美术统考文 452 B2-09455
4603 海南大学三亚学院 B B 美术统考文 471 B2-06935
5006 西南大学育才学院 B B 美术统考文 453 B2-09350
5012 重庆大学城市科技学院 B B 美术统考文 461 B2-08274
5017 重庆工商大学 B B 美术统考文 490 B2-04351
5023 重庆科技学院 B B 美术统考文 451 B2-09564
5025 重庆三峡学院 B B 美术统考文 418 B2-13176
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 B B 美术统考文 463 B2-07918
5032 重庆邮电大学 B B 美术统考文 498 B2-03415
5105 成都理工大学广播影视学院 B B 美术统考文 464 B2-07839
5109 成都学院 B B 美术统考文 493 B2-03980
5114 电子科技大学成都学院 B B 美术统考文 461 B2-08267
5138 四川音乐学院绵阳艺术学院 B B 美术统考文 455 B2-08996
5302 大理学院 B B 美术统考文 482 B2-05324
5304 昆明理工大学 B B 美术统考文 479 B2-05716
5311 西南林业大学 B B 美术统考文 484 B2-05142
5312 玉溪师范学院 B B 美术统考文 491 B2-04214
5313 云南财经大学 B B 美术统考文 494 B2-03911
5315 云南大学滇池学院 B B 美术统考文 444 B2-10457
5316 云南大学旅游文化学院 B B 美术统考文 450 B2-09733
5323 云南师范大学文理学院 B B 美术统考文 463 B2-07944
6105 陕西科技大学 B B 美术统考文 499 B2-03290
6133 西安欧亚学院 B B 美术统考文 452 B2-09418
6149 西京学院 B B 美术统考文 464 B2-07819
6213 天水师范学院 B B 美术统考文 480 B2-05668
6404 北方民族大学 B B 美术统考文 494 B2-03902
WWW.ZhaoSheng.NET高考招生网提供最新高考成绩查询时间,高考成绩查询入口,高考信息,高考志愿填报指导,高考政策,高考分数线,高考录取人数,高考真题,高考作文,高校招生报名信息。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
联系电话:135-2467-2021