您现在的位置是:首页» 录取查询» 2020甘肃理科高考一分一段表,2020年甘肃理科高考一分一段表

2020甘肃理科高考一分一段表,2020年甘肃理科高考一分一段表

2024-04-14 04:21:28
本内容由小编为大家分享关于招生简章、录取分数、报名考试、志愿填报、大学院校排名等教育信息。高考一分一段表是很重要的填报志愿的依据,也是各大高校划自己分数线的一部分依据。一分一段表是从高到低的排名,考生根据成绩对照一分一段表,就可以知道自己在全省的排名。2020甘肃高考1分段统计表2020年高考成绩(理工类)www.sh
本内容由小编为大家分享关于招生简章、录取分数、报名考试、志愿填报、大学院校排名等教育信息。

高考 一分一段 表是很重要的填报志愿的依据,也是各大高校划自己分数线的一部分依据。一分一段表是从高到低的排名,考生根据成绩对照一分一段表,就可以知道自己在全省的排名。

2020甘肃高考1分段统计表 2020年高考成绩(理工类)www.shengxueli.com分段表
序号 分数 到该分数累计人数
1 685 14
2 684 14
3 683 21
4 682 23
5 681 28
6 680 29
7 679 34
8 678 39
9 677 41
10 676 45
11 675 54
12 674 60
13 673 66
14 672 71
15 671 74
16 670 85
17 669 92
18 668 98
19 667 110
20 666 123
21 665 131
22 664 141
23 663 152
24 662 156
25 661 163
26 660 172
27 659 186
28 658 196
29 657 208
30 656 222
31 655 232
32 654 245
33 653 254
34 652 277
35 651 289
36 650 301
37 649 322
38 648 340
39 647 360
40 646 382
41 645 411
42 644 425
43 643 436
44 642 463
45 641 487
46 640 520
47 639 541
48 638 567
49 637 593
50 636 615
51 635 642
52 634 661
53 633 689
54 632 713
55 631 741
56 630 774
57 629 805
58 628 841
59 627 868
60 626 904
61 625 944
62 624 985
63 623 1020
64 622 1056
65 621 1097
66 620 1141
67 619 1172
68 618 1213
69 617 1250
70 616 1291
71 615 1348
72 614 1395
73 613 1449
74 612 1500
75 611 1560
76 610 1616
77 609 1671
78 608 1730
79 607 1774
80 606 1830
81 605 1879
82 604 1936
83 603 1984
84 602 2045
85 601 2104
86 600 2183
87 599 2258
88 598 2325
89 597 2372
90 596 2435
91 595 2516
92 594 2598
93 593 2682
94 592 2753
95 591 2827
96 590 2899
97 589 2983
98 588 3064
99 587 3158
100 586 3249
101 585 3340
102 584 3421
103 583 3503
104 582 3607
105 581 3693
106 580 3804
107 579 3900
108 578 3982
109 577 4083
110 576 4182
111 575 4279
112 574 4386
113 573 4507
114 572 4628
115 571 4742
116 570 4877
117 569 4980
118 568 5098
119 567 5230
120 566 5328
121 565 5443
122 564 5570
123 563 5723
124 562 5854
125 561 5974
126 560 6081
127 559 6222
128 558 6342
129 557 6480
130 556 6624
131 555 6774
132 554 6911
133 553 7040
134 552 7181
135 551 7326
136 550 7473
137 549 7620
138 548 7785
139 547 7957
140 546 8146
141 545 8332
142 544 8511
143 543 8683
144 542 8840
145 541 9033
146 540 9196
147 539 9381
148 538 9566
149 537 9765
150 536 9967
151 535 10158
152 534 10352
153 533 10538
154 532 10737
155 531 10945
156 530 11140
157 529 11351
158 528 11568
159 527 11785
160 526 12027
161 525 12244
162 524 12447
163 523 12665
164 522 12888
165 521 13122
166 520 13367
167 519 13596
168 518 13860
169 517 14110
170 516 14350
171 515 14604
172 514 14850
173 513 15111
174 512 15406
175 511 15690
176 510 15966
177 509 16231
178 508 16533
179 507 16815
180 506 17110
181 505 17406
182 504 17706
183 503 18013
184 502 18309
185 501 18635
186 500 18944
187 499 19257
188 498 19557
189 497 19871
190 496 20191
191 495 20531
192 494 20878
193 493 21237
194 492 21586
195 491 21970
196 490 22357
197 489 22690
198 488 23066
199 487 23424
200 486 23804
201 485 24196
202 484 24593
203 483 24996
204 482 25362
205 481 25748
206 480 26167
207 479 26552
208 478 26940
209 477 27331
210 476 27735
211 475 28159
212 474 28608
213 473 28980
214 472 29413
215 471 29850
216 470 30280
217 469 30734
218 468 31190
219 467 31657
220 466 32096
221 465 32546
222 464 33006
223 463 33491
224 462 33963
225 461 34448
226 460 34909
227 459 35390
228 458 35874
229 457 36364
230 456 36872
231 455 37383
232 454 37838
233 453 38327
234 452 38823
235 451 39347
236 450 39831
237 449 40395
238 448 40958
239 447 41483
240 446 42020
241 445 42566
242 444 43066
243 443 43614
244 442 44137
245 441 44634
246 440 45172
247 439 45721
248 438 46326
249 437 46887
250 436 47417
251 435 47977
252 434 48556
253 433 49177
254 432 49762
255 431 50353
256 430 50924
257 429 51486
258 428 52029
259 427 52618
260 426 53186
261 425 53765
262 424 54330
263 423 54897
264 422 55483
265 421 56078
266 420 56656
267 419 57231
268 418 57836
269 417 58427
270 416 59018
271 415 59603
272 414 60177
273 413 60736
274 412 61256
275 411 61854
276 410 62438
277 409 63062
278 408 63632
279 407 64189
280 406 64764
281 405 65338
282 404 65910
283 403 66505
284 402 67091
285 401 67675
286 400 68259
287 399 68823
288 398 69392
289 397 69944
290 396 70511
291 395 71058
292 394 71652
293 393 72231
294 392 72783
295 391 73347
296 390 73855
297 389 74401
298 388 74965
299 387 75514
300 386 76067
301 385 76589
302 384 77135
303 383 77662
304 382 78176
305 381 78683
306 380 79220
307 379 79756
308 378 80297
309 377 80833
310 376 81371
311 375 81856
312 374 82384
313 373 82883
314 372 83413
315 371 83949
316 370 84433
317 369 84876
318 368 85344
319 367 85836
320 366 86355
321 365 86867
322 364 87344
323 363 87839
324 362 88293
325 361 88778
326 360 89244
327 359 89699
328 358 90143
329 357 90596
330 356 91068
331 355 91511
332 354 91968
333 353 92428
334 352 92864
335 351 93293
336 350 93720
337 349 94180
338 348 94559
339 347 94970
340 346 95393
341 345 95795
342 344 96209
343 343 96625
344 342 97018
345 341 97428
346 340 97819
347 339 98231
348 338 98619
349 337 98999
350 336 99403
351 335 99816
352 334 100199
353 333 100604
354 332 100931
355 331 101274
356 330 101641
357 329 101990
358 328 102370
359 327 102711
360 326 103076
361 325 103429
362 324 103759
363 323 104063
364 322 104405
365 321 104752
366 320 105085
367 319 105399
368 318 105708
369 317 106012
370 316 106292
371 315 106566
372 314 106874
373 313 107193
374 312 107479
375 311 107782
376 310 108077
377 309 108346
378 308 108638
379 307 108916
380 306 109184
381 305 109450
382 304 109692
383 303 109970
384 302 110198
385 301 110456
386 300 110722
387 299 110941
388 298 111189
389 297 111431
390 296 111687
391 295 111935
392 294 112179
393 293 112402
394 292 112603
395 291 112814
396 290 112999
397 289 113217
398 288 113416
399 287 113640
400 286 113834
401 285 114039
402 284 114219
403 283 114426
404 282 114611
405 281 114796
406 280 114972
407 279 115147
408 278 115340
409 277 115506
410 276 115692
411 275 115870
412 274 116035
413 273 116207
414 272 116353
415 271 116515
416 270 116676
417 269 116827
418 268 116981
419 267 117142
420 266 117287
421 265 117441
422 264 117590
423 263 117731
424 262 117855
425 261 117991
426 260 118131
427 259 118256
428 258 118387
429 257 118500
430 256 118620
431 255 118730
432 254 118871
433 253 118978
434 252 119097
435 251 119203
436 250 119331
437 249 119442
438 248 119556
439 247 119646
440 246 119754
441 245 119841
442 244 119932
443 243 120025
444 242 120131
445 241 120228
446 240 120319
447 239 120394
448 238 120484
449 237 120585
450 236 120658
451 235 120736
452 234 120814
453 233 120898
454 232 120984
455 231 121052
456 230 121125
457 229 121195
458 228 121275
459 227 121356
460 226 121427
461 225 121480
462 224 121552
463 223 121610
464 222 121665
465 221 121729
466 220 121804
467 219 121864
468 218 121915
469 217 121977
470 216 122041
471 215 122096
472 214 122139
473 213 122195
474 212 122249
475 211 122300
476 210 122357
477 209 122411
478 208 122449
479 207 122486
480 206 122525
481 205 122572
482 204 122598
483 203 122631
484 202 122665
485 201 122705
486 200 122747
487 199 122788
488 198 122823
489 197 122853
490 196 122888
491 195 122918
492 194 122944
493 193 122965
494 192 122992
495 191 123015
496 190 123035
497 189 123059
498 188 123086
499 187 123109
500 186 123132
501 185 123142
502 184 123164
503 183 123188
504 182 123218
505 181 123239
506 180 123258
507 179 123270
508 178 123284
509 177 123301
510 176 123318
511 175 123329
512 174 123349
513 173 123364
514 172 123371
515 171 123386
516 170 123402
517 169 123412
518 168 123427
519 167 123443
520 166 123453
521 165 123461
522 164 123473
523 163 123480
524 162 123489
525 161 123500
526 160 123507
527 159 123515
528 158 123522
529 157 123529
530 156 123539
531 155 123544
532 154 123552
533 153 123558
534 152 123564
535 151 123575
536 150 123583
537 149 123588
538 148 123593
539 147 123598
540 146 123602
541 145 123605
542 144 123610
543 143 123617
544 142 123618
545 141 123629
546 140 123633
547 139 123636
548 138 123639
549 137 123645
550 136 123646
551 135 123649
552 134 123651
553 133 123656
554 132 123659
555 131 123661
556 130 123662
557 129 123663
558 128 123664
559 127 123665
560 126 123666
561 125 123669
562 124 123670
563 123 123671
564 122 123672
565 121 123672
566 120 123672
567 119 123673
568 118 123675
569 117 123677
570 116 123680
571 115 123680
572 114 123680
573 113 123681
574 112 123681
575 111 123682
576 110 123682
577 109 123682
578 108 123682
579 107 123683
580 106 123683
581 105 123683
582 104 123684
583 103 123685
584 102 123686
585 101 123686
586 100 123687
587 99 123687
588 98 123687
589 97 123687
590 96 123687
591 95 123687
592 94 123688
593 93 123689
594 92 123691
595 91 123691
596 90 123692
597 89 123692
598 88 123692
599 87 123694
600 86 123694
601 85 123695
602 84 123695
603 83 123695
604 82 123695
605 81 123695
606 80 123696
607 79 123696
608 78 123698
609 77 123699
610 76 123699
611 75 123700
612 74 123701
613 73 123701
614 72 123701
615 71 123701
616 70 123703
617 69 123703
618 68 123703
619 67 123704
620 66 123704
621 65 123704
622 64 123704
623 63 123704
624 62 123704
625 61 123705
626 60 123705
627 59 123705
628 58 123705
629 57 123705
630 56 123705
631 55 123706
632 54 123706
633 53 123707
634 52 123707
635 51 123707
636 50 123707
637 49 123707
638 48 123707
639 47 123707
640 46 123708
641 45 123708
642 44 123708
643 43 123708
644 42 123708
645 41 123708
646 40 123708
647 39 123708
648 38 123708
649 37 123708
650 36 123708
651 35 123708
652 34 123708
653 33 123708
654 32 123708
655 31 123708
656 30 123708
657 29 123708
658 28 123708
659 27 123708
660 26 123708
661 25 123708
662 24 123708
663 23 123708
664 22 123708
665 21 123708
666 20 123709
667 19 123709
668 18 123710
669 17 123711
670 16 123711
671 15 123711
672 14 123711
673 13 123711
674 12 123711
675 11 123711
676 10 123711
677 9 123711
678 8 123711
679 7 123711
680 6 123711
681 5 123711
682 4 123711
683 3 123711
684 2 123711
685 1 123711
686 0 124220

WWW.ZhaoSheng.NET高考招生网提供最新高考成绩查询时间,高考成绩查询入口,高考信息,高考志愿填报指导,高考政策,高考分数线,高考录取人数,高考真题,高考作文,高校招生报名信息。

免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!

联系电话:135-2467-2021

标签: 甘肃 理科 考生