天津预测2023重本分数线,定向士官学校录取分数线2023
本内容由高考招生网小编为大家分享关于招生简章、录取分数、报名考试、志愿填报等教育信息。
2023各高校在天津录取分数线【预估】
录取分数有波动是正常,其实总体来说变动是不会很大的,我们还可以综合该高校前三年录取平均分数线来作为高考志愿填报重要的参考依据。下面是小编为大家整理的2023各高校在天津录取分数线,希望对您有所帮助!
成绩仅供参考,赢在志愿填好。点击蓝字测试你能上什么大学吧!
2023各高校在天津录取分数线
由于2023年各高校在天津录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022年各高校在天津录取分数线
大学名称 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 综合 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
北京大学医学部 | 医药 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
北京航空航天大学 | 理工 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
北京理工大学 | 理工 | 本科批A段 | 689 | 1333以内 |
北京师范大学 | 师范 | 本科批A段 | 681 | 1333以内 |
北京邮电大学 | 理工 | 本科批A段 | 688 | 1333以内 |
复旦大学 | 综合 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
复旦大学上海医学院 | 医药 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
华中科技大学 | 综合 | 本科批A段 | 688 | 1333以内 |
南京大学 | 综合 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
清华大学 | 综合 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
上海交通大学 | 综合 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
四川大学 | 综合 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
同济大学 | 综合 | 本科批A段 | 685 | 1333以内 |
武汉大学 | 综合 | 本科批A段 | 682 | 1333以内 |
浙江大学 | 综合 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
浙江大学医学院 | 医药 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
中国科学技术大学 | 理工 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
中国人民大学 | 综合 | 本科批A段 | 690以上 | 1333以内 |
中山大学 | 综合 | 本科批A段 | 684 | 1333以内 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 本科批A段 | 679 | 1417 |
首都医科大学 | 医药 | 本科批A段 | 679 | 1417 |
西安交通大学 | 综合 | 本科批A段 | 679 | 1417 |
东南大学 | 综合 | 本科批A段 | 678 | 1498 |
上海财经大学 | 财经 | 本科批A段 | 678 | 1498 |
南开大学 | 综合 | 本科批A段 | 677 | 1580 |
华东师范大学 | 师范 | 本科批A段 | 675 | 1758 |
天津大学 | 理工 | 本科批A段 | 674 | 1847 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 本科批A段 | 673 | 1931 |
电子科技大学 | 理工 | 本科批A段 | 672 | 2047 |
吉林大学 | 综合 | 本科批A段 | 671 | 2169 |
厦门大学 | 综合 | 本科批A段 | 671 | 2169 |
中央财经大学 | 财经 | 本科批A段 | 670 | 2271 |
天津医科大学 | 医药 | 本科批A段 | 667 | 2606 |
北京交通大学 | 理工 | 本科批A段 | 666 | 2718 |
北京外国语大学 | 语言 | 本科批A段 | 666 | 2718 |
西北工业大学 | 理工 | 本科批A段 | 666 | 2718 |
中国政法大学 | 政法 | 本科批A段 | 665 | 2855 |
苏州大学 | 综合 | 本科批A段 | 663 | 3086 |
华南理工大学 | 综合 | 本科批A段 | 662 | 3229 |
山东大学 | 综合 | 本科批A段 | 662 | 3229 |
重庆大学 | 综合 | 本科批A段 | 660 | 3459 |
上海外国语大学 | 语言 | 本科批A段 | 660 | 3459 |
湖南大学 | 综合 | 本科批A段 | 659 | 3611 |
中国传媒大学 | 艺术 | 本科批A段 | 659 | 3611 |
华中师范大学 | 师范 | 本科批A段 | 657 | 3891 |
南京师范大学 | 师范 | 本科批A段 | 657 | 3891 |
西安电子科技大学 | 理工 | 本科批A段 | 657 | 3891 |
中国农业大学 | 农林 | 本科批A段 | 657 | 3891 |
中南大学 | 综合 | 本科批A段 | 657 | 3891 |
南方医科大学 | 医药 | 本科批A段 | 656 | 4026 |
华东政法大学 | 政法 | 本科批A段 | 655 | 4171 |
陕西师范大学 | 师范 | 本科批A段 | 655 | 4171 |
中国社会科学院大学 | 综合 | 本科批A段 | 655 | 4171 |
中央民族大学 | 民族 | 本科批A段 | 654 | 4302 |
北京科技大学 | 理工 | 本科批A段 | 653 | 4459 |
西南财经大学 | 财经 | 本科批A段 | 653 | 4459 |
大连理工大学 | 理工 | 本科批A段 | 652 | 4625 |
东北师范大学 | 师范 | 本科批A段 | 651 | 4761 |
北京工业大学 | 理工 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
北京林业大学 | 农林 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
东北大学 | 理工 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
华东理工大学 | 理工 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
兰州大学 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
南京航空航天大学 | 理工 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
南京医科大学 | 医药 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
西南大学 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
西南政法大学 | 政法 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
中南财经政法大学 | 财经 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
北京语言大学 | 语言 | 本科批A段 | 649 | 5070 |
大连医科大学 | 医药 | 本科批A段 | 649 | 5070 |
湖南师范大学 | 师范 | 本科批A段 | 649 | 5070 |
中国海洋大学 | 综合 | 本科批A段 | 649 | 5070 |
暨南大学 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 5245 |
南京理工大学 | 理工 | 本科批A段 | 648 | 5245 |
西北大学 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 5245 |
北京体育大学 | 体育 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
合肥工业大学 | 理工 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
华北电力大学 | 理工 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
深圳大学 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
西南交通大学 | 理工 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
郑州大学 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
中国人民公安大学 | 政法 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
河北医科大学 | 医药 | 本科批A段 | 645 | 5690 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 本科批A段 | 645 | 5690 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 本科批A段 | 645 | 5690 |
安徽医科大学 | 医药 | 本科批A段 | 644 | 5858 |
北京化工大学 | 理工 | 本科批A段 | 644 | 5858 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 本科批A段 | 644 | 5858 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 本科批A段 | 644 | 5858 |
华中农业大学 | 农林 | 本科批A段 | 644 | 5858 |
东华大学 | 综合 | 本科批A段 | 643 | 6024 |
首都经济贸易大学 | 财经 | 本科批A段 | 643 | 6024 |
武汉理工大学 | 理工 | 本科批A段 | 643 | 6024 |
西北政法大学 | 政法 | 本科批A段 | 643 | 6024 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 本科批A段 | 641 | 6376 |
东北财经大学 | 财经 | 本科批A段 | 640 | 6555 |
河海大学 | 理工 | 本科批A段 | 640 | 6555 |
南昌大学 | 综合 | 本科批A段 | 640 | 6555 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 本科批A段 | 640 | 6555 |
中国药科大学 | 医药 | 本科批A段 | 640 | 6555 |
北京建筑大学 | 理工 | 本科批A段 | 639 | 6734 |
大连海事大学 | 理工 | 本科批A段 | 638 | 6890 |
福州大学 | 理工 | 本科批A段 | 637 | 7060 |
西北农林科技大学 | 农林 | 本科批A段 | 637 | 7060 |
北京中医药大学 | 医药 | 本科批A段 | 636 | 7232 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 本科批A段 | 636 | 7232 |
江南大学 | 综合 | 本科批A段 | 635 | 7401 |
南京邮电大学 | 理工 | 本科批A段 | 635 | 7401 |
南京中医药大学 | 医药 | 本科批A段 | 635 | 7401 |
首都师范大学 | 师范 | 本科批A段 | 635 | 7401 |
云南大学 | 综合 | 本科批A段 | 635 | 7401 |
中国医科大学 | 医药 | 本科批A段 | 635 | 7401 |
北京协和医学院 | 医药 | 本科批A段 | 634 | 7592 |
长安大学 | 理工 | 本科批A段 | 634 | 7592 |
河北工业大学 | 理工 | 本科批A段 | 634 | 7592 |
上海戏剧学院 | 艺术 | 本科批A段 | 634 | 7592 |
太原理工大学 | 理工 | 本科批A段 | 634 | 7592 |
安徽大学 | 综合 | 本科批A段 | 633 | 7774 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 本科批A段 | 633 | 7774 |
重庆医科大学 | 医药 | 本科批A段 | 631 | 8146 |
青海大学 | 综合 | 本科批A段 | 631 | 8146 |
山东师范大学 | 师范 | 本科批A段 | 631 | 8146 |
中国矿业大学 | 综合 | 本科批A段 | 630 | 8316 |
海南大学 | 综合 | 本科批A段 | 629 | 8499 |
上海理工大学 | 理工 | 本科批A段 | 629 | 8499 |
浙江财经大学 | 财经 | 本科批A段 | 629 | 8499 |
中央戏剧学院 | 艺术 | 本科批A段 | 629 | 8499 |
成都中医药大学 | 医药 | 本科批A段 | 628 | 8646 |
重庆邮电大学 | 理工 | 本科批A段 | 628 | 8646 |
广州中医药大学 | 医药 | 本科批A段 | 628 | 8646 |
上海对外经贸大学 | 财经 | 本科批A段 | 628 | 8646 |
天津师范大学 | 师范 | 本科批A段 | 628 | 8646 |
内蒙古大学 | 综合 | 本科批A段 | 627 | 8819 |
辽宁大学 | 综合 | 本科批A段 | 626 | 9010 |
温州医科大学 | 医药 | 本科批A段 | 626 | 9010 |
南京农业大学 | 农林 | 本科批A段 | 625 | 9205 |
宁波大学 | 综合 | 本科批A段 | 625 | 9205 |
中国美术学院 | 艺术 | 本科批A段 | 625 | 9205 |
福建医科大学 | 医药 | 本科批A段 | 624 | 9389 |
河南大学 | 综合 | 本科批A段 | 624 | 9389 |
昆明医科大学 | 医药 | 本科批A段 | 624 | 9389 |
西安建筑科技大学 | 理工 | 本科批A段 | 624 | 9389 |
北京第二外国语学院 | 语言 | 本科批A段 | 623 | 9588 |
南京信息工程大学 | 综合 | 本科批A段 | 623 | 9588 |
上海电力大学 | 理工 | 本科批A段 | 623 | 9588 |
四川农业大学 | 农林 | 本科批A段 | 623 | 9588 |
杭州电子科技大学 | 理工 | 本科批A段 | 622 | 9768 |
东北林业大学 | 农林 | 本科批A段 | 621 | 9949 |
东北农业大学 | 农林 | 本科批A段 | 621 | 9949 |
华北理工大学 | 综合 | 本科批A段 | 621 | 9949 |
浙江中医药大学 | 医药 | 本科批A段 | 621 | 9949 |
长春大学 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
长沙学院 | 理工 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
常州大学 | 理工 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
大连交通大学 | 理工 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
广东海洋大学 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
桂林理工大学 | 理工 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
哈尔滨商业大学 | 财经 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
合肥学院 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
河南理工大学 | 理工 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
井冈山大学 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
兰州理工大学 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
吕梁学院 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
山东交通学院 | 理工 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
山西中医药大学 | 医药 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
太原科技大学 | 理工 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
天津中德应用技术大学 | 理工 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
天津理工大学 | 理工 | 本科批A段 | 524 | 30010 |
天津医科大学临床医学院 | 医药 | 本科批B段 | 524 | 30010 |
北华大学 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
东华理工大学 | 理工 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
防灾科技学院 | 理工 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
衡阳师范学院 | 师范 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
湖南文理学院 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
华北科技学院 | 理工 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
吉林农业大学 | 农林 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
昆明学院 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
山西农业大学 | 农林 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
商丘师范学院 | 师范 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
沈阳化工大学 | 理工 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
天津农学院 | 农林 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
云南农业大学 | 农林 | 本科批A段 | 523 | 30221 |
安徽建筑大学 | 理工 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
安徽科技学院 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
安阳师范学院 | 师范 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
黑龙江科技大学 | 理工 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
怀化学院 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
聊城大学 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
沈阳大学 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
沈阳农业大学 | 农林 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
四川轻化工大学 | 理工 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
泰山学院 | 综合 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
西安文理学院 | 师范 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
郑州航空工业管理学院 | 财经 | 本科批A段 | 522 | 30424 |
河北东方学院 | 综合 | 本科批B段 | 522 | 30424 |
保定学院 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
长春工程学院 | 理工 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
大连海洋大学 | 农林 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
广西科技大学 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
河南财政金融学院 | 财 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
衡水学院 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
吉林建筑大学 | 理工 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
吉首大学 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
江西农业大学 | 农林 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
廊坊师范学院 | 师范 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
辽宁工程技术大学 | 理工 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
内蒙古工业大学 | 理工 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
沈阳医学院 | 医药 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
太原学院 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
西北民族大学 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
延安大学 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
宜春学院 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
云南财经大学 | 财经 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
承德医学院 | 医药 | 本科批A段 | 520 | 30828 |
德州学院 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 30828 |
河南工程学院 | 理工 | 本科批A段 | 520 | 30828 |
湖北文理学院 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 30828 |
湖南科技学院 | 理工 | 本科批A段 | 520 | 30828 |
湖州师范学院 | 师范 | 本科批A段 | 520 | 30828 |
辽宁科技大学 | 理工 | 本科批A段 | 520 | 30828 |
青海师范大学 | 师范 | 本科批A段 | 520 | 30828 |
曲靖师范学院 | 师范 | 本科批A段 | 520 | 30828 |
西南林业大学 | 农林 | 本科批A段 | 520 | 30828 |
北华航天工业学院 | 理工 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
河北环境工程学院 | 综合 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
湖南理工学院 | 理工 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
吉林师范大学 | 师范 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
昆明理工大学 | 理工 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
牡丹江医学院 | 医药 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
南阳师范学院 | 师范 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
唐山师范学院 | 师范 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
唐山学院 | 理工 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
天水师范学院 | 师范 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
天津师范大学 | 师范 | 本科批A段 | 519 | 31037 |
华北理工大学冀唐学院 | 医药 | 本科批B段 | 519 | 31037 |
楚雄师范学院 | 师范 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
大连大学 | 综合 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
哈尔滨金融学院 | 财经 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
喀什大学 | 师范 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
内蒙古科技大学 | 综合 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
山东工商学院 | 财经 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
山西传媒学院 | 综合 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
山西工程技术学院 | 理工 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
天津职业技术师范大学 | 师范 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
忻州师范学院 | 师范 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
新疆师范大学 | 师范 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
燕山大学 | 理工 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
云南民族大学 | 民族 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
长春中医药大学 | 医药 | 本科批A段 | 517 | 31439 |
河南工业大学 | 理工 | 本科批A段 | 517 | 31439 |
齐齐哈尔大学 | 综合 | 本科批A段 | 517 | 31439 |
沈阳工业大学 | 理工 | 本科批A段 | 517 | 31439 |
河北医科大学临床学院 | 医药 | 本科批B段 | 517 | 31439 |
滨州学院 | 综合 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
海南热带海洋学院 | 综合 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
河北金融学院 | 财经 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
湖北理工学院 | 理工 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
凯里学院 | 综合 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
乐山师范学院 | 师范 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
南昌工程学院 | 理工 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
泉州师范学院 | 师范 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
陕西理工大学 | 理工 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
商洛学院 | 师范 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
新疆财经大学 | 财经 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
徐州工程学院 | 综合 | 本科批A段 | 516 | 31664 |
齐鲁医药学院 | 医药 | 本科批B段 | 5i6 | 31664 |
安徽理工大学 | 理工 | 本科批A段 | 515 | 31880 |
河北科技师范学院 | 师范 | 本科批A段 | 515 | 31880 |
吉林工商学院 | 财经 | 本科批A段 | 515 | 31880 |
嘉兴学院 | 综合 | 本科批A段 | 515 | 31880 |
兰州财经大学 | 财经 | 本科批A段 | 515 | 31880 |
闽江学院 | 综合 | 本科批A段 | 515 | 31880 |
内蒙古农业大学 | 农林 | 本科批A段 | 515 | 31880 |
沈阳体育学院 | 体育 | 本科批A段 | 515 | 31880 |
玉林师范学院 | 师范 | 本科批A段 | 515 | 31880 |
安顺学院 | 综合 | 本科批A段 | 514 | 32072 |
沧州师范学院 | 师范 | 本科批A段 | 514 | 32072 |
河北科技大学 | 理工 | 本科批A段 | 514 | 32072 |
黑龙江八一农垦大学 | 农林 | 本科批A段 | 514 | 32072 |
湖南工程学院 | 理工 | 本科批A段 | 514 | 32072 |
华北理工大学 | 综合 | 本科批A段 | 514 | 32072 |
通化师范学院 | 师范 | 本科批A段 | 514 | 32072 |
玉溪师范学院 | 师范 | 本科批A段 | 514 | 32072 |
山东石油化工学院 | 理工 | 本科批A段 | 514 | 32072 |
河北师范大学汇华学院 | 师范 | 本科批B段 | 514 | 32072 |
广西财经学院 | 财经 | 本科批A段 | 513 | 32276 |
广西科技师范学院 | 综合 | 本科批A段 | 513 | 32276 |
河北建筑工程学院 | 理工 | 本科批A段 | 513 | 32276 |
湖北工程学院 | 综合 | 本科批A段 | 513 | 32276 |
洛阳理工学院 | 理工 | 本科批A段 | 513 | 32276 |
太原工业学院 | 理工 | 本科批A段 | 513 | 32276 |
武夷学院 | 综合 | 本科批A段 | 513 | 32276 |
郑州工程技术学院 | 理工 | 本科批A段 | 513 | 32276 |
北京城市学院 | 综合 | 本科批B段 | 513 | 32276 |
鞍山师范学院 | 师范 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
白城师范学院 | 师范 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
赣东学院 | 理工 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
河南科技学院 | 综合 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
湖南人文科技学院 | 综合 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
锦州医科大学 | 医药 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
晋中学院 | 综合 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
齐齐哈尔医学院 | 医药 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
青海民族大学 | 民族 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
绍兴文理学院 | 师范 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
天津城建大学 | 综合 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
中原工学院 | 理工 | 本科批A段 | 512 | 32478 |
长江大学 | 综合 | 本科批A段 | 511 | 32380 |
常熟理工学院 | 理工 | 本科批A段 | 511 | 32680 |
常州工学院 | 理工 | 本科批A段 | 511 | 32680 |
辽宁石油化工大学 | 综合 | 本科批A段 | 511 | 32680 |
潍坊学院 | 综合 | 本科批A段 | 511 | 32680 |
渭南师范学院 | 师范 | 本科批A段 | 511 | 32680 |
邢台学院 | 综合 | 本科批A段 | 511 | 32680 |
南宁师范大学 | 师范 | 本科批A段 | 510 | 32904 |
湖南城市学院 | 综合 | 本科批A段 | 510 | 32904 |
山西工学院 | 理工 | 本科批A段 | 510 | 32904 |
盐城工学院 | 理工 | 本科批A段 | 510 | 32904 |
长春工业大学 | 理工 | 本科批A段 | 509 | 33086 |
大庆师范学院 | 师范 | 本科批A段 | 509 | 33086 |
广东石油化工学院 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 33086 |
黑龙江工程学院 | 理工 | 本科批A段 | 509 | 33086 |
湖南工学院 | 理工 | 本科批A段 | 509 | 33086 |
济宁学院 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 33086 |
牡丹江师范学院 | 师范 | 本科批A段 | 509 | 33086 |
邵阳学院 | 综合 | 本科扯A段 | 509 | 33086 |
广州航海学院 | 综合 | 本科批A段 | 508 | 33282 |
邯郸学院 | 师范 | 本科批A段 | 508 | 33282 |
南阳理工学院 | 理工 | 本科批A段 | 508 | 33282 |
盐城师范学院 | 师范 | 本科批A段 | 508 | 33282 |
天津商业大学 | 财经 | 本科批A段 | 508 | 33282 |
赣南师范大学科技学院 | 师范 | 本科批B段 | 508 | 33282 |
宝鸡文理学院 | 师范 | 本科批A段 | 507 | 33510 |
河南城建学院 | 理工 | 本科批A段 | 507 | 33510 |
吉林工程技术师范学院 | 师范 | 本科批A段 | 507 | 33510 |
赣南科技学院 | 理工 | 本科批A段 | 507 | 33510 |
九江学院 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 33510 |
山西科技学院 | 理工 | 本科批A段 | 507 | 33510 |
湘南学院 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 33510 |
湖北汽车工业学院 | 理工 | 本科批A段 | 506 | 33712 |
兰州工业学院 | 理工 | 本科批A段 | 506 | 33712 |
平顶山学院 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 33712 |
韶关学院 | 综合 | 本科批A段 | 506 | 33712 |
信阳学院 | 综合 | 本科批B段 | 506 | 33712 |
萍乡学院 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 33930 |
梧州学院 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 33930 |
南京传媒学院 | 艺术 | 本科批B段 | 505 | 33930 |
贵州财经大学 | 财经 | 本科批A段 | 504 | 34139 |
红河学院 | 综合 | 本科批A段 | 504 | 34139 |
新疆农业大学 | 农林 | 本科批A段 | 504 | 34139 |
大连医科大学中山学院 | 医药 | 本科批B段 | 504 | 34139 |
东南大学成贤学院 | 综合 | 本科批B段 | 504 | 34139 |
内蒙古民族大学 | 综合 | 本科批A段 | 503 | 34329 |
枣庄学院 | 综合 | 本科批A段 | 503 | 34329 |
河北石油职业技术大学 | 理工 | 本科批A段 | 503 | 34329 |
青岛农业大学海都学院 | 综合 | 本科批B段 | 503 | 34329 |
福建工程学院 | 理工 | 本科批A段 | 502 | 34560 |
内蒙古艺术学院 | 艺术 | 本科批A段 | 502 | 34560 |
塔里木大学 | 综合 | 本科批A段 | 502 | 34560 |
浙江科技学院 | 理工 | 本科批A段 | 502 | 34560 |
哈尔滨华德学院 | 理工 | 本科批B段 | 502 | 34560 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 综合 | 本科批B段 | 502 | 34560 |
蚌埠学院 | 理工 | 本科批A段 | 501 | 34748 |
河北工程大学 | 理工 | 本科批A段 | 501 | 34748 |
河北科技工程职业技术大学 | 理工 | 本科批A段 | 501 | 34748 |
天津仁爱学院 | 综合 | 本科批B段 | 501 | 34748 |
新疆工程学院 | 理工 | 本科批A段 | 500 | 34940 |
厦门大学嘉庚学院 | 宗合 | 本科批B段 | 500 | 34940 |
燕京理工学院 | 理工 | 本科批B段 | 500 | 34940 |
安阳工学院 | 理工 | 本科批A段 | 499 | 35134 |
河北工程大学科信学院 | 理工 | 本科批B段 | 499 | 35134 |
普洱学院 | 综合 | 本科批A段 | 498 | 35346 |
安徽医科大学临床医学院 | 医药 | 本科批B段 | 498 | 35346 |
北京理工大学珠海学院 | 综合 | 本科批B段 | 498 | 35346 |
长沙理工大学城南学院 | 理工 | 本科批B段 | 498 | 35346 |
南京审计大学金审学院 | 财经 | 本科批B段 | 498 | 35346 |
石家庄铁道大学四方学院 | 理工 | 本科批B段 | 498 | 35346 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理工 | 本科批B段 | 498 | 35346 |
江西师范大学科学技术学院 | 综合 | 本科批B段 | 497 | 35555 |
上海财经大学浙江学院 | 财经 | 本科批B段 | 497 | 35555 |
上海师范大学天华学院 | 综合 | 本科批B段 | 497 | 35555 |
湖北师范大学文理学院 | 师范 | 本科批B段 | 496 | 35756 |
湖北医药学院药护学院 | 医药 | 本科批B段 | 496 | 35756 |
锦州医科大学医疗学院 | 医药 | 本科批B段 | 496 | 35756 |
郑州财经学院 | 财经 | 本科批B段 | 496 | 35756 |
重庆财经学院 | 财经 | 本科批B段 | 495 | 35958 |
电子科技大学成都学院 | 理工 | 本科批B段 | 495 | 35958 |
四川大学锦江学院 | 综合 | 本科批B段 | 495 | 35958 |
西安培华学院 | 综合 | 本科批B段 | 495 | 35958 |
北京科技大学天津学院 | 综合 | 本科批B段 | 494 | 33159 |
河北地质大学华信学院 | 财经 | 本科批B段 | 494 | 36159 |
湖北恩施学院 | 综合 | 本科批B段 | 494 | 36159 |
昆明医科大学海源学院 | 医药 | 本科批B段 | 494 | 36159 |
西南财经大学天府学院 | 财经 | 本科批B段 | 494 | 36159 |
北京中医药大学东方学院 | 综合 | 本科批B段 | 493 | 36366 |
南京财经大学红山学院 | 综合 | 本科批B段 | 493 | 36366 |
武汉学院 | 财经 | 本科批B段 | 493 | 36366 |
兰州石化职业技术大学 | 理工 | 本科批A段 | 492 | 36565 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 语言 | 本科批B段 | 492 | 36565 |
珠海科技学院 | 综合 | 本科批B段 | 492 | 36565 |
江西农业大学南昌商学院 | 综合 | 本科批B段 | 492 | 36565 |
南京邮电大学通达学院 | 综合 | 本科批B段 | 492 | 36565 |
武昌理工学院 | 综合 | 本科批B段 | 492 | 36565 |
武汉生物工程学院 | 理工 | 本科批B段 | 492 | 36565 |
南京航空航天大学金城学院 | 理工 | 本科批B段 | 491 | 36769 |
山东协和学院 | 医药 | 本科批已段 | 491 | 36769 |
武汉城市学院 | 理工 | 本科批B段 | 491 | 36769 |
烟台理工学院 | 综合 | 本科批B段 | 491 | 36769 |
吉林外国语大学 | 语言 | 本科批B段 | 490 | 36988 |
青岛滨海学院 | 综合 | 本科批B段 | 490 | 36988 |
晋中信息学院 | 理工 | 本科批B段 | 490 | 36988 |
商丘学院 | 综合 | 本科批B段 | 490 | 36988 |
成都理工大学工程技术学院 | 理工 | 本科批B段 | 489 | 37178 |
吉林师范大学博达学院 | 师范 | 本科批B段 | 489 | 37178 |
集美大学诚毅学院 | 综合 | 本科批B段 | 489 | 37178 |
