池州学院美术2021录取分数线,安徽池州学院美术录取分数线
本内容由高考招生网小编为大家分享关于招生简章、录取分数、报名考试、志愿填报等教育信息。
2023年池州学院录取分数线(预估)
池州学院以文化育人,依托地方家风文化资源建成池州学院家风文化馆,推进优秀传统文化的融合化、个性化、本土化,让优秀传统文化在校园落地生根,下面是小编为大家整理的2023年池州学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023年池州学院录取分数线
由于2023年池州学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022池州学院录取分数线
2022池州学院安徽省各专业录取情况
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 安徽 | 安徽本科征集志愿批 | 理工类 | 遥感科学与技术 | 490 | 487 | 488.5 |
2 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 汉语言文学 | 519 | 512 | 513.2 |
3 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 广告学 | 511 | 508 | 508.48 |
4 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 网络与新媒体 | 522 | 509 | 510.19 |
5 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 英语 | 515 | 510 | 511.56 |
6 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 法语 | 511 | 508 | 508.68 |
7 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 商务英语 | 512 | 508 | 508.49 |
8 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 知识产权 | 511 | 508 | 508.73 |
9 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 文化产业管理 | 510 | 507 | 507.62 |
10 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 旅游管理 | 511 | 507 | 507.55 |
11 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 酒店管理 | 509 | 507 | 507.63 |
12 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 地理科学 | 519 | 509 | 510.29 |
13 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 人文地理与城乡规划 | 514 | 507 | 508.1 |
14 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 土地资源管理 | 511 | 507 | 508.3 |
15 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 学前教育 | 511 | 508 | 508.53 |
16 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 国际经济与贸易 | 511 | 507 | 508.18 |
17 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 市场营销 | 509 | 507 | 507.66 |
18 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 财务管理 | 513 | 509 | 509.48 |
19 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 人力资源管理 | 512 | 507 | 508.43 |
20 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 审计学 | 513 | 510 | 510.61 |
21 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 电子商务 | 510 | 508 | 508.23 |
22 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 英语 | 492 | 476 | 482.33 |
23 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 法语 | 476 | 464 | 466.7 |
24 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 商务英语 | 479 | 465 | 468.73 |
25 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 知识产权 | 473 | 467 | 468.8 |
26 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 地理科学 | 476 | 470 | 471.35 |
27 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 人文地理与城乡规划 | 474 | 464 | 466.5 |
28 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 土地资源管理 | 478 | 464 | 466.75 |
29 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 学前教育 | 474 | 465 | 468.03 |
30 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 国际经济与贸易 | 472 | 464 | 465.74 |
31 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 市场营销 | 470 | 464 | 465.08 |
32 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 财务管理 | 483 | 467 | 469.98 |
33 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 人力资源管理 | 477 | 464 | 465.55 |
34 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 审计学 | 479 | 468 | 470.52 |
35 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 电子商务 | 475 | 465 | 467 |
36 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 数学与应用数学 | 490 | 472 | 477.77 |
37 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 统计学 | 483 | 465 | 467.88 |
38 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 计算机科学与技术 | 487 | 473 | 476.41 |
39 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 网络工程 | 477 | 470 | 471.53 |
40 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 智能科学与技术 | 476 | 467 | 469.36 |
41 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 数据科学与大数据技术 | 484 | 467 | 469.69 |
42 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 测绘工程 | 472 | 464 | 466.56 |
43 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 遥感科学与技术 | 473 | 464 | 465.39 |
44 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 机械设计制造及其自动化 | 473 | 467 | 468.58 |
45 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 480 | 469 | 471.42 |
46 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 微电子科学与工程 | 472 | 464 | 466.11 |
47 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 光电信息科学与工程 | 472 | 464 | 466.32 |
48 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 电子信息科学与技术 | 483 | 466 | 468.61 |
49 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 应用化学 | 488 | 464 | 467.03 |
50 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 材料化学 | 470 | 464 | 464.44 |
51 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 高分子材料与工程 | 475 | 464 | 465.45 |
52 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 新能源材料与器件 | 471 | 465 | 466.75 |
53 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 环境工程 | 472 | 464 | 465.06 |
54 | 安徽 | 本科体育批 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 159 | 157 | 157.36 |
55 | 安徽 | 本科体育批 | 体育类 | 休闲体育 | 159 | 157 | 157.08 |
56 | 安徽 | 本科艺术批 | 美术与设计学类 | 美术学 | 706 | 692 | 693.65 |
57 | 安徽 | 本科艺术批 | 美术与设计学类 | 视觉传达设计 | 699 | 690 | 692.51 |
58 | 安徽 | 本科艺术批 | 美术与设计学类 | 环境设计 | 702 | 690 | 691.34 |
59 | 安徽 | 本科艺术批 | 美术与设计学类 | 动画 | 693 | 690 | 690.54 |
60 | 安徽 | 本科艺术批 | 音乐学类 | 音乐学 | 690 | 667 | 672.09 |
61 | 安徽 | 本科艺术批 | 戏剧与影视学类 | 广播电视编导 | 627 | 610 | 615.43 |
2021池州学院录取分数线
2021池州学院各专业录取情况
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 省控线 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 旅游管理 | 542 | 544 | 542.15 | 32854 | 34297 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 酒店管理 | 542 | 543 | 542.15 | 33568 | 34297 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 电子商务 | 542 | 544 | 543.04 | 32854 | 34297 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 国际经济与贸易 | 542 | 549 | 543.65 | 29304 | 34297 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 商务英语 | 543 | 549 | 544.3 | 29304 | 33568 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 法语 | 544 | 549 | 544.72 | 29304 | 32854 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 地理科学 | 543 | 549 | 544.37 | 29304 | 33568 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 财务管理 | 544 | 556 | 545.14 | 24727 | 32854 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 审计学 | 544 | 549 | 545.8 | 29304 | 32854 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 学前教育 | 543 | 549 | 543.86 | 29304 | 33568 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 市场营销 | 542 | 546 | 542.69 | 31423 | 34297 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 知识产权 | 544 | 547 | 544.48 | 30697 | 32854 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 汉语言文学 | 546 | 581 | 548.95 | 12069 | 31423 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 英语 | 546 | 552 | 547.33 | 27289 | 31423 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 广告学 | 543 | 547 | 543.3 | 30697 | 33568 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 人文地理与城乡规划 | 543 | 550 | 543.45 | 28620 | 33568 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 房地产开发与管理 | 542 | 544 | 542.82 | 32854 | 34297 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 网络与新媒体 | 543 | 549 | 544.23 | 29304 | 33568 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 电子商务 | 451 | 460 | 453.48 | 116608 | 125290 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 机械设计制造及其自动化 | 454 | 481 | 457.52 | 96627 | 122403 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 微电子科学与工程 | 451 | 465 | 453.6 | 111764 | 125290 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 应用化学 | 451 | 463 | 454.45 | 113778 | 125290 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 数学与应用数学 | 461 | 478 | 465.61 | 99374 | 115658 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 统计学 | 452 | 462 | 454.98 | 114699 | 124287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 材料化学 | 450 | 461 | 451.88 | 115658 | 126287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 高分子材料与工程 | 450 | 464 | 453.66 | 112780 | 126287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 电气工程及其自动化 | 454 | 466 | 457.04 | 110847 | 122403 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 光电信息科学与工程 | 451 | 461 | 453.86 | 115658 | 125290 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 计算机科学与技术 | 460 | 474 | 462.84 | 103146 | 116608 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 网络工程 | 456 | 463 | 458.18 | 113778 | 120485 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 测绘工程 | 450 | 460 | 451.08 | 116608 | 126287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 环境工程 | 450 | 468 | 452.53 | 108865 | 126287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 电子信息科学与技术 | 453 | 461 | 455.1 | 115658 | 123361 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 数据科学与大数据技术 | 452 | 465 | 455.45 | 111764 | 124287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 智能科学与技术 | 453 | 467 | 455.78 | 109847 | 123361 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 国际经济与贸易 | 450 | 460 | 451.22 | 116608 | 126287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 商务英语 | 454 | 471 | 456.33 | 106012 | 122403 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 法语 | 451 | 459 | 453 | 117549 | 125290 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 地理科学 | 455 | 468 | 459.3 | 108865 | 121426 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 财务管理 | 455 | 470 | 458.16 | 106928 | 121426 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 审计学 | 455 | 475 | 459.44 | 102188 | 121426 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 学前教育 | 455 | 467 | 457.32 | 109847 | 121426 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 市场营销 | 450 | 463 | 451.33 | 113778 | 126287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 人文地理与城乡规划 | 450 | 464 | 452.9 | 112780 | 126287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 新能源材料与器件 | 450 | 476 | 452.57 | 101236 | 126287 | 415 |
池州学院简介
池州学院(Chizhou University),位于安徽省池州市,是安徽省属全日制普通本科院校,是中国唯一的一个全徽派建筑风格的高校,建有安徽省高校唯一的开路电视台,入选数据中国“百校工程”项目院校。
学校始建于1977年,始为安徽劳动大学池州地区专科班,1980年,更名为池州师范专科学校;1999年,原池州工业学校并入,2002年,原安徽省经贸学校并入;2007年,升格为省属全日制普通本科院校,定名为池州学院。2019年,学校正式被纳入安徽省省级硕士立项建设单位。
池州学院一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 池州学院 | 广播电视编导 | 国家级 | 2020 |
2 | 池州学院 | 学前教育 | 省级 | 2019 |
3 | 池州学院 | 高分子材料与工程 | 省级 | 2019 |
4 | 池州学院 | 旅游管理 | 省级 | 2019 |
5 | 池州学院 | 社会体育指导与管理 | 省级 | 2020 |
6 | 池州学院 | 人文地理与城乡规划 | 省级 | 2020 |
7 | 池州学院 | 电子信息科学与技术 | 省级 | 2020 |
8 | 池州学院 | 计算机科学与技术 | 省级 | 2020 |
9 | 池州学院 | 电子商务 | 省级 | 2020 |
高考招生网(zhaosheng.net)提供最新高考成绩查询时间,高考成绩查询入口,高考信息,高考志愿填报指导,高考政策,高考分数线,高考录取人数,高考真题,高考作文,高校招生报名信息。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
联系电话:135-2467-2021