西昌学院录取分数线2019艺术生,西昌学院烟草专业录取分数线
本内容由高考招生网小编为大家分享关于招生简章、录取分数、报名考试、志愿填报等教育信息。
2023西昌学院录取分数线预测
西昌学院在合作办学中发展的很好,与攀钢集团西昌钢钒、四川中烟工业有限责任公司、深圳市讯方技术股份有限公司等省内外百余家企业开展校企合作协同育人,下面是小编为大家整理的西昌学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023西昌学院录取分数线
由于2023年西昌学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022西昌学院录取分数线【四川】
本科二批录取概况(四川)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 473 | 130386 | 480.3 | 539 | 426 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 516 | 32677 | 519.15 | 561 | 466 |
本科二批分专业录取情况(四川)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 汉语言文学 | 491 | 109225 | 504.14 | 534 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 484 | 117218 | 488.52 | 504 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 483 | 118419 | 488.73 | 507 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 482 | 119602 | 487.28 | 539 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 小学教育 | 481 | 120817 | 484.3 | 498 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 动物医学 | 479 | 123174 | 484.75 | 503 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 479 | 123174 | 482.73 | 516 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 478 | 124387 | 481.65 | 492 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 烟草 | 478 | 124387 | 483.57 | 514 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 生物科学 | 477 | 125538 | 481.11 | 491 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 学前教育 | 475 | 127975 | 479.25 | 496 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 翻译 | 475 | 127975 | 477.73 | 488 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 475 | 127975 | 478.54 | 490 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 机械电子工程 | 475 | 127975 | 479.8 | 491 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 旅游管理 | 475 | 127975 | 478.67 | 483 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 应用心理学 | 475 | 127975 | 478.68 | 484 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 城乡规划 | 475 | 127975 | 478.54 | 489 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 地理科学 | 475 | 127975 | 479.12 | 489 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 土地资源管理 | 475 | 127975 | 478.9 | 494 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 财务管理 | 475 | 127975 | 481.94 | 527 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 化学 | 475 | 127975 | 479.92 | 508 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 474 | 129199 | 479.21 | 512 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 行政管理 | 474 | 129199 | 480.69 | 511 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 电子商务 | 474 | 129199 | 478.8 | 504 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 水产养殖学 | 474 | 129199 | 479.9 | 519 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 金融工程 | 474 | 129199 | 481 | 518 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 风景园林 | 474 | 129199 | 478.64 | 489 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 474 | 129199 | 478.47 | 498 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 474 | 129199 | 479.15 | 509 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 电子信息工程 | 474 | 129199 | 477.88 | 487 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 环境科学与工程 | 474 | 129199 | 477.97 | 506 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 水利水电工程 | 474 | 129199 | 478.13 | 492 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 农学 | 474 | 129199 | 482.79 | 515 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 474 | 129199 | 477.61 | 486 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 工商管理 | 474 | 129199 | 478.03 | 483 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 474 | 129199 | 478.45 | 499 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 园艺 | 474 | 129199 | 476.96 | 489 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 商务英语 | 474 | 129199 | 477.35 | 483 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 动物科学 | 474 | 129199 | 478.39 | 498 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 制药工程 | 474 | 129199 | 479.06 | 498 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 汽车服务工程 | 473 | 130386 | 476.08 | 482 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 农学(职教) | 465 | 140289 | 468 | 480 | 426 |
2022 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 风景园林(职教) | 463 | 142731 | 465.42 | 471 | 426 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 521 | 29170 | 524.93 | 561 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 地理科学 | 518 | 31270 | 519.63 | 526 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 土地资源管理 | 517 | 31951 | 519.7 | 525 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 517 | 31951 | 518.81 | 528 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 517 | 31951 | 518.58 | 524 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 风景园林 | 516 | 32677 | 517.12 | 520 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 商务英语 | 516 | 32677 | 517.4 | 519 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 金融工程 | 516 | 32677 | 517.75 | 520 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 财务管理 | 516 | 32677 | 519.79 | 534 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 行政管理 | 516 | 32677 | 518.03 | 524 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 翻译 | 516 | 32677 | 518.75 | 530 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 电子商务 | 516 | 32677 | 518.59 | 530 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 516 | 32677 | 517.88 | 523 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 应用心理学 | 516 | 32677 | 518.5 | 530 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 工程管理 | 516 | 32677 | 517.75 | 523 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 工商管理 | 516 | 32677 | 517.81 | 525 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 小学教育 | 516 | 32677 | 518.2 | 525 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 学前教育 | 516 | 32677 | 517.12 | 520 | 466 |
2022 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 城乡规划 | 516 | 32677 | 517.63 | 520 | 466 |
乡村振兴专项录取概况(四川)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 四川 | 理工 | 乡村振兴专项 | 435 | 175909 | 495 | 525 | 515 |
乡村振兴专项分专业录取情况(四川)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 四川 | 理工 | 乡村振兴专项 | 动物医学(达州市宣汉县) | 525 | 73036 | 525 | 525 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 乡村振兴专项 | 动物医学(南充市营山县) | 505 | 93568 | 511.33 | 516 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 乡村振兴专项 | 动物医学(宜宾市筠连县) | 501 | 97903 | 501 | 501 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 乡村振兴专项 | 动物医学(泸州市古蔺县) | 498 | 101270 | 501.5 | 505 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 乡村振兴专项 | 动物医学(广元市剑阁县) | 485 | 116080 | 485.5 | 486 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 乡村振兴专项 | 动物医学(广元市昭化区) | 435 | 175909 | 455.5 | 476 | 515 |
四川预科(本科)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 四川 | 文史 | 预科(本科) | 本科预科 | 450 | 87903 | 456.6 | 465 | 466 |
2022 | 四川 | 理工 | 预科(本科) | 本科预科 | 411 | 201307 | 415.47 | 428 | 426 |
四川预科(专科)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 四川 | 理工 | 预科(专科) | 专科预科 | 343 | 247220 | 360.62 | 380 | 150 |
2022 | 四川 | 文史 | 预科(专科) | 专科预科 | 363 | 150608 | 379.9 | 405 | 150 |
一类模式本科(四川)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 四川 | 理工 | 一类模式本科 | 汉语言文学(一类模式) | 381 | 225943 | 386.17 | 390 | 426 |
2022 | 四川 | 文史 | 一类模式本科 | 汉语言文学(一类模式) | 425 | 106822 | 428 | 430 | 466 |
一类模式本预(四川)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 四川 | 理工 | 一类模式本预 | 一类模式本科预科 | 345 | 246324 | 360.51 | 381 | 515 |
2022 | 四川 | 文史 | 一类模式本预 | 一类模式本科预科 | 394 | 128824 | 405.05 | 423 | 538 |
一类模式专科(四川)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 四川 | 理工 | 一类模式专科 | 小学数学教育 | 302 | 262133 | 316.53 | 334 | 150 |
一类模式专预(四川)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 四川 | 理工 | 一类模式专预 | 一类模式专科预科 | 310 | 259588 | 320.5 | 331 | 150 |
2022 | 四川 | 文史 | 一类模式专预 | 一类模式专科预科 | 387 | 133757 | 387 | 387 | 150 |
二类模式本科录取概况(四川)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 四川 | 理工 | 二类模式本科 | 402 | 209570 | 402 | 402 | 426 |
2022 | 四川 | 文史 | 二类模式本科 | 409 | 118229 | 417.45 | 457 | 538 |
二类模式本科分专业录取情况(四川)
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 四川 | 理工 | 二类模式本科 | 数学与应用数学(彝加) | 383 | 224566 | 391.25 | 421 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 二类模式本科 | 中国少数民族语言文学 | 382 | 225259 | 389.3 | 410 | 515 |
2022 | 四川 | 理工 | 二类模式本科 | 化学(彝加) | 380 | 226643 | 385.42 | 404 | 515 |
2022 | 四川 | 文史 | 二类模式本科 | 中国少数民族语言文学 | 413 | 115429 | 420.22 | 457 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 二类模式本科 | 社会工作 | 409 | 118229 | 412.38 | 436 | 538 |
2022 | 四川 | 文史 | 二类模式本科 | 行政管理(彝加) | 409 | 118229 | 417.06 | 431 | 538 |
2021西昌学院录取分数线【四川】
录取概况【理工】-四川
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 373 | 214755 | 477.61 | 538 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 专科 | 282 | 245032 | 295.52 | 309 | 150 |
2021 | 四川 | 理工 | 预科(本科) | 340 | 229026 | 401.64 | 429 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 预科(专科) | 263 | 248579 | 310.22 | 387 | 150 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 449 | 158733 | 494.83 | 546 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本土人才(普通专科) | 437 | 170101 | 444.6 | 468 | 150 |
分专业录取情况【理工】-四川
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 化学(彝加) | 373 | 214755 | 379.92 | 400 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 汉语言文学 | 374 | 214267 | 490.96 | 538 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学(彝加) | 375 | 213773 | 384.68 | 406 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 中国少数民族语言文学 | 381 | 210581 | 386.37 | 399 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 动物医学(新龙县) | 432 | 174563 | 432 | 432 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 农学(职教) | 467 | 140206 | 473.46 | 496 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 风景园林(职教) | 467 | 140206 | 469.28 | 487 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 477 | 129421 | 483.08 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 汽车服务工程 | 477 | 129421 | 482.06 | 491 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 园艺 | 477 | 129421 | 481.16 | 487 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 环境科学与工程 | 478 | 128370 | 483.81 | 537 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 动物医学 | 478 | 128370 | 486.47 | 526 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 农学 | 478 | 128370 | 484.91 | 521 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 财务管理 | 478 | 128370 | 486.62 | 514 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 城乡规划 | 478 | 128370 | 484.91 | 512 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 烟草 | 478 | 128370 | 484 | 510 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 工商管理 | 478 | 128370 | 485.71 | 509 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 行政管理 | 478 | 128370 | 484.97 | 506 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 化学 | 478 | 128370 | 484.67 | 505 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 地理科学 | 478 | 128370 | 482.95 | 503 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 电子信息工程 | 478 | 128370 | 482.4 | 500 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 制药工程 | 478 | 128370 | 484.57 | 500 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 478 | 128370 | 482.3 | 499 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 动物科学 | 478 | 128370 | 482.86 | 496 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 478 | 128370 | 482.41 | 495 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 水产养殖学 | 478 | 128370 | 483.6 | 495 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 商务英语 | 478 | 128370 | 484.86 | 495 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 学前教育 | 478 | 128370 | 482.88 | 495 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 478 | 128370 | 483.8 | 495 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 水利水电工程 | 478 | 128370 | 482.01 | 494 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 翻译 | 478 | 128370 | 482.45 | 494 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 电子商务 | 478 | 128370 | 482.33 | 494 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 金融工程 | 478 | 128370 | 482.76 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 土地资源管理 | 478 | 128370 | 485.5 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 478 | 128370 | 482.5 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 应用心理学 | 478 | 128370 | 482.5 | 490 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 机械电子工程 | 478 | 128370 | 482.61 | 490 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 479 | 127243 | 484.63 | 497 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 风景园林 | 479 | 127243 | 483.06 | 487 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 旅游管理 | 482 | 123987 | 485 | 488 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 483 | 122942 | 487.35 | 503 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 484 | 121874 | 488.53 | 507 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 486 | 119673 | 492.6 | 534 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 英语 | 487 | 118617 | 492.98 | 529 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本科二批 | 小学教育 | 491 | 114276 | 495.35 | 502 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 专科 | 小学数学教育(一类模式) | 282 | 245032 | 295.52 | 309 | 150 |
2021 | 四川 | 理工 | 预科(本科) | 一模本科预科 | 340 | 229026 | 354.19 | 372 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 预科(本科) | 本科预科 | 407 | 194357 | 415.88 | 429 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 预科(专科) | 专科预科 | 263 | 248579 | 311.37 | 387 | 150 |
2021 | 四川 | 理工 | 预科(专科) | 一模专科预科 | 280 | 245455 | 290 | 300 | 150 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(朝天区) | 449 | 158733 | 451.67 | 456 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(利州区) | 455 | 152739 | 455 | 455 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(屏山县) | 468 | 139158 | 469.67 | 472 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(华蓥市) | 470 | 136940 | 491.5 | 513 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(青川县) | 471 | 135876 | 471 | 471 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(中江县) | 478 | 128370 | 488 | 511 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(剑阁县) | 479 | 127243 | 479 | 479 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(安岳县) | 481 | 125051 | 491.33 | 507 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(盐边县) | 483 | 122942 | 503.6 | 546 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(射洪市) | 483 | 122942 | 487 | 492 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(中江县) | 484 | 121874 | 488 | 493 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(万源市) | 484 | 121874 | 484 | 484 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(仁和区) | 486 | 119673 | 486 | 486 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(盐边县) | 487 | 118617 | 493 | 505 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(冕宁县) | 502 | 102564 | 502 | 502 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(前锋区) | 505 | 99400 | 505 | 505 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(古蔺县) | 507 | 97250 | 515 | 529 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(广安区) | 507 | 97250 | 507 | 507 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(邻水县) | 508 | 96232 | 508 | 508 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(罗江区) | 510 | 94154 | 510 | 510 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(邻水县) | 512 | 92079 | 512 | 512 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(丹巴县) | 514 | 90016 | 514 | 514 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(仁和区) | 517 | 87003 | 517 | 517 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(松潘县) | 518 | 85974 | 518 | 518 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(岳池县) | 529 | 75051 | 529 | 529 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 公费师范(本科) | 小学教育(宣汉县) | 534 | 70153 | 538.33 | 546 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 本土人才(普通专科) | 畜牧兽医(本土人才) | 437 | 170101 | 444.6 | 468 | 150 |
录取概况【文史】-四川
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 400 | 120717 | 496.89 | 543 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 专科 | 335 | 159917 | 340.47 | 347 | 150 |
2021 | 四川 | 文史 | 预科(本科) | 349 | 152270 | 423.62 | 468 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 预科(专科) | 334 | 160458 | 374.13 | 415 | 150 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 502 | 44210 | 518.62 | 556 | 474 |
分专业录取情况【文史】-四川
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 民族学(彝加) | 400 | 120717 | 402.8 | 416 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 402 | 119432 | 510.5 | 542 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 行政管理(彝加) | 403 | 118762 | 410.58 | 429 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 中国少数民族语言文学 | 404 | 118138 | 413.2 | 437 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 翻译 | 516 | 33441 | 519.35 | 540 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 小学教育 | 516 | 33441 | 518.47 | 535 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 财务管理 | 516 | 33441 | 518.73 | 534 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 水产养殖学 | 516 | 33441 | 518.33 | 534 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 行政管理 | 516 | 33441 | 518.25 | 534 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 应用心理学 | 516 | 33441 | 517.62 | 524 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 516 | 33441 | 517.53 | 523 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 土地资源管理 | 516 | 33441 | 517.95 | 521 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 地理科学 | 516 | 33441 | 517.97 | 521 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 工程管理 | 516 | 33441 | 517.7 | 521 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 风景园林 | 516 | 33441 | 517.35 | 520 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 金融工程 | 516 | 33441 | 517.44 | 520 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 电子商务 | 516 | 33441 | 518.18 | 520 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 工商管理 | 516 | 33441 | 517.22 | 520 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 学前教育 | 516 | 33441 | 517.25 | 520 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 商务英语 | 516 | 33441 | 516.89 | 518 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 517 | 32730 | 520.43 | 543 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 517 | 32730 | 518.32 | 527 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 本科二批 | 城乡规划 | 517 | 32730 | 518.2 | 522 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 专科 | 小学语文教育(一类模式) | 335 | 159917 | 340.47 | 347 | 150 |
2021 | 四川 | 文史 | 预科(本科) | 一模本科预科 | 349 | 152270 | 374.4 | 398 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 预科(本科) | 本科预科 | 445 | 90311 | 453.16 | 468 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 预科(专科) | 一模专科预科 | 334 | 160458 | 334.67 | 335 | 150 |
2021 | 四川 | 文史 | 预科(专科) | 专科预科 | 356 | 148281 | 380.05 | 415 | 150 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(射洪市) | 502 | 44210 | 502.33 | 503 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(万源市) | 502 | 44210 | 502 | 502 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(蓬溪县) | 503 | 43392 | 503 | 503 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(华蓥市) | 504 | 42604 | 512.5 | 521 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(大英县) | 505 | 41835 | 505 | 505 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(盐边县) | 507 | 40269 | 514.4 | 525 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(中江县) | 507 | 40269 | 509.5 | 512 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(中江县) | 508 | 39492 | 514.2 | 519 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(罗江区) | 513 | 35706 | 513 | 513 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(屏山县) | 514 | 34944 | 515.5 | 517 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(安岳县) | 516 | 33441 | 516.5 | 517 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(昭化区) | 516 | 33441 | 516 | 516 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(仁和区) | 518 | 32022 | 518 | 518 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(仁和区) | 519 | 31325 | 522.5 | 526 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(古蔺县) | 519 | 31325 | 521.5 | 524 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(朝天区) | 519 | 31325 | 520.5 | 522 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(冕宁县) | 521 | 29933 | 521 | 521 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(盐边县) | 522 | 29267 | 525.6 | 530 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(江油市) | 525 | 27273 | 525 | 525 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 汉语言文学(前锋区) | 527 | 26014 | 527 | 527 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 公费师范(本科) | 小学教育(剑阁县) | 527 | 26014 | 527 | 527 | 474 |
