福建江夏学院录取通知书样子,福建江夏学院录取时间
本内容由高考招生网小编为大家分享关于招生简章、录取分数、报名考试、志愿填报等教育信息。
2023年福建江夏学院录取分数线(预估)
福建江夏学院发展至目前,已有国家级实践教学基地1个、省级实践教学基地5个,是省级“互联网+”培训机构教育实践基地、省级软件服务外包人才培养基地。下面是小编为大家整理的福建江夏学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023福建江夏学院录取分数线
由于2023年福建江夏学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022福建江夏学院录取分数线
福建江夏学院2022年在福建各专业录取分数线
物理类
序号 | 专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
1 | 保险学 | 普通类本科批 | 505 | 508.69 | 514 | |
2 | 财务管理 | 普通类本科批 | 511 | 513.22 | 520 | |
3 | 电子商务 | 普通类本科批 | 506 | 508.04 | 512 | |
4 | 电子信息工程 | 普通类本科批 | 512 | 514.49 | 525 | |
5 | 法学 | 普通类本科批 | 525 | 529.78 | 546 | |
6 | 法语 | 普通类本科批 | 506 | 512.6 | 530 | |
7 | 风景园林 | 普通类本科批 | 504 | 506.95 | 512 | |
8 | 工程管理 | 普通类本科批 | 505 | 506.4 | 510 | |
9 | 工程造价 | 普通类本科批 | 505 | 508.16 | 523 | |
10 | 工业工程 | 普通类本科批 | 504 | 505.39 | 510 | |
11 | 工业设计 | 普通类本科批 | 506 | 509.64 | 517 | |
12 | 光电信息科学与工程 | 普通类本科批 | 510 | 511.71 | 516 | |
13 | 国际经济与贸易 | 普通类本科批 | 509 | 511.92 | 524 | |
14 | 国际商务 | 普通类本科批 | 505 | 505.85 | 508 | |
15 | 会计学 | 普通类本科批 | 516 | 519.71 | 533 | |
16 | 金融工程 | 普通类本科批 | 507 | 508.79 | 512 | |
17 | 金融科技 | 普通类本科批 | 504 | 506.91 | 514 | |
18 | 金融学 | 普通类本科批 | 513 | 517 | 527 | |
19 | 经济统计学 | 普通类本科批 | 507 | 509.34 | 515 | |
20 | 经济学 | 普通类本科批 | 509 | 512.61 | 523 | |
21 | 酒店管理 | 普通类本科批 | 505 | 506.5 | 508 | |
22 | 跨境电子商务 | 普通类本科批 | 504 | 504.91 | 512 | |
23 | 人力资源管理 | 普通类本科批 | 509 | 511.62 | 517 | |
24 | 商务英语 | 普通类本科批 | 512 | 515.57 | 519 | |
25 | 社会工作 | 普通类本科批 | 505 | 506.75 | 509 | |
26 | 审计学 | 普通类本科批 | 512 | 515.29 | 525 | |
27 | 市场营销 | 普通类本科批 | 506 | 507.67 | 509 | |
28 | 数据科学与大数据技术 | 普通类本科批 | 515 | 517.14 | 523 | |
29 | 数学与应用数学 | 普通类本科批 | 511 | 514.39 | 524 | |
30 | 税收学 | 普通类本科批 | 509 | 510.68 | 515 | |
31 | 投资学 | 普通类本科批 | 504 | 507.13 | 512 | |
32 | 土木工程 | 普通类本科批 | 504 | 507.74 | 512 | |
33 | 文化产业管理 | 普通类本科批 | 504 | 505.25 | 507 | |
34 | 物联网工程 | 普通类本科批 | 510 | 512.6 | 522 | |
35 | 物流管理 | 普通类本科批 | 505 | 506.6 | 510 | |
36 | 物业管理 | 普通类本科批 | 505 | 506.11 | 510 | |
37 | 信息管理与信息系统 | 普通类本科批 | 509 | 510.6 | 515 | |
38 | 行政管理 | 普通类本科批 | 509 | 511.38 | 518 | |
39 | 知识产权 | 普通类本科批 | 514 | 518.15 | 524 | |
40 | 智能建造 | 普通类本科批 | 504 | 507.57 | 515 | |
41 | 资产评估 | 普通类本科批 | 505 | 507.36 | 517 | |
42 | 财务管理 | 普通类本科批 | 494 | 496.29 | 508 | 闽台合作项目 |
43 | 国际经济与贸易 | 普通类本科批 | 490 | 491.67 | 494 | 闽台合作项目 |
44 | 会计学 | 普通类本科批 | 496 | 501.03 | 510 | 闽台合作项目 |
45 | 金融学 | 普通类本科批 | 493 | 496.95 | 505 | 闽台合作项目 |
46 | 土木工程 | 普通类本科批 | 489 | 492.07 | 500 | 闽台合作项目 |
47 | 物流管理 | 普通类本科批 | 488 | 490.38 | 498 | 闽台合作项目 |
48 | 国际经济与贸易 | 普通类本科批 | 467 | 470 | 485 | 国际课程项目 |
49 | 金融学 | 普通类本科批 | 470 | 476.61 | 487 | 国际课程项目 |
历史类
序号 | 专业 | 批次 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
1 | 保险学 | 普通类本科批 | 517 | 519.75 | 523 | |
2 | 财务管理 | 普通类本科批 | 525 | 528.59 | 538 | |
3 | 电子商务 | 普通类本科批 | 519 | 522.4 | 527 | |
4 | 法学 | 普通类本科批 | 530 | 535.1 | 550 | |
5 | 法语 | 普通类本科批 | 517 | 518.39 | 528 | |
6 | 风景园林 | 普通类本科批 | 517 | 518.41 | 522 | |
7 | 国际经济与贸易 | 普通类本科批 | 519 | 520.67 | 526 | |
8 | 国际商务 | 普通类本科批 | 517 | 517.75 | 519 | |
9 | 会计学 | 普通类本科批 | 527 | 530.04 | 537 | |
10 | 金融学 | 普通类本科批 | 520 | 524.4 | 535 | |
11 | 经济学 | 普通类本科批 | 520 | 521.9 | 528 | |
12 | 酒店管理 | 普通类本科批 | 517 | 517 | 517 | |
13 | 跨境电子商务 | 普通类本科批 | 518 | 521.4 | 526 | |
14 | 人力资源管理 | 普通类本科批 | 521 | 524.5 | 529 | |
15 | 商务英语 | 普通类本科批 | 517 | 519.83 | 531 | |
16 | 社会工作 | 普通类本科批 | 517 | 519.65 | 527 | |
17 | 审计学 | 普通类本科批 | 526 | 528.12 | 533 | |
18 | 市场营销 | 普通类本科批 | 517 | 518.5 | 523 | |
19 | 税收学 | 普通类本科批 | 522 | 524.6 | 535 | |
20 | 投资学 | 普通类本科批 | 519 | 526 | 531 | |
21 | 文化产业管理 | 普通类本科批 | 519 | 523.5 | 530 | |
22 | 物流管理 | 普通类本科批 | 518 | 520.78 | 527 | |
23 | 物业管理 | 普通类本科批 | 517 | 517.12 | 518 | |
24 | 行政管理 | 普通类本科批 | 518 | 522.24 | 542 | |
25 | 知识产权 | 普通类本科批 | 528 | 528.9 | 530 | |
26 | 资产评估 | 普通类本科批 | 518 | 519.57 | 521 | |
27 | 财务管理 | 普通类本科批 | 503 | 505.5 | 516 | 闽台合作项目 |
28 | 国际经济与贸易 | 普通类本科批 | 501 | 502.12 | 506 | 闽台合作项目 |
29 | 会计学 | 普通类本科批 | 506 | 508.07 | 514 | 闽台合作项目 |
30 | 金融学 | 普通类本科批 | 502 | 504.15 | 507 | 闽台合作项目 |
31 | 物流管理 | 普通类本科批 | 500 | 501.1 | 503 | 闽台合作项目 |
32 | 国际经济与贸易 | 普通类本科批 | 489 | 490.78 | 493 | 国际课程项目 |
33 | 金融学 | 普通类本科批 | 490 | 491.8 | 498 | 国际课程项目 |
2021福建江夏学院录取分数线
福建江夏学院2021年在福建各专业录取分数线
普通类-物理类
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 保险学 | 普通类本科批 | 423 | 509 | 516.5 | 522 | 86 | 93.5 |
2 | 财务管理 | 普通类本科批 | 423 | 512 | 518.16 | 528 | 89 | 95.16 |
3 | 电子商务 | 普通类本科批 | 423 | 508 | 512.63 | 522 | 85 | 89.63 |
4 | 电子信息工程 | 普通类本科批 | 423 | 515 | 519.76 | 529 | 92 | 96.76 |
5 | 法学 | 普通类本科批 | 423 | 522 | 531.03 | 553 | 99 | 108.03 |
6 | 法语 | 普通类本科批 | 423 | 508 | 513.14 | 517 | 85 | 90.14 |
7 | 风景园林 | 普通类本科批 | 423 | 508 | 513.42 | 525 | 85 | 90.42 |
8 | 工程造价 | 普通类本科批 | 423 | 508 | 512.56 | 524 | 85 | 89.56 |
9 | 工业工程 | 普通类本科批 | 423 | 508 | 509.9 | 514 | 85 | 86.9 |
10 | 工业设计 | 普通类本科批 | 423 | 508 | 513.07 | 518 | 85 | 90.07 |
11 | 公共事业管理 | 普通类本科批 | 423 | 508 | 512.33 | 517 | 85 | 89.33 |
12 | 光电信息科学与工程 | 普通类本科批 | 423 | 508 | 512.56 | 522 | 85 | 89.56 |
13 | 国际经济与贸易 | 普通类本科批 | 423 | 510 | 514.71 | 520 | 87 | 91.71 |
14 | 国际商务 | 普通类本科批 | 423 | 508 | 512.42 | 518 | 85 | 89.42 |
15 | 行政管理 | 普通类本科批 | 423 | 510 | 513 | 517 | 87 | 90 |
16 | 会计学 | 普通类本科批 | 423 | 519 | 523.33 | 534 | 96 | 100.33 |
17 | 金融工程 | 普通类本科批 | 423 | 508 | 513.43 | 524 | 85 | 90.43 |
18 | 金融科技 | 普通类本科批 | 423 | 508 | 514.85 | 519 | 85 | 91.85 |
19 | 金融学 | 普通类本科批 | 423 | 516 | 520.74 | 540 | 93 | 97.74 |
20 | 经济统计学 | 普通类本科批 | 423 | 508 | 511.52 | 516 | 85 | 88.52 |
21 | 经济学 | 普通类本科批 | 423 | 511 | 515.42 | 525 | 88 | 92.42 |
22 | 酒店管理 | 普通类本科批 | 423 | 509 | 515.12 | 520 | 86 | 92.12 |
23 | 跨境电子商务 | 普通类本科批 | 423 | 508 | 512.97 | 527 | 85 | 89.97 |
24 | 人力资源管理 | 普通类本科批 | 423 | 508 | 513.5 | 519 | 85 | 90.5 |
25 | 商务英语 | 普通类本科批 | 423 | 518 | 521.6 | 532 | 95 | 98.6 |
26 | 社会工作 | 普通类本科批 | 423 | 511 | 512.5 | 514 | 88 | 89.5 |
27 | 审计学 | 普通类本科批 | 423 | 508 | 515.12 | 524 | 85 | 92.12 |
28 | 市场营销 | 普通类本科批 | 423 | 508 | 511.06 | 516 | 85 | 88.06 |
29 | 数据科学与大数据技术 | 普通类本科批 | 423 | 517 | 520.94 | 529 | 94 | 97.94 |
30 | 数学与应用数学 | 普通类本科批 | 423 | 515 | 518.91 | 528 | 92 | 95.91 |
31 | 税收学 | 普通类本科批 | 423 | 509 | 514.68 | 536 | 86 | 91.68 |
32 | 投资学 | 普通类本科批 | 423 | 508 | 513.23 | 520 | 85 | 90.23 |
33 | 土木工程 | 普通类本科批 | 423 | 507 | 512.94 | 522 | 84 | 89.94 |
34 | 文化产业管理 | 普通类本科批 | 423 | 508 | 513.6 | 524 | 85 | 90.6 |
35 | 物联网工程 | 普通类本科批 | 423 | 513 | 516.86 | 523 | 90 | 93.86 |
36 | 物流管理 | 普通类本科批 | 423 | 508 | 511.64 | 519 | 85 | 88.64 |
37 | 物业管理 | 普通类本科批 | 423 | 508 | 511.56 | 512 | 85 | 88.56 |
38 | 信息管理与信息系统 | 普通类本科批 | 423 | 508 | 512.8 | 519 | 85 | 89.8 |
39 | 知识产权 | 普通类本科批 | 423 | 510 | 513.83 | 521 | 87 | 90.83 |
40 | 资产评估 | 普通类本科批 | 423 | 510 | 513.19 | 520 | 87 | 90.19 |
普通类-历史类
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 保险学 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 520.71 | 526 | 44 | 53.71 |
2 | 财务管理 | 普通类本科批 | 467 | 526 | 531.48 | 545 | 59 | 64.48 |
3 | 电子商务 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 518.5 | 529 | 44 | 51.5 |
4 | 法学 | 普通类本科批 | 467 | 527 | 534.21 | 556 | 60 | 67.21 |
5 | 法语 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 516.08 | 526 | 44 | 49.08 |
6 | 风景园林 | 普通类本科批 | 467 | 519 | 523.2 | 534 | 52 | 56.2 |
7 | 公共事业管理 | 普通类本科批 | 467 | 512 | 515.5 | 527 | 45 | 48.5 |
8 | 国际经济与贸易 | 普通类本科批 | 467 | 512 | 520.07 | 538 | 45 | 53.07 |
9 | 国际商务 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 518.55 | 530 | 44 | 51.55 |
10 | 行政管理 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 517.07 | 535 | 44 | 50.07 |
11 | 会计学 | 普通类本科批 | 467 | 527 | 533.45 | 544 | 60 | 66.45 |
12 | 金融工程 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 515.2 | 523 | 44 | 48.2 |
13 | 金融科技 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 522.62 | 540 | 44 | 55.62 |
14 | 金融学 | 普通类本科批 | 467 | 514 | 524.03 | 544 | 47 | 57.03 |
15 | 经济统计学 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 517.2 | 523 | 44 | 50.2 |
16 | 经济学 | 普通类本科批 | 467 | 518 | 523.85 | 535 | 51 | 56.85 |
17 | 酒店管理 | 普通类本科批 | 467 | 516 | 517.43 | 521 | 49 | 50.43 |
18 | 跨境电子商务 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 513 | 517 | 44 | 46 |
19 | 人力资源管理 | 普通类本科批 | 467 | 513 | 520.79 | 529 | 46 | 53.79 |
20 | 商务英语 | 普通类本科批 | 467 | 512 | 520.24 | 538 | 45 | 53.24 |
21 | 社会工作 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 517.78 | 525 | 44 | 50.78 |
22 | 审计学 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 518.24 | 526 | 44 | 51.24 |
23 | 市场营销 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 516.53 | 527 | 44 | 49.53 |
24 | 税收学 | 普通类本科批 | 467 | 524 | 527.12 | 531 | 57 | 60.12 |
25 | 投资学 | 普通类本科批 | 467 | 513 | 521.2 | 527 | 46 | 54.2 |
26 | 文化产业管理 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 517.58 | 538 | 44 | 50.58 |
27 | 物流管理 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 514.45 | 524 | 44 | 47.45 |
28 | 物业管理 | 普通类本科批 | 467 | 512 | 517.33 | 519 | 45 | 50.33 |
29 | 知识产权 | 普通类本科批 | 467 | 513 | 522.67 | 528 | 46 | 55.67 |
30 | 资产评估 | 普通类本科批 | 467 | 511 | 518.89 | 525 | 44 | 51.89 |
艺术类-历史类
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 动画 | 艺术类本科批省考阶段 | - | 505.1 | 508.67 | 519 | - | - | 综合分=文考总分·0.4+省级专业统考成绩·2.5·0.6 |
2 | 艺术设计学 | 艺术类本科批省考阶段 | - | 504.1 | 506.21 | 511.3 | - | - | 综合分=文考总分·0.4+省级专业统考成绩·2.5·0.6 |
3 | 动画(中外合作项目) | 艺术类本科批省考阶段 | - | 451.3 | 474.07 | 516.6 | - | - | 综合分=文考总分·0.4+省级专业统考成绩·2.5·0.6 |
4 | 艺术设计学(闽台合作项目) | 艺术类本科批省考阶段 | - | 495.4 | 498.41 | 501.3 | - | - | 综合分=文考总分·0.4+省级专业统考成绩·2.5·0.6 |
艺术类-物理类
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 动画 | 艺术类本科批省考阶段 | - | 492 | 495.38 | 501.5 | - | - | 综合分=文考总分·0.4+省级专业统考成绩·2.5·0.6 |
2 | 艺术设计学 | 艺术类本科批省考阶段 | - | 493.6 | 495.66 | 498.8 | - | - | 综合分=文考总分·0.4+省级专业统考成绩·2.5·0.6 |
3 | 动画(中外合作项目) | 艺术类本科批省考阶段 | - | 456.8 | 467.52 | 482.9 | - | - | 综合分=文考总分·0.4+省级专业统考成绩·2.5·0.6 |
4 | 艺术设计学(闽台合作项目) | 艺术类本科批省考阶段 | - | 472.2 | 476.22 | 484.1 | - | - | 综合分=文考总分·0.4+省级专业统考成绩·2.5·0.6 |
闽台合作-物理类
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 财务管理 | 普通类本科批 | 423 | 488 | 494.43 | 505 | 65 | 71.43 | 闽台合作4+0 |
2 | 国际经济与贸易 | 普通类本科批 | 423 | 484 | 491.03 | 504 | 61 | 68.03 | 闽台合作4+0 |
3 | 会计学 | 普通类本科批 | 423 | 496 | 503.07 | 516 | 73 | 80.07 | 闽台合作4+0 |
4 | 金融学 | 普通类本科批 | 423 | 491 | 494.1 | 503 | 68 | 71.1 | 闽台合作3+1 |
5 | 土木工程 | 普通类本科批 | 423 | 485 | 491.25 | 505 | 62 | 68.25 | 闽台合作3+1 |
6 | 物流管理 | 普通类本科批 | 423 | 484 | 490.48 | 507 | 61 | 67.48 | 闽台合作4+0 |
闽台合作-历史类
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 财务管理 | 普通类本科批 | 467 | 496 | 503.41 | 515 | 29 | 36.41 | 闽台合作4+0 |
2 | 国际经济与贸易 | 普通类本科批 | 467 | 496 | 500.03 | 509 | 29 | 33.03 | 闽台合作4+0 |
3 | 会计学 | 普通类本科批 | 467 | 504 | 508.77 | 519 | 37 | 41.77 | 闽台合作4+0 |
4 | 金融学 | 普通类本科批 | 467 | 498 | 503.15 | 512 | 31 | 36.15 | 闽台合作3+1 |
5 | 物流管理 | 普通类本科批 | 467 | 495 | 498.88 | 512 | 28 | 31.88 | 闽台合作4+0 |
国际教育-物理类
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 国际经济与贸易 | 普通类本科批 | - | 464 | 468.44 | 487 | - | - | 国际课程项目 |
2 | 金融学 | 普通类本科批 | - | 467 | 471.55 | 484 | - | - | 国际课程项目 |
国际教育-历史类
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 国际经济与贸易 | 普通类本科批 | - | 486 | 487.7 | 492 | - | - | 国际课程项目 |
2 | 金融学 | 普通类本科批 | - | 485 | 488.48 | 499 | - | - | 国际课程项目 |
福建江夏学院2021年录取分数线(高职招考)
财经管理类 | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 保险学 | 高职分类本科批 | - | 698 | 700.2 | 703 | - | - |
2 | 资产评估 | 高职分类本科批 | - | 702 | 703.6 | 706 | - | - |
旅游服务类 | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 酒店管理 | 高职分类本科批 | - | 686 | 689.3 | 694 | - | - |
美术与设计类 | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 艺术设计学 | 高职分类本科批 | - | 655 | 655.5 | 656 | - | - |
经贸管理类 | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 国际商务 | 高职分类本科批 | - | 650 | 654 | 659 | - | - |
2 | 商务英语 | 高职分类本科批 | - | 646 | 648.8 | 650 | - | - |
土木工程类 | ||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 风景园林 | 高职分类本科批 | - | 699 | 699.33 | 700 | - | - |
福建江夏学院2021年录取分数线(专升本)
建筑类 | |||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 工程管理 | 建档立卡专升本 | - | 250 | 289.9 | 318 | - | - | |
2 | 工程管理 | 退役兵专升本 | - | 118 | 156 | 226 | - | - | |
3 | 工程管理 | 普通类专升本 | - | 458 | 466.47 | 473 | - | - | |
4 | 工程管理 | 普通类专升本 | - | 85 | 116.5 | 148 | - | - | 获奖考生 |
5 | 工程管理 | 普通类专升本(获奖考生) | - | 85 | 116.5 | 148 | - | - | |
财会类 | |||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 财务管理 | 建档立卡专升本 | - | 319 | 373.8 | 457 | - | - | |
2 | 财务管理 | 退役兵专升本 | - | 167 | 195.9 | 242 | - | - | |
3 | 财务管理 | 普通类专升本(获奖考生) | - | 133 | 272.11 | 407 | - | - | |
管理类 | |||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 备注 |
1 | 公共事业管理 | 建档立卡专升本 | - | 361 | 384.7 | 398 | - | - | |
2 | 人力资源管理 | 建档立卡专升本 | - | 395 | 418.7 | 467 | - | - | |
3 | 公共事业管理 | 退役兵专升本 | - | 180 | 194.9 | 224 | - | - | |
4 | 人力资源管理 | 退役兵专升本 | - | 184 | 196 | 217 | - | - | |
5 | 公共事业管理 | 普通类专升本 | - | 456 | 460.75 | 466 | - | - | |
6 | 人力资源管理 | 普通类专升本 | - | 467 | 476.32 | 495 | - | - | |
7 | 公共事业管理 | 普通类专升本 | - | 175 | 228.6 | 292 | - | - | 获奖考生 |
8 | 人力资源管理 | 普通类专升本 | - | 164 | 295.5 | 436 | - | - | 获奖考生 |
9 | 公共事业管理 | 普通类专升本(获奖考生) | - | 175 | 228.6 | 292 | - | - | |
10 | 人力资源管理 | 普通类专升本(获奖考生) | - | 164 | 295.5 | 436 | - | - |
福建江夏学院简介
福建江夏学院(Fujian Jiangxia University)是福建省人民政府举办的省属公办普通学院,在福建金融职业技术学院、福建财会管理干部学院、福建政法管理干部学院、福建经济管理干部学院基础上于2010年3月正式成立。
学校充分发挥区位优势,积极开展对外合作交流。高位嫁接,全面推进清华大学、中国人民大学与学校合作办学的落实。加强与福州大学的合作,实现优势互补。积极推进国际化办学,加大对外合作交流。先后与美国、英国、新西兰、澳大利亚、法国、白俄罗斯、马来西亚、泰国、香港、台湾等国家或地区22所高校签订校际合作协议或合作备忘录。
福建江夏学院一流本科专业名单
排名 | 学校名称 | 专业名称 | 等级 | 入选年份 |
1 | 福建江夏学院 | 行政管理 | 国家级 | 2020 |
2 | 福建江夏学院 | 财务管理 | 省级 | 2019 |
3 | 福建江夏学院 | 土木工程 | 省级 | 2019 |
4 | 福建江夏学院 | 金融学 | 省级 | 2019 |
5 | 福建江夏学院 | 经济学 | 省级 | 2020 |
6 | 福建江夏学院 | 投资学 | 省级 | 2020 |
7 | 福建江夏学院 | 法学 | 省级 | 2020 |
8 | 福建江夏学院 | 人力资源管理 | 省级 | 2020 |
高考招生网(zhaosheng.net)提供最新高考成绩查询时间,高考成绩查询入口,高考信息,高考志愿填报指导,高考政策,高考分数线,高考录取人数,高考真题,高考作文,高校招生报名信息。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
联系电话:135-2467-2021