2021年江苏高校录取投档线,江苏2022普通高校最低投档线
2022江苏各校投档线
2022江苏各校投档线如下:
江苏2022各大学录取分数线表 —— 南航是576分(文科全省位次是4079名),苏州大学最低分是554分(文科全省位次是9867名,中外合办),南京农业大学最低分数线是569分(文科全省位次是5607名)。
江苏2022高考本一批次投档线 —— 七、江苏、2022、物理类、本科批、429分。八、江苏、2022、物理类、特殊类型招生控制线、516分。九、江苏、2022、物理类、艺术类(本科)-编导、400分。十、江苏、2022、物理类、体育类(本科)、385分。
江苏高考提前批分数线2022 —— 江苏省2022年高考提前批投档线公布!清华633分,北大632分 。高考的提前批次是指比普通批次要早,一般高考结束以后,提前批次就开始报名,如果提前批报了没被录取不会影响其他批次的填报录取。
江苏2022年高考一本分数线 —— 江苏高考分数线:物理本科批417分,物理专科批220分,历史本科批476分,历史专科批260分,物理本科批艺术类(高职专科)180分,历史本科批艺术类(高职专科)180分。
江苏2022年高考分数线一本和二本分数线多少 —— 江苏2022年高考分数线一本和二本分数线如下:第一批本科文史类529分、理工类509分。第二批本科文史类472分、理工类440分。文史、理工类高职(专科):150分。三校生文理类本科:506分。
江苏2022年高考录取分数线 —— 2022年江苏高考本科批物理类分数线为429分;本科批历史类分数线为471分。第一阶段省录取控制分数线主要包括普通类本科线、体育类本科线和艺术类本科线,以及特殊类型招生控制分数线。
2022年江苏高考分数线公布 —— 例如:南京大学物理类的最低投档线为637分,历史类的投档线为612分。
2022江苏高校投档线
2022江苏高校投档线南京大学619分,东南大学608分,中国人民大学(苏州校区)602分,南京航天航空大学585分,南京理工大学584分,南京农业大学581分,南京信息工程大学542分,江苏第二师范学院536分,常州大学536分,江苏警官学院535分,南京财经大学534分。
江苏省内高校,2022年录取的投档线已经公布了,如果高校录取的学生数量超出了实际的报考人数,那么投档线就不会下降,如果有的科目,有的专业录取了学生不够的话,那么这个投档线就有可能会降低,在第2批录取的时候再补录学生,一般投档线降分的可能性不是特别大。
特殊类型招生控制线:普通类(历史等科目类)525分、普通类(物理等科目类)516分,用于军事院校以及强基计划、高校专项计划、地方专项计划、综合评价招生、高水平艺术团等特殊类型招生录取。
投档线就是高校根据其学校的计划招生人数按照1:1.2的比例确定的一个分数线。挂投档线的学生,录取时高校都可以检索到你的档案。然后根据你的分数及所填报专业所需要的分数最终决定能否录取。最终会有百分之二十的学生会滑档的。
江苏省本科投档线
江苏省本科投档线介绍如下:
2023江苏高考普通类本科批次平行志愿投档线已经发布:物理类陆军工程大学04专业组(不限)投档最低分598分、中国人民公安大学07专业组(不限)投档最低分624分、南京大学07专业组(不限)投档最低分665分等。
江苏省2023年普通高校招生普通类本科批次平行志愿投档线(物理等科目类)
院校代号 院校、专业组(再选科目要求) 投档最低分 投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六)
语数成绩 语数最高成绩 外语成绩 首选科目成绩 再选科目最高成绩 志愿号
0105 陆军工程大学04专业组(不限) 598 229 116 124 74 87 2
0131 海军军医大学04专业组(不限) 595 234 126 133 73 85 4
0131 海军军医大学05专业组(化学) 610 246 123 94 100 86 2
0131 海军军医大学06专业组(化学或生物) 632 237 119 132 93 88 4
0201 中国人民公安大学07专业组(不限) 624 242 135 112 95 90 2
0203 中国人民警察大学08专业组(不限) 554 215 114 102 69 87 3
0306 中国民用航空飞行学院05专业组(不限) 542 205 108 106 76 91 7
0306 中国民用航空飞行学院06专业组(化学) 558 207 108 108 80 87 2
0306 中国民用航空飞行学院07专业组(思想政治) 540 198 104 126 64 80 2
1101 南京大学07专业组(不限) 665 249 128 138 98 92 1
1101 南京大学08专业组(不限)(中外合作办学) 651 240 122 135 92 94 12
1101 南京大学09专业组(化学) 668 248 132 138 95 94 3
1101 南京大学10专业组(化学) 664 236 121 140 100 95 2
1101 南京大学11专业组(化学或生物) 664 243 124 136 99 95 2
1102 东南大学05专业组(不限) 660 241 124 141 95 93 3
1102 东南大学06专业组(化学或生物) 647 238 120 135 99 88 1
1103 南京航空航天大学04专业组(不限) 654 243 135 132 100 91 1
1103 南京航空航天大学05专业组(不限) 651 236 119 141 90 96 1
1103 南京航空航天大学06专业组(不限) 648 232 117 139 100 90 1
1103 南京航空航天大学07专业组(不限) 643 243 127 137 95 91 1
1103 南京航空航天大学08专业组(不限)(中外合作办学) 603 223 112 117 99 86 13
1104 南京理工大学03专业组(不限) 653 235 121 141 95 92 2
1104 南京理工大学04专业组(不限) 649 245 134 140 84 93 1
1104 南京理工大学05专业组(不限) 644 232 118 134 100 90 1
1104 南京理工大学06专业组(不限)(中外合作办学) 606 225 114 126 88 89 2
1104 南京理工大学07专业组(不限) 632 226 114 132 89 93 1
1104 南京理工大学08专业组(不限)(中外合作办学) 601 242 133 109 86 85 1
1105 河海大学04专业组(不限) 644 232 119 134 96 92 1
1105 河海大学05专业组(不限) 638 226 113 126 99 94 4
1105 河海大学06专业组(不限) 613 231 118 125 79 90 5
1105 河海大学07专业组(不限) 621 213 110 131 99 91 2
1105 河海大学08专业组(不限)(中外合作办学) 594 214 109 126 95 84 3
1105 河海大学09专业组(化学) 618 241 128 129 83 86 4
1105 河海大学10专业组(化学)(中外合作办学) 594 206 104 125 86 92 3
1105 河海大学11专业组(化学或地理) 630 242 126 139 86 87 2
1106 南京信息工程大学10专业组(不限) 635 227 121 132 98 90 1
1106 南京信息工程大学11专业组(不限) 630 234 121 126 91 90 2
1106 南京信息工程大学12专业组(不限) 608 220 111 134 84 89 2
1106 南京信息工程大学13专业组(不限) 600 215 109 131 86 90 2
1106 南京信息工程大学14专业组(不限)(中外合作办学) 586 221 116 129 80 88 3
1106 南京信息工程大学15专业组(不限)(中外合作办学) 578 219 113 131 59 88 5
1106 南京信息工程大学16专业组(化学)(中外合作办学) 570 208 112 119 89 87 8
1106 南京信息工程大学17专业组(化学或地理)(中外合作办学) 578 208 107 117 90 88 12
1106 南京信息工程大学18专业组(化学或地理) 597 230 118 113 89 85 2 高考招生网
1107 南京农业大学03专业组(不限) 601 215 111 130 84 86 9
1107 南京农业大学04专业组(不限) 608 211 108 127 93 90 12
1107 南京农业大学05专业组(化学或生物) 606 220 110 124 81 93 1
1108 南京师范大学16专业组(不限) 634 246 137 125 83 92 1
1108 南京师范大学17专业组(不限) 631 229 119 129 99 89 4
1108 南京师范大学18专业组(不限) 633 239 136 132 91 89 1
1108 南京师范大学19专业组(不限) 614 228 117 130 80 89 1
1108 南京师范大学20专业组(不限) 604 222 115 124 83 89 6
1108 南京师范大学21专业组(不限) 584 216 120 128 69 92 2
1108 南京师范大学22专业组(不限) 583 233 121 116 83 77 8
1108 南京师范大学23专业组(不限) 595 223 115 123 79 88 20
1108 南京师范大学24专业组(不限) 606 232 120 122 88 86 6
1108 南京师范大学25专业组(化学) 611 230 117 121 95 85 17
1108 南京师范大学26专业组(化学或生物) 637 228 119 134 95 90 1
1108 南京师范大学27专业组(化学或生物) 604 229 126 119 95 81 1
1108 南京师范大学28专业组(化学或地理) 628 243 124 115 91 94 7
ZhaoSheng.net高考招生网提供最新高考成绩查询时间,高考成绩查询入口,高考信息,高考志愿填报指导,高考政策,高考分数线.高考录取人数,高考真题,高考作文,高校招生报名信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
联系电话:135-2467-2021