河源职业技术学院单招录取分数线,河源职业技术学院学考分数线划定
本内容由高考招生网小编为大家分享关于招生简章、录取分数、报名考试、志愿填报等教育信息。
2023河源职业技术学院依学考录取分数线预测
河源职业技术学院设施齐全,校园内教学大楼、老隆师范纪念楼、学生公寓、师生饭堂、图书馆、实训中心、学术交流中心、体育馆等基础设施一应俱全。下面是小编为大家整理的河源职业技术学院依学考录取分数线,希望对您有所帮助!
2023河源职业技术学院依学考录取分数线
由于2023年河源职业技术学院依学考录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022河源职业技术学院依学考录取分数线
2022年高职依据学业水平成绩录取情况
批次 | 计划类别 | 专业组 | 专业号 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
学考录取 | 普通类 | 师范类 | 701 | 小学英语教育(师范) | 74 | 74 | 354.62 | 383.9987563 | 343.9937092 | 12437 | 62908 |
学考录取 | 普通类 | 师范类 | 702 | 小学语文教育(师范) | 79 | 79 | 349.49 | 376.9981251 | 340.993241 | 18749 | 67590 |
学考录取 | 普通类 | 师范类 | 703 | 小学数学教育(师范) | 84 | 84 | 350.08 | 401.9997596 | 340.993229 | 2404 | 67710 |
学考录取 | 普通类 | 师范类 | 704 | 小学教育(师范) | 37 | 37 | 353.59 | 377.9981769 | 345.9939676 | 18231 | 60324 |
学考录取 | 普通类 | 师范类 | 705 | 学前教育(师范) | 36 | 29 | 343.79 | 359.9960524 | 340.9931882 | 39476 | 68118 |
学考录取 | 普通类 | 文管类 | 726 | 工商企业管理 | 50 | 50 | 316.37 | 346.9941544 | 306.9876746 | 58456 | 123254 |
学考录取 | 普通类 | 文管类 | 727 | 大数据与会计 | 50 | 50 | 328.53 | 340.9932896 | 320.9900278 | 67104 | 99722 |
学考录取 | 普通类 | 文管类 | 728 | 酒店管理与数字化运营 | 60 | 45 | 309.48 | 338.9929155 | 302.9870487 | 70845 | 129513 |
学考录取 | 普通类 | 文管类 | 729 | 旅游管理 | 90 | 76 | 309.55 | 332.9919644 | 302.9870176 | 80356 | 129824 |
学考录取 | 普通类 | 文管类 | 730 | 烹饪工艺与营养 | 59 | 59 | 325.57 | 349.9947108 | 312.9887355 | 52892 | 112645 |
学考录取 | 普通类 | 文管类 | 731 | 市场营销 | 70 | 70 | 310.26 | 340.9932239 | 302.9870183 | 67761 | 129817 |
学考录取 | 普通类 | 文管类 | 732 | 农村电子商务 | 20 | 20 | 314.04 | 329.9914509 | 303.9871781 | 85491 | 128219 |
学考录取 | 普通类 | 文管类 | 733 | 现代物流管理 | 60 | 60 | 310.92 | 328.9913329 | 302.9870198 | 86671 | 129802 |
学考录取 | 普通类 | 文管类 | 734 | 现代物业管理 | 60 | 45 | 307.9 | 316.9893392 | 302.987066 | 106608 | 129340 |
学考录取 | 普通类 | 文管类 | 735 | 财富管理 | 60 | 60 | 310.17 | 324.9905766 | 302.9870729 | 94234 | 129271 |
学考录取 | 普通类 | 文管类 | 736 | 商务英语 | 65 | 65 | 324.61 | 373.9977638 | 311.9884596 | 22362 | 115404 |
学考录取 | 普通类 | 文管类 | 737 | 现代文秘 | 70 | 70 | 317.19 | 352.9950818 | 302.9870748 | 49182 | 129252 |
学考录取 | 普通类 | 文管类 | 738 | 新闻采编与制作 | 99 | 99 | 324.74 | 349.9946971 | 314.9890117 | 53029 | 109883 |
学考录取 | 普通类 | 文管类 | 739 | 园林技术 | 47 | 47 | 312.39 | 332.9919777 | 302.9870406 | 80223 | 129594 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 706 | 电子信息工程技术 | 75 | 75 | 310.15 | 347.9943721 | 298.9864436 | 56279 | 135564 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 707 | 数字媒体技术 | 105 | 105 | 327.66 | 355.9955967 | 317.9895192 | 44033 | 104808 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 708 | 计算机网络技术 | 30 | 30 | 324.09 | 349.9946967 | 313.9889357 | 53033 | 110643 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 709 | 建筑智能化工程技术 | 72 | 62 | 303.95 | 346.9942453 | 292.9855038 | 57547 | 144962 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 710 | 嵌入式技术应用 | 60 | 50 | 303.75 | 333.9921023 | 293.9856074 | 78977 | 143926 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 711 | 软件技术 | 65 | 65 | 322.73 | 372.9977374 | 311.9885502 | 22626 | 114498 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 712 | 现代移动通信技术 | 70 | 70 | 306.36 | 351.9950095 | 293.9856554 | 49905 | 143446 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 713 | 应用电子技术 | 80 | 80 | 305.2 | 343.9937931 | 292.9854976 | 62069 | 145024 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 714 | 电气自动化技术 | 73 | 73 | 305.47 | 334.9923572 | 292.9855069 | 76428 | 144931 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 715 | 大数据技术 | 20 | 20 | 324.04 | 344.9938988 | 313.9889301 | 61012 | 110699 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 716 | 高分子材料智能制造技术 | 69 | 60 | 304.22 | 332.9919038 | 293.9855464 | 80962 | 144536 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 717 | 环境工程技术 | 25 | 25 | 307.39 | 333.9921625 | 293.9856176 | 78375 | 143824 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 718 | 工业设计 | 55 | 55 | 308.99 | 333.9921343 | 292.9855116 | 78657 | 144884 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 719 | 模具设计与制造 | 80 | 69 | 305.12 | 332.991988 | 292.9855042 | 80120 | 144958 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 720 | 汽车智能技术 | 80 | 70 | 304.8 | 317.9895631 | 292.9855037 | 104369 | 144963 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 721 | 汽车检测与维修技术 | 40 | 29 | 304.71 | 336.9926097 | 293.9856289 | 73903 | 143711 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 722 | 食品检验检测技术 | 68 | 68 | 309.94 | 337.9927858 | 293.9856513 | 72142 | 143487 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 723 | 数控技术 | 61 | 61 | 306.71 | 332.9919559 | 292.9855165 | 80441 | 144835 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 724 | 智能控制技术 | 30 | 30 | 302.32 | 322.9903622 | 292.9855242 | 96378 | 144758 |
学考录取 | 普通类 | 理工类 | 725 | 工业机器人技术 | 20 | 20 | 306.14 | 329.9915017 | 294.9857704 | 84983 | 142296 |
学考录取 | 体育术科类 | 体育类 | 741 | 体育教育(师范) | 71 | 71 | 309.84 | 355.9999855 | 298.9997534 | 145 | 2466 |
学考录取 | 音乐术科类统考 | 音乐教育-器乐 | 747 | 音乐教育(师范) | 10 | 4 | 254.75 | 287.9999651 | 232.9998903 | 349 | 1097 |
学考录取 | 音乐术科类统考 | 音乐教育-音乐学 | 740 | 音乐教育(师范) | 10 | 5 | 241 | 265.9999367 | 213.9998677 | 633 | 1323 |
学考录取 | 音乐术科类统考 | 音乐教育-声乐 | 748 | 音乐教育(师范) | 15 | 3 | 244.33 | 253.9999039 | 234.9998753 | 961 | 1247 |
学考录取 | 美术术科类统考 | 师范类 | 742 | 美术教育(师范) | 36 | 36 | 258.89 | 302.9998548 | 235.9990944 | 1452 | 9056 |
学考录取 | 美术术科类统考 | 艺术类 | 743 | 服装与服饰设计 | 19 | 14 | 243.43 | 296.9997996 | 202.9989439 | 2004 | 10561 |
学考录取 | 美术术科类统考 | 艺术类 | 744 | 艺术设计 | 31 | 11 | 228.18 | 281.9996431 | 202.998944 | 3569 | 10560 |
学考录取 | 美术术科类统考 | 艺术类 | 745 | 环境艺术设计 | 24 | 10 | 239.4 | 267.9994563 | 222.9990101 | 5437 | 9899 |
学考录取 | 美术术科类统考 | 艺术类 | 746 | 动漫设计 | 24 | 24 | 259.17 | 300.9998366 | 237.9991097 | 1634 | 8903 |
2021河源职业技术学院依学考录取分数线
省份 | 录取批次 | 录取科类 | 投档单位 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 美术术科类统考 | 默认 | 动漫设计 | 198 | 282 | 242.1 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 美术术科类统考 | 默认 | 环境艺术设计 | 206 | 274 | 237.8 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 美术术科类统考 | 默认 | 服装与服饰设计 | 193 | 293 | 238.9 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 美术术科类统考 | 默认 | 艺术设计 | 207 | 265 | 237.1 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 美术术科类统考 | 默认 | 美术教育 | 265 | 284 | 272.5 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 体育术科类 | 默认 | 体育教育 | 295 | 338 | 306.1 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 音乐术科类统考 | 默认 | 音乐教育 | 200 | 280 | 243.8 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 小学教育 | 347 | 389 | 360.1 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 商务英语 | 301 | 346 | 317 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 学前教育 | 323 | 365 | 334.7 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 现代文秘 | 301 | 343 | 316.1 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 园林技术 | 300 | 348 | 319.1 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 烹饪工艺与营养 | 300 | 340 | 320.2 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 旅游管理 | 300 | 341 | 318.9 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 市场营销 | 301 | 339 | 316.4 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 工商企业管理 | 300 | 353 | 314.7 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 财富管理 | 276 | 364 | 313.4 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 现代物业管理 | 222 | 346 | 282.5 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 现代物流管理 | 300 | 344 | 314.3 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 酒店管理与数字化运营 | 301 | 366 | 319.7 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 大数据与会计 | 300 | 354 | 317.5 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 新闻采编与制作 | 300 | 346 | 317 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 小学数学教育 | 346 | 384 | 357.9 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 小学语文教育 | 340 | 386 | 355.6 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 小学英语教育 | 347 | 378 | 359 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 工业机器人技术 | 236 | 348 | 312.2 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 智能控制技术 | 221 | 345 | 284.8 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 汽车智能技术 | 221 | 360 | 287.2 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 工业设计 | 233 | 348 | 302.7 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 数控技术 | 236 | 341 | 303.6 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 模具设计与制造 | 228 | 343 | 299.1 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 应用电子技术 | 236 | 338 | 299 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 食品检验检测技术 | 303 | 341 | 317.4 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 汽车检测与维修技术 | 218 | 346 | 278 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 环境工程技术 | 302 | 341 | 317.4 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 高分子材料智能制造技术 | 223 | 344 | 291.7 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 电气自动化技术 | 227 | 345 | 291.9 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 建筑智能化工程技术 | 227 | 346 | 293.1 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 大数据技术 | 300 | 339 | 315.1 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 现代移动通信技术 | 252 | 345 | 305.9 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 软件技术 | 302 | 347 | 319.4 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 计算机网络技术 | 300 | 369 | 313.5 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 嵌入式技术应用 | 218 | 340 | 273.1 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 数字媒体技术 | 300 | 368 | 314.7 |
广东省 | 高职依据学业水平成绩录取 | 不分文理 | 默认 | 电子信息工程技术 | 300 | 330 | 311.4 |
河源职业技术学院简介
河源职业技术学院是经广东省人民政府批准、教育部备案的一所全日制普通高等职业院校,是广东省示范性高等职业院校;入选数据中国“百校工程”。
学院前身是始建于1930年的龙川县立乡村师范,1935年3月经广东省教育厅同意,学校易名为广东省立老隆师范学校;1976年9月,学校恢复广东老隆师范学校校名;2001年经广东省人民政府批准,老隆师范学校升格为河源职业技术学院。
河源职业技术学院重点专业名单
高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)认定骨干专业:高分子材料工程技术、移动通信技术、嵌入式技术与应用
高考招生网(zhaosheng.net)提供最新高考成绩查询时间,高考成绩查询入口,高考信息,高考志愿填报指导,高考政策,高考分数线,高考录取人数,高考真题,高考作文,高校招生报名信息。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
联系电话:135-2467-2021