烟台汽车工程职业学院22年录取分,烟台汽车工程职业学院2023录取线
本内容由小编为大家分享关于高考时间、高考查分、一分一段、高考分数线、高考志愿填报、大学院校排名等教育信息.烟台汽车工程职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线) 根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了2021烟台汽车工程职业学院在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿,希望对大家有所帮助。投档分数线和
本内容由小编为大家分享关于高考时间、高考查分、一分一段、高考分数线、高考志愿填报、大学院校排名等教育信息.
烟台汽车工程职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)
根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了2021烟台汽车工程职业学院在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021烟台汽车工程职业学院投档分数线
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 位次/分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 13 | 机电一体化技术 | 544419 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 06 | 网络营销与直播电商 | 544416 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 51 | 网络营销与直播电商(校企合作,与烟台中北软件有限公司合作) | 544365 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 35 | 汽车技术服务与营销 | 544327 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 20 | 船舶电子电气技术 | 544317 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 37 | 汽车制造与试验技术 | 544196 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 12 | 模具设计与制造 | 544157 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 23 | 电梯工程技术 | 544144 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 39 | 汽车造型与改装技术 | 544100 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 19 | 新能源汽车技术 | 544019 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 54 | 物联网应用技术(校企合作,与山东中兴教育咨询有限公司合作) | 543901 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 36 | 市场营销 | 543835 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 63 | 虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 543714 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 34 | 数字媒体技术 | 543597 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 14 | 工业机器人技术 | 543370 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 07 | 关务与外贸服务 | 543275 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 38 | 汽车检测与维修技术 | 543160 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 49 | 计算机网络技术(校企合作,与烟台中北软件有限公司合作) | 543152 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 58 | 汽车检测与维修技术(校企合作,与烟台国际经济技术合作集团合作) | 543017 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 48 | 民航安全技术管理(校企合作,与山东铭航教育科技有限公司合作) | 542979 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 11 | 数控技术 | 542975 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 33 | 大数据技术 | 542970 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 16 | 工业互联网应用 | 542735 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 19 | 新能源汽车技术 | 542723 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 05 | 民航运输服务 | 542647 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 10 | 机械制造及自动化 | 542639 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 55 | 电气自动化技术(校企合作,与山东中兴教育咨询有限公司合作) | 542568 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 12 | 模具设计与制造 | 542475 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 39 | 汽车造型与改装技术 | 542453 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 04 | 婴幼儿托育服务与管理 | 542317 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 45 | 民航空中安全保卫(校企合作,与海南天羽飞行训练有限公司合作) | 542071 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 44 | 空中乘务(校企合作,与海南天羽飞行训练有限公司合作) | 541763 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 06 | 网络营销与直播电商 | 541589 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 59 | 计算机网络技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作) | 541554 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 18 | 新能源汽车检测与维修技术 | 541204 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 38 | 汽车检测与维修技术 | 541188 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 07 | 关务与外贸服务 | 541136 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 57 | 电子信息工程技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 540998 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 41 | 智能网联汽车技术 | 540843 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 17 | 无人机应用技术 | 540615 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 52 | 计算机网络技术(校企合作,与烟台中北软件有限公司合作) | 540068 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 46 | 空中乘务(校企合作,与江苏无国界航空发展有限公司合作) | 539962 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 58 | 汽车检测与维修技术(校企合作,与烟台国际经济技术合作集团合作) | 539865 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 15 | 机械设计与制造 | 539679 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 66 | 网络营销与直播电商(校企合作,与华录出版传媒有限公司合作) | 539303 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 35 | 汽车技术服务与营销 | 538529 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 50 | 计算机网络技术(校企合作,与烟台中北软件有限公司合作) | 538479 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 14 | 工业机器人技术 | 537929 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 56 | 电子商务(校企合作,与华录出版传媒有限公司合作) | 537803 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 63 | 虚拟现实技术应用(校企合作,与慧科教育科技集团有限公司合作) | 537789 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 59 | 计算机网络技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作) | 537537 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 47 | 无人机应用技术(校企合作,与江苏无国界航空发展有限公司合作) | 537505 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 28 | 智能控制技术 | 537181 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 66 | 网络营销与直播电商(校企合作,与华录出版传媒有限公司合作) | 537056 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 40 | 智能工程机械运用技术 | 536336 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 53 | 现代通信技术(校企合作,与山东中兴教育咨询有限公司合作) | 536106 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 53 | 现代通信技术(校企合作,与山东中兴教育咨询有限公司合作) | 535362 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 27 | 人工智能技术应用 | 534749 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 25 | 现代通信技术 | 534368 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 23 | 电梯工程技术 | 533387 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 40 | 智能工程机械运用技术 | 533063 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 37 | 汽车制造与试验技术 | 533021 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 16 | 工业互联网应用 | 532622 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 52 | 计算机网络技术(校企合作,与烟台中北软件有限公司合作) | 532224 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 26 | 汽车智能技术 | 531882 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 20 | 船舶电子电气技术 | 531727 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 02 | 音乐表演 | 531519 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 30 | 计算机网络技术 | 530326 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 21 | 汽车电子技术 | 528921 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 50 | 计算机网络技术(校企合作,与烟台中北软件有限公司合作) | 528629 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 08 | 大数据与会计 | 527798 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 48 | 民航安全技术管理(校企合作,与山东铭航教育科技有限公司合作) | 527500 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 11 | 数控技术 | 526908 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 60 | 汽车制造与试验技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作) | 526059 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 55 | 电气自动化技术(校企合作,与山东中兴教育咨询有限公司合作) | 525360 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 41 | 智能网联汽车技术 | 525320 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 47 | 无人机应用技术(校企合作,与江苏无国界航空发展有限公司合作) | 523705 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 04 | 婴幼儿托育服务与管理 | 522987 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 57 | 电子信息工程技术(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) | 521444 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 29 | 电气自动化技术 | 521340 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 09 | 电子商务 | 520561 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 24 | 电子信息工程技术 | 519169 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 54 | 物联网应用技术(校企合作,与山东中兴教育咨询有限公司合作) | 514822 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 60 | 汽车制造与试验技术(校企合作,与天津滨海迅腾科技集团合作) | 514547 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 31 | 物联网应用技术 | 513796 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 32 | 虚拟现实技术应用 | 513008 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 44 | 空中乘务(校企合作,与海南天羽飞行训练有限公司合作) | 511825 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 05 | 民航运输服务 | 503738 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 51 | 网络营销与直播电商(校企合作,与烟台中北软件有限公司合作) | 488343 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 49 | 计算机网络技术(校企合作,与烟台中北软件有限公司合作) | 483484 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 22 | 电子产品制造技术 | 483310 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 22 | 电子产品制造技术 | 480584 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 03 | 早期教育 | 464836 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 45 | 民航空中安全保卫(校企合作,与海南天羽飞行训练有限公司合作) | 461726 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 10 | 机械制造及自动化 | 452005 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 13 | 机电一体化技术 | 447304 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 27 | 人工智能技术应用 | 435448 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 01 | 学前教育(师范类) | 406195 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 33 | 大数据技术 | 388245 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第3次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 34 | 数字媒体技术 | 381760 | ||
2021 | 山东 | 综合 | 常规批第2次 | E081 | 烟台汽车工程职业学院 | 43 | 汽车制造与试验技术(高职3+2贯通培养,衔接山东交通学院 交通运输专 | 242334 | ||
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 3771 | 烟台汽车工程职业学院 | 298 | ||||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 3771 | 烟台汽车工程职业学院 | 345 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 1976 | 烟台汽车工程职业学院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 1976 | 烟台汽车工程职业学院 | 130 | ||||
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 14081 | 烟台汽车工程职业学院 | 207 | ||||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 2548 | 烟台汽车工程职业学院 | 233 | ||||
2021 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 4409 | 烟台汽车工程职业学院 | 176 | ||||
2021 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 4409 | 烟台汽车工程职业学院 | 274 |
烟台汽车工程职业学院介绍
985年的烟台第五职业中学,1996年更名为烟台汽车工业学校,2006年在原烟台汽车工业学校基础上成立。学院在办学实践中逐步形成了鲜明的办学特色,这就是“政行企校,多元互动”的集团化办学特色;“聚焦汽车,紧扣产业链”的专业布局特色;“能力本位,任务引领”的项目化课程特色和“唯实惟新,平而不凡”的校园文化特色。学院已成为特色鲜明、充满活力的半岛制造业人才基地、省内具有较高知名度和影响力的高职院校。 高考招生网ZhaoSheng.net高考招生网提供最新高考成绩查询时间,高考成绩查询入口,高考信息,高考志愿填报指导,高考政策,高考分数线.高考录取人数,高考真题,高考作文,高校招生报名信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
联系电话:135-2467-2021