广西中医今年文科录取分数线多少,广西中医学校2024年录取分数线
广西中医药大学赛恩斯新医药学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
广西中医药大学赛恩斯新医药学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
广西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上广西中医药大学赛恩斯新医药学院?
2023年高考,到底要考多少分才能被广西中医药大学赛恩斯新医药学院录取……
以上这些问题,是每一位想要报考广西中医药大学赛恩斯新医药学院的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的广西中医药大学赛恩斯新医药学院2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、广西中医药大学赛恩斯新医药学院2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 447 | - |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 408 | 16775 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 安徽 | 本科二批 | 497 | 39640 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 江西 | 第二批本科 | 497 | 33686 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 河南 | 本科二批 | 486 | 56565 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 本科二批 | 451 | 38805 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 四川 | 本科二批 | 507 | 39560 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 贵州 | 第二批本科 | 505 | 25372 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 云南 | 二本 | 535 | 28498 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 陕西 | 本科二批 | 448 | 28385 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 437 | 21995 |
2、理科
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 407 | - |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 360 | 64319 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 安徽 | 本科二批 | 449 | 146933 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 江西 | 第二批本科 | 454 | 111980 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 河南 | 本科二批 | 446 | 236478 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 本科二批 | 390 | 104704 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 四川 | 本科二批 | 461 | 145145 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 贵州 | 第二批本科 | 394 | 98058 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 云南 | 二本 | 460 | 75636 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 陕西 | 本科二批 | 402 | 94221 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 甘肃 | 本科二批K段 | 363 | 75165 |
以上便是广西中医药大学赛恩斯新医药学院在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看广西中医药大学赛恩斯新医药学院近三年的录取分数线及位次、广西中医药大学赛恩斯新医药学院各专业录取分数线、测评你被广西中医药大学赛恩斯新医药学院录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、广西中医药大学赛恩斯新医药学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中广西中医药大学赛恩斯新医药学院的最低分,未考虑选科,均取自广西中医药大学赛恩斯新医药学院分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 浙江 | 一段 | 541 | 118211 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 山东 | 一段 | 475 | 208575 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院(02) | 海南 | 本科批 | 524 | 26387 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院(03) | 海南 | 本科批 | 530 | 24906 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院(01) | 海南 | 本科批 | 532 | 24427 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 河北 | 本科批 | 475 | 47935 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 辽宁 | 本科批 | 420 | 29004 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院02组 | 江苏 | 本科批 | 471 | 56251 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院01组 | 江苏 | 本科批 | 474 | 54319 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院500组 | 福建 | 本科批 | 468 | 30023 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院516组 | 福建 | 本科批 | 478 | 26388 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院999组 | 福建 | 本科批 | 479 | 26006 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院第02组 | 湖北 | 本科批 | 466 | 35635 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院第01组 | 湖北 | 本科批 | 472 | 33030 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院第1组 | 湖南 | 本科批 | 474 | 42362 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院204组 | 广东 | 本科批 | 486 | 52358 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院203组 | 广东 | 本科批 | 487 | 51657 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院202组 | 广东 | 本科批 | 490 | 49087 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院201组 | 广东 | 本科批 | 491 | 48610 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 重庆 | 本科批 | 461 | 23618 |
首选物理
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 河北 | 本科批 | 463 | 136058 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 辽宁 | 本科批 | 426 | 79431 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院03组 | 江苏 | 本科批 | 443 | 155911 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院04组 | 江苏 | 本科批 | 443 | 155911 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院506组 | 福建 | 本科批 | 457 | 77491 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院516组 | 福建 | 本科批 | 457 | 77491 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院500组 | 福建 | 本科批 | 458 | 76861 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院999组 | 福建 | 本科批 | 459 | 76258 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院第03组 | 湖北 | 本科批 | 432 | 111105 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院第04组 | 湖北 | 本科批 | 443 | 103150 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院第3组 | 湖南 | 本科批 | 437 | 138394 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院第2组 | 湖南 | 本科批 | 441 | 133992 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院207组 | 广东 | 本科批 | 491 | 156381 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院208组 | 广东 | 本科批 | 491 | 157221 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院206组 | 广东 | 本科批 | 492 | 155308 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院205组 | 广东 | 本科批 | 494 | 152671 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 重庆 | 本科批 | 459 | 63308 |
2022广西中医药大学赛恩斯新医药学院录取分数线 附历年分数线汇总
今天为大家整理的是广西中医药大学赛恩斯新医药学院2020-2022年历年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022广西中医药大学赛恩斯新医药学院录取分数线【全国】
2021广西中医药大学赛恩斯新医药学院录取分数线【全国】
2021年分省分专业录取分数与最低排位情况统计 | |||||||||||||||
序号 | 省份 | 科类 与 省控线 | 项目 | 中医学 | 针灸 推拿学 | 护理学 | 医学 影像 技术 | 口腔 医学 技术 | 康复 治疗 学 | 市场 营销 | 食品 质量 与 安全 | 医学 检验 技术 | 药学 | 中药学 | 药物 制剂 |
1 | 广东 | 物理类432 | 最高分 | 518 | 506 | 487 | 487 | 493 | 481 | 475 | 487 | 483 | 476 | 475 | |
最低分 | 479 | 476 | 479 | 476 | 485 | 476 | 473 | 480 | 477 | 473 | 475 | ||||
平均分 | 488.4 | 480.1 | 482.8 | 479.1 | 489 | 478.9 | 474.3 | 482.3 | 480.8 | 474 | 475 | ||||
最低排位 | 133079 | 136799 | 133079 | 136799 | 125731 | 136799 | 140517 | 131837 | 135591 | 140517 | 138039 | ||||
历史类448 | 最高分 | 529 | 515 | 509 | 499 | 502 | 496 | 492 | 509 | 496 | |||||
最低分 | 494 | 491 | 499 | 491 | 498 | 490 | 491 | 498 | 495 | ||||||
平均分 | 499.9 | 494.4 | 502.8 | 494.2 | 500 | 492 | 491.3 | 501 | 495.5 | ||||||
最低排位 | 47396 | 49722 | 43598 | 140517 | 44423 | 50509 | 140517 | 140517 | 45879 | ||||||
2 | 辽宁 | 物理类366 | 最高分 | 469 | 472 | 456 | |||||||||
最低分 | 438 | 416 | 419 | ||||||||||||
平均分 | 449.5 | 437.8 | 434 | ||||||||||||
最低排位 | 67744 | 75181 | 74224 | ||||||||||||
历史类456 | 最高分 | 514 | 507 | 507 | |||||||||||
最低分 | 505 | 499 | 500 | ||||||||||||
平均分 | 509.3 | 504 | 502.7 | ||||||||||||
最低排位 | 19716 | 21101 | 20866 | ||||||||||||
3 | 江苏 | 物理类417 | 最高分 | 434 | 432 | ||||||||||
最低分 | 431 | 420 | |||||||||||||
平均分 | 433.3 | 423 | |||||||||||||
最低排位 | 144190 | 149373 | |||||||||||||
历史类476 | 最高分 | 484 | 482 | ||||||||||||
最低分 | 479 | 482 | |||||||||||||
平均分 | 481.5 | 482 | |||||||||||||
最低排位 | 53737 | 51963 | |||||||||||||
4 | 广西 | 理工 348 | 最高分 | 492 | 474 | 425 | 450 | 451 | 434 | 433 | 410 | 444 | 423 | 448 | 403 |
最低分 | 397 | 396 | 396 | 418 | 439 | 402 | 394 | 396 | 406 | 399 | 409 | 396 | |||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 97916 | 98565 | 98565 | 83700 | 70606 | 94454 | 99991 | 98565 | 91747 | 96536 | 89641 | 98565 | |||
文史 413 | 最高分 | 518 | 501 | 460 | 465 | 477 | 464 | 467 | |||||||
最低分 | 432 | 432 | 435 | 444 | 467 | 436 | 441 | ||||||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 41503 | 41503 | 40183 | 36420 | 27608 | 39782 | 37664 | ||||||||
5 | 江西 | 理工 443 | 最高分 | 473 | 478 | 473 | |||||||||
最低分 | 464 | 460 | 467 | ||||||||||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 102856 | 106049 | 100427 | ||||||||||||
文史 496 | 最高分 | 525 | 519 | 525 | |||||||||||
最低分 | 520 | 516 | 518 | ||||||||||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 33410 | 35785 | 34590 | ||||||||||||
6 | 浙江 | 综合改革495 | 最高分 | 575 | 556 | 545 | 546 | 549 | 544 | 549 | 546 | 546 | 540 | ||
最低分 | 542 | 531 | 542 | 543 | 540 | 542 | 541 | 543 | 542 | 539 | |||||
平均分 | 548.9 | 539.5 | 543.5 | 544.3 | 543.5 | 543 | 543.2 | 544.5 | 544 | 539.5 | |||||
最低排位 | 110897 | 122753 | 110897 | 109780 | 113123 | 110897 | 112005 | 109780 | 110897 | 114158 | |||||
7 | 河北 | 物理类412 | 最高分 | 467 | 464 | 457 | 468 | 458 | |||||||
最低分 | 456 | 445 | 453 | 458 | 455 | ||||||||||
平均分 | 460 | 452.3 | 455 | 463 | 456.5 | ||||||||||
最低排位 | 128454 | 137992 | 131095 | 122201 | 129310 | ||||||||||
历史类454 | 最高分 | 508 | 484 | 485 | 492 | ||||||||||
最低分 | 485 | 481 | 484 | 485 | |||||||||||
平均分 | 491.2 | 482.3 | 484.5 | 488.5 | |||||||||||
最低排位 | 46302 | 48885 | 46928 | 46302 | |||||||||||
8 | 贵州 | 理工 367 | 最高分 | 436 | 425 | 405 | 403 | 398 | 398 | ||||||
最低分 | 409 | 409 | 397 | 399 | 398 | 398 | |||||||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 86501 | 86501 | 98221 | 105175 | 97227 | 97227 | |||||||||
文史 479 | 最高分 | 537 | 522 | 523 | 525 | 509 | |||||||||
最低分 | 513 | 508 | 508 | 524 | 507 | ||||||||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 24790 | 27144 | 27144 | 20165 | 27615 | ||||||||||
9 | 安徽 | 理工 415 | 最高分 | 468 | 474 | 456 | 441 | 447 | 444 | ||||||
最低分 | 442 | 448 | 450 | 440 | 444 | 441 | |||||||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 133876 | 128236 | 126287 | 135763 | 131958 | 134855 | |||||||||
文史 519 | 最高分 | 556 | 537 | 541 | 534 | ||||||||||
最低分 | 533 | 533 | 535 | 533 | |||||||||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 40992 | 40992 | 39485 | 40992 | |||||||||||
10 | 河南 | 理工 400 | 最高分 | 502 | 480 | 465 | 478 | 469 | 457 | 480 | 463 | 463 | 463 | 455 | |
最低分 | 467 | 457 | 457 | 452 | 464 | 454 | 453 | 451 | 451 | 459 | 453 | ||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 193798 | 209890 | 209890 | 217907 | 198637 | 214734 | 216337 | 219532 | 219532 | 206643 | 216337 | ||||
文史 466 | 最高分 | 534 | 512 | 514 | 515 | 517 | 513 | ||||||||
最低分 | 514 | 508 | 513 | 508 | 514 | 508 | |||||||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 53242 | 58200 | 54068 | 58200 | 53242 | 58200 | |||||||||
11 | 四川 | 理工 430 | 最高分 | 501 | 497 | 480 | 487 | 486 | 476 | 498 | 473 | 474 | 468 | ||
最低分 | 463 | 476 | 471 | 473 | 478 | 472 | 469 | 469 | 469 | 462 | |||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 1444491 | 130507 | 135876 | 133746 | 128370 | 134800 | 138056 | 138056 | 138056 | 145582 | |||||
文史 474 | 最高分 | 524 | 515 | 512 | 513 | 514 | 514 | ||||||||
最低分 | 501 | 503 | 506 | 506 | 510 | 505 | |||||||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 45047 | 43392 | 41095 | 41095 | 37997 | 41835 | |||||||||
12 | 甘肃 | 理工 336 | 最高分 | 412 | 376 | ||||||||||
最低分 | 377 | 374 | |||||||||||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 66516 | 67981 | |||||||||||||
文史 432 | 最高分 | 471 | 467 | ||||||||||||
最低分 | 470 | 466 | |||||||||||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 15547 | 16622 | |||||||||||||
13 | 云南 | 理工 435 | 最高分 | 508 | 492 | 473 | 477 | 465 | 470 | ||||||
最低分 | 477 | 474 | 467 | 469 | 457 | 465 | |||||||||
平均分 | 492 | 484 | 470 | 474 | 462 | 468 | |||||||||
最低排位 | 64299 | 66302 | 70960 | 69579 | 77835 | 72328 | |||||||||
文史 500 | 最高分 | 549 | 543 | 537 | |||||||||||
最低分 | 543 | 538 | 535 | ||||||||||||
平均分 | 547 | 541 | 537 | ||||||||||||
最低排位 | 19725 | 21762 | 23138 | ||||||||||||
14 | 海南 | 综合改革466 | 最高分 | 545 | 532 | 530 | 536 | 531 | 536 | 529 | 527 | ||||
最低分 | 524 | 521 | 528 | 529 | 526 | 529 | 526 | 526 | |||||||
平均分 | 529.4 | 523.8 | 528.8 | 531 | 528.3 | 531 | 527.5 | 526.5 | |||||||
最低排位 | 24766 | 25445 | 23850 | 23639 | 24273 | 23639 | 24273 | 24273 | |||||||
15 | 福建 | 物理类423 | 最高分 | 489 | 478 | 451 | 467 | 485 | 472 | 451 | 480 | 457 | 451 | 446 | |
最低分 | 451 | 446 | 469 | 455 | 469 | 454 | 447 | 457 | 451 | 446 | 445 | ||||
平均分 | 464 | 455 | 457 | 460 | 473 | 459 | 449 | 463 | 449 | 448 | 445 | ||||
最低排位 | 77232 | 79507 | 68663 | 75391 | 55191 | 75889 | 79087 | 74494 | 77232 | 79507 | 80009 | ||||
历史类467 | 最高分 | 509 | 508 | 491 | 479 | 486 | 494 | 489 | 495 | 483 | 474 | ||||
最低分 | 474 | 471 | 477 | 468 | 472 | 467 | 474 | 476 | 472 | 468 | |||||
平均分 | 484 | 481 | 481 | 471 | 478 | 480 | 481 | 482 | 477 | 471 | |||||
最低排位 | 27135 | 28158 | 26121 | 28158 | 27809 | 25072 | 27135 | 26466 | 27809 | 29190 | |||||
16 | 湖北 | 物理类397 | 最高分 | 482 | 468 | 443 | 448 | 452 | 455 | ||||||
最低分 | 445 | 440 | 441 | 436 | 448 | 433 | |||||||||
平均分 | 456 | 452 | 442 | 443 | 450 | 441 | |||||||||
最低排位 | 94293 | 96492 | 96052 | 98256 | 92979 | 99586 | |||||||||
历史类463 | 最高分 | 514 | 505 | 508 | 511 | 517 | 509 | ||||||||
最低分 | 509 | 500 | 499 | 506 | 514 | 501 | |||||||||
平均分 | 510 | 502 | 503 | 508 | 515 | 505 | |||||||||
最低排位 | 32643 | 36840 | 37305 | 34061 | 30413 | 36384 | |||||||||
17 | 重庆 | 物理类446 | 最高分 | 529 | 510 | 498 | 502 | 498 | 509 | 499 | |||||
最低分 | 500 | 492 | 491 | 494 | 486 | 489 | 495 | ||||||||
平均分 | 510 | 496 | 494 | 497 | 493 | 495 | 497 | ||||||||
最低排位 | 59238 | 62573 | 62976 | 61767 | 64969 | 63742 | 61348 | ||||||||
历史类456 | 最高分 | 528 | 528 | 525 | 533 | 518 | 525 | 517 | |||||||
最低分 | 511 | 511 | 516 | 511 | 510 | 510 | 513 | ||||||||
平均分 | 517 | 515 | 520 | 518 | 514 | 516 | 515 | ||||||||
最低排位 | 21673 | 97227 | 20120 | 97227 | 21997 | 21997 | 21034 | ||||||||
18 | 吉林 | 理工 305 | 最高分 | 436 | 436 | 377 | 378 | 364 | 377 | 391 | 368 | ||||
最低分 | 382 | 378 | 369 | 373 | 364 | 369 | 375 | 366 | |||||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 41791 | 42745 | 44875 | 443956 | 45998 | ||||||||||
文史 335 | 最高分 | 466 | 448 | 425 | 436 | 422 | |||||||||
最低分 | 425 | 422 | 422 | 421 | 421 | ||||||||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 13288 | 13663 | 13663 | 13807 | 13807 | ||||||||||
19 | 陕西 | 理工 341 | 最高分 | 427 | 410 | 405 | 400 | 413 | 400 | 391 | 401 | 390 | 389 | 399 | |
最低分 | 389 | 396 | 391 | 398 | 409 | 394 | 389 | 391 | 389 | 389 | 390 | ||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 106169 | 101434 | 104840 | 100086 | 92429 | 102820 | 106169 | 104840 | 106169 | 106169 | 105496 | ||||
文史 406 | 最高分 | 464 | 466 | 461 | 467 | 462 | 462 | ||||||||
最低分 | 450 | 453 | 454 | 458 | 461 | 460 | |||||||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 29446 | 28358 | 28013 | 26614 | 25572 | 25906 | |||||||||
20 | 湖南 | 物理类434 | 最高分 | 470 | 462 | ||||||||||
最低分 | 464 | 462 | |||||||||||||
平均分 | 466.5 | 462 | |||||||||||||
最低排位 | 114455 | 116134 | |||||||||||||
历史类466 | 最高分 | 503 | 498 | ||||||||||||
最低分 | 500 | 493 | |||||||||||||
平均分 | 501.5 | 495.5 | |||||||||||||
最低排位 | 33048 | 36968 | |||||||||||||
21 | 山西 | 理工 343 | 最高分 | 443 | 400 | 398 | 400 | 398 | |||||||
最低分 | 403 | 396 | 397 | 400 | 396 | ||||||||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | |||||||||||||||
文史 393 | 最高分 | 469 | 457 | 451 | 451 | 451 | |||||||||
最低分 | 454 | 450 | 451 | 449 | 447 | ||||||||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | |||||||||||||||
22 | 黑龙江 | 理工 280 | 最高分 | 385 | 377 | 364 | |||||||||
最低分 | 346 | 342 | 356 | ||||||||||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 61448 | 62760 | 58083 | ||||||||||||
文史 354 | 最高分 | 416 | 411 | 412 | |||||||||||
最低分 | 409 | 404 | 406 | ||||||||||||
平均分 | |||||||||||||||
最低排位 | 16243 | 17044 | 16734 | ||||||||||||
23 | 山东 | 综合改革 444 | 最高分 | 498 | 480 | ||||||||||
最低分 | 486 | 480 | |||||||||||||
平均分 | 490.7 | 480 | |||||||||||||
最低排位 | 183005 | 196981 |
2020广西中医药大学赛恩斯新医药学院录取分数线【全国】
2020年分省分专业录取分数情况统计表 | ||||||||||||||
序号 | 省份与省控线 | 科类 | 项目 | 中医学 | 针灸推拿学 | 护理学 | 医学影像技术 | 口腔医学技术 | 康复治疗学 | 食品质量与安全 | 医学检验技术 | 药学 | 中药学 | 药物制剂 |
1 | 广东 文史430 理工410 | 理工 | 最高分 | 498 | 505 | 470 | 484 | 470 | 471 | 467 | 474 | 469 | 468 | 469 |
最低分 | 464 | 461 | 464 | 464 | 470 | 462 | 461 | 461 | 463 | 463 | 461 | |||
平均分 | 472 | 483 | 467 | 471 | 470 | 465 | 464 | 466 | 466 | 466 | 464 | |||
文史 | 最高分 | 522 | 502 | 495 | 504 | 492 | 490 | |||||||
最低分 | 484 | 482 | 488 | 484 | 490 | 484 | ||||||||
平均分 | 491 | 492 | 492 | 488 | 492 | 486 | ||||||||
2 | 辽宁 文史472高考招生网 理工359 | 理工 | 最高分 | 447 | 459 | 439 | 450 | |||||||
最低分 | 432 | 431 | 435 | 436 | ||||||||||
平均分 | 437 | 445 | 437 | 444 | ||||||||||
文史 | 最高分 | 515 | 504 | |||||||||||
最低分 | 503 | 496 | ||||||||||||
平均分 | 512 | 501 | ||||||||||||
3 | 江苏 文史284 理工313 | 理工 | 最高分 | 322 | ||||||||||
最低分 | 315 | |||||||||||||
平均分 | 317 | |||||||||||||
4 | 广西 文科381理科353 | 理工 | 最高分 | 503 | 454 | 437 | 470 | 465 | 409 | 430 | 464 | 437 | 458 | 412 |
最低分 | 390 | 391 | 390 | 421 | 431 | 390 | 396 | 401 | 403 | 406 | 401 | |||
平均分 | 446.5 | 422.5 | 413.5 | 445.5 | 448 | 399.5 | 413 | 432.5 | 420 | 432 | 406.5 | |||
文史 | 最高分 | 487 | 471 | 436 | 462 | 426 | 425 | |||||||
最低分 | 387 | 384 | 384 | 414 | 413 | 388 | ||||||||
平均分 | 437 | 427.5 | 410 | 438 | 419.5 | 408 | ||||||||
5 | 江西 文史488 理工463 | 理工 | 最高分 | 494 | 482 | 493 | ||||||||
最低分 | 483 | 481 | 489 | |||||||||||
平均分 | 488.5 | 481.5 | 491 | |||||||||||
文史 | 最高分 | 518 | 505 | 515 | ||||||||||
最低分 | 505 | 503 | 506 | |||||||||||
平均分 | 511.5 | 504 | 510.5 | |||||||||||
6 | 浙江 495 | 综合改革普通类 | 最高分 | 569 | 561 | 551 | 557 | 558 | 554 | 546 | 556 | 553 | 555 | 550 |
最低分 | 554 | 550 | 548 | 553 | 556 | 552 | 544 | 552 | 552 | 554 | 547 | |||
平均分 | 557 | 552.8 | 549.4 | 555.2 | 557 | 552.8 | 545 | 553.8 | 552.3 | 554.3 | 548.5 | |||
7 | 河北 文史465 理工415 | 理工 | 最高分 | 508 | 476 | 478 | 479 | 487 | ||||||
最低分 | 479 | 474 | 475 | 475 | 474 | |||||||||
平均分 | 491 | 475 | 477 | 477 | 480.5 | |||||||||
文史 | 最高分 | 513 | 497 | 496 | 506 | |||||||||
最低分 | 497 | 495 | 494 | 494 | ||||||||||
平均分 | 502 | 496 | 495 | 500 | ||||||||||
8 | 贵州 文史463理工415 | 理工 | 最高分 | 442 | 424 | 420 | 418 | 419 | 422 | |||||
最低分 | 424 | 414 | 415 | 417 | 416 | 416 | ||||||||
平均分 | 433 | 419 | 417.5 | 417.5 | 417.5 | 419 | ||||||||
文史 | 最高分 | 534 | 514 | 501 | 508 | 503 | ||||||||
最低分 | 510 | 504 | 497 | 507 | 503 | |||||||||
平均分 | 522 | 509 | 499 | 507.5 | 503 | |||||||||
9 | 安徽 文史499 理工435 | 理工 | 最高分 | 490 | 474 | 481 | 474 | 475 | 472 | |||||
最低分 | 474 | 471 | 476 | 471 | 474 | 471 | ||||||||
平均分 | 482 | 472.5 | 478.5 | 472.5 | 474.5 | 471.5 | ||||||||
文史 | 最高分 | 520 | 514 | 530 | 512 | |||||||||
最低分 | 512 | 511 | 526 | 512 | ||||||||||
平均分 | 516 | 512.5 | 528 | 512 | ||||||||||
10 | 河南 文史465 理工418 | 理工 | 最高分 | 532 | 512 | 488 | 510 | 498 | 483 | 492 | 511 | 484 | 489 | 477 |
最低分 | 495 | 481 | 476 | 477 | 494 | 482 | 473 | 473 | 479 | 487 | 473 | |||
平均分 | 513.5 | 496.5 | 482 | 493.5 | 496 | 482.5 | 482.5 | 492 | 481.5 | 488 | 475 | |||
文史 | 最高分 | 518 | 527 | 511 | 517 | 518 | 507 | |||||||
最低分 | 507 | 505 | 507 | 505 | 508 | 504 | ||||||||
平均分 | 512.5 | 516 | 509 | 511 | 513 | 505.5 | ||||||||
11 | 四川 文史459 理工443 | 理工 | 最高分 | 525 | 506 | 484 | 493 | 500 | 487 | 484 | 488 | 487 | 484 | |
最低分 | 473 | 475 | 480 | 484 | 495 | 483 | 475 | 476 | 472 | 474 | ||||
平均分 | 499 | 490.5 | 482 | 488.5 | 497.5 | 485 | 479.5 | 482 | 479.5 | 479 | ||||
文史 | 最高分 | 511 | 504 | 494 | 491 | 492 | 490 | |||||||
最低分 | 489 | 489 | 488 | 489 | 489 | 489 | ||||||||
平均分 | 500 | 496.5 | 491 | 490 | 490.5 | 489.5 | ||||||||
12 | 甘肃 文史439 理工372 | 理工 | 最高分 | 416 | 405 | |||||||||
最低分 | 407 | 405 | ||||||||||||
平均分 | 411.5 | 405 | ||||||||||||
文史 | 最高分 | 485 | 483 | |||||||||||
最低分 | 484 | 482 | ||||||||||||
平均分 | 484.5 | 482.5 | ||||||||||||
13 | 云南 文史480 理工440 | 理工 | 最高分 | 497 | 493 | 481 | 477 | 480 | 471 | |||||
最低分 | 484 | 482 | 469 | 474 | 473 | 470 | ||||||||
平均分 | 490.5 | 487.5 | 475 | 475.5 | 476.5 | 470.5 | ||||||||
文史 | 最高分 | 531 | 534 | 525 | ||||||||||
最低分 | 525 | 534 | 506 | |||||||||||
平均分 | 528 | 534 | 515.5 | |||||||||||
14 | 海南463 | 综合改革 | 最高分 | 536 | 519 | 522 | 538 | 528 | 528 | 518 | 523 | |||
最低分 | 512 | 506 | 518 | 522 | 515 | 520 | 517 | 517 | ||||||
平均分 | 517.8 | 509.7 | 519.8 | 528.3 | 520.3 | 524 | 517.5 | 520 | ||||||
15 | 福建 文史465 理工402 | 理工 | 最高分 | 469 | 488 | 458 | 458 | 461 | 465 | 446 | 446 | 451 | 441 | 442 |
最低分 | 429 | 427 | 444 | 439 | 449 | 429 | 426 | 434 | 433 | 426 | 426 | |||
平均分 | 449 | 457.5 | 451 | 448.5 | 455 | 447 | 436 | 440 | 442 | 433.5 | 434 | |||
文史 | 最高分 | 493 | 495 | 487 | 510 | 501 | 495 | |||||||
最低分 | 472 | 471 | 476 | 477 | 489 | 472 | ||||||||
平均分 | 482.5 | 483 | 481.5 | 493.5 | 495 | 483.5 | ||||||||
16 | 湖北 文史426 理工395 | 理工 | 最高分 | 458 | 450 | 447 | 456 | 454 | 447 | |||||
最低分 | 445 | 445 | 445 | 451 | 452 | 445 | ||||||||
平均分 | 451.5 | 447.5 | 446 | 453.5 | 453 | 446 | ||||||||
文史 | 最高分 | 474 | 463 | 491 | 469 | 474 | 471 | |||||||
最低分 | 463 | 429 | 462 | 467 | 473 | 464 | ||||||||
平均分 | 468.5 | 446 | 476.5 | 468 | 473.5 | 467.5 | ||||||||
17 | 重庆 文史443 理工411 | 理工 | 最高分 | 486 | 470 | 467 | 479 | 473 | 473 | 466 | ||||
最低分 | 468 | 465 | 464 | 467 | 472 | 463 | 464 | |||||||
平均分 | 477 | 467.5 | 465.5 | 473 | 472.5 | 468 | 456 | |||||||
文史 | 最高分 | 517 | 515 | 526 | 516 | 502 | ||||||||
最低分 | 504 | 502 | 505 | 507 | 500 | |||||||||
平均分 | 410.5 | 508.5 | 510.5 | 511.5 | 501 | |||||||||
