2023吉林建筑科技学院录取分数线,吉林建筑科技学院今年录取分数线
吉林建筑科技学院排名2023最新排名表:排名全国第几位?附录取分数线
吉林建筑科技学院排名全国第几位?吉林建筑科技学院在吉林排名多少名?吉林建筑科技学院什么专业最好?高考生在报考前必须知道这些问题的答案。本文为广大考生及家长整理吉林建筑科技学院排名2023最新排名一览表榜单,及吉林建筑科技学院2022年在国内各省的最低录取分数线及位次汇总!
一、吉林建筑科技学院排名2023最新排名
目前仅有ESI、QS、泰晤士、U.S.News这4个国际权威大学排行榜机构公布了大学2023年的排名,但是吉林建筑科技学院并未上榜这些国际榜单。
而国内的大学排行榜目前仅公布了2022年的大学排名,所以本文将为大家展示吉林建筑科技学院2022年在国内各个榜单的大学排名情况。
二、吉林建筑科技学院在吉林排名多少名?
1、吉林建筑科技学院在吉林文科中排名第29名。
吉林建筑科技学院2022年在吉林省文科本科二批A段的最低分为388分、最低位次为19989名。
将所有位于吉林省内、且在文科本科二批A段招生的大学,按照分数线的高低排序,吉林建筑科技学院排在吉林省第29名。
2、吉林建筑科技学院在吉林理科中排名第47名。
吉林建筑科技学院2022年在吉林省理科本科二批A段的最低分为328分、最低位次为63535名。
将所有位于吉林省内、且在理科本科二批A段招生的大学,按照分数线的高低排序,吉林建筑科技学院排在吉林省第47名。
三、吉林建筑科技学院2022年在全国各省的分数线汇总
内蒙古 | 理 | 二本 | 322 | 58875 |
内蒙古 | 文 | 二本 | 368 | 18844 |
吉林 | 理 | 专科 | 328 | 63535 |
吉林 | 文 | 专科 | 388 | 19989 |
吉林 | 文 | 专科 | 175 | 31407 |
吉林 | 理 | 专科 | 210 | 77310 |
黑龙江 | 理 | 专科 | 325 | 78011 |
黑龙江 | 文 | 专科 | 365 | 25768 |
安徽 | 理 | 二本 | 435 | 164210 |
江西 | 理 | 二本 | 440 | 128851 |
江西 | 文 | 二本 | 472 | 52264 |
河南 | 理 | 二本 | 419 | 288892 |
河南 | 文 | 二本 | 448 | 97409 |
陕西 | 理 | 二本 | 346 | 129279 |
陕西 | 文 | 二本 | 402 | 48737 |
青海 | 理 | 二本 | 315 | 19814 |
北京 | 本科 | 425 | 37319 | |
天津 | 专科 | 463 | 42217 | |
河北 | 历史 | 专科 | 224 | 189068 |
河北 | 物理 | 专科 | 314 | 274411 |
辽宁 | 历史 | 本科 | 426 | 27870 |
江苏 | 历史 | 专科 | 220 | - |
江苏 | 物理 | 专科 | 220 | - |
福建 | 历史 | 本科 | 482 | 24915 |
福建 | 物理 | 本科 | 433 | 91534 |
山东 | 一段 | 459 | 248807 | |
湖北 | 物理 | 专科 | 200 | 201846 |
广东 | 物理 | 本科 | 468 | 194522 |
海南 | 本科 | 471 | 39079 |
重要提醒:下载五米高考,可查看吉林建筑科技学院各专业近三年录取分数线、位次,测一测你被吉林建筑科技学院录取的概率是多少。
四、吉林建筑科技学院什么专业最好?
吉林建筑科技学院被教育部评为国家级特色专业或省级特色专业的,都可被称之为学校最好的专业。吉林建筑科技学院最好的专业具体名单如下。
1、吉林建筑科技学院的省级特色专业(2个)
土木工程、给排水科学与工程
2022吉林建筑科技学院录取分数线 附历年分数线汇总
2022吉林建筑科技学院招生录取情况(吉林)
专业/项目 | 2022 | |||
最高分/位次 | 最低分/位次 | 平均分 | 录取数(人) | |
合计 | 1474 | |||
理工合计 | 1230 | |||
建筑学 | 383.08/49247 | 334.08/62234 | 352.1 | 23 |
城乡规划 | 371.08/52753 | 359.07/56050 | 365.1 | 2 |
土木工程 | 386.08/45835 | 329.03/63312 | 338.7 | 226 |
城市地下空间工程 | 377.07/50994 | 328.08/63535 | 333.2 | 45 |
测绘工程 | 371.08/52753 | 333.07/62457 | 343.4 | 15 |
交通工程 | 372.06/52437 | 329.05/63312 | 337.9 | 50 |
道路桥梁与渡河工程 | 370.09/53012 | 328.08/63535 | 338.2 | 46 |
智慧交通 | 396.08/45332 | 329.07/63312 | 340.7 | 22 |
建筑环境与能源应用工程 | 365.06/54452 | 328.07/63535 | 334.6 | 44 |
给排水科学与工程 | 374.07/51861 | 330.07/63100 | 341 | 45 |
安全工程 | 357.09/56625 | 334.07/62234 | 342.1 | 15 |
环境工程 | 357.07/56625 | 330.07/63100 | 337.4 | 19 |
新能源科学与工程 | 384.07/48931 | 336.06/61763 | 345.8 | 60 |
电气工程及其自动化 | 379.07/50412 | 352.07/57942 | 363.5 | 63 |
自动化 | 358.09/56342 | 335.07/62017 | 343.6 | 21 |
建筑电气与智能化 | 350.07/58465 | 335.06/62017 | 342.1 | 12 |
电子信息工程 | 381.07/49829 | 335.05/62017 | 341.3 | 65 |
机器人工程 | 365.08/54452 | 334.08/62234 | 341.5 | 17 |
机械设计制造及其自动化 | 376.08/51265 | 351.04/58218 | 361.9 | 14 |
计算机科学与技术 | 386.07/48353 | 338.07/61320 | 352 | 112 |
软件工程 | 377.1/50994 | 336.08/61763 | 349.8 | 56 |
物联网工程 | 363.06/55010 | 336.04/61763 | 344 | 19 |
数据科学与大数据技术 | 374.07/51861 | 335.05/62017 | 341 | 59 |
人工智能 | 367.08/53882 | 336.06/61763 | 345.4 | 22 |
工程管理 | 370.07/53012 | 332.07/62685 | 340.5 | 48 |
工程造价 | 390.06/47147 | 350.07/58465 | 361 | 32 |
财务管理 | 381.08/49829 | 367.06/53882 | 373.4 | 6 |
资产评估 | 355.07/57144 | 342.05/60392 | 348.7 | 5 |
审计学 | 366.08/54164 | 361.07/55544 | 363.1 | 6 |
风景园林 | 358.07/56342 | 341.09/60606 | 348.5 | 13 |
智能建造 | 385.07/48655 | 328.07/63535 | 343.9 | 48 |
文史合计 | 156 | |||
建筑学 | 424.09/14682 | 388.1/19989 | 395.4 | 31 |
城乡规划 | 398.09/18582 | 391.08/19557 | 394.6 | 4 |
工程造价 | 440.09/12266 | 391.09/19557 | 402.2 | 35 |
财务管理 | 423.09/14821 | 400.09/18268 | 407.6 | 13 |
资产评估 | 405.1/17536 | 392.09/19422 | 397 | 14 |
审计学 | 422.1/14979 | 408.09/17079 | 412.7 | 12 |
英语 | 409.09/16953 | 391.09/19557 | 396.8 | 26 |
风景园林 | 406.1/17393 | 389.1/19837 | 393.4 | 21 |
艺术文合计 | 71 | |||
环境设计 | 531.43 | 440.22 | 483.4 | 54 |
视觉传达设计 | 528.63 | 509.83 | 516.6 | 5 |
公共艺术 | 498.03 | 477.63 | 485.7 | 3 |
动画 | 505.03 | 500.03 | 501.5 | 4 |
书法学 | 355 | 291 | 323.6 | 5 |
艺术理合计 | 17 | |||
环境设计 | 491.23 | 486.23 | 488.1 | 8 |
视觉传达设计 | 504.83 | 492.43 | 496.8 | 3 |
公共艺术 | 488.23 | 486.23 | 487.2 | 2 |
动画 | 503.63 | 494.03 | 499.5 | 4 |
点击查看其他省市录取分数线:/index/listInfoUI.xhtml?columnId=4028807945d41a140145d4529b8c0001
2021吉林建筑科技学院录取分数线【全国】
2021吉林建筑科技学院招生录取情况
2021年分省非艺术类录取分数情况表(本科)
省份 | 理(物) | 文(历) | |||||||||||
控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
吉林 | 305 | 441 | 285 | 317 | 355 | 434 | 366 | 383 | |||||
黑龙江 | 280 | 337 | 283 | 310 | 354 | 416 | 363 | 385 | |||||
内蒙古 | 301 | 334 | 301 | 310 | 392 | 399 | 391 | 395 | |||||
河南 | 400 | 449 | 400 | 414 | 466 | 505 | 467 | 472 | |||||
陕西 | 341 | 402 | 332 | 347 | 406 | 449 | 404 | 425 | |||||
江西 | 443 | 473.91 | 437.88 | 450 | 496 | 527.97 | 496.95 | 507 | |||||
安徽 | 415 | 435 | 413 | 424 | |||||||||
新疆 | 302 | 317 | 285 | 300 | |||||||||
青海 | 310 | 346 | 310 | 330 | |||||||||
辽宁 | 336 | 451 | 337 | 402 | 456 | 518 | 478 | 496 | |||||
河北 | 412 | 511 | 424 | 442 | 454 | 468 | 466 | 467 | |||||
江苏 | 417 | 461 | 417 | 423 | 476 | 489 | 476 | 478 | |||||
广东 | 432 | 475 | 453 | 463 | |||||||||
福建 | 423 | 467 | 408 | 421 | |||||||||
湖北 | 397 | 475 | 401 | 414 | |||||||||
北京 | 400 | 最高分:426 最低分:402 平均分:414 | |||||||||||
山东 | 第一段 | 444 | 最高分:470 最低分:467 平均分:469 | ||||||||||
天津 | 463 | 最高分:483 最低分:434 平均分:450 | |||||||||||
海南 | 466 | 最高分:532 最低分:467 平均分:486 | |||||||||||
浙江 | 第一段 | 495 | 最高分:539 最低分:495 平均分:518 | ||||||||||
第二段 | 266 | 最高分:539 最低分:491 平均分:495 |
2021年分省非艺术类录取分数情况表(专科)
省份 | 理(物) | 文(历) | |||||||||
控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
吉林 | 150 | 280 | 150 | 229 | 150 | 381 | 212 | 289 | |||
河南 | 200 | 314 | 223 | 268 | 200 | 326 | 326 | 326 | |||
河北 | 200 | 200高考招生网 | 293 | 259 | 278 | ||||||
江苏 | 220 | 260 | 460 | 260 | 367 | ||||||
山东 | 150 | 最高分:415 最低分:225 平均分:347 | |||||||||
天津 | 120 | 最高分:244 最低分:188 平均分:215 | |||||||||
浙江 | 266 | 最高分:488最低分:279 平均分:385 |
吉林建筑科技学院2021年各省艺术类分数情况统计表 | |||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取最高分(综合分) | 录取最低分(综合分) | 录取平均分(综合分) | 文化线/专业线 |
吉林 | 本科第一批A/B段 | 艺术文 | 环境设计 | 482.8 | 384.6 | 437.6 | 文251/专200 |
视觉传达设计 | 463 | 405.6 | 437.4 | ||||
公共艺术 | 448.2 | 435.8 | 440.3 | ||||
动画 | 438.8 | 421.6 | 431.3 | ||||
书法学(校考)(文化课) | 326 | 265 | 291.3 | ||||
艺术理 | 环境设计 | 441.6 | 422.6 | 429.1 | 理228/专200 | ||
视觉传达设计 | 438 | 431.4 | 434 | ||||
公共艺术 | 428 | 414.6 | 419.9 | ||||
动画 | 444 | 424.6 | 437.6 | ||||
按文化成绩x60%+专业成绩x100%投档,按综合分由高到低依次录取;书法学专业按文化课成绩投档,由高到低依次录取 | |||||||
内蒙古 | 本科提前C | 艺术类 | 环境设计 | 247.6 | 234.2 | 240.9 | 文244/专195 |
视觉传达设计 | 269.4 | 216.4 | 247.4 | ||||
公共艺术 | 244.8 | 232.8 | 236.9 | ||||
动画 | 256.6 | 224.8 | 241.7 | ||||
书法学(美术统考) | 238.8 | 231 | 236 | ||||
按文化成绩投档,按文化成绩x40%+专业成绩x60%,专业志愿清 | |||||||
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术类 | 环境设计 | 436.2 | 432 | 434.1 | 文333/专198 |
视觉传达设计 | 443.8 | 437.2 | 440.5 | ||||
书法学(美术统考) | 471.2 | 471.2 | 471.2 | ||||
美术类按专业成绩x750/300x70%+文化成绩x30%投档;书法类按专业成绩x750/300x40%+文化成绩x60%投档,按综合分(文化课x60%+专业课x100%)排序由高到低依次录取 | |||||||
河北 | 本科提前批B段 | 艺术类 | 环境设计 | 459.6 | 416.3 | 434.3 | 文289/专180 |
视觉传达设计 | 450.1 | 413.6 | 431.9 | ||||
公共艺术 | 442.65 | 427.9 | 435.3 | ||||
动画 | 458.25 | 411.65 | 432 | ||||
按文化总成绩(含政策性加分)x0.3+(专业成绩/专业满分)x750x0.7投档,按综合分(文化课x60%+专业课x100%)排序由高到低依次录取 | |||||||
辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术类 | 环境设计 | 452 | 410.4 | 433.6 | 文342/专185 |
视觉传达设计 | 435.2 | 426 | 431.8 | ||||
公共艺术 | 423 | 423 | 423 | ||||
动画 | 454 | 437.8 | 445.9 | ||||
按文化成绩x50%+专业成绩投档,按综合分(文化课x60%+专业课x100%)排序由高到低依次录取 | |||||||
黑龙江 | 艺术本科批A段美术类 | 艺术文 | 环境设计 | 405 | 374 | 380.7 | 文265/专 |
视觉传达设计 | 407.2 | 383 | 391.1 | ||||
公共艺术 | 380.2 | 371 | 374.5 | ||||
动画 | 395.6 | 386.2 | 389.6 | ||||
按(专业课成绩÷专业课满分×750)×60%+文化课成绩(含照顾政策分)×40%投档,按综合分(文化课x60%+专业课x100%)排序由高到低依次录取 | |||||||
河南 | 艺术本科B段 | 艺术文 | 环境设计 | 443 | 395 | 421.5 | 美术:文337/专190书法:文337/专223 |
视觉传达设计 | 425 | 399 | 416.8 | ||||
公共艺术 | 441 | 426 | 431.9 | ||||
动画 | 440 | 409 | 425.7 | ||||
书法学(书法统考) | 501 | 477 | 493.8 | ||||
按文化成绩x60%+专业成绩x100%投档,按综合分由高到低依次录取 | |||||||
江苏 | 艺术类提前本科2小批美术(历史类) | 艺术历史类 | 环境设计 | 440 | 406.8 | 416.8 | 文335/专170 |
视觉传达设计 | 421.8 | 405 | 411.5 | ||||
公共艺术 | 426.8 | 402 | 409.2 | ||||
动画 | 422.8 | 401.6 | 409.5 | ||||
投档:〔(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4〕×750,结果四舍五入取整。按综合分(文化课x60%+专业课x100%)排序由高到低依次录取 | |||||||
浙江 | 艺术类第二批 | 艺术类 | 环境设计 | 519 | 489 | 495 | 专业省统考美术类综合分分段线第一段512/专65第二段462/专65 |
视觉传达设计 | 504 | 492 | 498.1 | ||||
公共艺术 | 504 | 491 | 497.9 | ||||
动画 | 509 | 488 | 494.1 | ||||
书法学(美术统考) | 499 | 494 | 495.6 | ||||
按文化成绩x50%+专业成绩x50%x7.5合成综合成绩投档,按综合分由高到低依次录取 | |||||||
安徽 | 艺术类第二批(统考本科模块6) | 艺术文 | 书法学(书法统考) | 492.73 | 486.6 | 489.8 | 文389/专214 |
按专业成绩/专业满分x300+文化成绩/文化满分x700投档,按综合分(文化课x60%+专业课x100%)排序由高到低依次录取 | |||||||
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 艺术文 | 书法学(书法统考) | 470.4 | 460.4 | 466.5 | 文350/专195 |
按(考生文考总分+政策性加分)x50%+考生省级专业统考成绩x2.5x60%投档,按综合分(文化课x60%+专业课x100%)排序由高到低依次录取 |
2020吉林建筑科技学院录取分数线
吉林建筑科技学院2020年各省艺术类分数情况统计表 | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
吉林 | 本科第一批A/B段 | 艺术文 | 环境设计 | 533.64 | 406.02 | 473.8 |
视觉传达设计 | 506.83 | 478.43 | 487.2 | |||
公共艺术 | 502.83 | 426.22 | 476.8 | |||
动画 | 492.03 | 486.83 | 488.7 | |||
书法学(校考) | 407 | 278 | 324.3 | |||
艺术理 | 环境设计 | 476.83 | 465.43 | 470 | ||
视觉传达设计 | 465.83 | 459.23 | 461.5 | |||
公共艺术 | 453.63 | 447.03 | 450.5 | |||
动画 | 477.23 | 459.63 | 466 | |||
按文化成绩x60%+专业成绩x100%投档,按综合分由高到低依次录取;书法学专业按文化课成绩投档,由高到低依次录取 | ||||||
内蒙古 | 本科提前C | 艺术类 | 环境设计 | 280.8 | 242.4 | 263.6 |
视觉传达设计 | 275.8 | 258 | 267.6 | |||
公共艺术 | 279.6 | 252.6 | 261.3 | |||
动画 | 270.2 | 241.2 | 260.2 | |||
书法学(美术统考) | 265.4 | 245.2 | 254.6 | |||
按文化成绩投档,按文化成绩x40%+专业成绩x60%,专业志愿清 | ||||||
山东 | 艺术本科批 | 艺术类 | 环境设计 | 463.93 | 435.07 | 449.5 |
视觉传达设计 | 459.07 | 450 | 454.5 | |||
书法学(美术统考) | 461 | 449.07 | 455 | |||
按专业成绩x750/300x70%+文化成绩x30%投档,按综合分(文化课x60%+专业课x100%)排序由高到低依次录取 | ||||||
河北 | 本科提前批B段 | 艺术类 | 环境设计 | 450.15 | 434 | 442.4 |
视觉传达设计 | 439.3 | 435.05 | 437.2 | |||
公共艺术 | 430.65 | 427.35 | 429 | |||
动画 | 446.8 | 411.35 | 428 | |||
按文化总成绩(含政策性加分)x0.3+(专业成绩/专业满分)x750x0.7投档,按综合分(文化课x60%+专业课x100%)排序由高到低依次录取 | ||||||
辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 艺术文 | 环境设计 | 465 | 447.8 | 453.1 |
视觉传达设计 | 456.6 | 449 | 451.5 | |||
公共艺术 | 450.6 | 442.8 | 445.6 | |||
动画 | 456.6 | 444.4 | 447.7 | |||
按文化成绩x50%+专业成绩投档,按综合分(文化课x60%+专业课x100%)排序由高到低依次录取 | ||||||
黑龙江 | 艺术类本科二批A段 | 艺术文 | 环境设计 | 403.2 | 379.8 | 386.5 |
视觉传达设计 | 416.6 | 394.8 | 402.7 | |||
公共艺术 | 394.2 | 374.2 | 380.8 | |||
动画 | 416.2 | 394.2 | 405.4 | |||
按专业成绩x1.5+文化成绩x0.4投档,按综合分(文化课x60%+专业课x100%)排序由高到低依次录取 | ||||||
河南 | 艺术本科B段 | 艺术文 | 环境设计 | 465.6 | 440.6 | 449.2 |
视觉传达设计 | 459.8 | 457.8 | 458.5 | |||
公共艺术 | 473.2 | 420.8 | 457 | |||
动画 | 447.6 | 437.6 | 444.5 | |||
书法学(书法统考) | 500.8 | 465.6 | 482.5 | |||
按文化成绩x60%+专业成绩x100%投档,按综合分由高到低依次录取 | ||||||
江苏 | 艺术类提前录取本科2小批 | 艺术类 | 环境设计 | 357.2 | 346.6 | 350.4 |
视觉传达设计 | 355 | 343 | 347.4 | |||
公共艺术 | 352.6 | 340 | 345.1 | |||
动画 | 352 | 338.6 | 343.6 | |||
按文化成绩+专业成绩投档,按综合分(文化课x60%+专业课x100%)排序由高到低依次录取 | ||||||
浙江 | 艺术类第二批 | 艺术类 | 环境设计 | 524 | 508 | 512 |
视觉传达设计 | 515 | 508 | 511.8 | |||
公共艺术 | 524 | 503 | 507.2 | |||
动画 | 513 | 509 | 511 | |||
书法学(美术统考) | 515 | 503 | 507.4 | |||
按文化成绩x50%+专业成绩x50%x7.5合成综合成绩投档,按综合分由高到低依次录取 | ||||||
安徽 | 艺术类第二批(统考本科模块6) | 艺术文 | 书法学(书法统考) | 495.73 | 485.07 | 490.6 |
按专业成绩/专业满分x300+文化成绩/文化满分x700投档,按综合分(文化课x60%+专业课x100%)排序由高到低依次录取 | ||||||
福建 | 艺术本科B批 | 艺术文 | 书法学(书法统考) | 507.6 | 505.4 | 506.3 |
按文化成绩x60%+专业成绩x100%投档,按综合分由高到低依次录取 |
吉林建筑科技学院吉林省2020年招生录取统计表(本科) | |||
2020年批次:普通类本科二批A段;艺术类本一批A/B段 | |||
项目 专业 | 2020 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | |
合计 | |||
理工合计 | |||
建筑学 | 429.086 | 373.043 | 387.3 |
城乡规划 | 374.081 | 350.061 | 356.2 |
土木工程 | 417.061 | 353.048 | 366.2 |
城市地下空间工程 | 387.068 | 350.064 | 357 |
测绘工程 | 379.079 | 350.063 | 355.3 |
遥感科学与技术 | 376.076 | 351.057 | 355.2 |
交通工程 | 371.066 | 350.093 | 354.5 |
道路桥梁与渡河工程 | 394.063 | 356.071 | 369 |
交通设备与控制工程 | 403.094 | 350.062 | 353.4 |
建筑环境与能源应用工程 | 417.071 | 350.063 | 359.5 |
给排水科学与工程 | 409.093 | 352.061 | 367.3 |
能源与动力工程 | 386.044 | 359.061 | 364.1 |
安全工程 | 402.079 | 350.070 | 357.1 |
环境工程 | 381.069 | 358.077 | 366.3 |
新能源科学与工程 | 378.057 | 358.053 | 365.1 |
电气工程及其自动化 | 409.082 | 366.071 | 376.4 |
自动化 | 382.062 | 364.065 | 370.4 |
建筑电气与智能化 | 371.075 | 351.048 | 356.9 |
电子信息工程 | 393.064 | 358.070 | 362.7 |
计算机科学与技术 | 404.060 | 368.079 | 376.2 |
软件工程 | 393.094 | 369.070 | 380.1 |
网络工程 | 393.074 | 363.055 | 368.9 |
物联网工程 | 419.072 | 362.064 | 370.3 |
数据科学与大数据技术 | 390.076 | 360.078 | 365.8 |
工程管理 | 398.046 | 358.061 | 366.1 |
工程造价 | 418.077 | 379.060 | 390.6 |
房地产开发与管理 | 373.090 | 353.041 | 357.5 |
财务管理 | 406.084 | 383.064 | 391.3 |
资产评估 | 396.062 | 371.081 | 380.1 |
审计学 | 393.065 | 389.074 | 391.1 |
风景园林 | 386.067 | 359.074 | 365.8 |
智能建造 | 365.085 | 351.031 | 355.1 |
文史合计 | |||
建筑学 | 457.088 | 427.100 | 437.6 |
工程造价 | 457.114 | 415.090 | 423.7 |
房地产开发与管理 | 446.093 | 412.090 | 417 |
财务管理 | 433.104 | 416.111 | 420.2 |
资产评估 | 434.091 | 412.099 | 415.5 |
审计学 | 442.108 | 419.099 | 427.6 |
英语 | 444.092 | 412.113 | 418.1 |
风景园林 | 453.103 | 412.094 | 418 |
艺术文合计 | |||
环境设计 | 533.64 | 406.02 | 473.8 |
视觉传达设计 | 506.83 | 478.43 | 487.2 |
公共艺术 | 502.83 | 426.22 | 476.8 |
动画 | 492.03 | 486.83 | 488.7 |
书法学 | 407 | 278 | 324.3 |
艺术理合计 | |||
环境设计 | 476.83 | 465.43 | 470 |
视觉传达设计 | 465.83 | 459.23 | 461.5 |
公共艺术 | 453.63 | 447.03 | 450.5 |
动画 | 477.23 | 459.63 | 466 |
2020年分省非艺术类录取分数情况表(专科) | ||||||
省份 | 理科 | 文科 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
吉林 | 376.07 | 138.03 | 275.21 | 411.09 | 284.09 | 343.8 |
吉林建筑科技学院吉林省2020年招生录取统计表(专科) | ||||
批次:专科(高职)批普通类 | ||||
项目 专业 | 2020 | |||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 录取数(人) | |
合计 | 85 | |||
理工 | 55 | |||
建筑工程技术 | 343.069 | 138.025 | 276.5 | 32 |
供热通风与空调工程技术 | ||||
工程造价 | 376.065 | 175.015 | 273.3 | 23 |
文史 | 30 | |||
工程造价 | 411.087 | 284.089 | 343.8 | 30 |
吉林建筑科技学院简介
吉林建筑科技学院(Jilin University of Architecture and Technology),坐落于吉林省长春市,一所面向全国招生的民办全日制省属本科普通高等学校,2015年被确立为吉林省高校学校整体转型发展试点高校。
学院创建于2000年6月,原名吉林建筑工程学院城建学院;2013年4月,更名为吉林建筑大学城建学院;2017年12月,被批准为吉林省硕士学位立项建设单位;2019年1月,转设更名为吉林建筑科技学院。
ZhaoSheng.net高考招生网提供最新高考成绩查询时间,高考成绩查询入口,高考信息,高考志愿填报指导,高考政策,高考分数线.高考录取人数,高考真题,高考作文,高校招生报名信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
联系电话:135-2467-2021