2019贵阳学院分数线,贵阳学院2020最低录取分数线
贵阳职业技术学院中职部2023年录取分数线
贵阳职业技术学院中职部2023年录取分数线:中专学校的录取分数线一般比普高录取分数线低一百分左右,由于中等职业学校主要以培养专业技能型人才为主,会对一些有特长的学生优先录取,具体还需要根据同学们想要报考的专业进行判定,具体详情同学们还是电话联系学校招生办老师咨询一下比较稳妥。
中职部贵阳职业技术学院中职部基本信息
建校日期:2007
院校类型:中专学校
所在地域:贵州 贵阳
学校地址:清镇校区:清镇市毛栗山(金马大道清镇汽车城对面) 二戈寨校区:贵阳市富源南路317号
贵阳职业技术学院是经贵州省人民正府批准,国家教育部备案、贵阳市人民正府承办的一所全日制、综合性、开放型的高等职业院校。中等职业教育部是学院下设的一个职能部门,其工作职责是:按照学院发展规划要求,负责制定中职发展规划和工作计划。统筹学院中职教育教学的各类评估,督促、帮助各教学单位做好相关的可以搜索以下工作。协调各方面的管理,组织开展与中职有关的对外交流活动,处理学生工作方面的来信来访。
贵阳职业技术学院中职部教学建设
学院占地面积1070亩,建筑面积28.7万㎡,教学行政用房21万㎡,学生宿舍10.9万㎡,学院教学设施设备值8885.35万元,教学用计算机2468台,图书馆和电子阅览室1.8万平米,馆藏图书57.5万册,多媒体教室实现全覆盖。此外,学院还配套了全新的运动场、体育馆、大礼堂、食堂、文体活动中心等完善的硬件设施。
贵阳职业技术学院中职部师资力量
学院现有教职工639人,专任教师453人,师资队伍规模稳步上升。现有省级大师工作室2个,省级教育团队(生化工程系)1个,市级大师工作室1个,市级职业教育教学团队(机电系)1个,院级教学名师5人,专业带头人15人,骨干教师58人,教学新秀5人,学术带头人9人,学术骨干13人。
报考对象和条件
(一)符合下列条件的考生均可报考:
1.遵守宪法和法律;
2.身体健康、且具备学习艺术专业基本素质(具有学习艺术专业的素质和条件,有专业基础。
(二)下列对象不能报考:高考招生网
1.普通高中、中职学校的在校生;
2.普通初中在校生;
3.普通小学在校生;
4.因触犯刑法已被有关部门采取了强制措施或正在服刑者。
2022贵阳学院录取分数线 附历年分数线汇总
贵阳学院2022年普通本科各招生专业录取分数线
贵阳学院各年度招生章程详见“教育部阳光高考信息公开平台”。2022年普通本科各招生专业录取最低分根据生源省平行志愿一次投档最低录取分统计(不含征集志愿),以录取系统“投档成绩”保留两位小数点为统计口径。
序号 | 省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 |
1 | 贵州省 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 530.1 |
广播电视学 | 文史 | 521.1 | ||
英语(师范) | 文史 | 526.1 | ||
英语(师范) | 理工 | 441.09 | ||
法学 | 文史 | 527.1 | ||
法学 | 理工 | 437.09 | ||
社会工作 | 文史 | 521.1 | ||
社会工作 | 理工 | 419.09 | ||
思想政治教育(师范) | 文史 | 526.1 | ||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 445.09 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 432.09 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 435.09 | ||
软件工程 | 理工 | 432.09 | ||
应用统计学 | 理工 | 424 | ||
学前教育(师范) | 文史 | 522.1 | ||
学前教育(师范) | 理工 | 431.09 | ||
小学教育(师范) | 文史 | 525.1 | ||
小学教育(师范) | 理工 | 439.09 | ||
应用心理学(师范) | 文史 | 524.1 | ||
应用心理学(师范) | 理工 | 431.09 | ||
电子信息工程 | 理工 | 426.09 | ||
通信工程 | 理工 | 425.09 | ||
电子信息科学与技术 | 理工 | 425.09 | ||
人工智能 | 理工 | 423.09 | ||
科学教育(师范) | 理工 | 426.09 | ||
化学(师范) | 理工 | 437.09 | ||
材料科学与工程 | 理工 | 419.09 | ||
经济学 | 文史 | 526.1 | ||
经济学 | 理工 | 433.09 | ||
国际经济与贸易 | 文史 | 521.1 | ||
国际经济与贸易 | 理工 | 419.09 | ||
物流管理 | 文史 | 521.1 | ||
物流管理 | 理工 | 421.09 | ||
旅游管理 | 文史 | 521.1 | ||
旅游管理 | 理工 | 419.09 | ||
数字经济 | 文史 | 522.1 | ||
数字经济 | 理工 | 419.09 | ||
环境生态工程 | 理工 | 419.09 | ||
生物工程 | 理工 | 422.09 | ||
茶学 | 理工 | 419.09 | ||
园林 | 文史 | 521.1 | ||
园林 | 理工 | 419.09 | ||
生物信息学 | 理工 | 419.09 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 423.09 | ||
机械电子工程 | 理工 | 419.09 | ||
汽车服务工程 | 理工 | 419.09 | ||
智能制造工程 | 理工 | 419.09 | ||
制药工程 | 理工 | 420.09 | ||
食品科学与工程 | 理工 | 420.09 | ||
食品质量与安全 | 理工 | 419.09 | ||
土木工程 | 理工 | 421.09 | ||
建筑学 | 理工 | 419.09 | ||
体育教育(师范) | 文史 | 357.01 | ||
体育教育(师范) | 理工 | 315.51 | ||
社会体育指导与管理 | 文史 | 355.51 | ||
社会体育指导与管理 | 理工 | 314.01 | ||
少数民族预科 | 文史 | 501.1 | ||
少数民族预科 | 理工 | 394.09 | ||
2 | 海南(3+3) | 国际经济与贸易 | 普通类 | 551 |
汉语言文学(师范) | 普通类 | 586 | ||
化学(师范) | 普通类 | 562 | ||
机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 539 | ||
食品科学与工程 | 普通类 | 530 | ||
园林 | 普通类 | 549 | ||
3 | 广西 | 国际经济与贸易 | 理工 | 431.93 |
建筑学 | 理工 | 447.94 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 433.93 | ||
通信工程 | 理工 | 432.93 | ||
4 | 江西 | 思想政治教育(师范) | 文史 | 515.98 |
法学 | 文史 | 516.98 | ||
法学 | 理工 | 480.92 | ||
国际经济与贸易 | 文史 | 515.98 | ||
国际经济与贸易 | 理工 | 477.92 | ||
小学教育(师范) | 文史 | 516.98 | ||
小学教育(师范) | 理工 | 478.92 | ||
英语(师范) | 文史 | 516.98 | ||
英语(师范) | 理工 | 484.92 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 478.92 | ||
电子信息工程 | 理工 | 480.92 | ||
电子信息科学与技术 | 理工 | 480.92 | ||
5 | 山东(3+3) | 电子信息工程 | 普通类 | 483 |
电子信息科学与技术 | 普通类 | 485 | ||
法学 | 普通类 | 505 | ||
机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 474 | ||
经济学 | 普通类 | 484 | ||
软件工程 | 普通类 | 484 | ||
土木工程 | 普通类 | 477 | ||
6 | 江苏(3+1+2) | 材料科学与工程 | 物理 | 465 |
机械设计制造及其自动化 | 物理 | 463 | ||
计算机科学与技术 | 物理 | 482 | ||
经济学 | 物理 | 481 | ||
数学与应用数学(师范) | 物理 | 483 | ||
土木工程 | 物理 | 481 | ||
7 | 福建(3+1+2) | 建筑学 | 物理 | 489 |
生物工程 | 物理 | 472 | ||
食品科学与工程 | 物理 | 471 | ||
土木工程 | 物理 | 480 | ||
物流管理 | 物理 | 484 | ||
8 | 四川 | 法学 | 文史 | 523.1 |
法学 | 理工 | 494.09 | ||
经济学 | 文史 | 521.1 | ||
经济学 | 理工 | 485.1 | ||
英语(师范) | 文史 | 522.1 | ||
英语(师范) | 理工 | 490.09 | ||
材料科学与工程 | 理工 | 485.11 | ||
建筑学 | 理工 | 486.08 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 489.08 | ||
通信工程 | 理工 | 486.1 | ||
制药工程 | 理工 | 487.11 | ||
9 | 重庆(3+1+2) | 国际经济与贸易 | 历史 | 484.16 |
国际经济与贸易 | 物理 | 469.17 | ||
英语(师范) | 历史 | 499.16 | ||
英语(师范) | 物理 | 492.16 | ||
园林 | 历史 | 490.16 | ||
园林 | 物理 | 468.17 | ||
电子信息工程 | 物理 | 472.17 | ||
软件工程 | 物理 | 474.16 | ||
10 | 云南 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 561.96 |
物流管理 | 文史 | 561.96 | ||
物流管理 | 理工 | 480.96 | ||
电子信息工程 | 理工 | 482.95 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 489.76 | ||
生物工程 | 理工 | 481.95 | ||
制药工程 | 理工 | 483.95 | ||
11 | 湖南 | 电子信息科学与技术 | 物理 | 482 |
机械设计制造及其自动化 | 物理 | 470 | ||
软件工程 | 物理 | 480 | ||
数据科学与大数据技术 | 物理 | 477 | ||
通信工程 | 物理 | 469 | ||
土木工程 | 物理 | 476 | ||
12 | 河南 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 509.12 |
经济学 | 文史 | 507.11 | ||
经济学 | 理工 | 482.1 | ||
电子信息科学与技术 | 理工 | 487.1 | ||
化学(师范) | 理工 | 482.1 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 492.11 | ||
生物工程 | 理工 | 481.09 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 488.11 | ||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 490.12 | ||
思想政治教育(师范) | 文史 | 508.11 | ||
小学教育(师范) | 文史 | 513.11 | ||
小学教育(师范) | 理工 | 487.09 | ||
13 | 湖北(3+1+2) | 材料科学与工程 | 物理 | 459 |
通信工程 | 物理 | 460 | ||
法学 | 历史 | 505 | ||
国际经济与贸易 | 历史 | 496 | ||
汉语言文学(师范) | 历史 | 508 | ||
物流管理 | 历史 | 495 | ||
小学教育(师范) | 历史 | 499 |
2021年贵阳学院录取分数线【全国】
贵阳学院2021年普通本科各专业录取分数线
贵阳学院招生章程详见"教育部阳光高考信息公开平台”。最低分以录取系统"投档成绩”保留两位小数点为统计口径。 | ||||
省份 | 专业 | 科类 | 录取最低分 | 备注 |
贵州 | 体育教育(师范) | 体育(文) | 351.00 | 按贵州省平行志愿一次性投档最低录取分统计 |
体育教育(师范) | 体育(理) | 305.51 | ||
社会体育指导与管理 | 体育(文) | 348.51 | ||
社会体育指导与管理 | 体育(理) | 303.51 | ||
视觉传达设计 | 艺术文理综合 | 235.98 | ||
美术学(师范) | 艺术文理综合 | 239.66 | ||
环境设计 | 艺术文理综合 | 235.66 | ||
音乐学(师范) | 艺术文理综合 | 229.19 | ||
音乐表演 | 艺术文理综合 | 228.00 | ||
舞蹈学 | 艺术文理综合 | 217.67 | ||
小学教育(师范) | 文史 | 529.10 | ||
旅游管理 | 文史 | 525.10 | ||
广播电视学 | 文史 | 525.10 | ||
法学 | 文史 | 531.10 | ||
国际经济与贸易 | 文史 | 526.10 | ||
园林 | 文史 | 525.10 | ||
经济学 | 文史 | 531.00 | ||
学前教育(师范) | 文史 | 528.10 | ||
汉语言文学(师范) | 文史 | 534.10 | ||
应用心理学(师范) | 文史 | 528.00 | ||
物流管理 | 文史 | 525.10 | ||
思想政治教育(师范) | 文史 | 529.10 | ||
社会工作 | 文史 | 525.10 | ||
英语(师范) | 文史 | 529.10 | ||
电子信息科学与技术 | 理工 | 425.10 | ||
化学(师范) | 理工 | 432.09 | ||
材料科学与工程 | 理工 | 419.09 | ||
经济学 | 理工 | 433.09 | ||
国际经济与贸易 | 理工 | 423.09 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 438.09 | ||
通信工程 | 理工 | 427.09 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 432.09 | ||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 447.09 | ||
法学 | 理工 | 442.09 | ||
制药工程 | 理工 | 419.09 | ||
食品质量与安全 | 理工 | 419.09 | ||
机械电子工程 | 理工 | 422.09 | ||
园林 | 理工 | 420.09 | ||
英语(师范) | 理工 | 444.09 | ||
机械设计制造及其自动化 | 理工 | 420.09 | ||
环境生态工程 | 理工 | 419.09 | ||
生物工程 | 理工 | 426.09 | ||
茶学 | 理工 | 419.09 | ||
旅游管理 | 理工 | 420.09 | ||
物流管理 | 理工 | 421.09 | ||
建筑学 | 理工 | 423.09 | ||
土木工程 | 理工 | 425.09 | ||
食品科学与工程 | 理工 | 419.09 | ||
汽车服务工程 | 理工 | 420.09 | ||
软件工程 | 理工 | 433.09 | ||
应用心理学(师范) | 理工 | 432.09 | ||
电子信息工程 | 理工 | 426.09 | ||
小学教育(师范) | 理工 | 438.09 | ||
学前教育(师范) | 理工 | 433.09 | ||
少数民族预科 | 文史 | 503.09 | ||
少数民族预科 | 理工 | 395.09 | ||
海南(3+3) | 体育教育(师范) | 体育(不分文理) | 464.00 | |
国际经济与贸易 | 综合改革 | 537.00 | ||
化学(师范) | 综合改革 | 545.00 | ||
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 533.00 | ||
园林 | 综合改革 | 544.00 | ||
食品科学与工程 | 综合改革 | 523.00 | ||
汉语言文学(师范) | 综合改革 | 567.00 | ||
广西 | 美术学(师范) | 艺术(文) | 530.95 | |
音乐学(师范) | 艺术(文) | 521.86 | ||
通信工程 | 理工 | 437.93 | ||
英语(师范) | 理工 | 458.94 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 455.94 | ||
国际经济与贸易 | 理工 | 439.93 | ||
江西 | 美术学(师范) | 艺术(文) | 506.44 | |
音乐(师范) | 文史 | 155.91 | ||
法学 | 文史 | 543.98 | ||
法学 | 理工 | 479.92 | ||
思想政治教育(师范) | 文史 | 542.98 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 474.91 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 475.91 | ||
软件工程 | 理工 | 475.91 | ||
小学教育(师范) | 文史 | 541.98 | ||
小学教育(师范) | 理工 | 472.91 | ||
电子信息工程 | 理工 | 473.91 | ||
通信工程 | 文史 | 470.91 | ||
电子信息科学与技术 | 理工 | 471.91 | ||
国际经济与贸易 | 文史 | 541.98 | ||
国际经济与贸易 | 理工 | 471.91 | ||
体育教育(师范) | 体育(不分文理) | 79.57 | ||
山东(3+3) | 美术学(师范) | 艺术(不分文理) | 515.40 | |
法学 | 综合改革 | 504.00 | ||
软件工程 | 综合改革 | 487.00 | ||
电子信息工程 | 综合改革 | 486.00 | ||
电子信息科学与技术 | 综合改革 | 488.00 | ||
经济学 | 综合改革 | 489.00 | ||
机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 478.00 | ||
土木工程 | 综合改革 | 482.00 | ||
江苏(3+1+2) | 计算机科学与技术 | 普通类(物理) | 479.00 | |
材料科学与工程 | 普通类(物理) | 464.00 | ||
经济学 | 普通类(物理) | 470.00 | ||
机械设计制造及其自动化 | 普通类(物理) | 466.00 | ||
土木工程 | 普通类(物理) | 470.00 | ||
福建(3+1+2) | 土木工程 | 物理组 | 491.00 | |
食品科学与工程 | 物理组 | 478.00 | ||
生物工程 | 物理组 | 475.00 | ||
物流管理 | 物理组 | 489.00 | ||
美术学(师范) | 艺术(历史) | 489.80 | ||
四川 | 英语(师范) | 理工 | 490.10 | |
法学 | 理工 | 487.10 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 493.10 | ||
经济学 | 理工 | 497.12 | ||
通信工程 | 理工 | 489.10 | ||
制药工程 | 理工 | 493.10 | ||
重庆(3+1+2) | 国际经济与贸易 | 普通类(历史) | 521.19 | |
园林 | 普通类(历史) | 529.20 | ||
电子信息工程 | 普通类(物理) | 509.19 | ||
国际经济与贸易 | 普通类(物理) | 509.19 | ||
园林 | 普通类(物理) | 505.21 | ||
云南 | 汉语言文学(师范) | 文史 | 550.97 | |
物流管理 | 文史 | 537.97 | ||
物流管理 | 理工 | 489.56 | ||
计算机科学与技术 | 理工 | 498.96 | ||
电子信息工程 | 理工 | 494.97 | ||
生物工程 | 理工 | 494.96 | ||
制药工程 | 理工 | 487.92 | ||
体育教育(师范) | 体育(不分文理) | 85.30 | ||
湖南(3+1+2) | 音乐学(师范) | 艺术(历史) | 299.80 | |
美术学(师范) | 艺术(历史) | 287.50 | ||
体育教育(师范) | 体育类(历史) | 674.00 | ||
数据科学与大数据技术 | 普通类(物理) | 504.00 | ||
软件工程 | 普通类(物理) | 509.00 | ||
通信工程 | 普通类(物理) | 498.00 | ||
电子信息科学与技术 | 普通类(物理) | 498.00 | ||
机械设计制造及其自动化 | 普通类(物理) | 500.00 | ||
土木工程 | 普通类(物理) | 503.00 | ||
河南 | 英语(师范) | 文史 | 538.11 | |
英语(师范) | 理工 | 502.11 | ||
思想政治教育(师范) | 文史 | 539.11 | ||
数学与应用数学(师范) | 理工 | 494.11 | ||
小学教育(师范) | 文史 | 537.12 | ||
小学教育(师范) | 理工 | 496.10 | ||
化学(师范) | 理工 | 498.11 | ||
材料科学与工程 | 理工 | 492.11 | ||
经济学 | 文史 | 540.11 | ||
经济学 | 理工 | 496.11 | ||
生物工程 | 理工 | 495.12 | ||
土木工程 | 理工 | 470.09 | ||
湖北(3+1+2) | 国际经济与贸易 | 普通类(历史) | 528.00 | |
法学 | 普通类(历史) | 534.00 | ||
物流管理 | 普通类(历史) | 527.00 | ||
小学教育(师范) | 普通类(历史) | 530.00 | ||
汉语言文学(师范) | 普通类(历史) | 533.00 |
2020年贵阳学院录取分数线【全国】
4、贵阳学院简介
贵阳学院是由贵阳师范高等专科学校和贵阳市金筑大学于 2004 年合并组建、省市共建以市为主的全日制普通高校。2009年,由1902年创办的贵阳师范学校并入贵阳学院。学校2010年通过教育部本科教学工作合格评估,2017年接受教育部审核评估,2018年增列为硕士学位授予单位。
依据学校总体办学定位,学校确定的发展目标定位为: 建设多学科协调发展的教学型、应用型地方高校;办学类型定位为:教学型、应用型高校;办学层次定位为:以本科教育为主,积极发展研究生教育,保持适度规模的职业教育和继续教育;服务面向定位为:立足贵州,面向西部,辐射全国,服务国家和地方经济社会发展需要;人才培养总目标为:学校坚持“立德树人”根本任务,着力培养适应新时代地方经济社会发展需要,德智体美劳全面发展,具有社会责任感、人文情怀、科学素养和创新精神的高素质应用型专门人才。
ZhaoSheng.net高考招生网提供最新高考成绩查询时间,高考成绩查询入口,高考信息,高考志愿填报指导,高考政策,高考分数线.高考录取人数,高考真题,高考作文,高校招生报名信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
联系电话:135-2467-2021