湖南科技学院高考分数线,湖南科技学院历史最低多少分录取
2023年湖南科技职业学院录取分数线
2023年湖南科技职业学院录取分数线(预测)
湖南科技职业学院设施是很完备齐全的,学校共有校内实训室150个,各专业与本行业规模以上企业合作建有校外实习基地 262 个,完全满足学生生产性实训和顶岗实习的需要。下面是小编为大家整理的2023年湖南科技职业学院录取分数线,希望对您有所帮助!
2023年湖南科技职业学院录取分数线
由于2023年湖南科技职业学院录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022湖南科技职业学院投档分数线【湖南】
湖南科技职业学院2022年普招平行一志愿投档线
科类 | 专业组名称 | 投档线 |
普通类(首选历史) | 第1组 | 388 |
普通类(首选历史) | 第2组 | 374 |
普通类(首选物理) | 第3组 | 380 |
普通类(首选物理) | 第4组 | 375 |
艺术类(首选历史) | 第5组(美术类) | 252 |
艺术类(首选历史) | 第6组(音乐类) | 285.2 |
艺术类(首选物理) | 第7组(美术类) | 254.2 |
艺术类(首选物理) | 第8组(音乐类) | 285.8 |
职高对口(财会类) | 478 | |
职高对口(电子电工类) | 482 | |
职高对口(服装类) | 518 | |
职高对口(机电类) | 207 | |
职高对口(计算机应用类) | 276 | |
职高对口(美术类) | 497 | |
职高对口(商贸类) | 279 | |
职高对口(医卫类) | 201 | |
职高对口(音乐类) | 488 |
2021湖南科技职业学院投档分数线【全国】
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 投档分数 |
2021 | 福建 | 物理 | 专科 | 8215 | 湖南科技职业学院 | 1 | 机械制造及自动化 | 291 |
2021 | 福建 | 历史 | 专科 | 8215 | 湖南科技职业学院 | 1 | 移动商务 | 365 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科 | 12304 | 湖南科技职业学院 | 502 | 262 | |
2021 | 广东 | 历史 | 专科 | 12304 | 湖南科技职业学院 | 501 | 387 | |
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 12304 | 湖南科技职业学院 | 306 | ||
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 12304 | 湖南科技职业学院 | 344 | ||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 1071 | 湖南科技职业学院 | 328 | ||
2021 | 海南 | 综合 | 专科 | 184801 | 湖南科技职业学院 | 1 | 395 | |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 101 | 第1组 | 383 |
2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 102 | 第2组 | 389 |
2021 | 湖南 | 物理 | 专科 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 105 | 第5组 | 385 |
2021 | 湖南 | 物理 | 专科 | 4347 | 湖南科技职业学院 | 106 | 第6组 | 375 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 6654 | 湖南科技职业学院 | 360 | ||
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 6654 | 湖南科技职业学院 | 365 | ||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 2225 | 湖南科技职业学院 | 130 | ||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 2225 | 湖南科技职业学院 | 130 | ||
2021 | 陕西 | 理科 | 专科 | 5313 | 湖南科技职业学院 | 249 | ||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 4335 | 湖南科技职业学院 | 397 | ||
2021 | 云南 | 理科 | 专科 | 4335 | 湖南科技职业学院 | 253 | ||
2021 | 辽宁 | 历史 | 专科 | 2304 | 湖南科技职业学院 | 0S | 跨境电子商务 | 408 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 专科 | 2304 | 湖南科技职业学院 | 0F | 软件技术(企业应用软件开发方向) | 285 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批 | C304 | 湖南科技职业学院 | 0F | 软件技术(企业应用软件开发方向) | 288929 |
2021 | 山东 | 综合 | 常规批 | C304 | 湖南科技职业学院 | 0Q | 商务管理 | 305353 |
2021 | 重庆 | 历史 | 专科 | 4363 | 湖南科技职业学院 | 10R | 市场营销 | 180 |
2021 | 重庆 | 物理 | 专科 | 4363 | 湖南科技职业学院 | 501 | 机械制造及自动化 | 180 |
湖南科技职业学院简介
湖南科技职业学院位于湖南省长沙市,是一所由湖南省人民政府与中华职业教育社共建的省属公办普通高等职业院校,为“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校立项建设单位。
湖南科技职业学院始建于1958年,前身为湖南省轻工业学校;2001年8月,经湖南省人民政府批准,湖南省轻工业学校与湖南省轻工业厅职工大学、湖南省工艺美术学校、长沙煤炭安全技术培训中心共同组建为湖南科技职业学院。2007年10月,湖南省人民政府与中华职业教育社签署协议共建湖南科技职业学院。
湖南科技职业学院重点专业名单
国家骨干高职院校重点建设专业:陶瓷艺术设计、皮革制品设计与工艺、高分子材料加工技术、软件技术
高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)认定骨干专业:机电一体化技术、软件技术、室内艺术设计、移动商务
2022湖南科技学院录取分数线 附历年分数线汇总
2022年湖南省院校专业组投档线
类别 | 科类 | 院校专业组 | 选考科目 要求 | 录取线 | 投档 位次 | 控制线 |
普通类 | 历史 | 第1组 | 不限 | 488 | 33545 | 451 |
历史 | 第2组 | 486 | 34747 | |||
历史 | 第3组 | 必选政治 | 501 | 26265 | ||
物理 | 第5组 | 不限 | 458 | 115703 | 414 | |
物理 | 第6组 | 471 | 101467 | |||
物理 | 第7组 | 必选化学 | 458 | 115703 | ||
物理 | 第8组 | 生物或化学 | 473 | 99314 | ||
体育类 | 历史 | 第4组 | 不限 | 677 | 623 | |
物理 | 第9组 | 658 | 605 |
2021湖南科技学院录取分数线【全国】
2021年湖南科技学院分省分专业录取分数线 | |||||||
省份 | 科类 | 批次 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 商务英语 | 12 | 507 | 496 | 498 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 信息与计算科学 | 62 | 537 | 493 | 499 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 财务管理 | 16 | 507 | 497 | 500 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 工程管理 | 49 | 497 | 489 | 490 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 食品质量与安全 | 10 | 502 | 487 | 491 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 市场营销 | 19 | 499 | 489 | 491 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物技术(师范) | 16 | 541 | 498 | 504 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 文化产业管理 | 4 | 497 | 493 | 494 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 旅游管理 | 14 | 499 | 490 | 492 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数据科学与大数据技术 | 110 | 557 | 493 | 496 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 测绘工程 | 47 | 499 | 489 | 490 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 化学(师范) | 52 | 505 | 487 | 492 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 土木工程 | 139 | 518 | 488 | 493 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 金融工程 | 50 | 509 | 489 | 493 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 英语(师范) | 34 | 515 | 497 | 501 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 生物工程 | 53 | 524 | 489 | 493 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数学与应用数学(师范) | 36 | 530 | 500 | 506 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 通信工程 | 47 | 541 | 495 | 498 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 物理学(师范) | 52 | 512 | 493 | 497 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 数字媒体技术 | 52 | 510 | 491 | 495 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 制药工程 | 45 | 519 | 489 | 493 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子科学与技术 | 50 | 507 | 490 | 491 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 79 | 589 | 498 | 504 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 51 | 515 | 490 | 493 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 建筑学 | 48 | 527 | 489 | 492 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 软件工程 | 83 | 512 | 497 | 500 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 9 | 507 | 497 | 501 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 机械设计制造及其自动化 | 71 | 517 | 490 | 495 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 18 | 506 | 491 | 495 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 广告学 | 10 | 496 | 493 | 494 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 材料化学 | 31 | 499 | 489 | 491 |
湖南省 | 普通类(首选物理) | 本科批(普通) | 教育技术学(师范) | 31 | 504 | 490 | 492 |
湖南省 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 文化产业管理 | 19 | 520 | 509 | 511 |
湖南省 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 思想政治教育(师范) | 20 | 529 | 517 | 521 |
湖南省 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 秘书学 | 62 | 519 | 508 | 511 |
湖南省 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 汉语言文学(国学专修) | 8 | 536 | 520 | 523 |
湖南省 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 39 | 519 | 506 | 509 |
湖南省 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 网络与新媒体 | 43 | 525 | 513 | 516 |
湖南省 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 法学 | 90 | 531 | 510 | 514 |
湖南省 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 英语(师范) | 64 | 532 | 514 | 517 |
湖南省 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 金融工程 | 21 | 520 | 508 | 511 |
湖南省 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 日语 | 35 | 519 | 509 | 511 |
湖南省 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 广告学 | 55 | 527 | 508 | 511 |
湖南省 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 商务英语 | 39 | 527 | 510 | 512 |
湖南省 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 旅游管理 | 24 | 514 | 508 | 509 |
湖南省 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 汉语言文学(师范) | 51 | 527 | 516 | 519 |
湖南省 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 财务管理 | 39 | 519 | 506 | 510 |
湖南省 | 普通类(首选历史) | 本科批(普通) | 市场营销 | 40 | 526 | 508 | 511 |
湖南省 | 对口 | 本科批(普通) | 秘书学 | 10 | 652 | 636 | 645 |
湖南省 | 对口 | 本科批(普通) | 工程管理 | 10 | 595 | 557 | 573 |
湖南省 | 对口 | 本科批(普通) | 国际经济与贸易 | 15 | 663 | 654 | 656 |
湖南省 | 对口 | 本科批(普通) | 市场营销 | 10 | 657 | 651 | 653 |
湖南省 | 对口 | 本科批(普通) | 电子科学与技术 | 10 | 608 | 598 | 602 |
湖南省 | 对口 | 本科批(普通) | 软件工程 | 20 | 667 | 663 | 665 |
湖南省 | 对口 | 本科批(普通) | 通信工程 | 15 | 665 | 660 | 662 |
湖南省 | 对口 | 本科批(普通) | 汉语言文学(师范) | 30 | 628 | 618 | 620 |
湖南省 | 对口 | 本科批(普通) | 英语(师范) | 25 | 633 | 616 | 620 |
湖南省 | 对口 | 本科批(普通) | 计算机科学与技术 | 20 | 666 | 661 | 663 |
湖南省 | 对口 | 本科批(普通) | 旅游管理 | 25 | 650 | 639 | 643 |
湖南省 | 对口 | 本科批(普通) | 电子信息工程 | 15 | 612 | 602 | 604 |
北京市 | 综合改革 | 本科批 | 日语 | 2 | 448 | 446 | 447 |
北京市 | 综合改革 | 本科批 | 软件工程 | 3 | 460 | 441 | 447 |
天津市 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 网络与新媒体 | 4 | 530 | 514 | 522 |
天津市 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 工程管理 | 4 | 501 | 499 | 500 |
天津市 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 通信工程 | 3 | 506 | 503 | 504 |
天津市 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 法学 | 3 | 529 | 517 | 521 |
天津市 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 制药工程 | 4 | 511 | 509 | 510 |
上海市 | 综合改革 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 3 | 443 | 424 | 431 |
上海市 | 综合改革 | 本科批 | 土木工程 | 3 | 396 | 396 | 396 |
上海市 | 综合改革 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 3 | 407 | 404 | 405 |
上海市 | 综合改革 | 本科批 | 电子信息工程 | 3 | 403 | 396 | 398 |
上海市 | 综合改革 | 本科批 | 财务管理 | 3 | 427 | 424 | 426 |
重庆市 | 普通类(历史) | 本科批 | 财务管理 | 2 | 528 | 523 | 525 |
重庆市 | 普通类(物理) | 本科批 | 生物技术 | 2 | 527 | 527 | 527 |
福建省 | 历史科目组 | 普通类本科批 | 思想政治教育 | 3 | 514 | 511 | 512 |
福建省 | 物理科目组 | 普通类本科批 | 制药工程 | 3 | 507 | 502 | 503 |
福建省 | 物理科目组 | 普通类本科批 | 生物技术 | 3 | 507 | 503 | 505 |
福建省 | 物理科目组 | 普通类本科批 | 物理学 | 4 | 510 | 502 | 504 |
福建省 | 历史科目组 | 普通类本科批 | 市场营销 | 3 | 506 | 505 | 505 |
福建省 | 物理科目组 | 普通类本科批 | 化学 | 3 | 498 | 497 | 497 |
福建省 | 物理科目组 | 普通类本科批 | 数学与应用数学 | 3 | 522 | 503 | 511 |
广东省 | 默认 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 2 | 514 | 511 | 512 |
广东省 | 默认 | 本科批 | 制药工程 | 2 | 508 | 505 | 506 |
广东省 | 默认 | 本科批 | 广告学 | 2 | 524 | 516 | 520 |
广东省 | 默认 | 本科批 | 建筑学 | 2 | 523 | 510 | 516 |
广东省 | 默认 | 本科批 | 通信工程 | 2 | 509 | 508 | 508 |
广东省 | 默认 | 本科批 | 生物技术 | 2 | 502 | 496 | 499 |
广东省 | 默认 | 本科批 | 电子信息工程 | 3 | 514 | 511 | 512 |
广东省 | 默认 | 本科批 | 数学与应用数学 | 2 | 506 | 505 | 505 |
广东省 | 默认 | 本科批 | 工程管理 | 2 | 508 | 505 | 506 |
广东省 | 默认 | 本科批 | 英语 | 2 | 517 | 516 | 516 |
广东省 | 默认 | 本科批 | 数字媒体技术 | 2 | 522 | 515 | 518 |
广东省 | 默认 | 本科批 | 材料化学 | 3 | 507 | 505 | 506 |
广东省 | 默认 | 本科批 | 土木工程 | 2 | 513 | 510 | 511 |
广东省 | 默认 | 本科批 | 电子科学与技术 | 2 | 536 | 510 | 523 |
安徽省 | 文史 | 本科二批 | 法学 | 8 | 559 | 554 | 556 |
安徽省 | 理工 | 本科二批 | 化学(师范) | 9 | 484 | 473 | 478 |
安徽省 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学(国学专修) | 2 | 557 | 557 | 557 |
甘肃省 | 理工 | 本科二批 | 制药工程 | 2 | 401 | 396 | 398 |
甘肃省 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 3 | 493 | 485 | 488 |
甘肃省 | 文史 | 本科二批 | 法学 | 2 | 494 | 490 | 492 |
甘肃省 | 理工 | 本科二批 | 电子科学与技术 | 3 | 422 | 397 | 409 |
甘肃省 | 文史 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 3 | 489 | 486 | 487 |
甘肃省 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 4 | 398 | 396 | 397 |
湖北省 | 普通类(历史) | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 2 | 544 | 542 | 543 |
湖北省 | 普通类(物理) | 本科批 | 信息与计算科学 | 2 | 546 | 506 | 526 |
湖北省 | 普通类(物理) | 本科批 | 食品质量与安全 | 2 | 544 | 498 | 521 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 数字媒体技术 | 3 | 482 | 481 | 481 |
江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 本科批 | 法学 | 2 | 519 | 510 | 514 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 生物工程 | 3 | 477 | 477 | 477 |
江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 本科批 | 广告学 | 2 | 510 | 508 | 509 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 484 | 478 | 480 |
江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 本科批 | 日语 | 3 | 506 | 505 | 505 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 软件工程 | 2 | 486 | 484 | 485 |
江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 本科批 | 商务英语(只招英语考生) | 2 | 513 | 510 | 511 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 金融工程 | 2 | 490 | 478 | 484 |
江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 本科批 | 秘书学 | 2 | 505 | 505 | 505 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 测绘工程 | 3 | 476 | 475 | 475 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 化学(师范) | 3 | 486 | 481 | 484 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 电子信息工程 | 2 | 478 | 477 | 477 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 生物技术(师范)(校本部) | 3 | 498 | 496 | 496 |
江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 本科批 | 思想政治教育(师范)(校本部) | 3 | 527 | 517 | 520 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 工程管理 | 3 | 477 | 476 | 476 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 土木工程 | 3 | 477 | 475 | 476 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 材料化学 | 3 | 476 | 475 | 475 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 食品质量与安全 | 5 | 495 | 467 | 473 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 483 | 479 | 481 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 通信工程 | 2 | 480 | 479 | 479 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 电子科学与技术 | 3 | 479 | 477 | 477 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 数学与应用数学(师范) | 2 | 493 | 483 | 488 |
江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 2 | 511 | 511 | 511 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 建筑学 | 3 | 481 | 477 | 479 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 信息与计算科学 | 3 | 530 | 480 | 506 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 制药工程 | 2 | 480 | 477 | 478 |
江苏省 | 普通类(物理等科目类) | 本科批 | 物理学(师范) | 3 | 491 | 481 | 486 |
江苏省 | 普通类(历史等科目类) | 本科批 | 网络与新媒体 | 2 | 513 | 510 | 511 |
吉林省 | 文史 | 本科二批 | 日语 | 4 | 463 | 436 | 455 |
吉林省 | 理工 | 本科二批 | 市场营销 | 3 | 419 | 399 | 407 |
吉林省 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 3 | 437 | 428 | 432 |
吉林省 | 理工 | 本科二批 | 通信工程 | 3 | 422 | 408 | 415 |
吉林省 | 文史 | 本科二批 | 广告学 | 3 | 472 | 466 | 468 |
吉林省 | 理工 | 本科二批 | 物理学 | 4 | 436 | 426 | 431 |
吉林省 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育 | 3 | 469 | 465 | 467 |
吉林省 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学 | 3 | 480 | 474 | 476 |
吉林省 | 文史 | 本科二批 | 文化产业管理 | 4 | 466 | 460 | 462 |
吉林省 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 4 | 408 | 357 | 391 |
吉林省 | 理工 | 本科二批 | 土木工程 | 4 | 383 | 361 | 375 |
江西省 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 4 | 508 | 488 | 501 |
江西省 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学(国学专修) | 2 | 554 | 554 | 554 |
江西省 | 理工 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 4 | 513 | 510 | 510 |
广西区 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育 | 2 | 517 | 513 | 515 |
广西区 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 3 | 473 | 469 | 471 |
广西区 | 理工 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 3 | 494 | 483 | 487 |
广西区 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 3 | 510 | 506 | 508 |
广西区 | 文史 | 本科二批 | 旅游管理 | 3 | 509 | 502 | 506 |
广西区 | 文史 | 本科二批 | 商务英语 | 3 | 507 | 503 | 504 |
广西区 | 理工 | 本科二批 | 制药工程 | 3 | 467 | 441 | 458 |
广西区 | 理工 | 本科二批 | 广告学 | 3 | 477 | 471 | 474 |
内蒙古区 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学(师范类) | 4 | 496 | 486 | 489 |
内蒙古区 | 文史 | 本科二批 | 秘书学 | 4 | 459 | 444 | 450 |
内蒙古区 | 文史 | 本科二批 | 英语(师范类) | 4 | 485 | 448 | 473 |
内蒙古区 | 理工 | 本科二批 | 测绘工程 | 4 | 393 | 349 | 364 |
内蒙古区 | 理工 | 本科二批 | 生物技术(师范类) | 4 | 387 | 376 | 379 |
内蒙古区 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 4 | 391 | 363 | 374 |
新疆区 | 文史 | 专项南单对口本二 | 财务管理 | 1 | 328 | 328 | 328 |
新疆区 | 文史 | 本科二批 | 财务管理 | 3 | 348 | 333 | 339 |
新疆区 | 理工 | 本科二批 | 法学 | 3 | 299 | 294 | 297 |
新疆区 | 理工 | 本科二批 | 工程管理 | 3 | 292 | 291 | 291 |
新疆区 | 理工 | 本科二批 | 物理学 | 3 | 293 | 288 | 290 |
新疆区 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 2 | 381 | 379 | 380 |
河北省 | 物理科目组合 | 本科批 | 制药工程 | 3 | 496 | 494 | 495 |
河北省 | 历史科目组合 | 本科批 | 日语 | 3 | 517 | 516 | 516 |
河北省 | 物理科目组合 | 本科批 | 生物工程 | 1 | 497 | 497 | 497 |
河北省 | 物理科目组合 | 本科批 | 测绘工程 | 2 | 499 | 495 | 497 |
河北省 | 历史科目组合 | 本科批 | 秘书学 | 3 | 528 | 511 | 518 |
河北省 | 物理科目组合 | 本科批 | 生物技术 | 2 | 508 | 498 | 503 |
河北省 | 物理科目组合 | 本科批 | 材料化学 | 2 | 495 | 494 | 494 |
河北省 | 物理科目组合 | 本科批 | 信息与计算科学 | 3 | 501 | 499 | 499 |
河北省 | 历史科目组合 | 本科批 | 文化产业管理 | 4 | 520 | 516 | 517 |
河北省 | 物理科目组合 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 2 | 513 | 511 | 512 |
河北省 | 物理科目组合 | 本科批 | 物理学 | 3 | 501 | 495 | 498 |
河北省 | 历史科目组合 | 本科批 | 思想政治教育 | 3 | 529 | 525 | 526 |
河北省 | 物理科目组合 | 本科批 | 工程管理 | 3 | 497 | 493 | 494 |
河北省 | 历史科目组合 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 3 | 527 | 526 | 526 |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 数字媒体技术 | 3 | 569 | 556 | 561 |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 市场营销 | 3 | 559 | 557 | 558 |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 广告学 | 3 | 563 | 561 | 561 |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 工程管理 | 3 | 568 | 561 | 564 |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 土木工程 | 3 | 559 | 553 | 555 |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 旅游管理 | 3 | 561 | 556 | 559 |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 信息与计算科学 | 3 | 551 | 548 | 549 |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 食品质量与安全 | 5 | 553 | 546 | 550 |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 物理学(师范) | 3 | 548 | 546 | 547 |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 财务管理 | 3 | 560 | 558 | 559 |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 日语 | 3 | 565 | 558 | 562 |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 3 | 555 | 550 | 551 |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 网络与新媒体 | 2 | 573 | 569 | 571 |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 商务英语 | 3 | 570 | 566 | 568 |
海南省 | 综合改革 | 本科批 | 生物技术(师范) | 3 | 576 | 558 | 566 |
河南省 | 理工 | 本科二批 | 电子科学与技术 | 4 | 515 | 514 | 514 |
河南省 | 理工 | 本科二批 | 生物技术(师范) | 3 | 516 | 511 | 513 |
河南省 | 理工 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 4 | 514 | 511 | 512 |
河南省 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 2 | 526 | 516 | 521 |
河南省 | 理工 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范) | 3 | 519 | 511 | 514 |
河南省 | 文史 | 本科二批 | 汉语言文学(国学专修) | 3 | 549 | 545 | 546 |
河南省 | 文史 | 本科二批 | 秘书学 | 3 | 545 | 543 | 544 |
河南省 | 文史 | 本科二批 | 日语 | 8 | 544 | 535 | 541 |
河南省 | 理工 | 本科二批 | 建筑学(学制五年) | 3 | 524 | 513 | 517 |
河南省 | 文史 | 本科二批 | 商务英语 | 4 | 546 | 544 | 544 |
贵州省 | 理工 | 本科二批 | 制药工程 | 2 | 424 | 421 | 422 |
贵州省 | 文史 | 本科二批 | 法学 | 2 | 542 | 538 | 540 |
辽宁省 | 物理学科类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 3 | 474 | 473 | 473 |
辽宁省 | 历史学科类 | 本科批 | 网络与新媒体 | 2 | 538 | 536 | 537 |
辽宁省 | 物理学科类 | 本科批 | 软件工程 | 3 | 487 | 477 | 481 |
辽宁省 | 物理学科类 | 本科批 | 数字媒体技术 | 3 | 498 | 481 | 487 |
辽宁省 | 历史学科类 | 本科批 | 广告学 | 2 | 534 | 531 | 532 |
辽宁省 | 物理学科类 | 本科批 | 制药工程 | 3 | 461 | 456 | 457 |
辽宁省 | 物理学科类 | 本科批 | 电子科学与技术 | 2 | 470 | 466 | 468 |
辽宁省 | 物理学科类 | 本科批 | 工程管理 | 3 | 472 | 458 | 466 |
辽宁省 | 物理学科类 | 本科批 | 土木工程 | 3 | 467 | 462 | 465 |
辽宁省 | 物理学科类 | 本科批 | 材料化学 | 3 | 470 | 450 | 457 |
辽宁省 | 历史学科类 | 本科批 | 日语 | 3 | 524 | 521 | 522 |
辽宁省 | 历史学科类 | 本科批 | 法学 | 3 | 538 | 527 | 530 |
山东省 | 综合改革 | 普通批 | 金融工程 | 2 | 505 | 501 | 503 |
山东省 | 综合改革 | 普通批 | 网络与新媒体 | 2 | 515 | 512 | 513 |
山东省 | 综合改革 | 普通批 | 土木工程 | 2 | 491 | 490 | 490 |
山东省 | 综合改革 | 普通批 | 化学(师范类) | 2 | 501 | 498 | 499 |
山东省 | 综合改革 | 普通批 | 测绘工程 | 2 | 495 | 489 | 492 |
山东省 | 综合改革 | 普通批 | 生物技术(师范类) | 2 | 506 | 500 | 503 |
山东省 | 综合改革 | 普通批 | 日语 | 3 | 497 | 495 | 495 |
山东省 | 综合改革 | 普通批 | 汉语言文学(国学专修) | 2 | 511 | 511 | 511 |
山东省 | 综合改革 | 普通批 | 电子信息工程 | 2 | 506 | 498 | 502 |
陕西省 | 文史 | 本科二批 | 思想政治教育 | 3 | 481 | 479 | 480 |
陕西省 | 理工 | 本科二批 | 生物工程 | 3 | 424 | 423 | 423 |
陕西省 | 文史 | 本科二批 | 英语 | 2 | 480 | 479 | 479 |
