东华大学各省录取分数线,东华大学近几年录取分数线
本内容由高考招生网小编为大家分享关于招生简章、录取分数、报名考试、志愿填报等教育信息。
2023东华大学录取分数线一览
目前,东华大学开设的专业中,纺织、服装、材料、轻化、设计、表演、机械、自动控制、环保、工商管理、通讯、会计、日语等都是不错的。下面是小编为大家整理的东华大学录取分数线一览,希望对您有所帮助!
2023东华大学录取分数线
由于2023年东华大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022东华大学录取分数线
东华大学2022年上海市本科一批录取分数一览表
录取类型 | 省份 | 考生科类 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科一批 | 上海 | 不限 | 不限汇总 | 562 | 540 | 543.547 |
本科一批 | 上海 | 不限 | 经济管理试验班 | 549 | 541 | 544.8421 |
本科一批 | 上海 | 不限 | 经济与贸易类 | 555 | 541 | 542.9143 |
本科一批 | 上海 | 不限 | 日语 | 544 | 540 | 540.9 |
本科一批 | 上海 | 不限 | 社会科学试验班 | 545 | 541 | 541.9444 |
本科一批 | 上海 | 不限 | 新闻传播学类 | 562 | 541 | 544.5217 |
本科一批 | 上海 | 不限 | 英语 | 555 | 541 | 544 |
本科一批 | 上海 | 化学 | 化学汇总 | 546 | 541 | 543.55 |
本科一批 | 上海 | 化学 | 材料类 | 546 | 543 | 544.75 |
本科一批 | 上海 | 化学 | 功能材料 | 543 | 541 | 541.75 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 物理汇总 | 551 | 539 | 543.311 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 电子信息类 | 546 | 541 | 542.6471 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 工业设计 | 544 | 540 | 540.6471 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 管理科学与工程类 | 542 | 540 | 541.0667 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 机械工程 | 551 | 540 | 544 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 计算机类 | 550 | 544 | 547.6111 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 541 | 540 | 540.3333 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 理科试验班类 | 549 | 545 | 547 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 能源与环境系统工程 | 542 | 541 | 541.3333 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 人工智能 | 548 | 543 | 544.3 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 546 | 544 | 545 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 数学类 | 547 | 541 | 543.25 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 物理学类 | 544 | 541 | 541.6667 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 智能科学与技术 | 544 | 543 | 543.6667 |
本科一批 | 上海 | 物理 | 智能制造工程 | 545 | 539 | 542.3333 |
本科一批 | 上海 | 物理或化学 | 物理或化学汇总 | 558 | 539 | 542.65 |
本科一批 | 上海 | 物理或化学 | 纺织工程(双学士学位) | 551 | 544 | 547.5 |
本科一批 | 上海 | 物理或化学 | 纺织类 | 558 | 540 | 544.5 |
本科一批 | 上海 | 物理或化学 | 服装设计与工程 | 549 | 539 | 540.8667 |
本科一批 | 上海 | 物理或化学 | 化学类 | 545 | 542 | 543.3333 |
本科一批 | 上海 | 物理或化学 | 理科试验班 | 550 | 541 | 544 |
本科一批 | 上海 | 物理或化学 | 轻化工程(中外合作办学)(中德合作) | 540 | 540 | 540 |
本科一批 | 上海 | 物理或化学 | 生物工程 | 548 | 540 | 542.3333 |
2021东华大学录取分数线
东华大学2021年上海市本科一批录取分数一览表
省份 | 选考科目 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海市 | 不限 | 经济管理试验班 | 544 | 535 | 537.38 |
上海市 | 不限 | 经济与贸易类 | 544 | 535 | 537.09 |
上海市 | 不限 | 日语 | 548 | 537 | 538.91 |
上海市 | 不限 | 社会科学试验班 | 539 | 535 | 536.11 |
上海市 | 不限 | 新闻传播学类 | 546 | 536 | 538.09 |
上海市 | 不限 | 英语 | 553 | 538 | 541.77 |
上海市 | 不限 汇总 | 553 | 535 | 537.8 | |
上海市 | 化学 | 材料类 | 546 | 533 | 535.69 |
上海市 | 化学 | 功能材料 | 546 | 531 | 534.4 |
上海市 | 化学 汇总 | 546 | 531 | 535.1 | |
上海市 | 物理 | 电子信息类 | 538 | 533 | 535.29 |
上海市 | 物理 | 工业设计 | 548 | 531 | 534.41 |
上海市 | 物理 | 供应链管理 | 535 | 532 | 533.2 |
上海市 | 物理 | 管理科学与工程类 | 536 | 532 | 533.2 |
上海市 | 物理 | 机械工程 | 536 | 531 | 532.83 |
上海市 | 物理 | 计算机类 | 544 | 536 | 539.53 |
上海市 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 534 | 531 | 532.17 |
上海市 | 物理 | 理科试验班类 | 547 | 538 | 539.67 |
上海市 | 物理 | 能源与环境系统工程 | 535 | 531 | 533 |
上海市 | 物理 | 人工智能 | 538 | 533 | 535 |
上海市 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 537 | 535 | 536 |
上海市 | 物理 | 数学类 | 539 | 534 | 535.38 |
上海市 | 物理 | 物理学类 | 534 | 532 | 532.83 |
上海市 | 物理 | 智能科学与技术 | 535 | 533 | 533.67 |
上海市 | 物理 | 智能制造工程 | 538 | 533 | 535.5 |
上海市 | 物理 汇总 | 548 | 531 | 535.4 | |
上海市 | 物理或化学 | 纺织工程(双学士学位项目) | 535 | 534 | 534.5 |
上海市 | 物理或化学 | 纺织类 | 531 | 530 | 530.4 |
上海市 | 物理或化学 | 服装设计与工程 | 556 | 531 | 535.67 |
上海市 | 物理或化学 | 化学类 | 535 | 530 | 531.86 |
上海市 | 物理或化学 | 理科试验班 | 541 | 536 | 538 |
上海市 | 物理或化学 汇总 | 556 | 530 | 534.8 |
东华大学2021年高校专项计划招生录取分数一览表
录取批次 | 省份代码 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均值 | 年份 |
高校专项计划 | 13 | 河北省 | 604 | 566 | 584 | 2021 |
高校专项计划 | 14 | 山西省 | 556 | 556 | 556 | 2021 |
高校专项计划 | 15 | 内蒙古 | 567 | 519 | 540 | 2021 |
高校专项计划 | 21 | 辽宁省 | 610 | 587 | 594.86 | 2021 |
高校专项计划 | 22 | 吉林省 | 549 | 510 | 527.67 | 2021 |
高校专项计划 | 23 | 黑龙江 | 509 | 501 | 505.4 | 2021 |
高校专项计划 | 32 | 江苏省 | 591 | 555 | 571.56 | 2021 |
高校专项计划 | 33 | 浙江省 | 639 | 620 | 626.77 | 2021 |
高校专项计划 | 34 | 安徽省 | 607 | 582 | 591.74 | 2021 |
高校专项计划 | 35 | 福建省 | 615 | 580 | 595.36 | 2021 |
高校专项计划 | 36 | 江西省 | 601 | 580 | 589.33 | 2021 |
高校专项计划 | 37 | 山东省 | 602 | 585 | 591.69 | 2021 |
高校专项计划 | 41 | 河南省 | 619 | 588 | 598.27 | 2021 |
高校专项计划 | 42 | 湖北省 | 610 | 570 | 589.7 | 2021 |
高校专项计划 | 43 | 湖南省 | 599 | 587 | 592.75 | 2021 |
高校专项计划 | 44 | 广东省 | 585 | 585 | 585 | 2021 |
高校专项计划 | 45 | 广西 | 564 | 564 | 564 | 2021 |
高校专项计划 | 46 | 海南省 | 636 | 636 | 636 | 2021 |
高校专项计划 | 50 | 重庆市 | 594 | 553 | 573.54 | 2021 |
高校专项计划 | 51 | 四川省 | 597 | 580 | 589.4 | 2021 |
高校专项计划 | 52 | 贵州省 | 540 | 507 | 524.78 | 2021 |
高校专项计划 | 53 | 云南省 | 604 | 537 | 557.82 | 2021 |
高校专项计划 | 54 | 西藏 | 335 | 335 | 335 | 2021 |
高校专项计划 | 61 | 陕西省 | 555 | 505 | 529.67 | 2021 |
高校专项计划 | 62 | 甘肃省 | 493 | 481 | 486.67 | 2021 |
高校专项计划 | 63 | 青海省 | 420 | 419 | 419.5 | 2021 |
高校专项计划 | 64 | 宁夏 | 459 | 459 | 459 | 2021 |
高校专项计划 | 65 | 新疆 | 528 | 505 | 516.5 | 2021 |
东华大学2021年国家贫困专项计划招生录取分数一览表
录取类型 | 省份代码 | 省份 | 选考科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 年份 |
国家贫困专项 | 13 | 河北省 | 物理不限 汇总 | 621 | 600 | 606.5 | 2021 |
国家贫困专项 | 13 | 河北省 | 物理化学 汇总 | 604 | 594 | 598.33 | 2021 |
国家贫困专项 | 14 | 山西省 | 理工 汇总 | 581 | 567 | 573.2 | 2021 |
国家贫困专项 | 15 | 内蒙古 | 理工 汇总 | 565 | 536 | 549.7 | 2021 |
国家贫困专项 | 23 | 黑龙江 | 理工 汇总 | 549 | 535 | 543 | 2021 |
国家贫困专项 | 34 | 安徽省 | 理工 汇总 | 615 | 607 | 610.04 | 2021 |
国家贫困专项 | 36 | 江西省 | 理工 汇总 | 604 | 594 | 600.5 | 2021 |
国家贫困专项 | 41 | 河南省 | 理工 汇总 | 620 | 602 | 614.83 | 2021 |
国家贫困专项 | 42 | 湖北省 | 物理不限 汇总 | 611 | 602 | 605.71 | 2021 |
国家贫困专项 | 42 | 湖北省 | 物理化学 汇总 | 598 | 592 | 595.14 | 2021 |
国家贫困专项 | 43 | 湖南省 | 物理不限 汇总 | 602 | 596 | 598.4 | 2021 |
国家贫困专项 | 43 | 湖南省 | 物理化学 汇总 | 589 | 581 | 584.14 | 2021 |
国家贫困专项 | 45 | 广西 | 理工 汇总 | 562 | 537 | 543.56 | 2021 |
国家贫困专项 | 50 | 重庆市 | 物理不限 汇总 | 623 | 615 | 619 | 2021 |
国家贫困专项 | 50 | 重庆市 | 物理化学 汇总 | 618 | 606 | 610 | 2021 |
国家贫困专项 | 51 | 四川省 | 理工 汇总 | 608 | 596 | 599.53 | 2021 |
国家贫困专项 | 52 | 贵州省 | 理工 汇总 | 568 | 552 | 559.5 | 2021 |
国家贫困专项 | 53 | 云南省 | 理工 汇总 | 605 | 589 | 593.86 | 2021 |
国家贫困专项 | 54 | 西藏 | 理工 汇总 | 570(汉族) 379(少数民族) | 543(汉族) 379(少数民族) | 2021 | |
国家贫困专项 | 61 | 陕西省 | 理工 汇总 | 565 | 527 | 555.53 | 2021 |
国家贫困专项 | 62 | 甘肃省 | 理工 汇总 | 544 | 536 | 538.26 | 2021 |
国家贫困专项 | 63 | 青海省 | 理工 汇总 | 504 | 471 | 487.5 | 2021 |
国家贫困专项 | 64 | 宁夏 | 理工 汇总 | 464 | 447 | 456.2 | 2021 |
国家贫困专项 | 65 | 新疆 | 理工 汇总 | 531 | 455 | 488.5 | 2021 |
2020东华大学录取分数线
东华大学2020年上海市本科一批录取分数一览表
专业 | 学院 | 最低分 | 最高分 | 平均 |
上海市 | 530 | 555 | 535.71 | |
综合改革 | 530 | 555 | 535.71 | |
材料类 | 材料科学与工程 | 534 | 540 | 536.67 |
电子信息类 | 信息科学与技术 | 531 | 539 | 534.05 |
纺织类 | 纺织 | 532 | 536 | 533.75 |
服装设计与工程 | 服装与艺术设计 | 531 | 542 | 534.35 |
工业设计 | 机械工程 | 530 | 543 | 533.89 |
功能材料 | 纺织 | 534 | 544 | 537.2 |
管理科学与工程类 | 工商管理 | 531 | 539 | 532.8 |
化学类 | 化学化工与生物工程 | 533 | 538 | 533.86 |
机械工程 | 机械工程 | 533 | 541 | 535.8 |
计算机类 | 计算机科学与技术 | 535 | 542 | 537.88 |
建筑环境与能源应用工程 | 环境科学与工程 | 530 | 541 | 532.5 |
经济管理试验班 | 工商管理 | 534 | 553 | 537.59 |
经济与贸易类 | 工商管理 | 534 | 542 | 537.14 |
理科试验班 | 教务处 | 533 | 555 | 536.67 |
理科试验班类 | 教务处 | 535 | 539 | 536.3 |
能源与环境系统工程 | 环境科学与工程 | 534 | 541 | 536.67 |
轻化工程(中德合作) | 化学化工与生物工程 | 534 | 534 | 534 |
社会科学试验班 | 人文 | 534 | 538 | 535.5 |
数学类 | 理 | 530 | 537 | 532.19 |
物理学类 | 理 | 532 | 537 | 533.83 |
新闻传播学类 | 人文 | 534 | 546 | 536.42 |
英语 | 外语 | 536 | 552 | 538.62 |
智能制造工程 | 机械工程 | 531 | 538 | 533.17 |
东华大学2020年高校专项计划招生录取分数一览表 | |||||
录取批次 | 省份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 年份 |
高校专项计划 | 河北省 | 627 | 601 | 611 | 2020 |
高校专项计划 | 山西省 | 581 | 571 | 576 | 2020 |
高校专项计划 | 内蒙古 | 562 | 544 | 555 | 2020 |
高校专项计划 | 辽宁省 | 586 | 554 | 566 | 2020 |
高校专项计划 | 吉林省 | 588 | 588 | 588 | 2020 |
高校专项计划 | 黑龙江 | 569 | 521 | 542.5 | 2020 |
高校专项计划 | 江苏省 | 381 | 366 | 372.85 | 2020 |
高校专项计划 | 浙江省 | 641 | 626 | 634.77 | 2020 |
高校专项计划 | 安徽省 | 623 | 593 | 602.68 | 2020 |
高校专项计划 | 福建省 | 606 | 580 | 591.18 | 2020 |
高校专项计划 | 江西省 | 610 | 580 | 592.82 | 2020 |
高校专项计划 | 山东省 | 613 | 591 | 599 | 2020 |
高校专项计划 | 河南省 | 632 | 600 | 614 | 2020 |
高校专项计划 | 湖北省 | 587 | 553 | 573.17 | 2020 |
高校专项计划 | 湖南省 | 593 | 587 | 590 | 2020 |
高校专项计划 | 广东省 | 550 | 546 | 548 | 2020 |
高校专项计划 | 广西 | 552 | 552 | 552 | 2020 |
高校专项计划 | 海南省 | 590 | 590 | 590 | 2020 |
高校专项计划 | 重庆市 | 590 | 549 | 564.67 | 2020 |
高校专项计划 | 四川省 | 606 | 569 | 583.17 | 2020 |
高校专项计划 | 贵州省 | 574 | 530 | 549.57 | 2020 |
高校专项计划 | 云南省 | 594 | 545 | 564.85 | 2020 |
高校专项计划 | 陕西省 | 539 | 511 | 529.67 | 2020 |
高校专项计划 | 甘肃省 | 549 | 502 | 521.83 | 2020 |
高校专项计划 | 青海省 | 449 | 446 | 447.5 | 2020 |
高校专项计划 | 宁夏 | 507 | 507 | 507 | 2020 |
高校专项计划 | 新疆 | 560 | 499 | 529.5 | 2020 |
东华大学简介
东华大学(Donghua University),位于上海市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学,是国家“世界一流学科建设高校”、“211工程”建设高校,入选国家“2011计划”牵头高校、“111计划”、“双万计划”、卓越工程师教育培养计划、国家大学生创新性实验计划、中非高校20+20合作计划、国家级大学生创新创业训练计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级新工科研究与实践项目、国家级新农科研究与改革实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革特色典型经验高校、上海市首批深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、上海市卓越新闻传播人才培养基地,全国首批博士、硕士、学士学位授予单位,教育部“援疆学科建设计划”40所重点高校之一,首批28所全国来华留学质量认证院校之一,高水平行业特色大学优质资源共享联盟、“一带一路”世界纺织大学联盟创始成员。
学校创建于1951年,时名华东纺织工学院,由交通大学纺织系等华东、中南、西南高校的纺织院系合并而成,1985年更名为中国纺织大学,1999年更名为东华大学。
高考招生网(zhaosheng.net)提供最新高考成绩查询时间,高考成绩查询入口,高考信息,高考志愿填报指导,高考政策,高考分数线,高考录取人数,高考真题,高考作文,高校招生报名信息。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
联系电话:135-2467-2021