本内容由小编为大家分享关于高考时间、高考查分、一分一段、高考分数线、高考志愿填报、大学院校排名等教育信息.文科一本院校代号 院校名称 投档最低分 名次1001 北方工业大学 554 38981002 北京大学 615 301003 北京第二外国语学院 574 11031004 北京工商大学 570 15111005 北
本内容由小编为大家分享关于高考时间、高考查分、一分一段、高考分数线、高考志愿填报、大学院校排名等教育信息.文科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 554 3898
1002 北京大学 615 30
1003 北京第二外国语学院 574 1103
1004 北京工商大学 570 1511
1005 北京工业大学 560 2762
1006 北京航空航天大学 581 717
1007 北京化工大学 555 3700
1009 北京科技大学 582 643
1010 北京理工大学 573 1240
1011 北京林业大学 564 2156
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 543 6858
1013 北京体育大学 547 5570
1014 北京外国语大学 594 253
1015 北京邮电大学 577 916
1016 北京语言大学 581 714
1018 长安大学 550 4640
1019 长春理工大学 546 5991
1020 长沙理工大学 549 5026
1021 大连海事大学 566 1875
1026 东北财经大学 576 984
1029 东北林业大学 547 5683
1030 东北农业大学 543 6744
1032 东南大学 578 862
1033 对外经济贸易大学 595 244
1034 福州大学 562 2386
1035 复旦大学 608 77
1036 广东外语外贸大学 570 1445
1039 广州大学 545 6071
1040 广州中医药大学 551 4614
1041 贵州大学 546 5872
1042 哈尔滨工程大学 546 5989
1043 哈尔滨工业大学 561 2517
1046 海南大学 549 4971
1048 合肥工业大学 550 4833
1050 河海大学 566 1954
1051 河南大学 550 4652
1053 湖北大学 550 4695
1054 湖南大学 555 3638
1055 湖南科技大学 543 6904
1056 湖南师范大学 549 4941
1057 华北电力大学(保定) 558 3031
1058 华北电力大学(北京) 557 3296
1059 华东理工大学 563 2292
1060 华东师范大学 582 646
1061 华东政法大学 578 848
1062 华南理工大学 564 2098
1064 华南师范大学 553 3955
1065 华中科技大学 550 4759
1066 华中农业大学 556 3371
1067 华中师范大学 565 2052
1068 吉林大学 566 1881
1069 江南大学 565 2049
1070 江苏大学 564 2157
1071 江苏科技大学 556 3462
1072 江西财经大学 569 1560
1073 兰州大学 559 2851
1074 辽宁大学 550 4830
1075 辽宁工程技术大学 543 6919
1076 内蒙古大学 544 6383
1077 南昌大学 558 3058
1078 南方医科大学 553 3963
1079 南京财经大学 572 1273
1080 南京大学 600 148
1081 南京工业大学 557 3318
1082 南京航空航天大学 574 1096
1083 南京理工大学 560 2783
1084 南京林业大学 551 4551
1085 南京农业大学 556 3405
1086 南京审计学院 570 1476
1087 南京师范大学 568 1650
1088 南京信息工程大学 559 2891
1089 南京邮电大学 567 1829
1090 南开大学 593 284
1092 宁波大学 559 2947
1093 宁波诺丁汉大学 554 3915
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 563 2253
1096 青岛科技大学 543 6903
1097 青岛理工大学 552 4326
1098 青海大学 无生源 无生源
1099 清华大学 614 31
1100 山东大学 578 831
1101 山东大学威海分校 562 2447
1102 山东科技大学 551 4530
1105 汕头大学 563 2288
1106 上海财经大学 596 203
1107 上海大学 570 1509
1108 上海对外贸易学院 574 1153
1109 上海海事大学 568 1712
1110 上海交通大学 587 432
1112 上海金融学院 569 1631
1113 上海理工大学 557 3273
1114 上海外国语大学 590 348
1116 深圳大学 561 2581
1117 沈阳工业大学 544 6476
1121 石河子大学 无生源 无生源
1122 石家庄铁道学院 545 6252
1123 首都经济贸易大学 569 1602
1124 首都师范大学 558 3142
1125 四川大学 566 1894
1127 苏州大学 576 1003
1129 天津财经大学 571 1417
1132 天津医科大学 550 4670
1135 武汉大学 587 434
1136 武汉科技大学 563 2245
1137 武汉理工大学 555 3696
1140 西安建筑科技大学 549 4889
1142 西安科技大学 549 5019
1143 西安外国语大学 571 1434
1144 西安邮电学院 550 4777
1145 西北大学 554 3813
1146 西北工业大学 558 3092
1147 西北农林科技大学 551 4605
1148 西北政法大学 563 2228
1149 西交利物浦大学 551 4599
1150 西南财经大学 576 972
1151 西南大学 561 2593
1152 西南交通大学 558 3061
1153 西南科技大学 545 6308
1154 西南政法大学 567 1830
1155 厦门大学 588 408
1156 湘潭大学 548 5140
1159 延边大学 543 6700
1161 扬州大学 559 2898
1162 云南大学 552 4226
1163 浙江大学 596 218
1164 浙江工商大学 565 2037
1167 浙江师范大学 543 6951
1168 郑州大学 558 3176
1169 中北大学 546 5796
1170 中国传媒大学 580 770
1171 中国地质大学(北京) 569 1565
1172 中国地质大学(武汉) 558 3185
1173 中国海洋大学 569 1598
1174 中国计量学院 560 2803
1176 中国矿业大学 554 3782
1177 中国矿业大学(北京) 563 2324
1180 中国人民大学 604 101
1181 中国石油大学(北京) 563 2284
1183 中国药科大学 564 2132
1185 中国政法大学 587 440
1186 中南财经政法大学 579 778
1187 中南大学 546 5726
1188 中山大学 584 544
1189 中央财经大学 592 290
1190 中央民族大学 568 1715
1191 重庆大学 565 2054
1193 重庆邮电大学 550 4771
1198 安徽大学 551 4449
1199 安徽工业大学 543 6999
1201 安徽农业大学 543 6985
1202 安徽师范大学 543 7001
理科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 604 14682
1002 北京大学 679 105
1003 北京第二外国语学院 630 5187
1004 北京工商大学 611 11781
1005 北京工业大学 627 5953
1006 北京航空航天大学 655 1198
1007 北京化工大学 613 10788
1008 北京交通大学 633 4460
1009 北京科技大学 633 4565
1010 北京理工大学 642 2721
1011 北京林业大学 603 15468
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 30731
1013 北京体育大学 586 25839
1014 北京外国语大学 633 4562
1015 北京邮电大学 649 1858
1016 北京语言大学 621 7842
1017 北京中医药大学 599 17630
1018 长安大学 601 16347
1019 长春理工大学 593 20877
1020 长沙理工大学 597 18720
1021 大连海事大学 613 10713
1022 大连理工大学 635 4016
1023 大连医科大学 619 8469
1024 大庆石油学院 586 25888
1025 电子科技大学 623 7018
1026 东北财经大学 632 4842
1027 东北大学 613 10619
1028 东北大学秦皇岛分校 592 21592
1029 东北林业大学 582 28520
1030 东北农业大学 579 31152
1031 东华大学 614 10216
1032 东南大学 643 2627
1033 对外经济贸易大学 652 1514
1034 福州大学 605 14335
1035 复旦大学 671 283
1036 广东外语外贸大学 618 8784
1037 广西大学 588 24734
1038 广西医科大学 611 11515
1039 广州大学 587 24864
1040 广州中医药大学 588 24166
1041 贵州大学 588 24145
1042 哈尔滨工程大学 611 11415
1043 哈尔滨工业大学 644 2549
1044 哈尔滨工业大学(威海) 618 8787
1045 哈尔滨医科大学 605 14184
1046 海南大学 590 23161
1047 杭州电子科技大学 605 14083
1048 合肥工业大学 610 12239
1049 河北工业大学 602 16040
1050 河海大学 629 5528
1051 河南大学 592 21726
1052 黑龙江中医药大学 591 22563
1053 湖北大学 594 20765
1054 湖南大学 619 8471
1055 湖南科技大学 580 30038
1056 湖南师范大学 590 23336
1057 华北电力大学(保定) 619 8576
1058 华北电力大学(北京) 631 4860
1059 华东理工大学 635 4066
1060 华东师范大学 635 4003
1061 华东政法大学 622 7400
1062 华南理工大学 633 4561
1063 华南农业大学 584 27552
1064 华南师范大学 592 22077
1065 华中科技大学 642 2768
1066 华中农业大学 594 20565
1067 华中师范大学 603 15526
1068 吉林大学 621 7698
1069 江南大学 607 13170
1070 江苏大学 603 15460
1071 江苏科技大学 601 16177
1072 江西财经大学 616 9719
1073 兰州大学 612 11222
1074 辽宁大学 591 22322
1075 辽宁工程技术大学 584 27213
1076 内蒙古大学 583 28278
1077 南昌大学 601 16517
1078 南方医科大学 608 12892
1079 南京财经大学 616 9594
1080 南京大学 662 693
1081 南京工业大学 609 12672
1082 南京航空航天大学 638 3565
1083 南京理工大学 634 4190
1084 南京林业大学 589 23847
1085 南京农业大学 597 18469
1086 南京审计学院 620 8244
1087 南京师范大学 608 12749
1088 南京信息工程大学 604 14596
1089 南京邮电大学 632 4831
1090 南开大学 657 1044
1091 南通大学 594 20327
1092 宁波大学 603 15204
1093 宁波诺丁汉大学 587 25503
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 602 16039
1096 青岛科技大学 598 17858
1097 青岛理工大学 599 17713
1098 青海大学 579 30943
1099 清华大学 680 99
1100 山东大学 633 4429
1101 山东大学威海分校 604 14999
1102 山东科技大学 593 20945
1103 山西医科大学 612 11021
1104 陕西科技大学 589 24022
1105 汕头大学 603 15394
1106 上海财经大学 654 1277
1107 上海大学 616 9510
1108 上海对外贸易学院 624 6979
1109 上海海事大学 608 13072
1110 上海交通大学 667 420
1111 上海交通大学医学院 654 1313
1112 上海金融学院 610 12244
1113 上海理工大学 605 14451
1114 上海外国语大学 647 2083
1115 上海中医药大学 596 19351
1116 深圳大学 607 13406
1117 沈阳工业大学 592 21487
1118 沈阳建筑大学 582 29042
1119 沈阳农业大学 579 31472
1120 沈阳药科大学 591 22745
1121 石河子大学 580 30002
1122 石家庄铁道学院 598 17952
1123 首都经济贸易大学 607 13495
1124 首都师范大学 597 18767
1125 四川大学 624 6915
1126 四川农业大学 580 30282
1127 苏州大学 630 5309
1128 太原理工大学 602 16065
1129 天津财经大学 616 9573
1130 天津大学 643 2701
1131 天津工业大学 590 23287
1132 天津医科大学 619 8429
1133 天津中医药大学 592 22123
1134 同济大学 655 1178
1135 武汉大学 644 2437
1136 武汉科技大学 607 13396
1137 武汉理工大学 620 8236
1138 西安电子科技大学 625 6454
1139 西安工程大学 593 20886
1140 西安建筑科技大学 608 12979
1141 西安交通大学 651 1524
1142 西安科技大学 598 17998
1143 西安外国语大学 618 8934
1144 西安邮电学院 595 19619
1145 西北大学 606 14040
1146 西北工业大学 628 5780
1147 西北农林科技大学 592 21620
1148 西北政法大学 600 17147
1149 西交利物浦大学 589 24091
1150 西南财经大学 627 6078
1151 西南大学 596 19331
1152 西南交通大学 614 10434
1153 西南科技大学 591 22238
1154 西南政法大学 607 13540
1155 厦门大学 643 2609
1156 湘潭大学 594 20645
1157 新疆大学 579 31347
1158 新疆医科大学 600 17141
1159 延边大学 585 26843
1160 燕山大学 612 11278
1161 扬州大学 599 17252
1162 云南大学 594 20613
1163 浙江大学 664 579
1164 浙江工商大学 604 14729
1165 浙江工业大学 608 12785
1166 浙江理工大学 605 14151
1167 浙江师范大学 579 30947
1168 郑州大学 603 15298
1169 中北大学 592 21672
1170 中国传媒大学 625 6507
1171 中国地质大学(北京) 608 12864
1172 中国地质大学(武汉) 605 14482
1173 中国海洋大学 618 8969
1174 中国计量学院 599 17620
1175 中国科学技术大学 668 373
1176 中国矿业大学 600 16675
1177 中国矿业大学(北京) 605 14198
1178 中国民航大学 605 14369
1179 中国农业大学 617 9197
1180 中国人民大学 661 724
1181 中国石油大学(北京) 618 8681
1182 中国石油大学(华东) 604 14846
1183 中国药科大学 613 10937
1184 中国医科大学 624 6769
1185 中国政法大学 641 3007
1186 中南财经政法大学 630 5319
1187 中南大学 626 6336
1188 中山大学 641 2899
1189 中央财经大学 654 1316
1190 中央民族大学 607 13387
1191 重庆大学 620 8037
1192 重庆医科大学 607 13432
1193 重庆邮电大学 601 16361
1198 安徽大学 595 19697
1199 安徽工业大学 581 29887
1200 安徽理工大学 579 31492
1201 安徽农业大学 579 31478
1202 安徽师范大学 579 31491
1203 安徽医科大学 591 22254
2022年安徽专升本公办院校录取分数线汇总
安徽2022年专升本进入尾声,2022年共有四十所院校招生,其中公办院校26所,各院校录取分数线已经公布,小库对相关信息进行了汇总。
安徽理工大学2022年专升本考试录取分数线
淮南师范学院2022年专升本考试录取分数线
合肥师范学院2022年专升本考试录取分数线
池州学院2022年专升本招生录取分数线
黄山学院2022年专升本录取分数线
安徽师范大学2022年专升本录取分数线
安徽中医药大学2022年专升本录取分数线
一、针灸推拿学
针灸推拿学招生总计划为60人,其中免试退役士兵专项计划6人,拟录取4人,剩余招生计划2人调整到非专项计划;非免试退役士兵专项计划6人,合格考生2人(包含1名服役期间荣立三等功退役士兵),剩余招生计划4人调整到非专项计划;建档立卡考生专项计划2人,从高分到低分依次录取合格考生,录取分数线为441分。剩余招生计划从高分到低分依次录取合格考生,录取分数线为432分。
二、康复治疗学
康复治疗学招生总计划为60人,其中免试退役士兵专项计划6人,拟录取6人;非免试退役士兵专项计划6人,无合格考生,剩余招生计划6人调整到非专项计划;建档立卡考生专项计划2人,从高分到低分依次录取合格考生,录取分数线为478分。剩余招生计划从高分到低分依次录取合格考生,录取分数线为403分。
三、药学
药学招生总计划为60人,其中免试退役士兵专项计划6人,拟录取6人;非免试退役士兵专项计划6人,无合格考生,剩余招生计划6人调整到非专项计划;建档立卡考生专项计划2人,从高分到低分依次录取合格考生,录取分数线为410分。剩余招生计划从高分到低分依次录取合格考生,录取分数线为458分。
四、中药学
中药学招生总计划为100人,其中免试退役士兵专项计划6人,拟录取4人,剩余招生计划2人调整到非专项计划;非免试退役士兵专项计划6人,无合格考生,剩余招生计划6人调整到非专项计划;建档立卡考生专项计划3人,合格考生1人,剩余招生计划2人调整到非专项计划。除免试录取的获得全国职业院校技能大赛一等奖考生1人外,剩余招生计划从高分到低分依次录取合格考生(公共课加专业课成绩总和相同,优先录取专业课总分成绩高者),录取分数线为374分。
五、护理学
护理学招生总计划为100人,其中免试退役士兵专项计划6人,拟录取3人,剩余招生计划3人调整到非专项计划;非免试退役士兵专项计划6人,无合格考生,剩余招生计划6人调整到非专项计划;建档立卡考生专项计划3人,合格考生1人,剩余招生计划2人调整到非专项计划。剩余招生计划从高分到低分依次录取合格考生,录取分数线为410分。
巢湖学院2022年专升本录取分数线
一、汉语言文学专业
(一)普通专业计划总分为415分(备注:有3名考生总分相同,拟录取的考生大学语文分数线为102;这3名考生中有2名考生大学语文成绩相同均为102,拟录取的考生英语分数为117)。
(二)建档立卡专项计划总分为401分。
二、酒店管理专业
(一)普通专业计划总分为436分(备注:有5名考生总分相同,拟录取的考生大学语文分数线为104)。
(二)建档立卡专项计划总分为381分。
三、学前教育专业
(一)普通专业计划总分为421分(备注:有2名考生总分相同,拟录取的考生大学语文分数线为106)。
(二)建档立卡专项计划总分为388分。
四、电子商务专业
(一)普通专业计划总分为451分。
(二)建档立卡专项计划总分为441分。
宿州学院2022年专升本录取分数线
皖西学院2022年专升本录取分数线
皖南医学院2022年专升本录取分数线
淮北师范大学2022年专升本录取分数线
合肥学院2022年专升本录取分数线
阜阳师范大学信息工程学院2022年专升本录取分数线
阜阳师范大学2022年专升本录取分数线
滁州学院2022年专升本录取分数线
蚌埠医学院2022年专升本录取分数线
蚌埠学院2022年专升本录取分数线
安庆师范大学2022年专升本录取分数线
安徽艺术学院2022年专升本录取分数线
安徽医科大学2022年专升本录取分数线
安徽农业大学2022年专升本录取分数线
安徽工业大学2022年专升本录取分数线
安徽建筑大学2022年专升本录取分数线
安徽科技学院2022年专升本录取分数线
亳州学院2022年专升本录取分数线
铜陵学院未公布专升本录取分数线,仅公布招生录取名单。
安徽一本分数线2023预估
安徽一本分数线2023预估如下:
理科一本录取分数线预计为500分;文科一本录取分数线预测为525分。大部分省份一本录取分数线在500-550之间,只有极少数省份一本分数线在500分以下。
安徽高考一本录取分数线上涨和下降幅度影响因素有高考试题难度及考生人数等实际情况,小编以上预测的安徽高考一本分数线,仅供参考,还是要根据实际情况为准。
2023高考500-550分能上的安徽理科一本大学预测:合肥学院、安徽医科大学、安徽工业大学、安徽工程大学、皖南医学院、安徽农业大学、安徽理工大学。
2023高考500-550分能上的安徽文科一本大学预测:准南师范学院、安徽科技学院、安徽中医药大学、滁州学院、阜阳师范大学、淮北师范大学、安庆师范大学。
2023高考550-600分能上的安徽一本大学预测:安徽大学、合肥工业大学、安徽师范大学、中国科学技术大学。
一本分数线的意义:
一本分数线就是一本大学的录取分数线,超过这个分数线,才有资格被招生高校调阅并选择录取。但要填志愿,具体还要看该学校的录取分数线。一般来讲,一本大学的录取线叫重点线;二本大学的录取线叫二本线;三本大学的录取线叫三本线或本科线;高职大专的录取线叫大专线。
对于低分考生来讲,报考志愿的最高原则是避免落榜,因此应当避开热门。一般来讲,农、林、水、地、矿、油类的院校以及专业,分数相对较低,可作为报考的重点。低分考生填报志愿时,也要认真填写,不要轻易放弃。
高考招生网
ZhaoSheng.net高考招生网提供最新高考成绩查询时间,高考成绩查询入口,高考信息,高考志愿填报指导,高考政策,高考分数线.高考录取人数,高考真题,高考作文,高校招生报名信息.