本内容由小编为大家分享关于高考时间、高考查分、一分一段、高考分数线、高考志愿填报、大学院校排名等教育信息.一摸一样的问题,一摸一样的回答说明:1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文
本内容由小编为大家分享关于高考时间、高考查分、一分一段、高考分数线、高考志愿填报、大学院校排名等教育信息.一摸一样的问题,一摸一样的回答
说明:
1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩;
2、体育类专业投档线为考生档案分(不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业成绩之和(档案分和专业分须分别达到本批相应科类录取控制分数线)。
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1101 北京大学 627 127 126 140
文史类 1102 清华大学 631 121 138 131
文史类 1103 中国人民大学 612 126 127 125
文史类 1105 北京科技大学 554
文史类 1106 北京邮电大学 588 116 111 135
文史类 1107 北京航空航天大学 554
文史类 1108 北京理工大学 571 113 103 121
文史类 1109 北京交通大学 587 108 124 137
文史类 1111 北京工业大学 564 105 122 133
文史类 1112 中国农业大学 576 117 121 125
文史类 1113 北京林业大学 574 113 116 129
文史类 1115 北京中医药大学 571 103 134 116
文史类 1116 对外经济贸易大学 599 121 118 132
文史类 1117 北京外国语大学 606 113 118 144
文史类 1118 中央民族大学 579 102 134 116
文史类 1119 中国地质大学(北京) 575 111 118 122
文史类 1120 中国石油大学(北京) 562 108 104 124
文史类 1123 北京体育大学 554
文史类 1125 北京语言大学 581 106 109 131
文史类 1126 华北电力大学(北京) 554
文史类 1127 中国矿业大学(北京) 567 108 116 135
文史类 1130 中国传媒大学 587 114 124 126
文史类 1131 中央财经大学 605 107 136 131
文史类 1132 中国政法大学 595 119 110 135
文史类 1134 北京第二外国语学院 584 104 124 127
文史类 1135 北京工商大学 575 122 108 130
文史类 1153 首都经济贸易大学 581 113 125 126
文史类 1155 首都师范大学 566 115 97 111
文史类 1201 南开大学 597 110 125 133
文史类 1210 天津财经大学 579 121 125 109
文史类 1303 华北电力大学(保定) 567 112 112 122
文史类 1304 燕山大学 561 111 106 113
文史类 1305 石家庄铁道学院 554
文史类 1401 太原理工大学 554
文史类 1403 山西大学 554
文史类 1411 中北大学 554
文史类 1501 内蒙古大学 554
文史类 2101 东北大学 556 106 107 107
文史类 2103 大连海事大学 568 110 116 116
文史类 2105 辽宁大学 556 102 106 111
文史类 2108 东北财经大学 577 118 124 116
文史类 2109 辽宁工程技术大学 554
文史类 2201 吉林大学 568 101 120 107
文史类 2202 延边大学 554 105 114 115
文史类 2204 东北师范大学 559 121 109 114
文史类 2215 长春理工大学 554
文史类 2302 哈尔滨工程大学 554
文史类 2303 东北农业大学 554
文史类 2305 东北林业大学 554
文史类 3101 复旦大学 620 115 135 120
文史类 3105 华东理工大学 570 114 113 130
文史类 3107 上海外国语大学 598 113 121 133
文史类 3110 上海大学 572 106 123 116
文史类 3116 华东政法大学 572 113 110 124
文史类 3123 上海对外贸易学院 554
文史类 3201 南京大学 603 124 117 134
文史类 3203 中国矿业大学 555 111 108 101
文史类 3204 河海大学 566 111 120 119
文史类 3205 南京理工大学 554 103 120 106
文史类 3206 南京航空航天大学 573 104 121 124
文史类 3207 南京农业大学 556 116 110 114
文史类 3209 南京师范大学 568 109 130 111
文史类 3210 苏州大学 554
文史类 3211 江南大学 554 119 111 119
文史类 3212 南京信息工程大学 556 114 108 124
文史类 3213 西交利物浦大学 554
文史类 3215 江苏大学 571 95 131 116
文史类 3218 南京林业大学 554 115 96 120
文史类 3222 南京邮电大学 562 116 127 124
文史类 3235 江苏科技大学 556 115 116 111
文史类 3245 扬州大学 561 112 131 118
文史类 3303 宁波大学 559 122 111 113
文史类 3335 宁波诺丁汉大学 558 112 102 119
文史类 3402 安徽大学 557 107 131 129
文史类 3501 厦门大学 591 122 131 123
文史类 3502 福州大学 559 113 100 117
文史类 3508 华侨大学 559 105 109 111
文史类 3601 南昌大学 560 102 112 120
文史类 3604 江西财经大学 575 116 126 117
文史类 3701 山东大学 573 105 102 126
文史类 3702 中国海洋大学 575 105 117 121
文史类 3705 中国石油大学(华东) 554
文史类 3706 山东大学威海分校 559 109 121 120
文史类 3713 青岛大学 560 104 115 110
文史类 4104 河南大学 555 108 120 112
文史类 4115 郑州大学 561 106 112 118
文史类 4201 武汉大学 595 110 120 132
文史类 4202 华中科技大学 582 118 108 121
文史类 4203 武汉理工大学 570 110 129 124
文史类 4208 中国地质大学(武汉) 556 110 114 99
文史类 4209 华中农业大学 562 110 104 125
文史类 4215 华中师范大学 576 110 108 122
文史类 4216 中南财经政法大学 580 122 107 112
文史类 4224 湖北大学 555 108 111 127
文史类 4226 武汉科技大学 568 112 107 107
文史类 4238 湖北中医学院 560 112 110 117
文史类 4301 湖南大学 583 109 118 131
文史类 4302 中南大学 579 113 131 112
文史类 4303 湖南师范大学 563 99 126 123
文史类 4304 湘潭大学 557 114 105 121
文史类 4308 长沙理工大学 556 105 112 124
文史类 4311 湖南师范大学(医学院) 554 113 103 119
文史类 4336 湖南大学 554
文史类 4401 中山大学 592 116 121 123
文史类 4402 华南理工大学 576 112 121 110
文史类 4403 暨南大学 569 114 116 109
文史类 4404 华南师范大学 560 103 108 132
文史类 4407 广东外语外贸大学 554
文史类 4408 华南农业大学 554
文史类 4410 深圳大学 573 112 129 114
文史类 4411 汕头大学 573 115 121 115
文史类 4412 广州中医药大学 554 104 119 112
文史类 4427 广州大学 557 108 127 117
文史类 4435 南方医科大学 561 107 109 112
文史类 4501 广西大学 559 109 106 123
文史类 4603 海南大学 554 118 105 114
文史类 5001 重庆大学 576 112 115 112
文史类 5002 西南大学 570 113 122 111
文史类 5003 西南政法大学 574 108 103 135
文史类 5010 重庆交通大学 555 111 111 111
文史类 5101 四川大学 572 111 118 107
文史类 5102 电子科技大学 554
文史类 5103 西南交通大学 557 100 122 108
文史类 5106 西南财经大学 581 109 131 102
文史类 5108 成都中医药大学 557 110 109 113
文史类 5201 贵州大学 556 109 120 111
文史类 5301 云南大学 558 111 100 135
文史类 6101 西安交通大学 554
文史类 6102 西北大学 559 113 107 104
文史类 6103 西北工业大学 554
文史类 6105 长安大学 555 118 106 99
文史类 6106 西北农林科技大学 556 112 101 109
文史类 6107 陕西科技大学 554 101 113 128
文史类 6114 西安外国语大学 577 111 124 129
文史类 6129 西安科技大学 554
文史类 6201 兰州大学 568 102 108 113
文史类 6301 青海大学 554
文史类 6402 宁夏大学 554
文史类 6501 新疆大学 554
文史类 6502 石河子大学 554
体育(文) 1123 北京体育大学 773 106 92 96
体育(文) 4208 中国地质大学(武汉) 694
体育(文) 4301 湖南大学 744 112 85 85
体育(文) 4303 湖南师范大学 709 99 81 54
体育(文) 4403 暨南大学 704 92 72 81
体育(文) 5001 重庆大学 708 99 91 51
体育(文) 5201 贵州大学 707 101 96 55
理工类 1101 北京大学 653 121 135 142
理工类 1102 清华大学 655 110 134 126
理工类 1103 中国人民大学 629 110 129 125
理工类 1105 北京科技大学 583 111 116 123
理工类 1106 北京邮电大学 604 99 131 125
理工类 1107 北京航空航天大学 615 117 118 134
理工类 1108 北京理工大学 603 118 116 127
理工类 1109 北京交通大学 586 108 118 130
理工类 1110 北京化工大学 559 107 122 99
理工类 1111 北京工业大学 568 101 130 96
理工类 1112 中国农业大学 565 105 107 105
理工类 1113 北京林业大学 553 106 122 96
理工类 1114 北京大学医学部 644 112 135 128
理工类 1115 北京中医药大学 553 124 100 115
理工类 1116 对外经济贸易大学 606 117 133 126
理工类 1117 北京外国语大学 602 114 123 122
理工类 1118 中央民族大学 536 109 111 88
理工类 1119 中国地质大学(北京) 548 115 113 125
理工类 1120 中国石油大学(北京) 557 113 101 114
理工类 1123 北京体育大学 534
理工类 1125 北京语言大学 536 117 110 125
理工类 1126 华北电力大学(北京) 578 104 124 131
理工类 1127 中国矿业大学(北京) 540 105 103 112
理工类 1130 中国传媒大学 555 105 107 116
理工类 1131 中央财经大学 613 110 136 114
理工类 1132 中国政法大学 590 110 121 123
理工类 1134 北京第二外国语学院 564 111 111 129
理工类 1135 北京工商大学 551 95 101 115
理工类 1153 首都经济贸易大学 570 110 108 120
理工类 1155 首都师范大学 548 102 118 118
理工类 1159 首都医科大学 583 105 131 121
理工类 1201 南开大学 614 101 136 111
理工类 1202 天津大学 588 105 120 133
理工类 1203 天津医科大学 572 114 104 125
理工类 1210 天津财经大学 561 111 105 130
理工类 1301 河北工业大学 549 109 111 97
理工类 1303 华北电力大学(保定) 561 104 120 105
理工类 1304 燕山大学 545 98 114 95
理工类 1305 石家庄铁道学院 537 97 113 124
理工类 1307 东北大学秦皇岛分校 534 110 88 114
理工类 1401 太原理工大学 541 104 112 94
理工类 1403 山西大学 536 101 111 100
理工类 1411 中北大学 535 101 100 103
理工类 1412 山西医科大学 571 99 95 106
理工类 1501 内蒙古大学 534
理工类 2101 东北大学 555 101 110 125
理工类 2102 大连理工大学 561 106 109 113
理工类 2103 大连海事大学 553 108 116 90
理工类 2105 辽宁大学 535 120 110 117
理工类 2107 沈阳药科大学 540 121 119 106
理工类 2108 东北财经大学 534
理工类 2109 辽宁工程技术大学 534
理工类 2111 中国医科大学 576 102 123 122
理工类 2121 沈阳农业大学 534
理工类 2129 大连医科大学 571 121 103 129
理工类 2201 吉林大学 562 111 104 123
理工类 2202 延边大学 534 103 126 114
理工类 2204 东北师范大学 537 108 100 126
理工类 2215 长春理工大学 535 100 115 114
理工类 2301 哈尔滨工业大学 534
理工类 2302 哈尔滨工程大学 550 112 98 128
理工类 2303 东北农业大学 534
理工类 2305 东北林业大学 534
理工类 2306 大庆石油学院 534 109 105 103
理工类 2313 黑龙江中医药大学 534
理工类 2316 哈尔滨医科大学 554 101 111 126
理工类 3101 复旦大学 641 118 141 127
理工类 3102 上海交通大学 632 116 127 119
理工类 3103 东华大学 559 107 105 100
理工类 3104 同济大学 611 106 131 112
理工类 3105 华东理工大学 578 111 110 121
理工类 3107 上海外国语大学 597 118 116 128
理工类 3109 上海财经大学 609 115 117 128
理工类 3110 上海大学 534 112 111 110
理工类 3116 华东政法大学 562 104 100 124
理工类 3123 上海对外贸易学院 535 106 119 83
理工类 3126 上海理工大学 534
理工类 3170 上海交通大学医学院 598 101 118 132
理工类 3201 南京大学 620 131 122 118
理工类 3202 东南大学 574 102 122 110
理工类 3203 中国矿业大学 545 112 119 114
理工类 3204 河海大学 555 113 120 117
理工类 3205 南京理工大学 564 111 108 116
理工类 3206 南京航空航天大学 574 103 123 119
理工类 3207 南京农业大学 539 111 98 114
理工类 3208 中国药科大学 556 104 116 126
理工类 3209 南京师范大学 543 110 109 117
理工类 3210 苏州大学 563 113 119 94
理工类 3211 江南大学 552 106 118 116
理工类 3212 南京信息工程大学 538 108 105 119
理工类 3213 西交利物浦大学 534 111 90 124
理工类 3215 江苏大学 534
理工类 3218 南京林业大学 534
理工类 3222 南京邮电大学 560 105 119 118
理工类 3230 南京工业大学 544 111 115 106
理工类 3235 江苏科技大学 541 109 106 112
理工类 3245 扬州大学 544 102 94 124
理工类 3301 浙江大学 628 117 121 129
理工类 3303 宁波大学 545 105 128 115
理工类 3310 浙江理工大学 544 113 116 116
理工类 3314 浙江工业大学 555 106 109 126
理工类 3335 宁波诺丁汉大学 536 111 92 124
理工类 3401 中国科学技术大学 627 114 130 135
理工类 3402 安徽大学 537 101 120 98
理工类 3404 合肥工业大学 543 101 123 90
理工类 3501 厦门大学 601 113 130 121
理工类 3502 福州大学 552 119 97 120
理工类 3508 华侨大学 539 105 107 110
理工类 3601 南昌大学 550 116 89 118
理工类 3604 江西财经大学 557 105 116 109
理工类 3701 山东大学 570 111 110 119
理工类 3702 中国海洋大学 552 104 104 113
理工类 3704 哈尔滨工业大学(威海) 551 105 104 123
理工类 3705 中国石油大学(华东) 548 125 98 105
理工类 3706 山东大学威海分校 539 103 118 98
理工类 3710 青岛科技大学 538 106 119 108
理工类 3713 青岛大学 540 103 109 112
理工类 4104 河南大学 535 104 110 97
理工类 4115 郑州大学 550 106 108 109
理工类 4201 武汉大学 589 116 123 122
理工类 4202 华中科技大学 561 108 111 138
理工类 4203 武汉理工大学 561 113 111 86
理工类 4208 中国地质大学(武汉) 556 93 113 111
理工类 4209 华中农业大学 537 107 102 101
理工类 4215 华中师范大学 554 111 126 122
理工类 4216 中南财经政法大学 566 120 113 116
理工类 4224 湖北大学 537 97 96 114
理工类 4226 武汉科技大学 553 96 122 114
理工类 4238 湖北中医学院 537 99 125 90
理工类 4301 湖南大学 574 111 123 109
理工类 4302 中南大学 577 107 117 113
理工类 4303 湖南师范大学 547 110 102 118
理工类 4304 湘潭大学 538 108 113 119
理工类 4307 湖南中医药大学 539 111 126 47
理工类 4308 长沙理工大学 541 112 104 118
理工类 4311 湖南师范大学(医学院) 536 112 110 120
理工类 4336 湖南大学 534
理工类 4401 中山大学 585 115 109 105
理工类 4402 华南理工大学 534
理工类 4403 暨南大学 568 110 120 120
理工类 4404 华南师范大学 534
理工类 4407 广东外语外贸大学 534
理工类 4408 华南农业大学 536 113 101 112
理工类 4410 深圳大学 563 109 112 113
理工类 4411 汕头大学 552 105 118 119
理工类 4412 广州中医药大学 557 106 103 131
理工类 4427 广州大学 543 108 107 120
理工类 4435 南方医科大学 570 115 122 122
理工类 4501 广西大学 537 106 113 106
理工类 4511 广西医科大学 567 102 129 104
理工类 4603 海南大学 536 99 97 106
理工类 5001 重庆大学 567 112 96 128
理工类 5002 西南大学 550 113 119 101
理工类 5003 西南政法大学 553 107 116 106
理工类 5008 重庆医科大学 573 111 112 127
理工类 5010 重庆交通大学 537 114 110 101
理工类 5012 重庆邮电大学 539 117 110 109
理工类 5101 四川大学 566 108 122 96
理工类 5102 电子科技大学 563 99 106 117
理工类 5103 西南交通大学 534
理工类 5105 四川农业大学 534
理工类 5106 西南财经大学 565 107 110 122
理工类 5108 成都中医药大学 546 103 113 92
理工类 5201 贵州大学 537 111 111 106
理工类 5301 云南大学 540 110 100 123
理工类 6101 西安交通大学 597 115 120 127
理工类 6102 西北大学 542 109 115 101
理工类 6103 西北工业大学 560 103 129 114
理工类 6104 西安电子科技大学 558 104 118 108
理工类 6105 长安大学 546 94 119 108
理工类 6106 西北农林科技大学 536 108 103 119
理工类 6107 陕西科技大学 535 99 117 105
理工类 6112 西安建筑科技大学 545 92 101 114
理工类 6114 西安外国语大学 538 104 116 131
理工类 6129 西安科技大学 536 110 99 119
理工类 6201 兰州大学 555 108 120 107
理工类 6301 青海大学 534
理工类 6402 宁夏大学 534
理工类 6501 新疆大学 534
理工类 6502 石河子大学 534
体育(理) 1123 北京体育大学 744 102 91 85
体育(理) 3203 中国矿业大学 694 81 95 57
体育(理) 3604 江西财经大学 672 108 67 87
体育(理) 4208 中国地质大学(武汉) 738 99 73 104
体育(理) 4215 华中师范大学 750 106 88 77
体育(理) 4301 湖南大学 726 96 90 84
体育(理) 4303 湖南师范大学 677 99 92 82
体育(理) 4403 暨南大学 725 95 83 61
体育(理) 4412 广州中医药大学 719 98 75 108
体育(理) 5001 重庆大学 702 104 109 77
体育(理) 5012 重庆邮电大学 674 98 94 46
体育(理) 5201 贵州大学 676 100 64 76
体育(理) 6105 长安大学 676 96 84 71
体育(理) 6502 石河子大学 659
2009年各大名校在辽宁高考录取分数线
第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560
大连医科大学分数线
大连医科大学录取分数线620分左右,具体是根据各地的高考情况来确定的,以2021年为例,2021年大连医科大学分数线如下:
1、2021年大连医科大学在海南综合的最低录取分数线为643分,对应的录取位次为4725。
高考招生网
2、2021年大连医科大学在江苏物理的最低录取分数线为585分,对应的录取位次为14424。
3、2021年大连医科大学在河南理科的最低录取分数线为545分,对应的录取位次为80734。
