2023年华南农业大学录取分数,华南农业大学2024年录取分数
华南农业大学珠江学院录取分数线2022是多少分?2023高考华南农业大学珠江学院要多少分录取?
华南农业大学珠江学院是广东省内一所民办性质的综合类型的高校。很多广东省内的高考生都希望能知晓“华南农业大学珠江学院2022年最新的录取分数线是多少?考上华南农业大学珠江学院有多难?广东省内的考生究竟要考到全省多少名,才有机会被华南农业大学珠江学院录取”等问题的答案,本文五米高考将为大家奉上华南农业大学珠江学院在全国各省市的最低录取分数线及位次排名,供大家查阅!
一、华南农业大学珠江学院2022年在全国实行普通高考的省份的录取分数线汇总
1、文科
华南农业大学珠江学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 411 | - |
华南农业大学珠江学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 381 | 22219 |
华南农业大学珠江学院 | 河南 | 本科二批 | 453 | 91756 |
华南农业大学珠江学院 | 广西 | 本科二批 | 428 | 50184 |
华南农业大学珠江学院 | 四川 | 本科二批 | 475 | 66891 |
华南农业大学珠江学院 | 贵州 | 第二批本科 | 471 | 44437 |
华南农业大学珠江学院 | 云南 | 二本 | 506 | 43865 |
华南农业大学珠江学院 | 陕西 | 本科二批 | 435 | 33885 |
由上表可知,华南农业大学珠江学院2022年在广东本省文科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年广东省的高考生,只要成绩超过了广东省文科0分,就有极大的可能被华南农业大学珠江学院给录取。
2、理科
华南农业大学珠江学院 | 山西 | 第二批本科C类 | 373 | - |
华南农业大学珠江学院 | 黑龙江 | 本科二批A段 | 332 | 75378 |
华南农业大学珠江学院 | 河南 | 本科二批 | 429 | 269806 |
华南农业大学珠江学院 | 广西 | 本科二批 | 360 | 129278 |
华南农业大学珠江学院 | 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 |
华南农业大学珠江学院 | 贵州 | 第二批本科 | 362 | 130371 |
华南农业大学珠江学院 | 云南 | 二本 | 433 | 95372 |
华南农业大学珠江学院 | 陕西 | 本科二批 | 393 | 100642 |
由上表可知,华南农业大学珠江学院2022年在广东本省理科最低投档分数线为0分。这也就意味着2023年广东省的理科高考生,只要成绩超过了广东省理科0分,就有极大的可能被华南农业大学珠江学院给录取。
二、华南农业大学珠江学院2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中华南农业大学珠江学院的最低分,均取自华南农业大学珠江学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
暂无招生
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
华南农业大学珠江学院 | 河北 | 本科批 | 462 | 56177 |
华南农业大学珠江学院201组 | 广东 | 本科批 | 458 | 79524 |
首选物理
华南农业大学珠江学院 | 河北 | 本科批 | 452 | 149859 |
华南农业大学珠江学院202组 | 广东 | 本科批 | 466 | 197704 |
2022华南农业大学录取分数线 附历年分数线汇总
今天为大家整理的是华南农业大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022华南农业大学录取分数线【全国】
2022年广东省本科批次物理类各专业录取情况
学院 | 专业名称 | 专业组 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低排位 |
农学院 | 种子科学与工程 | 191.物理组-提前批 | 56 | 56 | 587 | 572.6 | 569 | 49247 |
兽医学院 | 动物医学(丁颖创新班) | 220.物理组 | 15 | 15 | 603 | 595.4 | 591 | 28695 |
数学与信息学院、软件学院 | 计算机科学与技术 | 218.物理组 | 168 | 168 | 605 | 594.7 | 591 | 28149 |
数学与信息学院、软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 218.物理组 | 50 | 50 | 596 | 590.6 | 589 | 30039 |
数学与信息学院、软件学院 | 软件工程 | 218.物理组 | 240 | 240 | 602 | 589.8 | 588 | 30923 |
电子工程学院(人工智能学院) | 人工智能 | 218.物理组 | 79 | 79 | 595 | 589.1 | 588 | 31203 |
数学与信息学院、软件学院 | 大数据管理与应用 | 218.物理组 | 56 | 56 | 591 | 588.1 | 587 | 31391 |
工程学院 | 自动化类(新工科创新实验班) | 219.物理组 | 30 | 30 | 596 | 589.5 | 587 | 31704 |
电子工程学院(人工智能学院) | 电子信息工程 | 219.物理组 | 90 | 90 | 608 | 586.3 | 585 | 33655 |
工程学院 | 机器人工程 | 219.物理组 | 54 | 54 | 587 | 585.1 | 584 | 34584 |
电子工程学院(人工智能学院) | 电子科学与技术 | 219.物理组 | 73 | 73 | 601 | 584.4 | 583 | 35303 |
电子工程学院(人工智能学院) | 电子信息科学与技术 | 219.物理组 | 73 | 73 | 590 | 583.8 | 583 | 35458 |
电子工程学院(人工智能学院) | 光电信息科学与工程 | 219.物理组 | 73 | 73 | 588 | 582.9 | 582 | 35798 |
食品学院 | 食品科学与工程(丁颖创新班) | 210.物理组 | 27 | 27 | 600 | 591.6 | 589 | 30384 |
食品学院 | 食品科学与工程 | 210.物理组 | 61 | 61 | 589 | 585.4 | 582 | 35701 |
食品学院 | 食品质量与安全 | 210.物理组 | 59 | 59 | 588 | 581.4 | 579 | 38728 |
资源环境学院 | 地理信息科学 | 212.物理组 | 90 | 90 | 595 | 580.7 | 577 | 40869 |
材料与能源学院 | 应用化学 | 213.物理组 | 27 | 27 | 585 | 577.9 | 574 | 43352 |
食品学院 | 包装工程 | 213.物理组 | 6 | 6 | 574 | 574.0 | 574 | 43849 |
人文与法学学院 | 汉语言文学 | 214.物理组 | 5 | 5 | 595 | 592.2 | 590 | 28869 |
人文与法学学院 | 法学 | 214.物理组 | 60 | 60 | 599 | 588.4 | 585 | 33582 |
数学与信息学院、软件学院 | 数学与应用数学 | 214.物理组 | 58 | 58 | 601 | 587.5 | 583 | 34823 |
外国语学院 | 英语 | 214.物理组 | 14 | 14 | 596 | 585.9 | 583 | 34964 |
林学与风景园林学院 | 城乡规划(乡村振兴) | 214.物理组 | 2 | 2 | 587 | 585.0 | 583 | 35108 |
林学与风景园林学院 | 城乡规划 | 214.物理组 | 10 | 10 | 589 | 584.7 | 582 | 35794 |
经济管理学院 | 农林经济管理(丁颖创新班) | 214.物理组 | 20 | 20 | 600 | 586.8 | 582 | 36023 |
工程学院 | 农业机械化及其自动化(丁颖创新班) | 214.物理组 | 23 | 23 | 597 | 584.1 | 581 | 36520 |
经济管理学院 | 金融学 | 214.物理组 | 60 | 60 | 591 | 583.6 | 581 | 37259 |
工程学院 | 电气工程及其自动化 | 214.物理组 | 110 | 110 | 593 | 582.9 | 580 | 37436 |
经济管理学院 | 工商管理类 | 214.物理组 | 17 | 17 | 591 | 583.9 | 580 | 37547 |
经济管理学院 | 会计学 | 214.物理组 | 40 | 40 | 592 | 583.1 | 580 | 37640 |
公共管理学院 | 社会工作 | 214.物理组 | 5 | 5 | 584 | 583.2 | 580 | 37737 |
经济管理学院 | 经济学 | 214.物理组 | 36 | 36 | 594 | 582.0 | 580 | 38288 |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 214.物理组 | 8 | 8 | 588 | 581.4 | 579 | 38347 |
数学与信息学院、软件学院 | 信息与计算科学 | 214.物理组 | 86 | 86 | 598 | 581.6 | 579 | 38407 |
外国语学院 | 日语 | 214.物理组 | 2 | 2 | 583 | 581.0 | 579 | 38437 |
数学与信息学院、软件学院 | 统计学 | 214.物理组 | 60 | 60 | 612 | 581.9 | 579 | 38807 |
林学与风景园林学院 | 风景园林 | 214.物理组 | 48 | 48 | 589 | 581.6 | 578 | 39842 |
经济管理学院 | 金融学(创新实验班CFA) | 214.物理组 | 40 | 40 | 590 | 580.9 | 578 | 39957 |
数学与信息学院、软件学院 | 信息管理与信息系统 | 214.物理组 | 91 | 91 | 586 | 579.2 | 577 | 40189 |
工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 214.物理组 | 95 | 95 | 589 | 578.8 | 577 | 40446 |
经济管理学院 | 农林经济管理(乡村振兴) | 214.物理组 | 10 | 10 | 582 | 579.1 | 577 | 40691 |
公共管理学院 | 土地资源管理 | 214.物理组 | 10 | 10 | 583 | 579.6 | 577 | 40745 |
食品学院 | 生物工程 | 214.物理组 | 12 | 12 | 589 | 579.8 | 577 | 40880 |
工程学院 | 工业设计 | 214.物理组 | 52 | 52 | 587 | 579.0 | 577 | 40938 |
水利与土木工程学院 | 建筑学 | 214.物理组 | 36 | 36 | 595 | 581.7 | 576 | 41190 |
材料与能源学院 | 能源与环境系统工程 | 214.物理组 | 42 | 42 | 583 | 577.9 | 576 | 41270 |
经济管理学院 | 会计学(创新实验班ACCA) | 214.物理组 | 40 | 40 | 591 | 578.7 | 576 | 41339 |
林学与风景园林学院 | 园林 | 214.物理组 | 11 | 11 | 583 | 577.7 | 576 | 41371 |
公共管理学院 | 公共管理类 | 214.物理组 | 25 | 25 | 582 | 577.6 | 576 | 41378 |
工程学院 | 车辆工程 | 214.物理组 | 40 | 40 | 581 | 577.3 | 576 | 41429 |
林学与风景园林学院 | 旅游管理 | 214.物理组 | 2 | 2 | 578 | 577.0 | 576 | 41799 |
工程学院 | 农业机械化及其自动化 | 214.物理组 | 46 | 46 | 585 | 577.5 | 575 | 42231 |
材料与能源学院 | 制药工程 | 214.物理组 | 40 | 40 | 593 | 578.1 | 575 | 42441 |
公共管理学院 | 房地产开发与管理 | 214.物理组 | 20 | 20 | 589 | 578.2 | 575 | 42544 |
材料与能源学院 | 木材科学与工程 | 214.物理组 | 25 | 25 | 578 | 576.6 | 575 | 42735 |
海洋学院 | 海洋科学 | 214.物理组 | 49 | 49 | 578 | 575.9 | 575 | 42963 |
材料与能源学院 | 家具设计与工程(索菲亚班) | 214.物理组 | 40 | 40 | 580 | 576.1 | 575 | 43083 |
资源环境学院 | 测绘工程 | 214.物理组 | 29 | 29 | 582 | 577.5 | 575 | 43093 |
材料与能源学院 | 材料科学与工程 | 214.物理组 | 33 | 33 | 581 | 576.6 | 574 | 43120 |
资源环境学院 | 环境科学 | 214.物理组 | 35 | 35 | 589 | 576.1 | 574 | 43123 |
材料与能源学院 | 材料化学 | 214.物理组 | 43 | 43 | 590 | 576.3 | 574 | 43153 |
林学与风景园林学院 | 中药资源与开发 | 214.物理组 | 26 | 26 | 580 | 575.6 | 574 | 43155 |
资源环境学院 | 环境工程 | 214.物理组 | 35 | 35 | 592 | 576.9 | 574 | 43156 |
水利与土木工程学院 | 土木工程 | 214.物理组 | 125 | 125 | 589 | 576.1 | 574 | 43163 |
水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 214.物理组 | 49 | 49 | 580 | 575.9 | 574 | 43170 |
动物科学学院 | 动物科学(温氏班) | 221.物理组 | 9 | 9 | 590 | 580.7 | 577 | 40913 |
林学与风景园林学院 | 林学(低碳林业) | 221.物理组 | 4 | 4 | 594 | 580.5 | 576 | 42022 |
兽医学院 | 动物医学 | 221.物理组 | 70 | 70 | 590 | 580.7 | 576 | 42031 |
兽医学院 | 动物药学 | 221.物理组 | 5 | 5 | 575 | 575.0 | 575 | 43074 |
动物科学学院 | 动物科学(智慧牧业) | 221.物理组 | 10 | 10 | 576 | 574.9 | 574 | 43229 |
海洋学院 | 水产养殖学 | 221.物理组 | 4 | 4 | 573 | 572.8 | 572 | 45202 |
海洋学院 | 水产养殖学(智慧渔业) | 221.物理组 | 13 | 13 | 575 | 573.1 | 572 | 45404 |
林学与风景园林学院 | 森林保护 | 221.物理组 | 10 | 10 | 574 | 573.2 | 572 | 45529 |
动物科学学院 | 动物科学 | 221.物理组 | 60 | 60 | 575 | 573.3 | 572 | 45647 |
动物科学学院 | 蚕学 | 221.物理组 | 5 | 5 | 574 | 572.6 | 572 | 45655 |
生命科学学院 | 生物科学(国家生物学理科基地班) | 230.物理组 | 30 | 30 | 605 | 591.0 | 586 | 32614 |
农学院 | 农学(丁颖创新班) | 230.物理组 | 12 | 12 | 599 | 589.4 | 585 | 33064 |
园艺学院 | 园艺(丁颖创新班) | 230.物理组 | 10 | 10 | 589 | 586.3 | 584 | 34128 |
植物保护学院 | 植物保护(丁颖创新班) | 230.物理组 | 9 | 9 | 586 | 584.9 | 584 | 34201 |
生命科学学院 | 生物科学 | 231.物理组 | 35 | 35 | 593 | 583.3 | 579 | 38643 |
生命科学学院 | 生物技术 | 231.物理组 | 30 | 30 | 588 | 580.2 | 578 | 39968 |
资源环境学院 | 生态学 | 231.物理组 | 15 | 15 | 597 | 578.7 | 577 | 41012 |
农学院 | 农学 | 232.物理组 | 11 | 11 | 586 | 579.4 | 576 | 41276 |
园艺学院 | 园艺 | 232.物理组 | 10 | 10 | 581 | 576.1 | 574 | 43752 |
植物保护学院 | 植物保护 | 232.物理组 | 10 | 10 | 579 | 574.0 | 573 | 44379 |
植物保护学院 | 植物保护(智慧植保) | 232.物理组 | 9 | 9 | 577 | 573.8 | 573 | 44705 |
资源环境学院 | 农业资源与环境(低碳农业) | 232.物理组 | 10 | 10 | 574 | 573.3 | 573 | 44806 |
园艺学院 | 茶学 | 232.物理组 | 8 | 8 | 594 | 576.9 | 573 | 44822 |
林学与风景园林学院 | 野生动物与自然保护区管理(长隆班) | 232.物理组 | 7 | 7 | 594 | 578.1 | 573 | 44880 |
园艺学院 | 设施农业科学与工程 | 232.物理组 | 7 | 7 | 582 | 574.3 | 572 | 45084 |
林学与风景园林学院 | 草业科学 | 232.物理组 | 10 | 10 | 573 | 572.8 | 572 | 45116 |
国际教育学院 | 金融学(国际班) | 251.物理组-国际班 | 31 | 31 | 575 | 564.9 | 558 | 61179 |
林学与风景园林学院 | 风景园林(国际班) | 251.物理组-国际班 | 20 | 20 | 578 | 563.7 | 558 | 61349 |
国际教育学院 | 会计学(国际班) | 251.物理组-国际班 | 30 | 30 | 583 | 558.9 | 553 | 66294 |
国际教育学院 | 统计学(国际班) | 251.物理组-国际班 | 38 | 38 | 573 | 555.7 | 551 | 69125 |
资源环境学院 | 环境科学(国际班) | 251.物理组-国际班 | 35 | 35 | 571 | 554.7 | 550 | 70828 |
广州都柏林国际生命科学与技术学院 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 252.物理组-中外合作办学 | 44 | 44 | 571 | 559.3 | 552 | 67671 |
广州都柏林国际生命科学与技术学院 | 生物科学(中外合作办学) | 253.物理组-中外合作办学 | 46 | 46 | 573 | 553.6 | 548 | 73738 |
广州都柏林国际生命科学与技术学院 | 园艺(中外合作办学) | 253.物理组-中外合作办学 | 44 | 44 | 558 | 547.6 | 546 | 76305 |
电子工程学院(人工智能学院) | 电子信息工程 | 271.物理组-地方专项 | 10 | 10 | 583 | 577.1 | 575 | 42675 |
数学与信息学院、软件学院 | 信息管理与信息系统 | 271.物理组-地方专项 | 10 | 10 | 575 | 573.3 | 571 | 46732 |
工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 271.物理组-地方专项 | 10 | 10 | 574 | 571.8 | 570 | 47148 |
材料与能源学院 | 制药工程 | 271.物理组-地方专项 | 10 | 10 | 570 | 566.9 | 565 | 53428 |
水利与土木工程学院 | 水利水电工程 | 271.物理组-地方专项 | 10 | 10 | 568 | 564.6 | 562 | 56824 |
工程学院 | 车辆工程 | 271.物理组-地方专项 | 40 | 40 | 570 | 562.3 | 556 | 62977 |
动物科学学院 | 动物科学(智慧牧业) | 271.物理组-地方专项 | 5 | 5 | 572 | 564.8 | 555 | 64879 |
材料与能源学院 | 家具设计与工程(索菲亚班) | 271.物理组-地方专项 | 10 | 10 | 570 | 559.6 | 553 | 67384 |
材料与能源学院 | 材料科学与工程 | 271.物理组-地方专项 | 10 | 10 | 570 | 558.0 | 549 | 71621 |
材料与能源学院 | 木材科学与工程 | 271.物理组-地方专项 | 5 | 5 | 565 | 558.4 | 548 | 73091 |
水利与土木工程学院 | 土木工程 | 271.物理组-地方专项 | 30 | 30 | 574 | 554.6 | 547 | 73817 |
食品学院 | 生物工程 | 271.物理组-地方专项 | 20 | 20 | 571 | 552.5 | 547 | 74386 |
海洋学院 | 海洋科学 | 271.物理组-地方专项 | 19 | 19 | 569 | 552.9 | 545 | 76650 |
林学与风景园林学院 | 森林保护 | 271.物理组-地方专项 | 3 | 3 | 549 | 547.7 | 545 | 76773 |
动物科学学院 | 动物科学 | 271.物理组-地方专项 | 20 | 20 | 569 | 553.0 | 545 | 77239 |
资源环境学院 | 环境科学 | 271.物理组-地方专项 | 15 | 15 | 568 | 553.3 | 545 | 77450 |
材料与能源学院 | 材料化学 | 271.物理组-地方专项 | 15 | 15 | 566 | 552.4 | 545 | 77490 |
海洋学院 | 水产养殖学 | 271.物理组-地方专项 | 6 | 6 | 570 | 557.7 | 545 | 77519 |
林学与风景园林学院 | 林学(低碳林业) | 271.物理组-地方专项 | 20 | 20 | 560 | 548.2 | 545 | 77583 |
资源环境学院 | 环境工程 | 271.物理组-地方专项 | 12 | 12 | 563 | 551.3 | 544 | 77734 |
海洋学院 | 水产养殖学(智慧渔业) | 271.物理组-地方专项 | 5 | 5 | 552 | 549.0 | 544 | 77763 |
生命科学学院 | 生物科学 | 272.物理组-地方专项 | 10 | 10 | 575 | 557.2 | 544 | 78469 |
生命科学学院 | 生物技术 | 272.物理组-地方专项 | 10 | 10 | 575 | 553.2 | 544 | 78890 |
农学院 | 农学 | 272.物理组-地方专项 | 20 | 20 | 571 | 546.7 | 539 | 84884 |
园艺学院 | 茶学 | 272.物理组-地方专项 | 10 | 10 | 565 | 548.1 | 539 | 85247 |
植物保护学院 | 植物保护(智慧植保) | 272.物理组-地方专项 | 7 | 7 | 543 | 540.1 | 538 | 86616 |
资源环境学院 | 农业资源与环境(低碳农业) | 272.物理组-地方专项 | 15 | 15 | 542 | 537.3 | 535 | 90630 |
资源环境学院 | 生态学 | 272.物理组-地方专项 | 20 | 20 | 549 | 537.5 | 534 | 92106 |
植物保护学院 | 植物保护 | 272.物理组-地方专项 | 20 | 20 | 569 | 538.7 | 532 | 94372 |
林学与风景园林学院 | 草业科学 | 272.物理组-地方专项 | 5 | 5 | 535 | 533.2 | 532 | 94700 |
园艺学院 | 园艺 | 272.物理组-地方专项 | 20 | 20 | 581 | 543.2 | 531 | 95367 |
林学与风景园林学院 | 野生动物与自然保护区管理(长隆班) | 272.物理组-地方专项 | 8 | 8 | 544 | 537.0 | 531 | 95415 |
合计 | 4223 | 4223 |
2022年广东省本科批次历史类各专业录取情况
学院 | 专业名称 | 专业组 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低排位 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 201.历史组 | 30 | 30 | 571 | 563.6 | 560 | 8912 |
经济管理学院 | 农林经济管理(丁颖创新班) | 202.历史组 | 10 | 10 | 573 | 569.6高考招生网 | 568 | 6664 |
经济管理学院 | 农林经济管理(乡村振兴) | 202.历史组 | 20 | 20 | 568 | 565.6 | 563 | 8147 |
林学与风景园林学院 | 风景园林 | 202.历史组 | 8 | 8 | 571 | 566.8 | 563 | 8164 |
人文与法学学院 | 汉语言文学 | 202.历史组 | 183 | 183 | 577 | 563.1 | 560 | 9136 |
人文与法学学院 | 法学 | 202.历史组 | 160 | 160 | 575 | 561.9 | 559 | 9356 |
经济管理学院 | 金融学 | 202.历史组 | 25 | 25 | 568 | 561.0 | 559 | 9487 |
经济管理学院 | 会计学 | 202.历史组 | 24 | 24 | 570 | 560.2 | 558 | 9629 |
人文与法学学院 | 历史学 | 202.历史组 | 79 | 79 | 572 | 559.7 | 558 | 9844 |
经济管理学院 | 经济学 | 202.历史组 | 30 | 30 | 568 | 559.2 | 557 | 9944 |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 202.历史组 | 25 | 25 | 563 | 557.9 | 555 | 10506 |
林学与风景园林学院 | 城乡规划 | 202.历史组 | 47 | 47 | 571 | 556.8 | 554 | 10978 |
水利与土木工程学院 | 建筑学 | 202.历史组 | 20 | 20 | 575 | 557.5 | 554 | 11049 |
林学与风景园林学院 | 城乡规划(乡村振兴) | 202.历史组 | 28 | 28 | 561 | 556.2 | 554 | 11225 |
外国语学院 | 英语 | 202.历史组 | 345 | 345 | 573 | 555.1 | 551 | 12276 |
园艺学院 | 茶学 | 203.历史组 | 5 | 5 | 565 | 554.2 | 551 | 12335 |
经济管理学院 | 金融学(创新实验班CFA) | 202.历史组 | 55 | 55 | 562 | 553.7 | 550 | 12660 |
经济管理学院 | 工商管理类 | 202.历史组 | 180 | 180 | 568 | 553.6 | 549 | 12790 |
公共管理学院 | 土地资源管理 | 202.历史组 | 70 | 70 | 568 | 553.3 | 549 | 12953 |
林学与风景园林学院 | 园林 | 202.历史组 | 100 | 100 | 574 | 552.7 | 549 | 13004 |
公共管理学院 | 社会工作 | 202.历史组 | 94 | 94 | 559 | 552.4 | 549 | 13109 |
经济管理学院 | 会计学(创新实验班ACCA) | 202.历史组 | 55 | 55 | 564 | 553.0 | 548 | 13155 |
外国语学院 | 日语 | 202.历史组 | 57 | 57 | 561 | 552.3 | 548 | 13272 |
林学与风景园林学院 | 旅游管理 | 202.历史组 | 55 | 55 | 552 | 548.1 | 547 | 13586 |
公共管理学院 | 公共管理类 | 202.历史组 | 310 | 310 | 561 | 551.5 | 547 | 13590 |
广州都柏林国际生命科学与技术学院 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 204.历史组-中外合作办学 | 2 | 2 | 561 | 560.0 | 559 | 9246 |
林学与风景园林学院 | 风景园林(国际班) | 205.历史组-国际班 | 43 | 43 | 542 | 530.0 | 524 | 25158 |
国际教育学院 | 金融学(国际班) | 205.历史组-国际班 | 80 | 80 | 563 | 532.3 | 523 | 25177 |
国际教育学院 | 会计学(国际班) | 205.历史组-国际班 | 79 | 79 | 547 | 526.4 | 520 | 27123 |
合计 | 2219 | 2219 |
省外各专业录取分数线请点击链接查看:/lnlqfs/list
2021华南农业大学录取分数线
省外各专业录取分数线请点击链接查看:/lnlqfs/list
2020华南农业大学录取分数线【全国】
华南农业大学2020年广东招生各专业录取分数
2020年广东省理科各专业录取情况 | |||||||
序号 | 专业名称 | 招生批次 | 2020年 | ||||
录取 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 | |||
1 | 计算机科学与技术 | 理科本科 | 102 | 605 | 581 | 585.77 | 30594 |
2 | 生物科学(国家生物学理科基地班) | 理科本科 | 47 | 598 | 578 | 583.64 | 33117 |
3 | 食品科学与工程(丁颖创新班) | 理科本科 | 28 | 589 | 575 | 581.75 | 34638 |
4 | 动物医学(丁颖创新班) | 理科本科 | 25 | 595 | 575 | 581.96 | 35015 |
5 | 数据科学与大数据技术 | 理科本科 | 56 | 596 | 575 | 579.11 | 35243 |
6 | 风景园林 | 理科本科 | 33 | 605 | 572 | 578.85 | 37280 |
7 | 软件工程 | 理科本科 | 182 | 595 | 571 | 579.03 | 38191 |
8 | 法学 | 理科本科 | 44 | 597 | 570 | 577.43 | 38336 |
9 | 人工智能 | 理科本科 | 56 | 589 | 570 | 576.32 | 38451 |
10 | 数学与应用数学 | 理科本科 | 56 | 588 | 569 | 575.82 | 39544 |
11 | 网络工程 | 理科本科 | 55 | 581 | 566 | 572.07 | 41412 |
12 | 英语 | 理科本科 | 37 | 585 | 566 | 572.11 | 41702 |
13 | 日语 | 理科本科 | 7 | 569 | 565 | 567.43 | 42195 |
14 | 统计学 | 理科本科 | 28 | 585 | 564 | 572.46 | 42748 |
15 | 金融学 | 理科本科 | 97 | 589 | 561 | 569.19 | 45229 |
16 | 生物科学类 | 理科本科 | 58 | 590 | 560 | 568.76 | 45988 |
17 | 电气工程及其自动化 | 理科本科 | 80 | 585 | 560 | 571.06 | 46135 |
18 | 经济学 | 理科本科 | 44 | 576 | 559 | 564.55 | 47178 |
19 | 城乡规划 | 理科本科 | 18 | 578 | 558 | 567.5 | 48261 |
20 | 工商管理类 | 理科本科 | 68 | 588 | 557 | 567 | 48382 |
21 | 植物保护(丁颖创新班) | 理科本科 | 25 | 580 | 557 | 565.64 | 48421 |
22 | 农林经济管理 | 理科本科 | 14 | 570 | 556 | 562 | 49282 |
23 | 国际经济与贸易 | 理科本科 | 42 | 576 | 556 | 563.69 | 49999 |
24 | 食品科学与工程 | 理科本科 | 67 | 574 | 555 | 563.34 | 50370 |
25 | 电子信息科学与技术 | 理科本科 | 86 | 580 | 555 | 565.47 | 50469 |
26 | 农林经济管理(丁颖创新班) | 理科本科 | 29 | 589 | 553 | 569.55 | 52110 |
27 | 自动化 | 理科本科 | 80 | 592 | 552 | 564.76 | 52799 |
28 | 会计学(ACCA) | 理科本科 | 100 | 594 | 552 | 565.53 | 52911 |
29 | 公共管理类 | 理科本科 | 27 | 573 | 552 | 558.07 | 53178 |
30 | 应用化学 | 理科本科 | 63 | 583 | 552 | 562.19 | 53390 |
31 | 工业设计 | 理科本科 | 49 | 581 | 551 | 560.29 | 53694 |
32 | 信息与计算科学 | 理科本科 | 88 | 581 | 551 | 563.95 | 53905 |
33 | 电子信息工程 | 理科本科 | 160 | 588 | 551 | 562.01 | 53991 |
34 | 光电信息科学与工程 | 理科本科 | 43 | 573 | 551 | 557.16 | 54036 |
35 | 制药工程 | 理科本科 | 44 | 571 | 551 | 555.3 | 54040 |
36 | 旅游管理 | 理科本科 | 7 | 564 | 551 | 555.43 | 54229 |
37 | 电子科学与技术 | 理科本科 | 81 | 585 | 551 | 558.04 | 54298 |
38 | 生物工程 | 理科本科 | 39 | 571 | 550 | 555.72 | 54395 |
39 | 农学(丁颖创新班) | 理科本科 | 26 | 584 | 550 | 564.38 | 54480 |
40 | 土地资源管理 | 理科本科 | 19 | 589 | 550 | 558.21 | 54702 |
41 | 信息管理与信息系统 | 理科本科 | 155 | 581 | 550 | 559.59 | 54971 |
42 | 食品质量与安全 | 理科本科 | 66 | 574 | 550 | 553.88 | 55011 |
43 | 地理信息科学 | 理科本科 | 35 | 587 | 549 | 558.6 | 55314 |
44 | 农业机械化及其自动化(丁颖创新班) | 理科本科 | 27 | 592 | 549 | 571 | 55327 |
45 | 环境科学 | 理科本科 | 27 | 580 | 549 | 554.48 | 55425 |
46 | 金融学(CFA) | 理科本科 | 70 | 601 | 549 | 565.69 | 55432 |
47 | 房地产开发与管理 | 理科本科 | 18 | 563 | 549 | 552.33 | 55456 |
48 | 环境工程 | 理科本科 | 32 | 588 | 549 | 555.78 | 55819 |
49 | 农业机械化及其自动化 | 理科本科 | 47 | 574 | 549 | 555.19 | 55868 |
50 | 家具设计与工程(索菲亚班) | 理科本科 | 27 | 583 | 549 | 552.67 | 55979 |
51 | 园艺(丁颖创新班) | 理科本科 | 27 | 575 | 549 | 554.3 | 55990 |
52 | 包装工程 | 理科本科 | 25 | 581 | 549 | 551.72 | 56078 |
53 | 建筑学 | 理科本科 | 86 | 595 | 549 | 561.35 | 56129 |
54 | 能源与环境系统工程 | 理科本科 | 46 | 566 | 548 | 551.17 | 56345 |
55 | 水利水电工程 | 理科本科 | 32 | 565 | 548 | 551.06 | 56355 |
56 | 测绘工程 | 理科本科 | 27 | 553 | 548 | 549.56 | 56403 |
57 | 林学(丁颖创新班) | 理科本科 | 24 | 575 | 548 | 552.08 | 56415 |
58 | 服装设计与工程 | 理科本科 | 56 | 572 | 548 | 551.93 | 56424 |
59 | 车辆工程 | 理科本科 | 44 | 577 | 548 | 552.27 | 56454 |
60 | 材料科学与工程 | 理科本科 | 22 | 574 | 548 | 553.09 | 56465 |
61 | 城乡规划(乡村振兴) | 理科本科 | 19 | 575 | 548 | 552.95 | 56474 |
62 | 材料化学 | 理科本科 | 36 | 569 | 548 | 552.42 | 56484 |
63 | 机械设计制造及其自动化 | 理科本科 | 162 | 591 | 548 | 553.96 | 56491 |
64 | 园林 | 理科本科 | 79 | 591 | 548 | 554.85 | 56492 |
