2024年南昌航空大学录取分数,南昌航空大学高考录取分数线
南昌航空大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
南昌航空大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
江西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上南昌航空大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被南昌航空大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考南昌航空大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的南昌航空大学2022年招录数据,为大家整理出答案。高考招生网
一、南昌航空大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
南昌航空大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 507 | 8791 |
南昌航空大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 484 | 14620 |
南昌航空大学 | 安徽 | 本科一批 | 540 | 12189 |
南昌航空大学 | 安徽 | 本科二批 | 523 | 21667 |
南昌航空大学 | 江西 | 第一批本科 | 545 | 8324 |
南昌航空大学 | 河南 | 本科一批 | 533 | 19938 |
南昌航空大学 | 河南 | 本科二批 | 525 | 24695 |
南昌航空大学 | 广西 | 本科二批 | 499 | 19661 |
南昌航空大学 | 四川 | 本科二批 | 530 | 23440 |
南昌航空大学 | 贵州 | 第二批本科 | 527 | 16291 |
南昌航空大学 | 陕西 | 本科二批 | 481 | 15550 |
2、理科
南昌航空大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 509 | 29946 |
南昌航空大学 | 山西 | 第二批本科A类 | 486 | 42975 |
南昌航空大学 | 山西 | 第二批本科B类 | 466 | 55956 |
南昌航空大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 480 | 17498 |
南昌航空大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 407 | 35494 |
南昌航空大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 468 | 24958 |
南昌航空大学 | 安徽 | 本科一批 | 553 | 36412 |
南昌航空大学 | 安徽 | 本科二批 | 512 | 73132 |
南昌航空大学 | 江西 | 第一批本科 | 525 | 38800 |
南昌航空大学 | 河南 | 本科一批 | 553 | 55587 |
南昌航空大学 | 广西 | 本科一批 | 507 | 29889 |
南昌航空大学 | 广西 | 本科二批 | 457 | 56853 |
南昌航空大学 | 四川 | 本科一批 | 550 | 51038 |
南昌航空大学 | 四川 | 本科二批 | 517 | 80952 |
南昌航空大学 | 贵州 | 第一批本科 | 474 | 37097 |
南昌航空大学 | 贵州 | 第二批本科 | 452 | 49643 |
南昌航空大学 | 云南 | 一本 | 531 | 32155 |
南昌航空大学 | 云南 | 二本 | 513 | 41346 |
南昌航空大学 | 陕西 | 本科二批 | 449 | 61163 |
南昌航空大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 444 | 32952 |
南昌航空大学 | 青海 | 本科一段 | 344 | 15245 |
以上便是南昌航空大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看南昌航空大学近三年的录取分数线及位次、南昌航空大学各专业录取分数线、测评你被南昌航空大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、南昌航空大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中南昌航空大学的最低分,未考虑选科,均取自南昌航空大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
南昌航空大学(03) | 北京 | 本科批 | 465 | 31824 |
南昌航空大学(04) | 北京 | 本科批 | 478 | 29762 |
南昌航空大学(02) | 北京 | 本科批 | 488 | 28005 |
南昌航空大学(01) | 北京 | 本科批 | 491 | 27438 |
南昌航空大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 533 | 28210 |
南昌航空大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 540 | 26680 |
南昌航空大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 552 | 24171 |
南昌航空大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 556 | 23348 |
南昌航空大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 569 | 20660 |
南昌航大(02) | 上海 | 本科批 | 426 | 32393 |
南昌航大(01) | 上海 | 本科批 | 434 | 31045 |
南昌航大(04) | 上海 | 本科批 | 434 | 31045 |
南昌航大(03) | 上海 | 本科批 | 448 | 28491 |
南昌航空大学 | 浙江 | 一段 | 554 | 101844 |
南昌航空大学 | 山东 | 一段 | 532 | 85921 |
南昌航空大学(08) | 海南 | 本科批 | 557 | 18629 |
南昌航空大学(07) | 海南 | 本科批 | 578 | 14335 |
南昌航空大学(03) | 海南 | 本科批 | 588 | 12469 |
南昌航空大学(06) | 海南 | 本科批 | 589 | 12288 |
南昌航空大学(04) | 海南 | 本科批 | 594 | 11478 |
南昌航空大学(05) | 海南 | 本科批 | 597 | 10947 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
南昌航空大学 | 河北 | 本科批 | 540 | 14781 |
南昌航空大学 | 辽宁 | 本科批 | 533 | 7885 |
南昌航空大学01组 | 江苏 | 本科批 | 521 | 24750 |
南昌航空大学999组 | 福建 | 本科批 | 536 | 9369 |
南昌航空大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 546 | 8836 |
南昌航空大学第9组 | 湖南 | 本科批 | 523 | 15868 |
南昌航空大学第8组 | 湖南 | 本科批 | 529 | 13551 |
南昌航空大学203组 | 广东 | 本科批 | 528 | 22798 |
南昌航空大学 | 重庆 | 本科批 | 503 | 12844 |
首选物理
南昌航空大学 | 河北 | 本科批 | 532 | 56540 |
南昌航空大学 | 辽宁 | 本科批 | 526 | 34438 |
南昌航空大学03组 | 江苏 | 本科批 | 512 | 95227 |
南昌航空大学02组 | 江苏 | 本科批 | 531 | 74987 |
南昌航空大学500组 | 福建 | 本科批 | 524 | 38967 |
南昌航空大学999组 | 福建 | 本科批 | 547 | 27729 |
南昌航空大学第04组 | 湖北 | 本科批 | 513 | 53910 |
南昌航空大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 535 | 38875 |
南昌航空大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 550 | 29685 |
南昌航空大学第13组 | 湖南 | 本科批 | 515 | 57830 |
南昌航空大学第11组(中外合作办学或国际项目) | 湖南 | 本科批 | 525 | 49625 |
南昌航空大学第12组 | 湖南 | 本科批 | 530 | 45673 |
南昌航空大学第10组 | 湖南 | 本科批 | 536 | 41129 |
南昌航空大学205组 | 广东 | 本科批 | 532 | 94041 |
南昌航空大学211组 | 广东 | 本科批 | 535 | 89755 |
南昌航空大学204组 | 广东 | 本科批 | 546 | 75881 |
南昌航空大学212组 | 广东 | 本科批 | 547 | 74781 |
南昌航空大学210组 | 广东 | 本科批 | 562 | 55821 |
南昌航空大学 | 重庆 | 本科批 | 491 | 47068 |
2022南昌航空大学科技学院艺术类录取分数线 附历年分数线汇总
2022分省分专业录取线
省市 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 播音与主持艺术 | 艺术(物理类) | 54.3 | 54.3 | |
江苏 | 提前本科2小批 | 广播电视编导 | 艺术(物理类) | 474 | 474 | |
江苏 | 提前本科2小批 | 环境设计 | 艺术(物理类) | 463 | 463 | |
江苏 | 提前本科2小批 | 动画 | 艺术(物理类) | 463 | 463 | |
江苏 | 提前本科2小批 | 视觉传达设计 | 艺术(物理类) | 464 | 464 | |
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 广播电视编导 | 艺术(物理类) | 492.6 | 492.6 | |
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 环境设计 | 艺术(物理类) | 491.5 | 491.5 | |
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 动画 | 艺术(物理类) | 487.7 | 487.7 | |
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 视觉传达设计 | 艺术(物理类) | 486.7 | 486.7 | |
湖南 | 艺术类本科批(普通) | 航空服务艺术与管理 | 艺术(物理类) | 295.5 | 290.1 | 统考 |
吉林 | 本科第一批B段(艺术类本科) | 航空服务艺术与管理 | 艺术(文) | 82.55 | 80.83 | 校考 |
黑龙江 | 艺术本科批A段戏剧与影视学类 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 282.6 | 282.5 | |
黑龙江 | 艺术类本科批B段 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(文) | 81.82 | 80.76 | 校考 |
河南 | 艺术类本科B段 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 141 | 141 | |
河南 | 艺术类本科B段 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 316 | 307 | |
河南 | 艺术类本科B段 | 环境设计 | 艺术(文) | 231 | 228 | |
河南 | 艺术类本科B段 | 动画 | 艺术(文) | 248 | 235 | |
河南 | 艺术类本科B段 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 263 | 237 | |
河南 | 艺术类本科B段 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(文) | 83.02 | 80.1 | 校考 |
辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 播音与主持艺术 | 艺术(历史类) | 57.8 | 57.4 | |
江苏 | 提前本科2小批 | 广播电视编导 | 艺术(历史类) | 492 | 485 | |
江苏 | 提前本科2小批 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 466 | 445 | |
江苏 | 提前本科2小批 | 动画 | 艺术(历史类) | 452 | 445 | |
江苏 | 提前本科2小批 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 457 | 454 | |
江苏 | 提前本科3小批 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(历史类) | 83.97 | 80.01 | 校考 |
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 广播电视编导 | 艺术(历史类) | 492.6 | 491.8 | |
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 495.3 | 492.7 | |
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 动画 | 艺术(历史类) | 498.5 | 493.4 | |
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 499 | 494.7 | |
湖南 | 艺术类本科批(普通) | 航空服务艺术与管理 | 艺术(历史类) | 290.1 | 276.2 | 统考 |
吉林 | 本科第一批B段(艺术类本科) | 航空服务艺术与管理 | 艺术(理) | 82.91 | 82.91 | 校考 |
河南 | 艺术类本科B段 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(理) | 81.94 | 80.34 | 校考 |
山西 | 艺术(不分文理),本二批C | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 66.89 | 64.9 | |
山西 | 艺术(不分文理),本二批C | 动画 | 艺术(不分文理) | 65.33 | 65.13 | |
山西 | 艺术(不分文理),本二批C | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 66.37 | 65.22 | |
上海 | 本科艺术乙批顺序段 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 366 | 340 | |
上海 | 本科艺术乙批顺序段 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 330 | 329 | |
上海 | 本科艺术乙批顺序段 | 动画 | 艺术(不分文理) | 372 | 372 | |
上海 | 本科艺术乙批顺序段 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 335 | 335 | |
浙江 | 艺术类第二批 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 534 | 527 | |
浙江 | 艺术类第二批 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 536 | 533 | |
浙江 | 艺术类第二批 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 536 | 532 | |
浙江 | 艺术类第二批 | 动画 | 艺术(不分文理) | 536 | 532 | |
浙江 | 艺术类第二批 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 537 | 535 | |
安徽 | 艺术类第二批B段 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 615.8 | 608.83 | |
安徽 | 艺术类第二批B段 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 610.73 | 595.02 | |
安徽 | 艺术类第二批B段 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 683.4 | 679.9 | |
安徽 | 艺术类第二批B段 | 动画 | 艺术(不分文理) | 678.6 | 678.4 | |
安徽 | 艺术类第二批B段 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 693.6 | 685.4 | |
江西 | 艺术不分文理,第二批本科 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 462.19 | 449.61 | |
江西 | 艺术不分文理,第二批本科 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 472.59 | 466.62 | |
江西 | 艺术不分文理,第二批本科 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 508.4 | 503.33 | |
江西 | 艺术不分文理,第二批本科 | 动画 | 艺术(不分文理) | 505.96 | 503.08 | |
江西 | 艺术不分文理,第二批本科 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 507.96 | 503.66 | |
江西 | 艺术不分文理,第二批本科 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 83.78 | 79.51 | 校考 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 522.4 | 521.55 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 动画 | 艺术(不分文理) | 522.8 | 521 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 521.25 | 521.1 | |
山东 | 艺术类本科批校考 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 420 | 375 | 2023年采用省统考成绩录取 |
湖北 | 艺术本科B | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 664.66 | 655.03 | |
湖北 | 艺术本科B | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 698.14 | 691.07 | |
湖北 | 艺术本科B | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 566 | 562.8 | |
湖北 | 艺术本科B | 动画 | 艺术(不分文理) | 565.6 | 563.2 | |
湖北 | 艺术本科B | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 586.4 | 566.8 | |
河北 | 本科提前批B段 | 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 517.24 | 514.13 | |
河北 | 本科提前批B段 | 动画 | 艺术(不分科目类) | 513.86 | 513.86 | |
河北 | 本科提前批B段 | 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 513.98 | 513.98 | |
河北 | 本科提前批C段 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分科目类) | 83.94 | 79.83 | 校考 |
广东 | 本科批次 | 广播电视编导 | 艺术(不分科目类) | 469 | 455 | |
广东 | 本科批次 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 511 | 488 | |
广东 | 本科批次 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分科目类) | 81.7 | 79.77 | 校考 |
2021南昌航空大学科技学院艺术类录取分数线【全国】
2021分省分专业录取线
省市 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
安徽省 | 艺术类第二批B段 | 广播电视编导 | 艺术 | 631.9 | 627.27 | |
安徽省 | 艺术类第二批B段 | 视觉传达设计 | 艺术 | 664.2 | 662.13 | |
安徽省 | 艺术类第二批B段 | 环境设计 | 艺术 | 657.95 | 647.8 | |
安徽省 | 艺术类第二批B段 | 动画 | 艺术 | 674.13 | 662.47 | |
安徽省 | 艺术类第二批B段 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 541.87 | 538 | |
浙江省 | 艺术类第二批 | 视觉传达设计 | 综合改革 | 535 | 528 | |
浙江省 | 艺术类第二批 | 环境设计 | 综合改革 | 532 | 524 | |
浙江省 | 艺术类第二批 | 广播电视编导 | 综合改革 | 539 | 519 | |
浙江省 | 艺术类第二批 | 动画 | 综合改革 | 529 | 523 | |
黑龙江省 | 艺术类本科提前批B段 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 315.002 | 301.402 | 文化课成绩排名 |
黑龙江省 | 艺术类本科提前批B段 | 表演(空中乘务方向) | 艺术类 | 328 | 220 | 校考 |
辽宁省 | 艺术类本科批第一阶段 | 播音与主持艺术 | 综合改革 | 54.5 | 54.5 | |
辽宁省 | 艺术类本科批第一阶段 | 播音与主持艺术 | 综合改革 | 58.5 | 57.1 | |
福建省 | 艺术类本科批 | 视觉传达设计 | 综合改革 | 462.6 | 462.6 | |
福建省 | 艺术类本科批 | 视觉传达设计 | 综合改革 | 482.8 | 476 | |
福建省 | 艺术类本科批 | 环境设计 | 综合改革 | 447.9 | 447.9 | |
福建省 | 艺术类本科批 | 环境设计 | 综合改革 | 490.3 | 473.3 | |
福建省 | 艺术类本科批 | 广播电视编导 | 综合改革 | 481.8 | 475.2 | |
福建省 | 艺术类本科批 | 广播电视编导 | 综合改革 | 493.4 | 493.4 | |
福建省 | 艺术类本科批 | 动画 | 综合改革 | 462.8 | 462.8 | |
福建省 | 艺术类本科批 | 动画 | 综合改革 | 487.2 | 475.4 | |
湖南省 | 艺术类本科批 | 播音与主持艺术 | 综合改革 | 679 | 679 | |
山东省 | 艺术类本科批 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 511 | 508.95 | |
山东省 | 艺术类本科批 | 环境设计 | 艺术类 | 510.35 | 509.1 | |
山东省 | 艺术类本科批 | 动画 | 艺术类 | 509.3 | 508.15 | |
山东省 | 艺术类本科批 | 表演(空中乘务方向) | 艺术类 | 433 | 289 | 校考 |
河南省 | 艺术类本科B段 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 241 | 225 | |
河南省 | 艺术类本科B段 | 环境设计 | 艺术类 | 231 | 221 | |
河南省 | 艺术类本科B段 | 广播电视编导 | 艺术类 | 149 | 136 | |
河南省 | 艺术类本科B段 | 动画 | 艺术类 | 243 | 223 | |
河南省 | 艺术类本科B段 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 341 | 294 | |
河南省 | 艺术类本科B段 | 表演(空中乘务方向) | 艺术类 | 85.51 | 78.64 | 校考 |
山西省 | 艺术类本科 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 65.367 | 65.16 | |
山西省 | 艺术类本科 | 环境设计 | 艺术类 | 65.273 | 63.527 | |
山西省 | 艺术类本科 | 动画 | 艺术类 | 65.113 | 63.853 | |
吉林省 | 艺术类本科 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 368 | 289 | 校考 |
吉林省 | 艺术类本科 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 286 | 272 | 校考 |
吉林省 | 艺术类本科 | 表演(空中乘务方向) | 艺术类 | 328 | 251 | 校考 |
吉林省 | 艺术类本科 | 表演(空中乘务方向) | 艺术类 | 372 | 231 | 校考 |
江西省 | 艺术不分文理,第二批本科 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 502.289 | 502.229 | |
江西省 | 艺术不分文理,第二批本科 | 环境设计 | 艺术类 | 499.529 | 495.629 | |
江西省 | 艺术不分文理,第二批本科 | 广播电视编导 | 艺术类 | 503.79 | 458.44 | |
江西省 | 艺术不分文理,第二批本科 | 动画 | 艺术类 | 516.379 | 501.329 | |
江西省 | 艺术不分文理,第二批本科 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 488.14 | 462.57 | |
江西省 | 艺术不分文理,第二批本科 | 表演(空中乘务方向) | 艺术类 | 468 | 338 | 校考 |
湖北省 | 艺术本科A平行 | 视觉传达设计 | 综合改革 | 578 | 571.6 | |
湖北省 | 艺术本科A平行 | 环境设计 | 综合改革 | 570 | 566.8 | |
湖北省 | 艺术本科A平行 | 广播电视编导 | 综合改革 | 708.9 | 651.8 | |
湖北省 | 艺术本科A平行 | 动画 | 综合改革 | 584.8 | 568.8 | |
湖北省 | 艺术本科A平行 | 播音与主持艺术 | 综合改革 | 715.2 | 703.2 | |
江苏省 | 艺术本科3小批 | 播音与主持艺术 | 综合改革 | 343 | 343 | 校考 |
江苏省 | 艺术本科3小批 | 播音与主持艺术 | 综合改革 | 398 | 321 | 校考 |
江苏省 | 艺术本科3小批 | 表演(空中乘务方向) | 综合改革 | 358 | 358 | 校考 |
江苏省 | 艺术本科3小批 | 表演(空中乘务方向) | 综合改革 | 373 | 272 | 校考 |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 视觉传达设计 | 综合改革 | 433 | 431 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 视觉传达设计 | 综合改革 | 407 | 407 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 环境设计 | 综合改革 | 470 | 432 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 环境设计 | 综合改革 | 420 | 420 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 广播电视编导 | 综合改革 | 482 | 482 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 广播电视编导 | 综合改革 | 472 | 467 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 动画 | 综合改革 | 418 | 418 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 动画 | 综合改革 | 452 | 435 | |
上海市 | 本科艺术乙批顺序段 | 动画 | 综合改革 | 389 | 389 | |
上海市 | 本科艺术乙批顺序段 | 环境设计 | 综合改革 | 345 | 345 | |
上海市 | 本科艺术乙批顺序段 | 视觉传达设计 | 综合改革 | 357 | 357 | |
河北省 | 本科提前批B段 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 504.588 | 503.988 | |
河北省 | 本科提前批B段 | 环境设计 | 艺术类 | 510.463 | 502.575 | |
河北省 | 本科提前批B段 | 动画 | 艺术类 | 504.55 | 503.388 |
2020南昌航空大学科技学院艺术类录取分数线【全国】
2020年分省分专业录取线 | ||||||
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 |
115 | 浙江省 | 艺术类第二批 | 表演 | 艺术类 | 557 | 547 |
119 | 浙江省 | 艺术类第二批 | 动画 | 艺术类 | 535 | 528 |
120 | 浙江省 | 艺术类第二批 | 广播电视编导 | 艺术类 | 530 | 523 |
122 | 浙江省 | 艺术类第二批 | 环境设计 | 艺术类 | 538 | 528 |
127 | 浙江省 | 艺术类第二批 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 537 | 529 |
195 | 山东省 | 艺术类本科批校考 | 表演(专业方向一)校考 | 艺术类 | 91.1 | 86.5 |
196 | 山东省 | 艺术类本科批校考 | 播音与主持艺术-校考 | 艺术类 | 88.45 | 85.35 |
197 | 山东省 | 艺术类本科批统考 | 动画 | 艺术类 | 240.01 | 231 |
198 | 山东省 | 艺术类本科批统考 | 环境设计 | 艺术类 | 242.01 | 229.67 |
199 | 山东省 | 艺术类本科批统考 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 238.67 | 223.34 |
39 | 辽宁省 | 艺术类本科段二 | 表演(艺术文) | 艺术类 | 145.6(专业分) | 131.4(专业分) |
40 | 辽宁省 | 艺术类本科段二 | 播音与主持艺术(艺术文) | 艺术类 | 166.4(专业分) | 157.4(专业分) |
62 | 黑龙江省 | 艺术分文理,艺术类本科二批B段 | 表演(专业方向一)校考 | 艺术(文理统一排序) | 87.75 | 82.45 |
63 | 黑龙江省 | 艺术分文理,艺术类本科二批B段 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 392.100053184 | 248.081059088 |
143 | 福建省 | 艺术分文理,艺术本科B批 | 表演 | 艺术类 | 225 | 216 |
148 | 福建省 | 艺术分文理,艺术本科B批 | 动画 | 艺术类 | 232 | 228 |
151 | 福建省 | 艺术分文理,艺术本科B批 | 广播电视编导 | 艺术类 | 219 | 214 |
153 | 福建省 | 艺术分文理,艺术本科B批 | 环境设计 | 艺术类 | 232 | 226 |
161 | 福建省 | 艺术分文理,艺术本科B批 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 233 | 229 |
58 | 吉林省 | 艺术分文理,本科第一批B段 | 表演(专业方向一)校考 | 艺术(文理统一排序) | 87.1 | 82.45 |
59 | 吉林省 | 艺术分文理,本科第一批B段 | 播音与主持艺术-校考 | 艺术(文理统一排序) | 89.5 | 78.2 |
128 | 安徽省 | 艺术二批(B段) | 表演 | 艺术类 | 704.260099342 | 676.670098412 |
129 | 安徽省 | 艺术二批(B段) | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 627.140098727 | 601.730098097 |
133 | 安徽省 | 艺术二批(B段) | 动画 | 艺术类 | 674.930073848 | 671.870072687 |
134 | 安徽省 | 艺术二批(B段) | 广播电视编导 | 艺术类 | 627.170096498 | 626.000096402 |
136 | 安徽省 | 艺术二批(B段) | 环境设计 | 艺术类 | 721.020089511 | 671.840072681 |
141 | 安徽省 | 艺术二批(B段) | 视觉传达设计 | 艺术类 | 684.800077622 | 672.620072975 |
28 | 山西省 | 艺术不分文理,第二批本科C类 | 动画 | 艺术类 | 64.546305089 | 62.484306097 |
31 | 山西省 | 艺术不分文理,第二批本科C类 | 环境设计 | 艺术类 | 64.630313084 | 63.336267075 |
36 | 山西省 | 艺术不分文理,第二批本科C类 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 64.750314083 | 63.930311087 |
166 | 江西省 | 艺术不分文理,第二批本科 | 表演(专业方向一)校考 | 艺术类 | 92.6 | 83.03 |
167 | 江西省 | 艺术不分文理,第二批本科 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 464.5299331 | 459.3999258 |
173 | 江西省 | 艺术不分文理,第二批本科 | 动画 | 艺术类 | 504.0394712 | 471.3290216 |
177 | 江西省 | 艺术不分文理,第二批本科 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 514.269986 | 455.3598817 |
179 | 江西省 | 艺术不分文理,第二批本科 | 环境设计 | 艺术(文) | 489.4992528 | 471.2290203 |
190 | 江西省 | 艺术不分文理,第二批本科 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 478.1990996 | 471.7990272 |
13 | 河北省 | 艺术不分文理,本科提前批B段 | 动画 | 艺术类 | 508(综合分) | 496(综合分) |
16 | 河北省 | 艺术不分文理,本科提前批B段 | 环境设计 | 艺术类 | 499(综合分) | 492(综合分) |
21 | 河北省 | 艺术不分文理,本科提前批B段 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 494.8(综合分) | 487.9(综合分) |
239 | 广东省 | 艺术不分文理,本科批 | 表演(专业方向一)校考 | 艺术类 | 89.3 | 87 |
240 | 广东省 | 艺术不分文理,本科批 | 播音与主持艺术-校考 | 艺术类 | 86.21 | 83.55 |
246 | 广东省 | 艺术不分文理,本科批 | 广播电视编导 | 艺术类 | 229 | 205 |
200 | 河南省 | 艺术本科B段 | 表演(专业方向一)校考 | 文史 | 87.35 | 84.6 |
201 | 河南省 | 艺术本科B段 | 播音与主持艺术 | 文史 | 320 | 303 |
206 | 河南省 | 艺术本科B段 | 动画 | 文史 | 259.000099068 | 230.00009106 |
208 | 河南省 | 艺术本科B段 | 广播电视编导 | 文史 | 156 | 137 |
210 | 河南省 | 艺术本科B段 | 环境设计 | 文史 | 262.000099057 | 237.000102081 |
215 | 河南省 | 艺术本科B段 | 视觉传达设计 | 文史 | 246.000094045 | 236.000099057 |
97 | 江苏省 | 艺术本科3小批 | 表演(专业方向一)校考 | 艺术类 | 85.15 | 84.2 |
98 | 江苏省 | 艺术本科3小批 | 播音与主持艺术-校考 | 艺术类 | 83.65 | 79.7 |
103 | 江苏省 | 艺术本科2小批 | 动画 | 艺术类 | 467 | 456 |
105 | 江苏省 | 艺术本科2小批 | 广播电视编导 | 艺术类 | 503 | 488 |
107 | 江苏省 | 艺术本科2小批 | 环境设计 | 艺术类 | 474 | 461 |
112 | 江苏省 | 艺术本科2小批 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 467 | 459 |
218 | 湖北省 | 艺术本科(二) | 表演 | 艺术类 | 654.84422637 | 589.45622388 |
219 | 湖北省 | 艺术本科(二) | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 704.4002494 | 691.46025646 |
222 | 湖北省 | 艺术本科(二) | 动画 | 艺术类 | 551.200214 | 531.200206 |
224 | 湖北省 | 艺术本科(二) | 广播电视编导 | 艺术类 | 656.04022904 | 601.6002036 |
226 | 湖北省 | 艺术本科(二) | 环境设计 | 艺术类 | 540.000188 | 526.400194 |
229 | 湖北省 | 艺术本科(二) | 视觉传达设计 | 艺术类 | 551.200208 | 535.600223 |
85 | 上海市 | 本科艺体乙批顺序段 | 动画 | 综合改革 | 362 | 303 |
88 | 上海市 | 本科艺体乙批顺序段 | 环境设计 | 综合改革 | 347 | 317 |
93 | 上海市 | 本科艺体乙批顺序段 | 视觉传达设计 | 综合改革 | 295 | 295 |
231 | 湖南省 | 本科三批 | 表演 | 艺术类 | 294.209308808 | 284.909705706 |
232 | 湖南省 | 本科三批 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 667.010506508 | 660.009908007 |
ZhaoSheng.net高考招生网提供最新高考成绩查询时间,高考成绩查询入口,高考信息,高考志愿填报指导,高考政策,高考分数线.高考录取人数,高考真题,高考作文,高校招生报名信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
联系电话:135-2467-2021