2024年西安石油大学录取分数线,2023年西安石油大学录取分数线
西安石油大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?
西安石油大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?
陕西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上西安石油大学?
2023年高考,到底要考多少分才能被西安石油大学录取……
以上这些问题,是每一位想要报考西安石油大学的高三学子所共同疑惑的。
五米高考将根据各省市教育考试院公布的西安石油大学2022年招录数据,为大家整理出答案。
一、西安石油大学2022年在普通高考省份的录取分数线及位次排名情况
1、文科
西安石油大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 530 | 4696 |
西安石油大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 476 | 5806 |
西安石油大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 487 | 5117 |
西安石油大学 | 安徽 | 本科一批 | 543 | 10900 |
西安石油大学 | 江西 | 第一批本科 | 546 | 8156 |
西安石油大学 | 河南 | 本科一批 | 551 | 11198 |
西安石油大学 | 广西 | 本科一批 | 542 | 8435 |
西安石油大学 | 广西 | 本科二批 | 531 | 10813 |
西安石油大学 | 四川 | 本科一批 | 553 | 12183 |
西安石油大学 | 贵州 | 第一批本科 | 558 | 8017 |
西安石油大学 | 云南 | 二本 | 578 | 11127 |
西安石油大学 | 陕西 | 本科一批 | 490 | 12943 |
西安石油大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 504 | 4478 |
西安石油大学 | 青海 | 本科一段 | 428 | 3556 |
西安石油大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 499 | 2474 |
2、理科
西安石油大学 | 山西 | 第一批本科B类 | 512 | 28440 |
西安石油大学 | 内蒙古 | 本科一批 | 452 | 23811 |
西安石油大学 | 内蒙古 | 本科二批 | 419 | 32257 |
西安石油大学 | 黑龙江 | 本科一批A段 | 457 | 28383 |
西安石油大学 | 安徽 | 本科一批 | 507 | 78069 |
西安石油大学 | 江西 | 第一批本科 | 534 | 32566 |
西安石油大学 | 河南 | 本科一批 | 531 | 85142 |
西安石油大学 | 广西 | 本科一批 | 487 | 39568 |
西安石油大学 | 广西 | 本科二批 | 354 | 134301 |
西安石油大学 | 四川 | 本科一批 | 554 | 47937 |
西安石油大学 | 贵州 | 第一批本科 | 471 | 38677 |
西安石油大学 | 云南 | 一本 | 535 | 30222 |
西安石油大学 | 云南 | 二本 | 508 | 44020 |
西安石油大学 | 陕西 | 本科一批 | 469 | 48198 |
西安石油大学 | 甘肃 | 本科一批I段 | 482 | 18429 |
西安石油大学 | 青海 | 本科一段 | 382 | 10015 |
西安石油大学 | 宁夏 | 第一批本科 | 436 | 9684 |
以上便是西安石油大学在实行普通高考的各个省市2022年的最低投档录取分数线汇总情况。如果你还想查看西安石油大学近三年的录取分数线及位次、西安石油大学各专业录取分数线、测评你被西安石油大学录取的概率,可以在手机应用市场直接下载五米高考获取详细信息。
二、西安石油大学2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中西安石油大学的最低分,未考虑选科,均取自西安石油大学分数线最低的一个专业。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
西安石油大学(02) | 北京 | 本科批 | 492 | 27248 |
西安石油大学(01) | 北京 | 本科批 | 501 | 25595 |
西安石油大学1组 | 天津 | 本科批A段 | 561 | 22290 |
西安石油大学3组 | 天津 | 本科批A段 | 561 | 22290 |
西安石油大学2组 | 天津 | 本科批A段 | 564 | 21680 |
西安石油大学6组 | 天津 | 本科批A段 | 565 | 21481 |
西安石油大学4组 | 天津 | 本科批A段 | 584 | 17454 |
西安石油大学5组 | 天津 | 本科批A段 | 588 | 16628 |
西安石油(02) | 上海 | 本科批 | 425 | 32560 |
西安石油(01) | 上海 | 本科批 | 428 | 32061 |
西安石油(03) | 上海 | 本科批 | 439 | 30154 |
西安石油(04) | 上海 | 本科批 | 439 | 30154 |
西安石油大学 | 浙江 | 一段 | 571 | 81476 |
西安石油大学 | 山东 | 一段 | 530 | 90483 |
西安石油大学(02) | 海南 | 本科批 | 595 | 11296 |
西安石油大学(05) | 海南 | 本科批 | 596 | 11135 |
西安石油大学(04) | 海南 | 本科批 | 602 | 10135 |
西安石油大学(06) | 海南 | 本科批 | 606 | 9536 |
西安石油大学(01) | 海南 | 本科批 | 608 | 9215 |
西安石油大学(03) | 海南 | 本科批 | 609 | 9082 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
西安石油大学 | 河北 | 本科批 | 551 | 11260 |
西安石油大学 | 辽宁 | 本科批 | 538 | 7146 |
西安石油大学01组 | 江苏 | 本科批 | 523 | 23666 |
西安石油大学999组 | 福建 | 本科批 | 535 | 9593 |
西安石油大学第01组 | 湖北 | 本科批 | 545 | 9065 |
西安石油大学第1组 | 湖南 | 本科批 | 518 | 17856 |
西安石油大学202组 | 广东 | 本科批 | 526 | 23639 |
西安石油大学201组 | 广东 | 本科批 | 533 | 20030 |
西安石油大学 | 重庆 | 本科批 | 504 | 12632 |
首选物理
西安石油大学 | 河北 | 本科批 | 535 | 53694 |
西安石油大学 | 辽宁 | 本科批 | 537 | 30033 |
西安石油大学03组 | 江苏 | 本科批 | 518 | 88825 |
西安石油大学02组 | 江苏 | 本科批 | 527 | 79238 |
西安石油大学999组 | 福建 | 本科批 | 527 | 37384 |
西安石油大学500组 | 福建 | 本科批 | 532 | 34838 |
西安石油大学第03组 | 湖北 | 本科批 | 521 | 48275 |
西安石油大学第02组 | 湖北 | 本科批 | 523 | 46887 |
西安石油大学第2组 | 湖南 | 本科批 | 512 | 60558 |
西安石油大学第3组 | 湖南 | 本科批 | 514 | 58727 |
西安石油大学207组 | 广东 | 本科批 | 537 | 87191 |
西安石油大学205组 | 广东 | 本科批 | 543 | 79549 |
西安石油大学203组 | 广东 | 本科批 | 544 | 78854 |
西安石油大学204组 | 广东 | 本科批 | 544 | 78746 |
西安石油大学206组 | 广东 | 本科批 | 558 | 60550 |
西安石油大学 | 重庆 | 本科批 | 496 | 44612 |
2022西安石油大学艺术类录取分数线 附历年分数线汇总
高考填报志愿时,2022西安石油大学艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的数据,以下是为大家整理的西安石油大学2017-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年西安石油大学艺术类录取分数线【全国】
2022年招生录取动态
省份 | 批次&科类 | 初拟定录取日程 | 录取最低投档分 |
陕西 | 体育本科体育理 | 7月5日-7月13日 | 专业分81(文化分374) |
艺术本科B艺术文 | 7月5日-7月13日 | 专业分233(文化分375) | |
艺术本科C艺术文、理 | 7月5日-7月13日 | 艺术理专业课387.5,艺术文386.5 | |
单设本科A段理工 | 7月18日-7月20日 | 正常投档471.100100171征集志愿461.097095177 | |
单设本科A段文史 | 7月18日-7月20日 | 正常投档508.107085211征集志愿502.104075217 | |
单设本科B段理工 | 7月18日-7月20日 | 正常投档467.097091164征集志愿458.091091184 | |
单设本科B段文史 | 7月18日-7月20日 | 正常投档502.101100179征集志愿501.113092181 | |
一本理工 | 7月21日-7月26日 | 正常投档469.108087184征集志愿466.089108193 | |
一本文史 | 7月21日-7月26日 | 正常投档490.111083206征集志愿489.113084163 | |
北京 | 普通本科批 | 7月16日-7月21日 | 492 |
天津 | 普通本科批 | 7月16日-7月21日 | 001组561.095;002组564.103;003组561.100;004组584.111;005组588.100;006组565.111。 |
河北 | 本科提前B艺术 | 7月11日-7月14日 | 综合分550.513 |
本科提前B体育 | 7月11日-7月14日 | 综合分550.714 | |
普通本科批-物理类 | 7月20日-8月2日 | 金融550(6);信科557(5);数据计算554(3);物理554(2);地质537(1);地信550(2);机械556(45);材料成型543(7);机电558(7);工设552(2);装备543(2);测控551(14);材料类535(2);焊接536(1);能材551(3);能动551(4);能科554(16);电气558(30);光电555(17);智能558(11);自动化556(11);计算机类561(2);数据科学559(20);土木550(8);化工546(4);能化542(11);地工538(6);勘查540(6);资源545(4);石工552(10);石工卓越554(8);储运551(2);海油542(5);环境540(2);安全549(1);工管540(12);商管类550(24)。 | |
普通本科批-历史类 | 7月20日-8月2日 | 国贸558(5);俄语551(1);汉语言文学563(7);新闻574(12);英语557(7)。 | |
山西 | 一本B理工 | 7月22日-7月26日 | 512.1021022 |
一本B文史 | 7月22日-7月26日 | 530.1051062 | |
内蒙古 | 体育本科体育类 | 7月12日-7月14日 | 专业课88.98 |
一本理工 | 7月15日-7月24日 | 462(语文112.5) | |
二本理工 | 7月26日-7月31日 | 419 | |
二本文史 | 7月26日-7月31日 | 476 | |
辽宁 | 普通本科批-物理类 | 7月20日-8月1日 | 储运569(11);地工551(2);勘查541(1);资源556(4);电气562(8);机电561(6);能科557(4);材料类537(1);计算机565(1);数科561(23);通信563(9);能化543(1);环境537(1);信科555(3);工管559(1);数据计算及应用552(1);石工卓越561(9);测控卓越554(2);机械卓越562(10);化工卓越547(7)。 |
普通本科批-历史类 | 7月20日-8月1日 | 商管类550(3);俄语538(1);汉语言文学548(15);新闻551(4)。 | |
吉林 | 一本理工 | 7月23日-7月28日 | 497.1150862 |
一本文史 | 7月23日-7月28日 | 511.1081262 | |
二本理工 | 7月28日-7月29日 | 477.0821212 | |
黑龙江 | 体育本科体育理 | 7月12日-7月17日 | 综合分467.650785 |
艺术本科(A)艺术文 | 7月15日-7月21日 | 综合分483.35159 | |
一本理工 | 7月18日-7月20日 | 457.0901251 | |
一本文史 | 7月18日-7月20日 | 487.1031112 | |
上海 | 普通本科批 | 8月13日-8月21日 | 01组428;02组425;03组439;04组439。 |
江苏 | 艺术本科2小批_美术统考 | 7月10日-7月12日 | 综合分490 |
普通本科批-物理类 | 7月15日-7月19日 | 02组527(同分排位17);03组518(同分排位6) | |
普通本科批-历史类 | 7月15日-7月19日 | 01组523(同分排位5) | |
浙江 | 艺术类第二批艺术音乐类 | 7月19日-7月20日 | 综合分518(同分排位3) |
艺术类第二批艺术美术类 | 7月19日-7月20日 | 综合分548(同分排位1) | |
普通本科批 | 7月30日-8月2日 | 英语578;石工578;海油577;工设571;计算机585 | |
安徽 | 艺术统考二批8_音乐类 | 7月12日-7月17日 | 综合分736.170098472 |
艺术统考二批7_美术类 | 7月12日-7月17日 | 综合分740.87009147 | |
一本理工 | 7月18日-7月21日 | 507.7213 | |
一本文史 | 7月18日-7月21日 | 543.9712 | |
福建 | 艺术本科省考_音乐类 | 7月23日-8月5日 | 综合分557.85 |
普通本科批-物理类 | 7月18日-8月7日 | 选考化学532(同分排位1); | |
不限选考科目组527(同分排位9)。 | |||
普通本科批-历史类 | 7月18日-8月7日 | 不限选考科目535(同分排位5) | |
江西 | 艺术类本科平行_美术类 | 7月8日-7月22日 | 538.9097451 |
一本理工 | 7月16日-7月22日 | 534.967434 | |
一本文史 | 7月16日-7月22日 | 546.991844 | |
山东 | 艺术类本科批统考_艺术类 | 7月18日-7月19日 | 557.85(同分排位8) |
常规本科批_体育类 | 7月19日-7月21日 | 614.7(同分排位1) | |
普通本科批 | 7月19日-7月21日 | 国贸543(8);商管类544(2);俄语541(5);翻译548(5);汉语言558(26);新闻558(13);石工557(6);储运559(1);海油546(5);地工543(3);勘查543(3);资源550(1);地质学556(8);地信551(5);电子556(15);智能551(11);自动化552(20);安全538(3);机电560(4);工设551(1);装备546(3);能动543(22);能科558(21);土木537(14);材料530(6);材料类530(3);能材543(15);计算机569(28);通信556(17);应化540(8);能化542(6);环境541(1);信息557(6);物理538(17);信管542(11);商务536(3);工管539(10);金融547(21);数据计算546(1);石工卓越553(5);测控卓越544(19);机械卓越552(12);化工卓越550(17);焊接卓越537(9)。 | |
河南 | 艺术本A_艺术文音乐_声乐 | 7月16日-7月17日 | 专业课183 |
艺术本A_艺术文音乐_器乐 | 7月16日-7月17日 | 专业课180 | |
艺术本A_艺术文美术类 | 7月16日-7月17日 | 专业课259文化课360 | |
体育本科体育理 | 7月8日-7月11日 | 专业分93.380(语文89) | |
一本理工 | 7月18日-7月19日 | 531.110101 | |
一本文史 | 7月18日-7月19日 | 551.121114 | |
湖北 | 普通本科批-物理类 | 7月17日-7月26日 | 02组523(同分排位45),03组521(同分排位3) |
普通本科批-历史类 | 7月17日-7月26日 | 01组545(同分排位7) | |
湖南 | 本科提前批艺术音乐类 | 7月9日-7月12日 | 专业分273(文化分350)【非平】 |
普通本科批-物理类 | 7月19日-7月27日 | 第2组512(同分排位14);第三组514(同分排位7)。 | |
普通本科批-历史类 | 7月19日-7月27日 | 第1组518(同分排位1) | |
广东 | 普通本科批-物理类 | 7月16日-7月21日 | 203组544;204组544;205组543;206组558;207组537。 |
普通本科批-历史类 | 7月16日-7月21日 | 201组533;202组526。 | |
广西 | 本科一批 | 7月16日-7月19日 | 理工:487.960128 |
文史:542.991491 | |||
二本理工 | 7月25日-7月30日 | 354 | |
二本文史 | 7月25日-7月30日 | 531 | |
海南 | 普通本科批 | 7月18日-7月30日 | 701组608(2);02组595(5);03组609(1);04组602(1);05组596(1);06组606(2)。 |
重庆 | 艺术本科A_艺术音乐类 | 7月11日-7月14日 | 专业分238.423831201 |
普通本科批-物理类 | 7月18日-7月22日 | 石工537.182;储运532.176;勘查523.203;资源526.184;测控508.170;电子532.181;机械523.177;装备503.167;能科521.177;材料类496.178;能材503.164;计算机类536.192;数科520.190;化工510.170;信息519.165;物理506.186;商管类514.176;工管510.158;金融522.178;数据计算528.173;焊接卓越529.197 | |
普通本科批-历史类 | 7月29日-8月4日 | 英语517.164;俄语504.156;翻译507.167 | |
四川 | 艺术本科一批_艺术音乐类 | 7月16日-7月27日 | 专业课272.92087065 |
艺术本科一批_艺术美术类 | 7月16日-7月27日 | 专业课252.67074073 | |
一本理工 | 7月20日-7月22日 | 554.1152201 | |
一本文史 | 7月20日-7月22日 | 553.1052061 | |
贵州 | 一本理工 | 7月20日-7月25日 | 471.096147 |
一本文史 | 7月20日-7月25日 | 558.0992046 | |
云南 | 一本理工 | 7月19日-7月26日 | 535.9601082 |
二本理工 | 8月1日-8月5日 | 508.9660882 | |
二本文史 | 8月1日-8月5日 | 578.9580822 | |
西藏 | 一本理工(汉) | 7月23日-8月9日 | 正常投档407征集志愿380 |
一本文史(汉) | 7月23日-8月9日 | 征集志愿429 | |
一本理工(少) | 7月23日-8月9日 | 正常投档333征集志愿285 | |
一本文史(少) | 7月23日-8月9日 | 正常投档340 | |
甘肃 | 体育艺术本一U_艺术类 | 7月11日-7月12日 | 综合分221.70261076 |
体育艺术本一U_体育类 | 7月11日-7月12日 | 综合分266.375087055 | |
一本理工 | 7月17日-7月25日 | 482.0852001 | |
一本文史 | 7月17日-7月25日 | 504.1081881 | |
青海 | 本科第一段H段理工 | 7月15日-7月25日 | 382.0600991 |
本科第一段H段文史 | 7月15日-7月25日 | 428.10419 | |
宁夏 | 一本理工 | 7月16日-7月21日 | 436.1620701 |
一本文史 | 7月16日-7月21日 | 499.214101 | |
新疆 | 新疆单列类理工 | 7月23日-7月28日 | 337.0501081 |
新疆单列类文史 | 7月23日-7月28日 | 379.082147 | |
新疆20、21预科转入 | -------- | ||
新疆内高班一本文史 | 8月12日-15日 | 单列类18-474,单列类19-463 | |
新疆内高班一本理工 | 8月12日-15日 | 普通类18-532,单列类18-461,普通类19-484,单列类19-436(数学66),单列类(四年)18-440(数学56) | |
本科提前批体育类 | 7月10日-7月15日 | 1志愿专业分94.8,2志愿专业分83.6 | |
南疆单列一本理工 | 7月15日-7月18日 | 一志愿448二志愿448 | |
南疆单列一本文史 | 7月15日-7月18日 | 453 | |
一本理工 | 7月23日-7月28日 | 430.070173098征集424.077139102 | |
一本文史 | 7月23日-7月28日 | 466.1101801 | |
港澳台 | 本科批文史类 | 7月8日-7月16日 | 308 |
本科批理工类 | 7月8日-7月16日 | 310 |
2021年西安石油大学艺术类录取分数线【全国】
2021年招生录取动态(8月10日13:00更新完毕)
省份 | 批次&科类 | 初拟定录取日程 | 录取最低投档分 | 录取状态 |
陕西 | 音乐类 | 7月5日-7月13日 | 艺术文341,艺术理320.7 | 7月16日录取结束可查 |
美术类 | 7月5日-7月13日 | 专业课197(文化课310) | 7月12日录取结束可查 | |
河北 | 美术类 | 7月11日-7月14日 | 545.725 | 7月14日录取结束可查 |
黑龙江 | 音乐类 | 7月15日-7月21日 | 490.401600 | 7月14日录取结束可查 |
江苏 | 美术类 | 7月10日-7月12日 | 486 | 7月11日录取结束可查 |
浙江 | 音乐类 | 7月19日-7月20日 | 综合分503 | 7月16日录取结束可查 |
美术类 | 7月19日-7月20日 | 综合分540 | 7月16日录取结束可查 | |
安徽 | 音乐类 | 7月12日-7月17日 | 728.030098295 | 7月14日录取结束可查 |
美术类 | 7月12日-7月17日 | 731.220091362 | 7月14日录取结束可查 | |
福建 | 音乐类 | 7月23日-8月5日 | 533.65 | 7月16日录取结束可查 |
江西 | 美术类 | 7月8日-7月22日 | 538.789782 | 7月19日录取结束可查 |
山东 | 美术类 | 7月18日-7月19日 | 550.55 | 7月19日录取结束可查 |
河南 | 音乐类(声乐) | 7月16日-7月17日 | 专业课176 | 7月19日录取结束可查 |
音乐类(器乐) | 7月16日-7月17日 | 二志愿专业课173;征集180(文化课383) | 7月19日录取结束可查 | |
美术类 | 7月16日-7月17日 | 专业课255(语文109) | 7月19日录取结束可查 | |
湖南 | 音乐类 | 7月11日-7月12日 | 专业课267分 | 7月11日录取结束可查 |
重庆 | 音乐类 | 7月11日-7月14日 | 246.9835013 | 7月14日录取结束可查 |
四川 | 音乐类 | 7月16日-7月27日 | 270.69 | 7月22日录取结束可查 |
美术类 | 7月16日-7月27日 | 256.99 | 7月22日录取结束可查 | |
甘肃 | 美术类 | 7月11日-7月12日 | 219.58241105 | 7月11日录取结束可查 |
2020年西安石油大学艺术类录取分数线【全国】
2020年招生录取动态(9月5日16:00更新完毕)
省份 | 批次&科类 | 录取最低分 |
陕西 | 提前批艺术C段音乐 | 艺术文:一志愿331.9二志愿362.2;征集369.7文化课386 艺术理:一志愿338.9;征集347.4 |
提前批艺术B段美术 | 专业统考237文化课418 | |
河北 | 美术类 | 综合分542.100 |
黑龙江 | 音乐类 | 专业课统考146分 |
江苏 | 美术类 | (文化课+专业课)503分 |
浙江 | 音乐类 | 综合分505 |
美术类 | 综合分546 | |
安徽 | 音乐类 | 综合分721.40 |
美术类 | 综合分726.62 | |
福建 | 音乐类 | 专业课241 |
江西 | 美术类 | 综合分529.45 |
山东 | 美术类 | 综合分551.55 |
河南 | 音乐类(声乐) | 专业统考171文化课361 |
音乐类(器乐) | 一志愿:专业统考175 | |
二志愿:专业统考171 | ||
美术类 | 平行投档259 | |
湖南 | 音乐类 | 专业统考267文化课389 |
重庆 | 音乐类 | 专业统考239.76分 |
四川 | 音乐类 | 262.35 |
美术类 | 251.33 | |
甘肃 | 美术类 | 综合分224.48分 |
2017-2019年西安石油大学艺术类录取分数线【全国】
西安石油大学2017-2019年艺术类专业录取分数统计表
高考招生网
ZhaoSheng.net高考招生网提供最新高考成绩查询时间,高考成绩查询入口,高考信息,高考志愿填报指导,高考政策,高考分数线.高考录取人数,高考真题,高考作文,高校招生报名信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
联系电话:135-2467-2021