河北医科大学2024年录取分数,河北省医科大学今年多少分能录取
2022河北医科大学历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)
高考填报志愿时,2022河北医科大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的河北医科大学2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022河北医科大学录取分数线【河北】
2022年河北省录取分数
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
免费医学定向生 | 物理 | 临床医学 | 560 | 480 | 515 |
国家专项计划 | 物理 | 基础医学 | 566 | 560 | 563 |
国家专项计划 | 物理 | 临床医学 | 591 | 575 | 581 |
国家专项计划 | 物理 | 麻醉学 | 573 | 566 | 569 |
国家专项计划 | 物理 | 医学影像学 | 573 | 561 | 564 |
国家专项计划 | 物理 | 眼视光医学 | 573 | 562 | 566 |
国家专项计划 | 物理 | 精神医学 | 555 | 539 | 546 |
国家专项计划 | 物理 | 儿科学 | 570 | 560 | 564 |
国家专项计划 | 物理 | 口腔医学 | 585 | 574 | 578 |
国家专项计划 | 物理 | 公共卫生与预防医学类 | 554 | 543 | 546 |
国家专项计划 | 历史 | 中西医临床医学 | 560 | 517 | 532 |
本科批 | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 626 | 600 | 605 |
本科批 | 物理 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 599 | 592 | 594 |
本科批 | 物理 | 基础医学 | 579 | 562 | 565 |
本科批 | 物理 | 临床医学 | 600 | 579 | 585 |
本科批 | 物理 | 麻醉学 | 585 | 572 | 575 |
本科批 | 物理 | 医学影像学 | 598 | 571 | 574 |
本科批 | 物理 | 眼视光医学 | 588 | 576 | 578 |
本科批 | 物理 | 精神医学 | 567 | 559 | 562 |
本科批 | 物理 | 儿科学 | 581 | 575 | 577 |
本科批 | 物理 | 口腔医学 | 598 | 586 | 589 |
本科批 | 物理 | 公共卫生与预防医学类 | 573 | 542 | 548 |
本科批 | 物理 | 食品卫生与营养学 | 560 | 542 | 545 |
本科批 | 物理 | 中西医临床医学 | 586 | 564 | 567 |
本科批 | 物理 | 药学类 | 567 | 547 | 550 |
本科批 | 物理 | 临床药学 | 576 | 552 | 556 |
本科批 | 物理 | 中药学 | 561 | 545 | 548 |
本科批 | 物理 | 生物制药 | 564 | 549 | 552 |
本科批 | 物理 | 法医学 | 575 | 550 | 557 |
本科批 | 物理 | 医学检验技术 | 567 | 559 | 563 |
本科批 | 物理 | 医学影像技术 | 572 | 552 | 555 |
本科批 | 物理 | 康复治疗学 | 566 | 538 | 544 |
本科批 | 物理 | 卫生检验与检疫 | 557 | 546 | 548 |
本科批 | 物理 | 智能医学工程 | 564 | 546 | 550 |
本科批 | 物理 | 护理学类 | 550 | 527 | 533 |
本科批 | 物理 | 健康服务与管理 | 538 | 525 | 531 |
本科批 | 历史 | 护理学类 | 569 | 543 | 548 |
地方专项计划 | 物理 | 基础医学 | 561 | 557 | 559 |
地方专项计划 | 物理 | 眼视光医学 | 574 | 569 | 571 |
地方专项计划 | 物理 | 精神医学 | 561 | 552 | 556 |
地方专项计划 | 物理 | 儿科学 | 572 | 567 | 569 |
地方专项计划 | 物理 | 公共卫生与预防医学类 | 548 | 544 | 546 |
地方专项计划 | 物理 | 食品卫生与营养学 | 548 | 542 | 546 |
地方专项计划 | 物理 | 药学类 | 557 | 549 | 551 |
地方专项计划 | 物理 | 医学影像技术 | 560 | 551 | 554 |
地方专项计划 | 物理 | 康复治疗学 | 547 | 537 | 541 |
地方专项计划 | 物理 | 护理学类 | 543 | 527 | 533 |
地方专项计划 | 历史 | 护理学类 | 541 | 525 | 531 |
如需查询其他省市分专业录取情况,请点击链接:/enroll/scorel
2021河北医科大学录取分数线【全国】
河北医科大学2021年分省分批次录取分数统计 | ||||||
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 省控线 | 最低分-省控线 |
河北 | 免费医学定向生 | 物理类 | 568 | 441 | 412 | 29 |
本科提前批B段 | 物理类 | 599 | 554 | 412 | 142 | |
(国家专项计划) | 历史类 | 571 | 534 | 454 | 80 | |
本科批 | 物理类 | 632 | 531 | 412 | 119 | |
(普通类) | 历史类 | 568 | 536 | 454 | 82 | |
本科批 | 物理类 | 580 | 535 | 412 | 123 | |
(地方专项计划) | 历史类 | 545 | 525 | 454 | 71 | |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 608 | 502 | 400 | 102 |
天津 | 本科批A阶段 | 综合改革 | 650 | 559 | 463 | 96 |
山西 | 本一批A | 理工 | 598 | 590 | 505 | 85 |
本二批A | 理工 | 547 | 504 | 410 | 94 | |
文史 | 548 | 530 | 458 | 72 | ||
内蒙古 | 本科一批 | 理工 | 590 | 486 | 418 | 68 |
文史 | 530 | 521 | 488 | 33 | ||
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 620 | 539 | 336 | 203 |
历史类 | 563 | 555 | 456 | 99 | ||
吉林 | 本科一批(A段) | 理工 | 587 | 581 | 482 | 99 |
本科二批(A段) | 理工 | 550 | 465 | 305 | 160 | |
黑龙江 | 本科第一批A段 | 理工 | 561 | 548 | 415 | 133 |
本科第二批A段 | 理工 | 501 | 429 | 280 | 149 | |
文史 | 474 | 467 | 354 | 113 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 507 | 450 | 400 | 50 |
江苏 | 普通类本科批 | 物理类 | 585 | 508 | 417 | 91 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 641 | 570 | 495 | 75 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 606 | 581 | 488 | 93 |
本科二批 | 理工 | 563 | 501 | 415 | 86 | |
福建 | 普通类本科批 | 物理类 | 585 | 479 | 423 | 56 |
历史类 | 539 | 523 | 467 | 56 | ||
江西 | 第一批本科 | 理工 | 588 | 584 | 519 | 65 |
第二批本科 | 理工 | 544 | 520 | 443 | 77 | |
文史 | 563 | 556 | 496 | 60 | ||
山东 | 常规批 | 综合改革 | 613 | 538 | 444 | 94 |
河南 | 本科一批 | 理工 | 619 | 614 | 518 | 96 |
本科二批 | 理工 | 587 | 554 | 400 | 154 | |
文史 | 563 | 557 | 466 | 91 | ||
湖北 | 本科普通批 | 物理类 | 609 | 555 | 397 | 158 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | 605 | 497 | 434 | 63 |
广东 | 本科批 | 物理类 | 589 | 529 | 432 | 97 |
历史类 | 543 | 522 | 448 | 74 | ||
广西 | 本科二批 | 理工 | 568 | 441 | 348 | 93 |
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 674 | 574 | 466 | 108 |
重庆 | 本科批 | 物理类 | 615 | 551 | 446 | 105 |
历史类 | 545 | 542 | 456 | 86 | ||
四川 | 本科一批 | 理工 | 624 | 617 | 521 | 96 |
本科二批 | 理工 | 565 | 526 | 430 | 96 | |
文史 | 539 | 535 | 474 | 61 | ||
贵州 | 第二批本科 | 理工 | 553 | 458 | 367 | 91 |
文史 | 554 | 535 | 479 | 56 | ||
云南 | 一本 | 理工 | 621 | 614 | 520 | 94 |
二本 | 理工 | 591 | 528 | 435 | 93 | |
文史 | 566 | 559 | 500 | 59 | ||
西藏 | 本科第一批 | 理工 | 419 | 325 | 317 | 8 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 532 | 447 | 341 | 106 |
文史 | 496 | 490 | 406 | 84 | ||
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 548 | 544 | 440 | 104 |
本科二批 | 理工 | 451 | 446 | 336 | 110 | |
青海 | 本科一段 | 理工 | 540 | 524 | 330 | 194 |
宁夏 | 一批本科 | 理工 | 556 | 535 | 412 | 123 |
二批本科 | 理工 | 435 | 405 | 345 | 60 | |
文史 | 501 | 495 | 430 | 65 | ||
新疆 | 对口援疆本科二批 | 理工 | 450 | 415 | 302 | 113 |
本科二批 | 理工 | 505 | 441 | 302 | 139 | |
本科二批(铁门关定向) | 理工 | 421 | 421 | 302 | 119 |
2021河北医科大学在河北省录取情况
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科提前批B | 物理 | 临床医学(定向) | 568 | 441 | 494 |
本科提前批B (国家专项计划) | 物理 | 临床医学 | 599 | 584 | 588 |
本科提前批B (国家专项计划) | 物理 | 口腔医学 | 597 | 580 | 584 |
本科提前批B (国家专项计划) | 物理 | 麻醉学 | 585 | 573 | 577 |
本科提前批B (国家专项计划) | 物理 | 儿科学 | 582 | 566 | 572 |
本科提前批B (国家专项计划) | 物理 | 眼视光医学 | 578 | 565 | 570 |
本科提前批B (国家专项计划) | 物理 | 医学影像学 | 572 | 566 | 568 |
本科提前批B (国家专项计划) | 物理 | 基础医学 | 570 | 568 | 568 |
本科提前批B (国家专项计划) | 物理 | 公共卫生与预防医学类 | 567 | 559 | 562 |
本科提前批B (国家专项计划) | 物理 | 精神医学 | 563 | 554 | 558 |
本科提前批B (国家专项计划) | 历史 | 中西医临床医学 | 571 | 534 | 548 |
本科批 (地方专项计划) | 物理 | 眼视光医学 | 580 | 574 | 576 |
本科批 (地方专项计划) | 物理 | 公共卫生与预防医学类 | 577 | 553 | 558 |
本科批 (地方专项计划) | 物理 | 儿科学 | 574 | 571 | 572 |
本科批 (地方专项计划) | 物理 | 医学影像技术 | 572 | 562 | 564 |
本科批 (地方专项计划) | 物理 | 基础医学 | 566 | 562 | 564 |
本科批 (地方专项计划) | 物理 | 药学类 | 566 | 552 | 557 |
本科批 (地方专项计划) | 物理 | 精神医学 | 564 | 550 | 557 |
本科批 (地方专项计划) | 物理 | 康复治疗学 | 561 | 547 | 555 |
本科批 (地方专项计划) | 物理 | 食品卫生与营养学 | 555 | 550 | 553 |
本科批 (地方专项计划) | 物理 | 护理学类 | 546 | 535 | 539 |
本科批 (地方专项计划) | 历史 | 护理学类 | 545 | 525 | 533 |
本科批 (普通类) | 物理 | 临床医学(5+3一体化) | 632 | 606 | 614 |
本科批 (普通类) | 物理 | 口腔医学 | 609 | 593 | 598 |
本科批 (普通类) | 物理 | 临床医学 | 607 | 584 | 591 |
本科批 (普通类) | 物理 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 606 | 601 | 604 |
本科批 (普通类) | 物理 | 中西医临床医学 | 604 | 575 | 579 |
本科批 (普通类) | 物理 | 医学影像学 | 599 | 575 | 579 |
本科批 (普通类) | 物理 | 麻醉学 | 597 | 577 | 581 |
本科批 (普通类) | 物理 | 儿科学 | 594 | 576 | 579 |
本科批 (普通类) | 物理 | 眼视光医学 | 589 | 580 | 583 |
本科批 (普通类) | 物理 | 精神医学 | 586 | 556 | 563 |
本科批 (普通类) | 物理 | 公共卫生与预防医学类 | 584 | 546 | 556 |
本科批 (普通类) | 物理 | 医学检验技术 | 583 | 566 | 569 |
本科批 (普通类) | 物理 | 基础医学 | 582 | 571 | 573 |
本科批 (普通类) | 物理 | 医学影像技术 | 582 | 555 | 560 |
本科批 (普通类) | 物理 | 药学类 | 579 | 551 | 556 |
本科批 (普通类) | 物理 | 生物制药 | 576 | 551 | 558 |
本科批 (普通类) | 物理 | 护理学类 | 574 | 531 | 539 |
本科批 (普通类) | 物理 | 临床药学 | 574 | 559 | 564 |
本科批 (普通类) | 物理 | 智能医学工程 | 574 | 551 | 557 |
本科批 (普通类) | 物理 | 康复治疗学 | 573 | 542 | 548 |
本科批 (普通类) | 物理 | 法医学 | 572 | 560 | 565 |
本科批 (普通类) | 物理 | 食品卫生与营养学 | 564 | 550 | 554 |
本科批 (普通类) | 物理 | 中药学 | 563 | 551 | 555 |
本科批 (普通类) | 物理 | 卫生检验与检疫 | 561 | 549 | 552 |
本科批 (普通类) | 历史 | 护理学类 | 568 | 536 | 542 |
专科批 | 物理 | 护理 | 504 | 438 | 447 |
如需查询其他省市录取情况,请点击链接:/enroll/scorel
2020河北医科大学录取分数线【河北】
批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科提前批A | 理工 | 临床医学(免费) | 594 | 471 | 524 |
本科提前批B(国家专项计划) | 理工 | 临床医学 | 631 | 619 | 623 |
本科提前批B(国家专项计划) | 理工 | 基础医学 | 607 | 606 | 607 |
本科提前批B(国家专项计划) | 理工 | 麻醉学 | 614 | 609 | 612 |
本科提前批B(国家专项计划) | 理工 | 医学影像学 | 615 | 600 | 606 |
本科提前批B(国家专项计划) | 理工 | 口腔医学 | 618 | 616 | 617 |
本科提前批B(国家专项计划) | 理工 | 儿科学 | 615 | 607 | 611 |
本科提前批B(国家专项计划) | 理工 | 眼视光医学 | 612 | 600 | 606 |
本科提前批B(国家专项计划) | 理工 | 预防医学 | 597 | 597 | 597 |
本科提前批B(国家专项计划) | 理工 | 医学检验技术 | 601 | 598 | 599 |
本科提前批B(国家专项计划) | 理工 | 临床药学 | 610 | 603 | 606 |
本科提前批B(国家专项计划) | 理工 | 精神医学 | 604 | 599 | 602 |
本科提前批B(国家专项计划) | 文史 | 中西医临床医学 | 597 | 539 | 551 |
本科批普通类 | 理工 | 临床医学("5+3"一体化) | 662 | 641 | 647 |
本科批普通类 | 理工 | 临床医学("5+3"一体化,儿科学) | 641 | 638 | 639 |
本科批普通类 | 理工 | 临床医学 | 642 | 621 | 629 |
本科批普通类 | 理工 | 基础医学 | 614 | 607 | 610 |
本科批普通类 | 理工 | 麻醉学 | 639 | 615 | 619 |
本科批普通类 | 理工 | 医学影像学 | 625 | 613 | 617 |
本科批普通类 | 理工 | 法医学 | 617 | 600 | 605 |
本科批普通类 | 理工 | 口腔医学 | 646 | 624 | 630 |
本科批普通类 | 理工 | 儿科学 | 621 | 613 | 616 |
本科批普通类 | 理工 | 眼视光医学 | 623 | 616 | 619 |
本科批普通类 | 理工 | 医学检验技术 | 620 | 604 | 609 |
本科批普通类 | 理工 | 中西医临床医学 | 625 | 613 | 617 |
本科批普通类 | 理工 | 妇幼保健医学 | 613 | 597 | 606 |
本科批普通类 | 理工 | 临床药学 | 617 | 600 | 605 |
本科批普通类 | 理工 | 预防医学 | 613 | 591 | 600 |
本科批普通类 | 理工 | 卫生检验与检疫 | 614 | 585 | 593 |
本科批普通类 | 理工 | 药学类 | 613 | 588 | 597 |
本科批普通类 | 理工 | 中药学 | 618 | 584 | 600 |
本科批普通类 | 理工 | 医学影像技术 | 619 | 591 | 599 |
本科批普通类 | 理工 | 康复治疗学 | 613 | 585 | 594 |
本科批普通类 | 理工 | 护理学 | 613 | 538 | 586 |
本科批普通类 | 理工 | 助产学 | 613 | 539 | 587 |
本科批普通类 | 理工 | 精神医学 | 616 | 596 | 605 |
本科批普通类 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 620 | 585 | 597 |
本科批普通类 | 文史 | 护理学 | 575 | 542 | 556 |
地方专项计划 | 理工 | 康复治疗学 | 596 | 596 | 596 |
地方专项计划 | 理工 | 医学影像技术 | 602 | 601 | 602 |
地方专项计划 | 理工 | 基础医学 | 610 | 601 | 605 |
地方专项计划 | 理工 | 儿科学 | 606 | 605 | 606 |
地方专项计划 | 理工 | 眼视光医学 | 607 | 604 | 606 |
地方专项计划 | 理工 | 妇幼保健医学 | 604 | 598 | 601 |
地方专项计划 | 理工 | 药学类 | 608 | 598 | 601 |
地方专项计划 | 理工 | 护理学 | 597 | 595 | 595 |
地方专项计划 | 理工 | 助产学 | 594 | 506 | 565 |
地方专项计划 | 理工 | 精神医学 | 602 | 598 | 599 |
地方专项计划 | 理工 | 食品卫生与营养学 | 596 | 594 | 595 |
地方专项计划 | 文史 | 护理学 | 587 | 546 | 555 |
专科批 | 理工 | 护理 | 558 | 447 | 462 |
2019河北医科大学录取分数线【全国】
河北医科大学(河北省)2019年各专业录取分数统计表
专业 | 分数 | ||||
控制线 | 最低分 | 平均分 | |||
本科提前批B (国家地区专项) | 本科提前批B | 理 | 502 | 572 | 579 |
基础医学 | 理 | 502 | 576 | 578 | |
临床医学 | 理 | 591 | 600 | ||
麻醉学 | 理 | 583 | 586 | ||
医学影像学 | 理 | 578 | 579 | ||
眼视光医学 | 理 | 577 | 582 | ||
精神医学 | 理 | 572 | 574 | ||
儿科学 | 理 | 580 | 582 | ||
口腔医学 | 理 | 590 | 595 | ||
中西医临床医学 | 理 | ||||
法医学 | 理 | 573 | 573 | ||
药物制剂 | 理 | 574 | 575 | ||
临床药学 | 理 | ||||
药物化学 | 理 | ||||
预防医学 | 理 | 574 | 574 | ||
食品卫生与营养学 | 理 | ||||
妇幼保健医学 | 理 | 572 | 573 | ||
卫生检验与检疫 | 理 | ||||
医学检验技术 | 理 | 572 | 574 | ||
医学影像技术 | 理 | 573 | 576 | ||
康复治疗学 | 理 | 575 | 577 | ||
护理学 | 理 | ||||
中西医临床医学 | 文 | 549 | 555 | 564 | |
本科一批 | 本科一批 | 理 | 502 | 553 | 582 |
临床医学(“5+3”一体化) | 理 | 502 | 613 | 621 | |
临床医学(“5+3”一体化,儿科学) | 理 | 607 | 611 | ||
基础医学 | 理 | 575 | 580 | ||
临床医学 | 理 | 591 | 600 | ||
麻醉学 | 理 | 584 | 588 | ||
医学影像学 | 理 | 581 | 585 | ||
眼视光医学 | 理 | 581 | 585 | ||
精神医学 | 理 | 560 | 571 | ||
儿科学 | 理 | 584 | 588 | ||
口腔医学 | 理 | 594 | 602 | ||
中西医临床医学 | 理 | 581 | 586 | ||
法医学 | 理 | 573 | 579 | ||
药学 | 理 | 561 | 569 | ||
药物制剂 | 理 | 556 | 562 | ||
临床药学 | 理 | 567 | 574 | ||
药物分析 | 理 | 554 | 561 | ||
药物化学 | 理 | 554 | 559 | ||
中药学 | 理 | 553 | 561 | ||
预防医学 | 理 | 556 | 566 | ||
食品卫生与营养学 | 理 | 553 | 562 | ||
妇幼保健医学 | 理 | 570 | 573 | ||
卫生检验与检疫 | 理 | 554 | 567 | ||
医学检验技术 | 理 | 571 | 577 | ||
医学影像技术 | 理 | 564 | 572 | ||
康复治疗学 | 理 | 556 | 567 | ||
护理学 | 理 | 553 | 564 | ||
助产学 | 理 | 553 | 559 | ||
护理学 | 文 | 549 | 557 | 564 | |
地方农村专项 | 地方农村专项 | 理 | 502 | 520 | 536 |
基础医学 | 理 | 502 | 539 | 545 | |
眼视光医学 | 理 | 555 | 559 | ||
精神医学 | 理 | 520 | 528 | ||
儿科学 | 理 | 554 | 559 | ||
药学 | 理 | 527 | 536 | ||
药物化学 | 理 | 529 | 530 | ||
食品卫生与营养学 | 理 | 533 | 535 | ||
妇幼保健医学 | 理 | 523 | 524 | ||
医学影像技术 | 理 | 545 | 554 | ||
康复治疗学 | 理 | 521 | 528 | ||
护理学 | 理 | 524 | 532 | ||
助产学 | 理 | 520 | 521 | ||
护理学 | 文 | 549 | 549 | 551 | |
专科批 | 专科批 | 理 | 200 | 414 | 426 |
护理 | 理 | 200 | 414 | 426 |
河北医科大学(外省市)2019年各专业录取分数统计表
专业 | 分数 | ||||
控制线 | 最低分 | 平均分 | |||
北京 | 本科一批 | 理 | 423 | 551 | 573 |
临床医学(8年) | 理 | 423 | 565 | 582 | |
本科二批 | 理 | ||||
临床医学(5年) | 理 | 423 | 579 | 584 | |
预防医学 | 理 | 561 | 562 | ||
护理学 | 理 | 551 | 552 | ||
注:2019年合并批次,统一为本科批 | |||||
天津 | 本科一批 | 理 | 400 | 589 | 601 |
临床医学(8年) | 理 | 400 | 613 | 618 | |
临床医学(5年) | 理 | 599 | 606 | ||
本科二批 | 理 | ||||
麻醉学 | 理 | 400 | 599 | 601 | |
精神医学 | 理 | 593 | 594 | ||
口腔医学 | 理 | 605 | 606 | ||
中西医临床医学 | 理 | ||||
药学 | 理 | ||||
临床药学 | 理 | 594 | 597 | ||
预防医学 | 理 | 594 | 597 | ||
食品卫生与营养学 | 理 | 592 | 593 | ||
医学影像技术 | 理 | 595 | 596 | ||
康复治疗学 | 理 | 594 | 598 | ||
护理学 | 理 | 589 | 590 | ||
护理学 | 文 | 428 | 505 | 523 | |
山西 | 本科一批 | 理 | 507 | 584 | 590 |
临床医学(8年) | 理 | 507 | 584 | 590 | |
本科二批 | 理 | 432 | 510 | 514 | |
临床医学(5年) | 理 | 432 | 516 | 519 | |
医学影像学 | 理 | 513 | 514 | ||
精神医学 | 理 | 511 | 511 | ||
药学 | 理 | 511 | 513 | ||
临床药学 | 理 | ||||
预防医学 | 理 | 510 | 511 | ||
康复治疗学 | 理 | 510 | 511 | ||
护理学 | 理 | 510 | 511 | ||
护理学 | 文 | 481 | 523 | 533 | |
内蒙古 | 本科一批 | 理 | 477 | 500 | 560 |
临床医学(5年) | 理 | 477 | 597 | 600 | |
中西医临床医学 | 理 | 576 | 581 | ||
药学 | 理 | 536 | 564 | ||
临床药学 | 理 | 523 | 543 | ||
预防医学 | 理 | 522 | 530 | ||
卫生检验与检疫 | 理 | ||||
医学检验技术 | 理 | 541 | 554 | ||
护理学 | 理 | 500 | 505 | ||
护理学 | 文 | 522 | 544 | 551 | |
辽宁 | 本科一批 | 理 | 369 | 575 | 587 |
临床医学(8年) | 理 | 369 | 593 | 602 | |
本科二批 | 理 | ||||
临床医学(5年) | 理 | 369 | 582 | 587 | |
口腔医学 | 理 | 582 | 586 | ||
药学 | 理 | 577 | 578 | ||
预防医学 | 理 | 580 | 581 | ||
护理学 | 理 | 575 | 577 | ||
吉林 | 本科一批 | 理 | 530 | 603 | 605 |
临床医学(8年) | 理 | 530 | 603 | 605 | |
本科二批 | 理 | 350 | 491 | 519 | |
临床医学(5年) | 理 | 350 | 520 | 533 | |
麻醉学 | 理 | 516 | 522 | ||
药学 | 理 | ||||
药物分析 | 理 | 498 | 500 | ||
预防医学 | 理 | 499 | 503 | ||
卫生检验与检疫 | 理 | ||||
医学影像技术 | 理 | 503 | 514 | ||
护理学 | 理 | 491 | 495 | ||
黑龙江 | 本科一批 | 理 | 477 | 582 | 586 |
临床医学(5年) | 理 | 477 | 582 | 586 | |
本科二批 | 理 | 372 | 486 | 505 | |
麻醉学 | 理 | 372 | 537 | 542 | |
中西医临床医学 | 理 | 491 | 497 | ||
药学 | 理 | ||||
药物制剂 | 理 | 486 | 491 | ||
预防医学 | 理 | ||||
医学检验技术 | 理 | 499 | 501 | ||
康复治疗学 | 理 | 491 | 494 | ||
护理学 | 文 | 424 | 483 | 489 | |
上海 | 本科批 | 403 | 444 | 482 | |
临床医学(5年) | 403 | 494 | 503 | ||
药学 | 444 | 446 | |||
临床药学 | 447 | 447 | |||
预防医学 | 477 | 482 | |||
江苏 | 本科一批 | 理 | 345 | 362 | 370 |
临床医学(8年) | 理 | 345 | 376 | 377 | |
临床医学(5年) | 理 | 373 | 374 | ||
麻醉学 | 理 | 372 | 373 | ||
中西医临床医学 | 理 | 371 | 371 | ||
法医学 | 理 | ||||
药学 | 理 | ||||
药物分析 | 理 | 367 | 369 | ||
预防医学 | 理 | 369 | 370 | ||
卫生检验与检疫 | 理 | 365 | 366 | ||
医学影像技术 | 理 | 366 | 368 | ||
护理学 | 理 | 362 | 364 | ||
浙江 | 普通类 | 595 | 602 | 627 | |
临床医学(8年) | 595 | 646 | 648 | ||
临床医学(5年) | 636 | 638 | |||
医学影像学 | |||||
口腔医学 | 639 | 640 | |||
中西医临床医学 | |||||
药学 | 592 | 593 | |||
临床药学 | |||||
预防医学 | 602 | 608 | |||
医学检验技术 | |||||
医学影像技术 | 613 | 617 | |||
护理学 | |||||
安徽 | 本科一批 | 理 | 496 | 573 | 576 |
临床医学(5年) | 理 | 496 | 573 | 576 | |
本科二批 | 理 | 426 | 508 | 511 | |
麻醉学 | 理 | 426 | 526 | 529 | |
口腔医学 | 理 | ||||
药学 | 理 | 513 | 515 | ||
药物制剂 | 理 | ||||
临床药学 | 理 | 514 | 517 | ||
预防医学 | 理 | 513 | 520 | ||
医学影像技术 | 理 | 517 | 521 | ||
康复治疗学 | 理 | 508 | 510 | ||
护理学 | 理 | 510 | 510 | ||
福建 | 本科二批 | 理 | 393 | 490 | 512 |
临床医学(5年) | 理 | 393 | 522 | 530 | |
医学影像学 | 理 | 518 | 518 | ||
中西医临床医学 | 理 | 493 | 495 | ||
法医学 | 理 | ||||
药物制剂 | 理 | 490 | 490 | ||
预防医学 | 理 | 492 | 509 | ||
医学影像技术 | 理 | 492 | 492 | ||
康复治疗学 | 理 | 491 | 492 | ||
护理学 | 理 | ||||
护理学 | 文 | 464 | 530 | 532 | |
江西 | 本科一批 | 理 | 522 | 582 | 587 |
临床医学(5年) | 理 | 522 | 582 | 587 | |
本科二批 | 理 | 449 | 524 | 528 | |
法医学 | 理 | 449 | 530 | 531 | |
药学 | 理 | 525 | 525 | ||
临床药学 | 理 | 529 | 532 | ||
预防医学 | 理 | 525 | 526 | ||
医学检验技术 | 理 | 524 | 524 | ||
医学影像技术 | 理 | ||||
护理学 | 理 | ||||
护理学 | 文 | 502 | 545 | 548 | |
山东 | 本科批 | 理 | 443 | 581 | 594 |
临床医学(8年) | 理 | 443 | 598 | 605 | |
临床医学(5年) | 理 | 594 | 596 | ||
法医学 | 理 | 589 | 590 | ||
药学 | 理 | ||||
药物分析 | 理 | ||||
预防医学 | 理 | 586 | 586 | ||
食品卫生与营养学 | 理 | 581 | 583 | ||
医学影像技术 | 理 | 592 | 593 | ||
护理学 | 理 | 582 | 586 | ||
护理学 | 文 | 503 | 547 | 552 | |
河南 | 本科一批 | 理 | 502 | 599 | 602 |
临床医学(5年) | 理 | 502 | 599 | 602 | |
本科二批 | 理 | 385 | 516 | 525 | |
麻醉学 | 理 | 385 | 541 | 542 | |
法医学 | 理 | ||||
药学 | 理 | ||||
药物制剂 | 理 | 527 | 527 | ||
临床药学 | 理 | ||||
预防医学 | 理 | 531 | 533 | ||
医学影像技术 | 理 | 518 | 525 | ||
护理学 | 理 | 516 | 516 | ||
护理学 | 文 | 447 | 533 | 535 | |
湖北 | 本科一批 | 理 | 505 | 574 | 582 |
临床医学(8年) | 理 | 505 | 583 | 590 | |
本科二批 | 理 | 388 | 504 | 512 | |
临床医学(5年) | 理 | 505 | 576 | 581 | |
麻醉学 | 理 | 505 | 574 | 574 | |
药学 | 理 | 388 | 509 | 514 | |
临床药学 | 理 | ||||
医学影像技术 | 理 | 504 | 509 | ||
康复治疗学 | 理 | ||||
注:2019年临床医学(5年)、麻醉学在本科一批招生 | |||||
湖南 | 本科一批 | 理 | 500 | 568 | 573 |
临床医学(8年) | 理 | 500 | 581 | 586 | |
临床医学(5年) | 理 | 574 | 575 | ||
医学影像学 | 理 | 573 | 574 | ||
药学 | 理 | 568 | 569 | ||
药物制剂 | 理 | 569 | 569 | ||
临床药学 | 理 | 570 | 571 | ||
预防医学 | 理 | 569 | 572 | ||
医学检验技术 | 理 | 571 | 572 | ||
护理学 | 理 | 568 | 568 | ||
广东 | 本科批 | 理 | 390 | 533 | 537 |
临床医学(5年) | 理 | 390 | 539 | 541 | |
医学影像学 | 理 | 537 | 538 | ||
口腔医学 | 理 | 550 | 552 | ||
中西医临床医学 | 理 | 535 | 537 | ||
药学 | 理 | ||||
预防医学 | 理 | 534 | 536 | ||
卫生检验与检疫 | 理 | ||||
医学检验技术 | 理 | 533 | 533 | ||
康复治疗学 | 理 | 533 | 536 | ||
护理学 | 理 | 533 | 535 | ||
广西 | 本科二批 | 理 | 347 | 519 | 545 |
临床医学(5年) | 理 | 347 | 544 | 564 | |
麻醉学 | 理 | 541 | 544 | ||
药学 | 理 | ||||
预防医学 | 理 | ||||
医学影像技术 | 理 | 527 | 528 | ||
康复治疗学 | 理 | ||||
护理学 | 理 | 519 | 527 | ||
海南 | 本科A批 | 理 | 539 | 668 | 680 |
