吉林大学24年福建录取分数,吉林大学艺术类录取分数
一、吉林大学怎么样
吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学,坐落在吉林省长春市。学校始建于1946年,1960年被列为国家重点大学,1984年成为首批建立研究生院的22所大学之一,是国家“211工程”“985工程”和首批“双一流”大学建设高校。高考招生网
学校始终秉持“求实创新、励志图强”的校训,坚持以“学术立校、人才强校、创新兴校、开放活校、文化荣校”为发展战略,努力建设成为在国家和区域经济社会发展中具有重要地位的高素质创新人才培养、高水平科学研究和成果转化、高质量社会服务、高水平国际交流合作、先进文化引领的重要基地;成为让学生全面发展、让教职工引以自豪、让社会高度赞誉、让世界广泛认同的大学。到建校100周年时,努力把吉林大学建成中国特色、世界一流大学。
学校学科门类齐全,下设52个教学单位,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等13大学科门类;有本科专业140个,一级学科硕士学位授权点62个,一级学科博士学位授权点49个,交叉学科博士学位授权点4个,硕士专业学位授权点33个,博士专业学位授权点8个;博士后科研流动站44个;有一级学科国家重点学科4个(覆盖17个二级学科),二级学科国家重点学科15个,国家重点(培育)学科4个。18个学科(领域)的ESI排名进入全球前1%,其中4个学科排名进入全球前1‰。
学校师资力量雄厚,有专任教师6410人,其中教授2442人。中国科学院和中国工程院院士11人,哲学社会科学资深教授7人,外聘杰出教授44人,国务院学位委员会学科评议组成员20人,国家“万人计划”入选专家76人,国家级教学名师7人,国家“百千万人才工程”入选专家30人,国家杰出青年基金获得者38人,国家优秀青年基金获得者54人,吉林省“长白山学者”入选专家152人。
学校现有国家重点实验室5个,国家工程实验室1个,国家地方联合工程实验室6个,国家工程技术研究中心1个,国家国际科技合作基地4个,国家应用数学中心1个,教育部人文社会科学重点研究基地6个,教育部重点实验室12个,教育部工程研究中心6个,教育部国际合作联合实验室1个,教育部省部共建协同创新中心4个,教育部野外科学观测研究站1个,其他行业部委重点实验室24个。学校承担了大量国家级和省部级科研项目,产出了一批产业化前景好、技术含量高的高新技术成果。
学校已建立起学士-硕士-博士完整的高水平人才培养体系。在籍学生74026人(全日制70852人、非全日制3174人),其中预科生148人,本科生41673人,硕士生21808人(全日制19088人、非全日制2720人),博士生9349人(全日制8895人、非全日制454人),留学生1044人。
学校聚焦世界名校合作,逐步完善全球合作网络,目前已经与40个国家和地区的302所高校和科研机构建立了合作关系。其中,排名世界前100名的48所,前200名的67所。学校与12个国家的高校和科研机构合作共建了44个中外合作平台。
学校坚持“统筹谋划、规范管理、科学运营”的指导方针,采用“校企分开,放管结合”管理模式,打造“以资本为纽带、以市场为导向、以‘学校-吉大控股-投资企业’为核心”的管理机制,积极深化校办产业改革。
学校校园占地面积733.51万平方米(其中珠海研究院147.89万平方米),校舍建筑面积284.36万平方米。学校在珠海市建有珠海研究院,占地面积147.89万平方米。学校图书馆各类藏书806.6万册,是中国高等教育文献保障系统(CALIS)东北地区中心,大学数字图书馆国际合作计划(CADAL)项目成员馆,中国高校人文社会科学文献中心(CASHL)东北区域中心。
在建设世界一流大学的进程中,吉林大学将努力做到在关心国家命运、服务国家战略上有所作为,让党和国家满意;在勇担社会责任、满足社会对优质高等教育不断提高的要求上有所进步,让广大人民群众满意;在坚持以人为本、实现好维护好发展好学校广大师生员工根本利益上有所建树,让广大师生员工满意。
二、吉林大学近三年录取分数线
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 635 | 4604 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 635 | 4604 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 632 | 5029 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 625 | 6045 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 629 | 5457 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 623 | 6375 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 623 | 6375 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 619 | 7037 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 657 | 2673 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 652 | 3259 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 3797 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 4216 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 4216 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 645 | 4216 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 4639 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 638 | 5290 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 635 | 5753 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 577 | 8769 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 552 | 14898 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 541 | 1971 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 580 | 16139 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 599 | 11507 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 597 | 11942 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 588 | 14102 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 589 | 1905 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 575 | 2864 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 8712 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 542 | 8712 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 528 | 10710 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 484 | 2864 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 511 | 1546 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 643 | 7655 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 642 | 8030 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 641 | 8447 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 639 | 9243 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 638 | 9656 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 634 | 11592 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 636 | 10611 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 634 | 11592 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 619 | 19694 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 594 | 37178 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 616 | 21589 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 622 | 1507 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 620 | 1701 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 617 | 2003 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 616 | 2113 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 644 | 16299 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 645 | 15295 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 620 | 8803 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 609 | 12546 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 605 | 13794 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 589 | 1916 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 556 | 5961 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 612 | 6457 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 608 | 7336 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 598 | 9861 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 608 | 1032 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 579 | 16513 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 597 | 1722 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 591 | 2166 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 606 | 1122 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 592 | 29556 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 596 | 27005 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 636 | 4567 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 640 | 3779 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 620 | 8343 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 619 | 8623 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 615 | 9822 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 614 | 10130 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 596 | 16890 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 605 | 13310 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 601 | 14835 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 609 | 1227 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 609 | 1227 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 606 | 1389 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 634 | 8737 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 630 | 10115 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 627 | 11745 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 625 | 12523 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 621 | 14242 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 617 | 16115 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 617 | 16507 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 616 | 16598 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 17249 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 17477 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 613 | 18557 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 611 | 19338 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 611 | 19814 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 610 | 20450 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 609 | 20775 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 609 | 20898 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 607 | 21994 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 626 | 1001 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 604 | 24213 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 613 | 1975 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 610 | 2193 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 609 | 2320 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 604 | 2794 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 597 | 3736 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 538 | 19833 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 586 | 2492 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 712 | 1240 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 704 | 1503 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 692 | 1981 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 690 | 2086 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 688 | 2168 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 679 | 2661 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 666 | 3519 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 664 | 3665 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 607 | 10235 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 565 | 748 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 547 | 5055 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 487 | 16217 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 632 | 4629 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 632 | 4629 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 5172 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 5172 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 5775 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 624 | 5530 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 5775 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 5775 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 619 | 6115 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621 | 5887 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 617 | 6380 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 671 | 2169 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 658 | 3735 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 658 | 3735 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 657 | 3891 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 4026 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 656 | 4026 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 653 | 4459 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4913 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 6198 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 590 | 14004 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 578 | 20380 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 578 | 20380 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 608 | 1424 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 601 | 2028 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 533 | 19091 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 527 | 21554 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 547 | 2625 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 519 | 2476 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 545 | 1156 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 538 | 1430 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 549 | 5646 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 560 | 4425 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 529 | 8526 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 493 | 14972 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 482 | 17287 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 576 | 16211 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 589 | 12367 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 582 | 14371 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 578 | 2636 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 546 | 7797 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 532 | 10210 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 549 | 7323 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 540 | 8842 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 536 | 9514 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 541 | 1589 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 544 | 1437 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 574 | 3417 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 519 | 11773 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 545 | 7042 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 525 | 10525 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 474 | 23020 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 554 | 899 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 544 | 1282 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 559 | 5369 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 555 | 6089 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 551 | 6824 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 549 | 7201 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 548 | 7427 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 593 | 1585 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 593 | 1585 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 590 | 1922 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 590 | 1922 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 608 | 9960 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 606 | 10835 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 603 | 12175 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 602 | 12732 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 600 | 13787 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 587 | 22060 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 598 | 14927 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 632 | 18779 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 638 | 14676 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 611 | 7663 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 608 | 8323 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 591 | 14449 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 593 | 1041 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 592 | 1131 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 578 | 2463 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 608 | 814 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 604 | 1014 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 603 | 1064 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 634 | 2367 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 612 | 5864 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 611 | 6067 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 605 | 7475 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 584 | 13211 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 597 | 5466 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 594 | 5993 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 589 | 7380 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 575 | 11297 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 593 | 981 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 588 | 1269 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 593 | 945 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 581 | 1825 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 578 | 29498 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 580 | 28050 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 530 | 86614 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 616 | 8467 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 584 | 25296 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 584 | 25296 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 577 | 30905 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1331 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 583 | 2997 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1553 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 594 | 1769 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 593 | 1846 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 594 | 1769 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 603 | 7336 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 600 | 8086 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 599 | 8348 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 596 | 9218 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 596 | 9218 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 595 | 9556 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 594 | 9856 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 586 | 12544 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 585 | 12915 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 577 | 16053 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 575 | 16936 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 573 | 17855 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 616 | 4452 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 607 | 6428 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 601 | 8120 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 598 | 9046 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 597 | 9357 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 596 | 9673 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 596 | 9673 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 585 | 13635 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 581 | 15316 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 573 | 18934 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 571 | 19869 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 594 | 1383 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 595 | 1317 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 593 | 1450 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 598 | 1112 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 623 | 9359 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 621 | 9955 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 618 | 11079 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 617 | 11559 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 614 | 13254 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 612 | 14018 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 612 | 14479 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 611 | 14796 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 610 | 15186 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 610 | 15531 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 609 | 15985 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 609 | 15926 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 609 | 16196 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 609 | 16122 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 608 | 16416 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 608 | 16536 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 607 | 17033 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 605 | 1255 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 603 | 1357 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1899 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 594 | 2198 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 593 | 2315 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 592 | 2511 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 590 | 2736 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 595 | 1753 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 609 | 957 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 582 | 7034 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 537 | 18535 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 538 | 18174 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 694 | 1739 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 689 | 1964 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 686 | 2088 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 684 | 2188 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 683 | 2239 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 585 | 9352 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 578 | 11158 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 569 | 13786 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 598 | 962 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 595 | 20900 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 591 | 23044 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1502 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 580 | 4489 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 565 | 6885 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 547 | 10455 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 630 | 608 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 625 | 764 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 560 | 19950 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 619 | 4885 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 646 | 649 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 565 | 10502 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 562 | 11040 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 553 | 13403 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 587 | 783 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 585 | 841 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 561 | 524 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 557 | 615 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 537 | 5936 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 509 | 10977 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 474 | 2522 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 379 | 10372 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 441 | 4432 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 505 | 629 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 552 | 456 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 476 | 4917 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 513 | 2322 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 534 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 516 | - |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 625 | 4759 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 5111 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 619 | 5479 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 618 | 5597 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 617 | 5719 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 616 | 5860 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 616 | 5860 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 614 | 6095 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 611 | 6500 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 598 | 8278 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 667 | 2487 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 655 | 3779 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 655 | 3779 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 652 | 4151 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 654 | 3893 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 649 | 4516 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 4641 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 646 | 4914 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 637 | 6259 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 593 | 16515 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 589 | 18507 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 604 | 2097 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 592 | 5704 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 553 | 15176 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 604 | 767 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 567 | 4569 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 546 | 6893 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 541 | 7522 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 540 | 7663 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 566 | 1630 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 549 | 2518 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 571 | 1401 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 571 | 18356 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 598 | 11052 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 583 | 14900 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 600 | 2436 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 539 | 8430 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批B段 | 487 | 17199 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 547 | 7336 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 539 | 8430 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 571 | 1043 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 526 | 10274 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 556 | 1574 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 555 | 7175 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 513 | 13927 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 532 | 10554 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 567 | 5639 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 579 | 954 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 564 | 1426 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 552 | 5198 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 548 | 5900 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 546 | 6270 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 542 | 6985 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 542 | 6985 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 601 | 1558 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 601 | 1558 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 600 | 1651 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 597 | 9211 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 595 | 10015 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 595 | 10015 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 593 | 10810 |
