杭州师范大学各专业录取分数,杭州师范大学各专业录取分数线
一、杭州师范大学怎么样
杭州师范大学是浙江省重点建设高校,是一所以师范教育为传统、文理并重、人文社会科学与自然科学协调发展的综合性大学。学校前身可追溯至创建于1908年的全国六大高等师范学堂之一的浙江官立两级师范学堂,1978年建立杭州师范学院,2000年前后杭州教育学院等五校相继并入,2007年更名为杭州师范大学。
百十年办学历程中,杭师大始终与时代同呼吸、与民族共命运,弘文励教、青蓝相继,自强不息、弦歌不辍,坚持“勤慎诚恕、博雅精进”校训传承,弘扬“包容开放、学与俱进、追求卓越”师大精神,形成“人文学堂,艺术校园”办学特色。鲁迅、李叔同、叶圣陶、朱自清、夏丏尊等名师大家曾在校任教,培养出了丰子恺、潘天寿、陈建功等各领域成绩斐然的杰出校友,成为当时浙江新文化运动策源地、最早传播民主科学思想主阵地,是中国现代教育、近代中国艺术教育及中国共产党早期活动的发祥地之一。沐浴着改革开放春风,学校紧跟时代发展步伐,办学能力水平不断提升,新时代涌现出了中国科学院院士蔡荣根、数字经济创新者马云等一大批优秀人才。
学校环境优美、风光秀丽,现有仓前、玉皇山、下沙三个校区,分别位于杭州未来科技城、西湖之滨和钱塘江畔,占地面积192.34万平方米。学校下设24个学院(部)、1个直属附属医院(杭州市第二人民医院),有全日制在校生29000余人(不含独立学院),其中全日制硕士生5057人、博士生79人,学历国际学生297人。现有教职工2554人,其中专任教师1857人(博士占比75.4%),全职院士、共享院士、教育部长江学者、国家杰出青年科学基金获得者等国家和省级高层次人才近80人,学校入选首批省海外高层次人才创新创业基地。
学校现有一级学科博士学位授权点1个,专业学位博士授权点1个;一级学科硕士学位授权点25个,专业学位硕士授权点18个。化学、临床医学、植物学与动物学、神经系统学与行为学、工程学、材料科学、环境与生态学、生物学与生物化学、农业科学和数学等10个学科进入ESI全球前1%,其中化学学科进入前5‰,ESI综合排名连续多年进入全国百强。“十四五”以来获省一流学科14个。
学校是教育部卓越教师培养计划改革项目实施单位、首批国家级大学生创新创业训练计划地方实施高校、首批全国创新创业典型经验高校。近年来获国家级教学成果奖10项。现有国家级一流专业27个、教育部专业综合改革试点1个、省级一流专业16个,国家级一流课程、精品课程、精品资源共享课程和视频公开课程、精品在线开放课程14门;教育部卓越教师培养计划改革项目1项、教育部产学合作协同育人项目188项;国家级实验教学示范中心1个,国家级虚拟仿真实验教学中心1个、国家级示范性虚拟仿真实验教学项目4项。
学校国家自然科学基金和国家社会科学基金立项数位居省内高校前列,2012年以来获得国家重大科学研究计划项目、国家重点研发计划项目3项。学校现有省部级重点实验室、工程研究中心、国际科技合作基地、“2011”协同创新中心、科技创新服务平台、哲社基地、智库等23个,省部级创新团队11个,国际合作科研平台12个,大学科技园先后被认定为“国家大学科技园”“国家级科技企业孵化器”“国家备案众创空间”等。
学校有非独立法人资格中外合作办学机构杭师大哈尔科夫学院,先后与美国、英国、日本、澳大利亚、台湾等国家和地区30多所高校建立了校际合作交流关系,拥有来华留学生招生与培养资格,是全国首批来华留学质量认证试点工作院校。
当前,全校上下正团结一致,接续奋斗,共同朝着加快建设成为实力强劲、特色鲜明、文化厚重的全国一流大学而不懈奋斗!
高考招生网二、杭州师范大学近三年录取分数线
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 545 | 21467 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 544 | 21660 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 533 | 24182 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 586 | 15589 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 578 | 17503 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 570 | 19447 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 562 | 21375 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 557 | 22645 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 497 | 35020 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 511 | 4565 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 527 | 33231 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 522 | 8366 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 442 | 28507 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 457 | 4936 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 586 | 43656 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 563 | 64500 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 547 | 79956 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 525 | 102240 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 538 | 89031 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 530 | 97144 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 561 | 14179 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 586 | 67491 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 556 | 100163 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 553 | 40293 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 501 | 82194 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 553 | 6445 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 560 | 25269 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 569 | 4980 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 546 | 79640 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 584 | 22150 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 577 | 25620 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 564 | 32911 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 562 | 34114 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 520 | 64177 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 536 | 51610 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 504 | 77964 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 497 | 84307 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 549 | 7734 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 571 | 52206 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 532 | 97184 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 541 | 85107 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 536 | 92296 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 538 | 89596 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 476 | 48836 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 561 | 5572 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 509 | 4455 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 448 | 28279 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 564 | 14274 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 517 | 22585 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 583 | 17656 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 529 | 59504 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 550 | 40256 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 576 | 5405 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 501 | 34238 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 519 | 6440 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 530 | 32834 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 477 | 22202 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 521 | 2376 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 485 | 20849 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 481 | 21726 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 475 | 23018 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 460 | 26085 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 552 | 10597 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 528 | 21111 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 575 | 31438 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 559 | 45931 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 569 | 36535 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 558 | 46910 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 554 | 50928 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 551 | 54068 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 542 | 63370 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 541 | 64370 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 595 | 53010 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 582 | 68291 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 541 | 46295 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 560 | 5620 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 565 | 20158 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 560 | 5098 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 561 | 21758 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 551 | 25875 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 549 | 26813 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 548 | 27262 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 544 | 26386 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 557 | 5342 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 532 | 87236 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 530 | 21635 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 101946 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 554 | 27439 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 541 | 35050 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 570 | 20373 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 565 | 22980 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 556 | 28176 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 554 | 29374 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 552 | 30619 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 549 | 32511 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 543 | 36439 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 542 | 37125 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 527 | 48318 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 516 | 57293 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 549 | 7867 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 554 | 6726 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 547 | 8359 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 585 | 33686 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 574 | 43537 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 574 | 43697 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 569 | 48501 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 562 | 8410 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 500 | 33684 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 485 | 41132 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 563 | 5000 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 498 | 43615 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 515 | 83025 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 551 | 12992 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 557 | 8071 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 482 | 32640 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 611 | 3874 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 515 | 40213 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 472 | 21743 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 512 | 3492 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 518 | 1433 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 433 | 10144 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 566 | 13255 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 559 | 14389 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 521 | 20782 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 507 | 23094 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 506 | 23257 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 565 | 32704 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 461 | 124059 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 583 | 4898 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 567 | 3322 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 525 | 25552 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 542 | 27891 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 497 | 45006 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 582 | 4487 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 418 | 37682 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 508 | 14866 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 554 | 1830 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 483 | 19533 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 478 | 20596 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 477 | 20819 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 428 | 31038 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 440 | 28666 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 556 | 32995 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 570 | 7574 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 553 | 35343 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 529 | 56916 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 553 | 35343 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 548 | 39585 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 473 | 113166 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 579 | 64981 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 575 | 69869 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 574 | 70248 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 567 | 29634 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 488 | 89145 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 602 | 5586 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 573 | 19034 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 571 | 19820 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 563 | 23070 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 551 | 28289 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 530 | 38373 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 519 | 43673 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 569 | 4123 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 560 | 23779 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 598 | 3560 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 533 | 86093 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 562 | 46025 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 582 | 40304 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 526 | 105431 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 598 | 7239 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 546 | 43016 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 524 | 54863 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 574 | 24205 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 572 | 25292 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 566 | 28903 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 563 | 30742 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 524 | 60142 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 488 | 93358 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 570 | 5782 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 578 | 7787 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 574 | 44307 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 530 | 93581 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 534 | 21941 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 570 | 3828 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 593 | 17414 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 557 | 9219 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 574 | 6309 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 557 | 49790 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 467 | 42327 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 585 | 4911 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 567 | 17037 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 600 | 4156 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 542 | 2785 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 478 | 20418 |
三、杭州师范大学开设专业有哪些
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
数字经济 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
知识产权 | 法学 | 法学类 | 四年 |
社会学 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
科学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
教育技术学 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
小学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
特殊教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
休闲体育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
朝鲜语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
历史学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
地理信息科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生态学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
工业设计 | 工学 | 机械类 | 四年 |
高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
基础医学 | 医学 | 基础医学类 | 五年 |
临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
口腔医学 | 医学 | 口腔医学类 | 五年 |
预防医学 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 |
护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
公共艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
文化产业管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
健康服务与管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
广播电视编导 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
大数据管理与应用 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
国际商务 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
动画 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |
舞蹈学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
播音与主持艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
绘画 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
ZhaoSheng.net高考招生网提供最新高考成绩查询时间,高考成绩查询入口,高考信息,高考志愿填报指导,高考政策,高考分数线.高考录取人数,高考真题,高考作文,高校招生报名信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
联系电话:135-2467-2021