2021年青海师范大学录取分数,青海师范大学空乘专业录取分数线
一、青海师范大学怎么样
简史 青海师范大学坐落于西海锁钥、海藏咽喉的高原古城西宁,始建于1956年,初名青海师范专科学校,1958年升格为青海师范学院,1984年更名为青海师范大学。1997年后,青海教育学院、青海民族师范高等专科学校、青海省水利学校、青海省银行学校陆续并入,共同组建形成了新的青海师范大学。
地位 历经67年的开拓进取,学校已形成具有本科教育、研究生教育、留学生教育、成人教育和职业教育的完备教育体系,学科专业覆盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等10大门类,是一所具有教师教育、民族教育和高原地域特色的文理工管法多学科协调发展的综合性省属重点大学。学校具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格,是首届“全国文明校园”、教育部“卓越教师培养项目单位”、教育部“深化创新创业教育改革示范高校”,国家民委“全国民族团结进步创建示范单位”,全国培养高水平运动员试点院校。
校园 青海师范大学现有城西和城北两个校区,总占地面积近1500亩。其中,城西校区近200亩,建筑面积13万平米,绿茵葱茏、古朴典雅、学脉绵长,主要承担研究生教育、留学生教育和继续教育与培训职能。城北校区1300多亩,建筑面积33.71万平米,设施先进、现代开放,布局恢宏,于2016年10月落成启用,主要承担本科生教育和学术交流职能。两大校区各具特色、相得益彰、协同发展,共同构成了具有丰厚文化内涵、彰显高原风光的现代大学校园,是读书治学立教的理想之地和教育沃土。
校友 已培养毕业生12万余人,涌现出大批优秀教学能手、科研学者、管理人才、商务精英,在各类岗位上尽显师大学子笃实敬业、开拓创新的时代风采,为人类文明进步、国家和地区经济社会发展做出了重要贡献。
学生 在校学生19710人,其中,本科生12102人,硕士研究生2815人、博士研究生266人,留学生7 人,函授生4520人。高考招生网
学科 4个一级学科博士学位授权点,17个二级学科博士学位授权点,21个一级学科硕士学位授权点,124个二级学科硕士学位授权点,10个专业硕士学位授权类别,中国史、地理学2个博士后科研流动站。获批1个国内一流学科,3个省内一流学科,13个省级重点学科。
专业 61个本科专业,其中,4个国家级特色专业。1门国家级精品课程,23门省级精品课程。获批14个国家级一流本科专业,14个省级一流本科专业。
教员 现有教职工1261人,各类专业技术人员1044人。其中,正高级职称191人,副高级职称392人,博士生导师117人,硕士生导师478人,享受国务院政府特殊津贴专家10人,国家有突出贡献的中青年专家3人,百千万人才工程国家级人选2人。拥有1个国家级教学团队,1个教育部创新团队,9个省级教学团队。5人入选教育部新世纪优秀人才计划,20人入选“西部之光”访问学者, 9人入选青海省优秀专家,8人入选青海省优秀专业技术人才,40人入选青海省“135高层次人才培养工程”人才计划, 228人和9个科研团队入选青海省“昆仑英才·高端创新创业人才”计划, 4个教学科研团队6次入选青海省人才“小高地”建设项目。学校双聘中国科学院、中国工程院院士3人,讲座教授62人,客座教授94人,合作博士研究生指导教师73人,硕士研究生指导教师117人。群英荟萃的优秀师资为持续推进学校跨越发展奠定了坚实人才基础。
学院 现设有民族师范学院、历史学院、文学院、新闻学院、教育学院、法学与社会学院、外国语学院、马克思主义学院、生命科学学院、地理科学学院、体育学院、经济管理学院(旅游学院)、数学与统计学院、美术学院、音乐学院、物理与电子信息工程学院、计算机学院、化学化工学院、继续教育与培训学院等19个学院。
科研院(所) 学校设有青海省人民政府-北京师范大学高原科学与可持续发展研究院、“两弹一星”精神研究院、青海省丝绸之路经济带研究院等3个研究机构,各学院设有青藏高原社会历史研究中心、班禅研究院、青藏高原体育科学研究所、教育科学研究所、藏文信息研究中心等29个研究机构。
平台 现有教育部“国家教师发展协同创新实验基地”、教育部“藏汉双语理科师资培养培训基地”、教育部“藏区历史与多民族繁荣发展研究协同创新中心”,国家民委“藏汉双语人才培训基地”,五省区藏汉双语理科师资培训中心,国家青藏高原科学数据中心青海分中心,高原能源产业与生态研究中心,被授牌为“国家第二次青藏高原综合科学考察青海基地”。建有省部共建藏语智能信息处理及应用国家重点实验室、青藏高原地表过程与生态保育教育部重点实验室,以及青海省青藏高原药用动植物资源重点实验室、青海省自然地理与环境过程重点实验室、藏文信息处理与机器翻译实验室、青海省物联网重点实验室、青藏高原生物多样性形成机制与综合利用重点实验室等13个省级重点实验室。建有青海民族教育发展研究中心、青海省学生心理健康教育咨询培训中心、青藏高原文化研究所等6个省级人文社科研究中心及“物理国家级实验教学示范中心”等4个国家级和省级实验教学示范中心。
奖励 先后承担800多项国家、省部级科研项目,包括2项国家“863”项目,3项国家重大基础研究专项“973”项目。学校作为第一完成单位的《藏文计算机键盘和输入编码方法研究》成果,作为合作完成单位的《三江源区草地生态恢复及可持续管理技术创新和应用》《综合自然灾害风险评估与重大自然灾害应对关键技术研究和应用》等3项研究成果分别获得国家科学技术进步奖二等奖。学校作为第一完成单位的《玛钦藏文平台、字库以及藏汉英电子词典》和《藏汉(汉藏)机器翻译关键技术及应用示范》成果,作为合作完成单位的《青海湖流域生态水文过程与湿地恢复技术研究及应用》成果,分别获青海省科学技术进步一等奖。《国家级教学团队建设的理论与实践》《<商法学>在法学教学改革中的应用》《中国少数民族语言文学(藏语言文学)专业综合改革的探索与创新》《以创新驱动构建社会工作人才培养与实践教学体系》获省级教学成果奖。
文体 学校深入挖掘根植青海大地的红色教育资源和新青海精神,建有“两弹一星”精神研究院和“两弹一星”精神展览馆,创编弘扬“两弹一星”精神的话剧《永怀之歌》,喜获第六届全国校园戏剧节“优秀展演剧目奖”,入选第五届全国高校“礼敬中华优秀传统文化”特色展示项目,形成了“一院一馆一剧”的爱国主义教育新格局,成为新时期大学生思想政治教育的重要创新载体和校园文化品牌。高原体育运动教育训练特色突出,文学院学生李春秀勇夺1992年巴塞罗那奥运会女子10公里竞走铜牌,体育学院学生切阳什姐喜获2012年伦敦奥运会女子20公里竞走金牌,尹顺金同学力摘2013年第十二届全国运动会马拉松赛金牌。学校高水平女子篮球队先后18次获得CUBA(全国大学生篮球联赛)西北赛区冠军和3次CUBA亚军,1次全国大学生超级联赛冠军和2次亚军,1次全国大学生运动会亚军和2次季军,并夺得2010年世界大学生篮球运动会冠军和2017年世界大学生篮球联赛总决赛季军,是一支享誉全国高校的篮球运动劲旅,为国家和青海省体育事业发展做出了突出贡献。学校高度重视学生创新创业能力培养和社会实践活动的开展,在“互联网+”大学生创新创业大赛中获得全国4银6铜,全省8金11银10铜,在“创青春”全国大学生创业大赛中获得国家级银奖1项、铜奖2项、优秀奖1项,在“挑战杯”创新创业大赛中获得国家级二等奖1项、三等奖5项,省级一等奖3项。
合作 学校大力推进宽领域、多渠道的国内与国际合作,与北京师范大学、山东大学、兰州大学、华中师范大学、陕西师范大学建立“团队式”对口支援合作关系,与首都师范大学、北京体育大学、南方科技大学、深圳大学、南京信息工程大学、西北师范大学、云南师范大学、内蒙古师范大学、江苏师范大学等高校达成战略合作协议,与新加坡南洋理工大学、美国科罗拉多州立大学、美国普渡大学、韩国国立顺天大学、马来西亚伊德里斯教育大学等高校建立长期合作与交流关系,积极开展学生联合培养、教师互访交流、科研合作共享等活动,助推学校人才培养质量、科研水平和办学综合实力实现了新跨越。
附校 学校建有四所附属实验中学(含小学、初中和高中学段)和一所附属实验幼儿园,其中附属实验中学、附属实验第二中学、附属实验第三中学总占地面积231.67亩,共有教师498人,学生7143人,均属12年一贯制省级一类学校,是推动青海基础教育发展的重要力量和师范生培养培训的重要实践实训基地。
梦想 奋进新时代、发展新师大、实现新梦想,全体师大人将始终以昂扬向上、开拓进取的精神风貌,恪尽职守、甘于奉献的工作作风,求实创新、开放自信的时代风采,弘扬“勤学修德、为人师表”的校训精神和“感恩奋进、追求卓越”的新师大精神,坚守师范初心为党育人、担当树人使命为国育才,为建设教师教育特色鲜明的综合性、高水平师范大学而努力奋斗!
二、青海师范大学近三年录取分数线
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 535 | 28303 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 524 | 31119 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31375 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 496 | 38354 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 464 | 59998 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 514 | 9491 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 511 | 116463 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 497 | 130481 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 477 | 52277 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 486 | 84565 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 525 | 18283 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 484 | 206533 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 521 | 63320 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 490 | 90829 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 486 | 94723 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 504 | 18901 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 520 | 113177 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 519 | 114256 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 522 | 27033 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 511 | 126491 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 522 | 27091 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 521 | 27828 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 598 | 11772 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 591 | 13023 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 587 | 13783 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 584 | 14402 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 579 | 15427 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 566 | 18273 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 18912 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 556 | 20579 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 530 | 28824 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 30828 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 518 | 31234 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 511 | 32680 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 501 | 89468 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 525 | 20709 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 460 | 60313 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 493 | 12166 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科二批 | 385 | - |
2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科二批 | 329 | - |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 471 | 58381 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 519 | 10078 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 456 | 9964 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批B段 | 366 | 22888 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 397 | 45024 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 391 | 52209 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 457 | 8640 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 508 | 32299 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 475 | 130970 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 516 | 26311 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 486 | 102250 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 519 | 13317 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 554 | 6004 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 508 | 47597 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 502 | 50941 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 498 | 53173 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 492 | 56583 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 477 | 85291 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 521 | 18455 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 487 | 179577 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 518 | 29283 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 495 | 143788 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 497 | 23074 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 489 | 70840 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 489 | 70840 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 500 | 71841 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 486 | 85716 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 477 | 95064 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 511 | 21094 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 516 | 118112 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 515 | 119482 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 509 | 127952 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 516 | 29608 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 512 | 32696 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 508 | 35347 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 509 | 16868 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 426 | 78119 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 579 | 14135 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 577 | 14496 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 569 | 16101 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 567 | 16509 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 17337 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 556 | 18872 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 552 | 19755 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 550 | 20225 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 486 | 49632 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 496 | 14473 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 526 | 25927 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 488 | 112544 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 543 | 11307 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 441 | 56586 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 505 | 45679 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 567 | 14688 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 474 | 18041 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 438 | 68708 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 440 | 34730 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 485 | 7758 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科专项计划批 | 390 | 9153 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 365 | 12245 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科专项计划批 | 359 | 13073 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科专项计划批 | 321 | 18847 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 437 | 2992 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科专项计划批 | 489 | 958 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科专项计划批 | 455 | 2061 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科专项计划批 | 439 | 2884 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科专项计划批 | 395 | 6127 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 481 | 3869 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 401 | 15760 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 380 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 427 | - |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 24183 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 533 | 26356 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 513 | 30719 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 499 | 88132 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 521 | 25313 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 456 | 63576 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 503 | 14450 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 457 | 60823 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 547 | 10382 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 428 | 12906 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批B段 | 357 | 21048 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 371 | 44414 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 375 | 51803 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 461 | 9278 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 515 | 32182 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 460 | 124517 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 473 | 103763 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 554 | 25510 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 515 | 45693 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 503 | 51739 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 500 | 53179 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 494 | 56176 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 515 | 14691 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 505 | 17459 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 443 | 115105 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 551 | 16645 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 485 | 184526 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 498 | 145875 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 545 | 30649 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 494 | 70646 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 489 | 73136 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 499 | 83048 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 496 | 85805 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 516 | 25190 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 517 | 37628 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 515 | 39368 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 497 | 137776 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 490 | 147421 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 487 | 151525 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 504 | 16472 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 439 | 71525 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 576 | 13776 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 574 | 14167 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 569 | 15085 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 17249 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 556 | 17707 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 531 | 23183 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 534 | 22479 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 530 | 23372 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 522 | 49394 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 531 | 15826 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 527 | 26014 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 466 | 141254 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 548 | 11972 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 441 | 59085 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 511 | 43332 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 558 | 14168 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 18507 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 426 | 70924 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 440 | 34827 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 506 | 7293 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 372 | 11437 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 454 | 3985 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 436 | 5237 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 341 | 15421 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 394 | 9019 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 426 | 3453 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 478 | 1445 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 469 | 1709 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 455 | 2206 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 408 | 4425 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 494 | 4295 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 395 | 16045 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 380 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 443 | - |
三、青海师范大学开设专业有哪些
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
社会学 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
思想政治教育 | 法学 | 马克思主义理论类 | 四年 |
教育技术学 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
小学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
体育教育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
运动训练 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
武术与民族传统体育 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
中国少数民族语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
历史学 | 历史学 | 历史学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
地理科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
自然地理与资源环境 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
人文地理与城乡规划 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
地理信息科学 | 理学 | 地理科学类 | 四年 |
大气科学 | 理学 | 大气科学类 | 四年 |
生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生态学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
新能源科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 五年,四年 |
人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
酒店管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
音乐表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
舞蹈学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
播音与主持艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
ZhaoSheng.net高考招生网提供最新高考成绩查询时间,高考成绩查询入口,高考信息,高考志愿填报指导,高考政策,高考分数线.高考录取人数,高考真题,高考作文,高校招生报名信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
联系电话:135-2467-2021