天津财经大学专业分数线2024,天津财经大学2021河南录取分数
一、天津财经大学怎么样
天津财经大学始建于1958年,是新中国最早建立的财经大学之一。以南开大学经济管理类专业为基础组建,并汇聚了一批华北、东北高校经济管理领域享有盛誉的专家学者。校园占地近1400亩,全日制在校生16000余人,是以经济学和管理学科为主干,兼有文学、法学、理学、工学、艺术学等多学科门类交叉渗透、协调发展的多科性大学,也是天津市属重点大学和我国北方培养高级经济管理人才的重要基地。
学校为天津市高水平特色大学建设单位。拥有应用经济学、工商管理、管理科学与工程3个一级学科博士点和博士后流动站,9个一级学科硕士点,15个专业硕士学位点,具备培养学士、硕士和博士的完整教育体系,形成包括普通高等教育、成人教育、留学生教育以及从业资格培训等在内的层次齐全、形式多样的人才培养序列。现有国家级一流本科专业建设点19个,国家级特色专业5个。
学校坚持把教师队伍建设作为基础工作,着力培养造就政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质专家型教师队伍。现有教职工1232人,其中博士生导师71人、硕士生导师403人,教授128人、副教授198人。
学校坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,持续深化科技创新体制改革,加强有组织科研。努力发挥智库作用,主动对接国家和京津冀协同发展战略,积极服务地方经济发展,与一批高校、企业、科研院所、政府部门开展密切合作。
学校不断深化国际合作办学,是我国最早拥有与国外合作举办学历教育并授予美国MBA学位资格的院校之一,MBA项目、EMBA项目通过AMBA认证;获英国特许公认会计师公会总部授予ACCA白金级教育机构资质;学校与美国西弗吉尼亚大学合作举办金融学(能源金融)专业本科教育项目,与英国、美国分别合作建立孔子学院。
多年来,学校教育教学质量和育人品牌得到社会广泛认可,被教育部授予“全国毕业生就业典型经验高校”荣誉称号。在多年的办学实践中,学校秉承“以学生成长为中心”的理念,弘扬“不息为体、尚勤致精、日新为道、经世济民”的天财精神,踔厉奋发,作育英才,积极发挥学科和人才优势,形成了鲜明的办学特色、优良的文化传统和严谨的校风学风,建校以来为国家和天津经济社会发展输送了十万余名财经管理和相关领域专门人才。
学校坚持社会主义办学方向,着力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。按照学校第二次党代会确定的目标,坚持提高质量、突出特色、创新驱动的发展原则,落实秉持发展新理念、打造育人新格局、聚焦学科新方向、构建培养新体系、提升治理新效能五大发展任务,全面推进“新财经”建设,着力建设特色鲜明的高水平财经大学。
二、天津财经大学近三年录取分数线
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 580 | 14186 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 569 | 16417 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 556 | 19092 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 545 | 21467 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 601 | 12429 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 572 | 18938 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 554 | 23423 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 582 | 16526 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 496 | 35433 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 506 | 5202 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 544 | 5658 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 563 | 21053 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 482 | 18841 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 479 | 19472 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 467 | 4098 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 478 | 3264 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 558 | 69273 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 560 | 14519 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 576 | 78249 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 551 | 6965 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 546 | 7965 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 543 | 47454 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 526 | 59949 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 555 | 27877 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 546 | 33467 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 565 | 5647 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 533 | 15073 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 566 | 53258 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 554 | 68673 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 586 | 21200 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 568 | 4901 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 555 | 68592 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 556 | 67882 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 544 | 17497 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 535 | 21352 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 498 | 36683 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 556 | 6374 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 640 | 5826 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 623 | 7892 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 611 | 9624 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 515 | 3770 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 447 | 28623 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 564 | 14274 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 541 | 18261 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 529 | 20350 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 619 | 10292 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 616 | 10834 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批B段 | 603 | 13481 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批B段 | 597 | 14711 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 592 | 15787 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 587 | 16827 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 592 | 15787 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 571 | 24634 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 552 | 38584 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 584 | 4108 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 575 | 5601 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 505 | 32081 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 528 | 4969 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 479 | 17904 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 493 | 4326 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 568 | 18862 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 561 | 4299 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 516 | 3261 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 491 | 18873 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 502 | 15615 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 508 | 14200 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 511 | 3044 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 517 | 2645 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 496 | 18448 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 490 | 19765 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 550 | 11250 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 546 | 59117 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 589 | 59955 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 532 | 53550 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 547 | 40909 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 557 | 6383 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 554 | 7198 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 559 | 5232 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 541 | 30433 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 550 | 22716 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 536 | 31173 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 559 | 5020 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 555 | 5785 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 558 | 49863 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 550 | 59939 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 527 | 23432 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 560 | 8055 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 551 | 58004 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 536 | 78004 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 563 | 5495 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 555 | 6994 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 563 | 22633 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 527 | 44144 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 578 | 16609 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 529 | 46751 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 568 | 4155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 539 | 10556 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 570 | 47237 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 566 | 51986 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 541 | 16282 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 533 | 19764 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 560 | 5445 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 550 | 7148 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 490 | 38571 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 477 | 45538 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 644 | 4965 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 613 | 8531 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 611 | 8802 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 537 | 6403 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 533 | 27130 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 565 | 8150 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 570 | 36042 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 556 | 8222 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 475 | 36391 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 522 | 36601 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 593 | 7165 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 485 | 39492 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 520 | 6468 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 514 | 3269 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 506 | 4239 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 505 | 11958 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 442 | 33863 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 415 | 6542 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 460 | 1843 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 497 | 2598 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 422 | 11945 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 495 | 2731 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 417 | 12777 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 467 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 456 | - |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 574 | 11970 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 548 | 16248 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 525 | 20111 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9601 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 612 | 10490 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 592 | 14152 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 581 | 16352 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 579 | 16747 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 581 | 22793 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 590 | 3803 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 546 | 46557 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 581 | 5246 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 531 | 23128 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 571 | 2911 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 477 | 17851 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 518 | 4703 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 581 | 15445 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 585 | 4128 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 509 | 13009 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 534 | 2630 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 528 | 3192 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 481 | 7033 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 522 | 12296 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 429 | 34406 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 489 | 18200 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 488 | 18414 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 564 | 9494 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 543 | 43955 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 594 | 48558 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 564 | 31022 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 552 | 38768 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 596 | 7027 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 594 | 7627 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 574 | 18613 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 570 | 4015 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 571 | 18545 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 563 | 22252 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 592 | 4550 |
2021 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 591 | 4751 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 568 | 40526 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 555 | 54503 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 531 | 98686 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 585 | 37676 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 598 | 7239 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 595 | 8043 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 594 | 4850 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 590 | 5558 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 590 | 20575 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 572 | 29250 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 586 | 3188 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 597 | 13300 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 562 | 13297 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 552 | 17806 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 582 | 37015 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 570 | 48318 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 527 | 24938 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 565 | 4430 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 644 | 4644 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 630 | 5990 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 616 | 7638 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 578 | 23394 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 580 | 4887 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 569 | 7643 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 584 | 29797 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 569 | 7396 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 479 | 36016 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 546 | 25597 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 602 | 3890 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 514 | 24324 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 557 | 3967 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 547 | 2384 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 521 | 4949 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 507 | 12850 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 506 | 13063 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 436 | 5237 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 429 | 5750 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 473 | 1591 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 471 | 1651 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 468 | 5781 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 461 | 6488 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 526 | 2189 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 521 | 2485 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 521 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 472 | - |
三、天津财经大学开设专业有哪些
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
经济统计学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
数字经济 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
财政学 | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
税收学 | 经济学 | 财政学类 | 四年 |
金融学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
金融工程 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
保险学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
投资学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
金融数学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
信用管理 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
广播电视学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
应用统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
行政管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
管理科学 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 五年,四年 |
工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
大数据管理与应用 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
国际商务 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
信息资源管理 | 管理学 | 图书情报与档案管理类 | 四年 |
物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
审计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
劳动与社会保障 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
会展经济与管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
美术学 | 艺术学 | 美术学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
ZhaoSheng.net高考招生网提供最新高考成绩查询时间,高考成绩查询入口,高考信息,高考志愿填报指导,高考政策,高考分数线.高考录取人数,高考真题,高考作文,高校招生报名信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
联系电话:135-2467-2021