昆明医科大学录取专业及分数,昆明医科大学口腔专业录取分多少
一、昆明医科大学怎么样
昆明医科大学是省属重点大学,前身是创建于1933年的东陆大学医学专修科,1956年独立建院,1981年成为全国首批硕士学位授予单位,1998年成为博士学位授予单位,2010年云南医学高等专科学校并入,2012年更名为昆明医科大学,是国家首批中西部高校基础能力建设工程院校。90年来,培养的10万余名全日制和10万余名非全日制高级医药卫生人才扎根边疆,服务基层,为云南卫生健康事业、经济社会发展、民族团结进步和边疆繁荣稳定做出了卓越贡献。
学校现有呈贡(主校区)、人民西路、平政3个校区,校园占地面积1482亩。现有全日制在校生21250人,其中本科生15288人,硕士研究生4934人,博士研究生573人,留学生455人;成人本专科在校生25899人。经过多年的发展,形成了全日制高等医学(学士、硕士、博士)教育、毕业后教育、医学继续教育、留学生教育等完整的医学人才培养体系。有在编职工6243人(校本部1608人,直属附属医院4635人)。有“国家杰出青年科学基金获得者”1人,“科技部创新人才推进计划中青年科技创新领军人才”1人,“国家百千万人才工程”6人,教育部“新世纪优秀人才支持计划”4人,“国家有突出贡献中青年专家”6人,“享受国务院政府特殊津贴人员”80人,全国教书育人楷模1人,全国优秀教师、优秀教育工作者13人,兴滇人才奖2人,云南省科技领军人才1人,入选其他省级人才项目746人次。
学校有学院(部)18个,本科专业32个。有国家级一流专业10个,国家级特色专业4个,国家级实验教学示范中心1个,国家临床教学培训示范中心1个,国家级一流课程5门,国家级课程项目3门;有省级一流学科6个、省级重点支持建设学科2个,省级一流专业6个,省级一流课程35门,省级教学团队6个。口腔医学、药学、临床医学、护理学4个专业先后通过教育部相关专业认证,康复物理治疗、康复作业治疗、假肢矫形工程3个专业通过国际认证。有一级学科博士学位授权点5个,博士专业学位授权点2个,一级学科硕士学位授权点8个,硕士专业学位授权点6个。设立了临床医学、基础医学、药学、口腔医学、公共卫生与预防医学5个博士后科研流动站。临床医学、药理学与毒理学、神经科学与行为学3个学科进入ESI全球排名前1%。
学校先后获国家级科技奖励7项,部委级科技奖励17项。“十三五”以来,获何梁何利“科学与技术创新奖”1项,获省级科技奖特等奖5项、一等奖12项;承担国家级科研项目623项,位居全省前三,年平均科研经费1.5亿元;有教育部创新团队1个,省创新团队35个。有教育部国际合作联合实验室1个,国家卫健委重点实验室1个,教育部省部共建协同创新中心1个,国家干细胞临床备案机构3个,国家干细胞临床研究备案项目1项,国家级资质认定和认可实验室(中心)2个,省级重点实验室、省级临床医学研究中心、技术研究中心、基地等104个。《昆明医科大学学报》是国家科技核心期刊。
学校建立了由4所直属附属医院、11所非直属附属医院、18所教学医院、39所实习医院、20个社区实践教学基地和76个相关专业实践教学基地组成的完善的实践教学网络,充分满足学生实践教学需要。第一、二附属医院是“三级甲等”综合医院,第三附属医院和附属口腔医院是云南省水平最高的“三级甲等”肿瘤专科医院和口腔专科医院。
学校与30个国家和港澳台地区的90余所高校及科研院所建立了稳固的交流合作关系。发起成立南亚东南亚医学教育与医疗卫生联盟,成为推动国家和云南与南亚东在医学教育和医疗卫生领域交流合作的重要平台。留学生生源国达29个,是云南省“国际医学人才培养基地”和首批招收国家政府奖学金留学生院校,是教育部批准的来华留学生本科临床医学专业(英语授课)学校,已通过教育部来华留学质量认证和印度、尼泊尔、泰国等国家医学委员会认证,是南亚东南亚国家学生来华学习医学的主要目标院校。
学校重视社会服务,积极开展医学及相关人员继续教育培训;承担社会责任,加强校地合作,开展教育、医疗、科技和文化对口帮扶。获全国文明校园、云南省文明单位、云南省文明学校、云南省思想政治工作先进集体、云南省脱贫攻坚先进集体、云南省民族团结进步先进集体、云南省医疗保险基金管理先进单位和平安校园等荣誉称号,是国家公共机构节约型示范单位。高考招生网
学校中文名称:昆明医科大学
学校英文名称:Kunming Medical University
呈贡校区地址:昆明市呈贡区雨花街道春融西路1168号
邮编:650500 电话:0871-65922555 传真: 0871-65922777
二、昆明医科大学近三年录取分数线
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 577 | 14769 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 610 | 10507 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 565 | 20683 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 552 | 23908 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 550 | 15459 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 485 | 50449 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 505 | 41867 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 521 | 14416 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 477 | 25351 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 595 | 36406 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 569 | 58807 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 526 | 101268 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 531 | 96123 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 565 | 90251 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 584 | 69005 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 459 | 114647 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 566 | 22174 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 548 | 76898 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 517 | 131262 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 587 | 20766 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 560 | 35295 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 546 | 44368 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 482 | 98655 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 587 | 36879 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 536 | 92322 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 560 | 63552 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 504 | 136701 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 663 | 3746 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 614 | 9197 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 451 | 27202 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 545 | 17532 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 554 | 15937 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 624 | 9389 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 577 | 18940 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 561 | 22290 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 532 | 56540 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 442 | 73976 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 547 | 13948 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 484 | 44203 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 544 | 6231 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 449 | 24790 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 515 | 38919 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 486 | 51562 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 492 | 18632 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 446 | 30481 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 406 | 46401 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 429 | 37717 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 509 | 15665 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 464 | 25254 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 577 | 29714 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 549 | 56069 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 515 | 92075 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 511 | 96247 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 584 | 66274 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 572 | 80830 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 534 | 52069 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 458 | 135751 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 574 | 16720 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 551 | 25875 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 520 | 41181 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 560 | 17434 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 497 | 64662 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 539 | 75472 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 518 | 112372 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 533 | 82265 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 527 | 91117 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 495 | 143788 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 552 | 28537 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 571 | 18754 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 536 | 38201 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 466 | 87052 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 576 | 17569 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 557 | 27576 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 531 | 45193 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 484 | 87789 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 580 | 38281 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 565 | 52633 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 540 | 82834 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 515 | 120036 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 526 | 22444 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 654 | 4104 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 610 | 8966 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 521 | 32510 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 511 | 37128 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 613 | 12688 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 527 | 71185 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 495 | 104690 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 476 | 35889 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 435 | 60903 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 559 | 20320 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 499 | 49285 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 495 | 51708 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 484 | 58686 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 460 | 75636 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 555 | 19295 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 542 | 25080 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 455 | 56923 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 437 | 69299 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 511 | 10568 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 469 | 22786 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 380 | 66310 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 433 | 4984 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 454 | 7181 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 486 | 4046 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 409 | - |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 537 | 18089 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 533 | 18768 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 617 | 9601 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 580 | 16540 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 28990 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 531 | 58995 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 558 | 13681 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 494 | 40520 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 464 | 58479 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 484 | 16549 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 408 | 32644 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 558 | 22448 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 498 | 44663 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 454 | 24216 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 511 | 14274 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 489 | 18200 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 457 | 25247 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 552 | 36158 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 528 | 57906 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 499 | 87569 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 499 | 87569 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 576 | 68424 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 569 | 76293 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 480 | 97529 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 507 | 72836 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 575 | 18242 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 560 | 24328 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 534 | 36413 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 567 | 20450 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 492 | 71218 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 553 | 57035 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 511 | 127656 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 579 | 43027 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 560 | 62527 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 513 | 123956 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 590 | 20575 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 553 | 39259 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 564 | 33385 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 444 | 94735 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 591 | 15770 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 579 | 21516 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 576 | 23078 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 458 | 120327 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 581 | 37723 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 577 | 41483 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 545 | 75483 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 501 | 132380 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 507 | 34206 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 644 | 4644 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 606 | 8955 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 557 | 32890 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 537 | 42318 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 618 | 12291 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 538 | 66490 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 476 | 130507 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 499 | 26415 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 412 | 82914 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 592 | 9314 |
2021 | 云南 | 理科 | 地方专项计划本科批 | 592 | 9314 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 551 | 23406 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 499 | 50402 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 502 | 48548 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 466 | 71638 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 541 | 20522 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 534 | 23572 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 456 | 51673 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 424 | 72199 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 513 | 11543 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 439 | 35250 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 443 | 4716 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 494 | 3626 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 435 | 9729 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 435 | - |
三、昆明医科大学开设专业有哪些
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
运动康复 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
假肢矫形工程 | 工学 | 生物医学工程类 | 四年 |
临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
麻醉学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
医学影像学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
眼视光医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
儿科学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
口腔医学 | 医学 | 口腔医学类 | 五年 |
预防医学 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 五年 |
药物制剂 | 医学 | 药学类 | 四年 |
听力与言语康复学 | 医学 | 医学技术类 | 五年,四年 |
护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
助产学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
食品卫生与营养学 | 医学 | 公共卫生与预防医学类 | 四年 |
临床药学 | 医学 | 药学类 | 五年,四年 |
医学检验技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
康复作业治疗 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
法医学 | 医学 | 法医学类 | 五年 |
卫生检验与检疫 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |
医学影像技术 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
康复物理治疗 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
劳动与社会保障 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
ZhaoSheng.net高考招生网提供最新高考成绩查询时间,高考成绩查询入口,高考信息,高考志愿填报指导,高考政策,高考分数线.高考录取人数,高考真题,高考作文,高校招生报名信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
联系电话:135-2467-2021