南方医科大学录取分数线吉林,南方医科大学录取分数线2023
本内容由高考招生网小编为大家分享关于招生简章、录取分数、报名考试、志愿填报等教育信息。
南方医科大学录取分数线一览
南方医科大学现在已经拥有国家自然科学基金创新研究群体和科技部重点领域创新团队各1个,教育部创新团队2个。下面是小编为大家整理的南方医科大学录取分数线,希望对您有所帮助!
2023南方医科大学录取分数线
由于2023年南方医科大学录取分数线还未公布,同学们可以对照一下往年的录取分数线,以供参考!
2022南方医科大学录取分数线
2022年南方医科大学广东录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 578 | 597 | 658 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 525 | 554 | 586 |
2022 | 广东 | 历史类 | 普通 | 551 | 562 | 594 |
2022 | 广东 | 历史类 | 地方专项 | 509 | 517 | 534 |
2022年南方医科大学广东分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 选考科目 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 临床医学(本硕博连读) | 物理+化学/生物 | 641 | 647 | 658 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 临床医学(卓越创新班) | 物理+化学/生物 | 634 | 636 | 640 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 临床医学 | 物理+化学/生物 | 608 | 617 | 634 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 麻醉学 | 物理+化学/生物 | 605 | 607 | 611 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 儿科学 | 物理+化学/生物 | 600 | 604 | 608 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 精神医学 | 物理+化学/生物 | 593 | 599 | 626 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 基础医学(院士创新班) | 物理+化学/生物 | 596 | 603 | 620 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 基础医学 | 物理+化学/生物 | 579 | 585 | 595 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 法医学 | 物理+化学/生物 | 583 | 590 | 603 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 口腔医学 | 物理+化学/生物 | 619 | 626 | 643 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 医学影像学 | 物理+化学/生物 | 596 | 602 | 617 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 预防医学 | 物理+化学/生物 | 578 | 586 | 630 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 中医学(名老中医传承班) | 物理+不限科目 | 600 | 602 | 608 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 中医学 | 历史+不限科目 | 588 | 593 | 599 | 437 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 针灸推拿学 | 物理+不限科目 | 582 | 586 | 591 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 中西医临床医学(创新班) | 物理+化学/生物 | 603 | 606 | 611 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 中西医临床医学 | 物理+化学/生物 | 583 | 590 | 600 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 药学 | 物理+化学/生物 | 578 | 583 | 606 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 临床药学(卓越药师班) | 物理+化学/生物 | 588 | 592 | 600 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 临床药学 | 物理+化学/生物 | 579 | 583 | 594 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 中药学 | 物理+化学/生物 | 579 | 582 | 585 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 生物医学工程(本硕连读培养) | 物理+不限科目 | 591 | 595 | 602 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 生物医学工程 | 物理+不限科目 | 581 | 585 | 592 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 生物技术(创新班) | 物理+化学/生物 | 586 | 590 | 595 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 生物技术 | 物理+化学/生物 | 579 | 582 | 586 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 生物信息学 | 物理+化学/生物 | 579 | 584 | 603 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 应用统计学(生物统计) | 物理+化学/生物 | 578 | 588 | 604 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 普通 | 应用心理学 | 物理+不限科目 | 583 | 587 | 598 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 临床医学 | 物理+化学/生物 | 586 | 586 | 586 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 基础医学 | 物理+化学/生物 | 583 | 583 | 583 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 医学影像学 | 物理+化学/生物 | 583 | 583 | 583 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 预防医学 | 物理+化学/生物 | 579 | 579 | 579 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 中医学 | 物理+不限科目 | 549 | 549 | 549 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 中西医临床医学 | 物理+化学/生物 | 573 | 573 | 573 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 临床药学 | 物理+化学/生物 | 565 | 565 | 565 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 中药学 | 物理+化学/生物 | 539 | 554 | 564 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 生物医学工程(本硕连读培养) | 物理+不限科目 | 560 | 560 | 560 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 生物医学工程 | 物理+不限科目 | 526 | 531 | 536 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 生物技术 | 物理+化学/生物 | 530 | 542 | 561 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 生物信息学 | 物理+化学/生物 | 530 | 542 | 564 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 应用统计学(生物统计) | 物理+化学/生物 | 530 | 549 | 565 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 应用心理学 | 物理+不限科目 | 535 | 535 | 535 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 法学(卫生法学) | 物理+不限科目 | 527 | 529 | 535 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 外国语言文学类 | 物理+不限科目 | 525 | 529 | 542 | 508 |
2022 | 广东 | 物理类 | 地方专项 | 健康服务与管理 | 物理+不限科目 | 533 | 537 | 540 | 508 |
2022 | 广东 | 历史类 | 普通 | 中医学(名老中医传承班) | 历史+不限科目 | 575 | 579 | 594 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 普通 | 中医学 | 历史+不限科目 | 563 | 567 | 575 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 普通 | 针灸推拿学 | 历史+不限科目 | 560 | 562 | 570 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 普通 | 应用心理学 | 历史+不限科目 | 557 | 559 | 564 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 普通 | 法学(卫生法学) | 历史+不限科目 | 557 | 559 | 563 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 普通 | 公共事业管理 | 历史+不限科目 | 551 | 556 | 562 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 普通 | 健康服务与管理 | 历史+不限科目 | 552 | 556 | 563 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 地方专项 | 中医学 | 历史+不限科目 | 521 | 521 | 521 | 502 |
2022 | 广东 | 历史类 | 地方专项 | 针灸推拿学 | 历史+不限科目 | 521 | 521 | 521 | 502 |
2022 | 广东 | 历史类 | 地方专项 | 应用心理学 | 历史+不限科目 | 524 | 524 | 524 | 502 |
2022 | 广东 | 历史类 | 地方专项 | 法学(卫生法学) | 历史+不限科目 | 511 | 514 | 522 | 502 |
2022 | 广东 | 历史类 | 地方专项 | 外国语言文学类 | 历史+不限科目 | 513 | 520 | 534 | 502 |
2022 | 广东 | 历史类 | 地方专项 | 公共事业管理 | 历史+不限科目 | 509 | 510 | 511 | 502 |
2022 | 广东 | 历史类 | 地方专项 | 健康服务与管理 | 历史+不限科目 | 509 | 515 | 517 | 502 |
南方医科大学简介
南方医科大学(Southern Medical University),位于广东省广州市,是全国首批“部委省”共建高校,全国首批开设八年制本硕博连读临床医学专业的8所高校之一,入选国家建设高水平大学公派研究生项目,国家“特色重点学科项目”建设高校,全国首批卓越医生教育培养计划试点高校,广东省高水平大学重点建设高校。
学校前身为中国人民解放军第一军医大学,创建于1951年,1979年被确定为全国重点大学,2004年8月整体移交广东省,更名为南方医科大学。
南方医科大学地址
南方医科大学各校区地址如下:
校本部:广州市白云区沙太南路1023号-1063号,邮政编码510515;
顺德校区:佛山市顺德区容桂街马岗大道33号,邮政编码528305。
南方医科大学宿舍条件
顺德校区学生宿舍由西到东依次为:道康苑(3栋)、春风园(3栋),春草园(2栋),春霖园(3栋),春晖园(2栋),分别对应康复医学院、德风、博雅、知行、尚进四大书院。
学生宿舍是标准的上床下桌,宿舍内附带空调,四人一间,独立卫浴,独立阳台、洗漱台、饮水机,经学校审批后同学们可自行安装洗衣机,宿舍内无线网全覆盖!学生床尺寸:190x90厘米,
如想查看更多南方医科大学历年全国排名、招生专业、招生计划、录取分数线,优势学科、院校排名、院校就业情况等信息,可关注得道高考!
如果想了解更多请咨询招生网www.zhaoSheng.net提供最新高考成绩查询时间,高考成绩查询入口,高考信息,高考志愿填报指导,高考政策,高考分数线,高考录取人数,高考真题,高考作文,高校招生报名信息。
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
联系电话:135-2467-2021