荆楚理工学院口腔医学录取分数线,荆楚理工学院艺术录取分数线
一、荆楚理工学院怎么样
荆楚理工学院是2007年3月经教育部批准成立的一所省属全日制普通高等学校,由荆门职业技术学院和沙洋师范高等专科学校合并组建而成,有30余年举办高等教育的历史。
学校位于湖北省荆门市中心城区白龙山下,依山傍水,风景秀美,文化历史底蕴深厚,是一座山水园林式大学。学校一校区办学,校园占地面积2400余亩,校舍建筑面积38.98万平方米。教学科研仪器设备总值1.588亿元,图书馆馆藏纸质图书139万册,采用了成蹊智能图书管理系统,拥有各类电子资源数据库21个。学校教学科研设施齐备,宿舍区运动场集中连片,校园无线网络覆盖全校,生活便利,条件优良,是读书求学理想之处。
学校坚持立足地方、产教融合、科教融汇、协同育人,以人才培养为中心,努力培养具有良好的思想政治素质和人文素养、扎实的学科专业基础、较强的创新创业精神和实践能力的应用型高级专门人才,建设特色鲜明的高水平应用型本科院校。学校紧紧围绕人才培养这一目标,探索构建学校教育和社会教育二大协同育人体系,打造通识教育课程、专业主干课程、个性发展课程三大课程平台,实现人才培养过程中通识教育与专业教育的融合、全面发展与个性发展的结合、应用性与学术性的结合、信息技术与教育教学融合的四个融合,形成了“1234”的应用型人才培养模式。
学校设有16个教学学院(部),开设本科专业43个,专科专业13个,涵盖理、工、农、医、文、教、管、艺等8大学科门类。有全日制普通在校生19000余人,其中本科生15000余人。学校建有校内外实习实训基地143个,有直属附属医院2家,教学医院2家。
学校现有专任教师1000余人,高级职称教师近400人,硕士及以上教师800余人。
学校现有湖北省“十四五”优势特色学科群2个(“绿色化工与制药工程”、“智慧农业与优势农产品加工”)、国家级一流专业建设点1个,省级一流专业建设点14个。机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺、印刷工程、食品科学与工程、计算机科学与技术等5项为湖北省本科高校“专业综合改革试点”项目。化学工程与工艺、食品科学与工程、计算机科学与技术、电气工程及其自动化、植物科学与技术等5项为湖北省高等学校战略性新兴(支柱)产业人才培养计划本科项目。物联网工程、小学教育、学前教育、广播电视编导等4项为湖北省普通本科高校“荆楚卓越人才”协同育人计划项目。有教育部产学合作协同育人项目66项,“荆楚理工学院-中兴通讯信息学院”为湖北省高校试点学院改革项目。有国家级校外实训基地1个(荆楚理工学院-中印南方印刷有限公司工程实践教育中心),湖北高校省级示范实习实训基地1个(湖北三宁化工股份有限公司),湖北高校省级大学生校外实习实训基地4个(中印南方印刷实习实训基地、湖北省金龙泉集团有限公司食品科学与工程实习实训基地、湖北省服务外包人才培养(训)基地、荆门市东宝区教育局教师教育实践基地)。有省级优秀基层教学组织12个、省级教学团队8个、省级一流本科课程29门、省级课程思政示范项课程1门、省级精品视频公开课1门、省级精品在线开放课程3门。大学生创新训练项目国家级139项、省级407项。省级优秀学位论文141篇。承担国家级“新农科”研究与改革实践项目(地方涉农高校服务乡村振兴战略模式研究与实践)1项,承担省级以上教育教学研究课题53项,获省级教学成果奖一等奖1项、二等奖5项、三等奖8项。
学校建有一批省市科研平台。其中,“科创中国”产学研协作类创新基地1个、湖北省协同创新中心1个、湖北省重点实验室1个、湖北省产业技术研究院1个、湖北省荆门医药工业技术研究院1个、湖北省工程研究中心1个、湖北省新农村发展研究院1个、湖北省人文社科重点研究基地1个、湖北省知识产权培训中心1个、湖北省企校共建技术研发中心11个、荆门市产业技术研发和高新技术企业孵化基地5个。近五年来,学校建有绿色催化材料与技术在制药中的应用等6个省级科技创新团队;承担国家、省市科研项目410项,其中,国家自然科学基金和国家社会科学基金项目6项。承担企业委托横向科研项目442项;获省市科技、社科成果奖26项;拥有各类专利660件。学校教师在核心期刊发表论文625篇,被SCI等权威检索系统收录327篇。《荆楚理工学院学报》先后被评为全国优秀社科学报、全国地方高校优秀学报、全国质量进步社科学报,其“传记文学研究”栏目先后被湖北省高等学校学报研究会和湖北省新闻出版广电局评为“特色栏目”;《荆楚学刊》先后被评为全国优秀社科学报、湖北省优秀期刊,其“荆楚文化研究”栏目荣获湖北期刊“特色栏目奖”。
学校先后与长江大学、湖北工业大学、武汉工程大学等高校开展硕士研究生联合培养,与芬兰瓦萨应用科技大学、美国长岛大学、法国卡昂大学、俄罗斯喀山国立技术大学、泰国乌汶大学、菲律宾国家大学、西班牙巴塞罗那大学、英国博尔顿大学、新西兰怀特克里夫学院、德国比勒费尔德中等企业应用技术大学、中国澳门地区澳门科技大学等20余所国家/地区高校建立了校际交流合作关系。与新西兰怀特克里夫学院联合举办数字媒体技术专业中外合作办学本科项目,获教育部批准并于2022年秋季学期开始招生。学校从2013开始招收留学生,先后有286名留学生来我校学习。开设有口腔医学、市场营销、计算机科学与技术、制药工程四个全英文授课本科专业,并针对留学生汉语言水平,开设有国际汉语初级班、中级班和高级班。高考招生网
学校先后被授予国家节约型公共机构示范单位、湖北省高校毕业生就业统计规范管理先进单位、湖北省平安校园、湖北省文明单位(校园),校团委被授予全国五四红旗团委等荣誉称号。2014年,学校成为湖北省首批地方本科院校转型发展试点学校;2015年,学校成为首批“教育部-中兴通讯ICT产教融合创新基地”。2016年,学校顺利通过教育部本科教学工作合格评估。2020年,学校入选“国家教育现代化推进工程中西部高校基础能力建设工程”。2022年,学校大学生创新创业园被评为“国家级众创空间”。
二、荆楚理工学院近三年录取分数线
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 508 | 119495 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 473 | 153184 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 508 | 36849 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 540 | 117598 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 520 | 140250 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 502 | 160836 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 493 | 77111 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 507 | 27929 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 486 | 200813 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 472 | 108716 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 458 | 123189 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 473 | 31726 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 492 | 153625 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 494 | 43978 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 548 | 22571 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 545 | 23302 |
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 424 | 184334 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 492 | 100090 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 517 | 24273 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 437 | 72222 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 438 | 77068 |
2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 364 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 459 | 22784 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 347 | 52802 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 498 | 38505 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 488 | 119141 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 455 | 147317 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 514 | 150322 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 540 | 119353 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 511 | 154815 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 481 | 107037 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 423 | 177135 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 505 | 33687 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 504 | 17620 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 495 | 20489 |
2022 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 449 | 36945 |
2022 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 407 | 105419 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 478 | 64850 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 470 | 69586 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 480 | 82008 |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 399 | 17897 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 498 | 33337 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 393 | 20294 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 480 | 197534 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 449 | 271419 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 496 | 142023 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 413 | 300059 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 440 | 248312 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 455 | 89426 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 414 | 136619 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 464 | 88458 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 481 | 76504 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 462 | 89834 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 461 | 90523 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 461 | 90523 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 461 | 90523 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 454 | 95407 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 389 | 140460 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 446 | 101061 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 487 | 26821 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 305 | 183545 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 486 | 27225 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 483 | 28445 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 483 | 28445 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 483 | 28445 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 422 | 56294 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 477 | 30883 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 341 | 96944 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 468 | 104725 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 416 | 160400 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 455 | 119128 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 490 | 32337 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 448 | 60827 |
2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 421 | 268153 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 491 | 157160 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 497 | 43155 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 418 | 83854 |
2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 350 | 138425 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 487 | 24129 |
2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 417 | 56770 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 538 | 22986 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 535 | 23687 |
2022 | 海南 | 综合 | 专科批 | 482 | 36593 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 472 | 56747 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 417 | 82295 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 487 | 16657 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 413 | 36929 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 515 | 33387 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 450 | 87903 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 490 | 110309 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 420 | 192282 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 404 | 87772 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 356 | 135697 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 364 | 127453 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 517 | 20057 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 467 | 46375 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 463 | 73391 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 553 | 20082 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 416 | 84392 |
2022 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 399 | 96568 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 425 | 26367 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 420 | 28126 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 407 | 51500 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 339 | 86238 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 389 | 18079 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 326 | 29691 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 403 | 12515 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 368 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 279 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 389 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 289 | - |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 492 | 94896 |
2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 399 | 172091 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 522 | 24841 |
2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 431 | 84489 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 458 | 26756 |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 386 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 430 | 80683 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 322 | - |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 336 | 50363 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 202 | 70721 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 340 | 25495 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 468 | 117776 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 460 | 124517 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 499 | 156049 |
2021 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 402 | 166748 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 470 | 106284 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 537 | 37713 |
2021 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 508 | 59817 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 481 | 62806 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 476 | 65250 |
2021 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 401 | 96886 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 492 | 21315 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 500 | 18912 |
2021 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 417 | 46326 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 485 | 77033 |
2021 | 江西 | 理科 | 专科批 | 383 | 31915 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 547 | 18533 |
2021 | 江西 | 文科 | 专科批 | 404 | 22329 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 482 | 191741 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 453 | 255834 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 502 | 139904 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 409 | 284988 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 535 | 37377 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 459 | 102514 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 516 | 29547 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 516 | 29547 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 515 | 29978 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 509 | 32643 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 509 | 32643 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 509 | 32643 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 464 | 54858 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 449 | 62996 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 359 | 112996 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 488 | 73663 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 474 | 80638 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 477 | 79130 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 473 | 81090 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 469 | 82969 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 467 | 84008 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 462 | 86343 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 390 | 115818 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 380 | 119013 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 220 | 146362 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 502 | 80187 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 490 | 91452 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 486 | 95267 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 429 | 142398 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 517 | 24690 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 458 | 57807 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 492 | 145565 |
2021 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 314 | 308967 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 502 | 48965 |
2021 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 397 | 144714 |
2021 | 广西 | 理科 | 专科批 | 349 | 133796 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 420 | 83418 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 475 | 25267 |
2021 | 广西 | 文科 | 专科批 | 406 | 54237 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 537 | 21815 |
2021 | 海南 | 综合 | 专科批 | 497 | 30960 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 525 | 24582 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 505 | 57036 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 435 | 81191 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 523 | 18061 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 448 | 41895 |
2021 | 四川 | 文科 | 专科批 | 469 | 71731 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 516 | 33441 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 456 | 151789 |
2021 | 四川 | 理科 | 专科批 | 419 | 185172 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 517 | 22660 |
2021 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 472 | 47462 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 413 | 82039 |
2021 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 360 | 134981 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 445 | 86160 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 541 | 20522 |
2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 367 | 109010 |
2021 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 442 | 32203 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 480 | 12978 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 424 | 29278 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 407 | 51099 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 323 | 90067 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 419 | 10998 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 375 | 19489 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 324 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 377 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 307 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 424 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 343 | - |
三、荆楚理工学院开设专业有哪些
科学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
小学教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
商务英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
网络与新媒体 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
数据计算及应用 | 理学 | 数学类 | 四年 |
应用物理学 | 理学 | 物理学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
过程装备与控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
复合材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
新能源材料与器件 | 工学 | 材料类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数字媒体技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
智能科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
化学工程与工艺 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
制药工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
印刷工程 | 工学 | 轻工类 | 四年 |
飞行器制造工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
食品科学与工程 | 工学 | 食品科学与工程类 | 四年 |
生物工程 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
园艺 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
植物科学与技术 | 农学 | 植物生产类 | 四年 |
临床医学 | 医学 | 临床医学类 | 五年 |
口腔医学 | 医学 | 口腔医学类 | 五年 |
护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
数控技术 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
学前教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
广播电视编导 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
电气自动化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
护理 | 医药卫生大类 | 护理类 | 三年 |
临床医学 | 医药卫生大类 | 临床医学类 | 三年 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
物流管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
音乐表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
产品设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
应用化工技术 | 生物与化工大类 | 化工技术类 | 三年 |
口腔医学 | 医药卫生大类 | 临床医学类 | 三年 |
小学语文教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
康复治疗学 | 医学 | 医学技术类 | 四年 |
舞蹈学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
园林技术 | 农林牧渔大类 | 林业类 | 三年 |
印刷数字图文技术 | 轻工纺织大类 | 印刷类 | 三年 |
小学英语教育 | 教育与体育大类 | 教育类 | 三年 |
ZhaoSheng.net高考招生网提供最新高考成绩查询时间,高考成绩查询入口,高考信息,高考志愿填报指导,高考政策,高考分数线.高考录取人数,高考真题,高考作文,高校招生报名信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
联系电话:135-2467-2021