2015年西交利物浦大学录取分数线,西交利物浦大学2020年录取预测
一、西交利物浦大学怎么样
西交利物浦大学(XJTLU,简称“西浦”) 是经中国教育部批准,由西安交通大学和英国利物浦大学合作创立的,具有独立法人资格和鲜明特色的新型国际大学。她是中国目前规模最大的中外合作大学,以理工管起步,强强合作,拥有中华人民共和国学士学位和英国利物浦大学学位授予权。
国际领先的高等教育
西交利物浦大学面向海内外招收本科生、研究生,目前开设48个本科专业及方向、48个硕士和16个博士专业,形成了涵盖理学、工学、管理学、经济学、文学、艺术学、教育学等学科门类。大学课程除公共基础课外均采用全英文授课。本科毕业生同时获得中国教育部认可的西交利物浦大学本科毕业证书、学士学位证书和国际认可的利物浦大学学士学位证书。研究生可获得中国教育部认可的利物浦大学学位。西浦所有学术院系均设有博士专业,对研究生教育的持续投入和重视是西浦实现其“研究导向、独具特色、世界认可的中国大学和中国土地上的国际大学”愿景的必由之路。高考招生网
引领高等教育变革
自 2006 年 5 月 23 日建校以来,西交利物浦大学经过十余年发展,探索并创造了独具特色的“五星”育人模式和学生发展体系,建立和完善了适合未来社会需要的现代大学管理和运行机制,打造了一支高水平的人才队伍。其独特的大学理念、高水准的人才培养质量和浓厚的国际化特色得到社会各界的广泛关注和认可,被誉为“中外合作大学的标杆”和“中国高等教育改革的探路者”。
独具特色的育人理念
西交利物浦大学以使师生“Happy life and successful career(幸福生活、成功人生)”为核心理念,以保护和发展人类生存能力为核心目标,以多元、规则、创新、自由、信任为核心价值,利用其在治理结构和管理模式上的空间,直接面向世界和未来发展趋势,融合东西文化与教育精华,整合全球资源,探索高等教育新模式,培育有国际视野和竞争力的世界公民,以期影响中国乃至世界的教育发展。
拥有国际视野的世界公民
西交利物浦大学目前有23000余国内外注册学生,其中包括在利物浦大学学习的学生。西浦拥有国际化的育人环境,严格的国际教学质量监控体系,以学生自治、学校引导服务为核心的学生工作体系及四大导师体系,大学将学生看做“年轻的成人”,以学生健康成长为根本、以兴趣为导向、以学习为中心,强调自主意识与团队精神,旨在培养知识、能力与素养兼备的具有国际视野和全球竞争力的世界公民。
具备全球竞争力的毕业生
西交利物浦大学的毕业生在世界各地继续深造或工作。2022届大陆本科毕业生中,超过85%选择继续海内外升学,其中36.08%进入世界排名前十的学府,88.98%进入世界排名前100的名校,更有23名学生获得牛津大学、剑桥大学、新加坡国立大学等知名大学的直博录取通知书。2022届大陆硕博毕业生中,硕士毕业生有831人选择就业,74人继续深造。深造学校包括耶鲁大学、纽约大学、哥伦比亚大学、中国科学技术大学、中国科学院大学和浙江大学等。博士毕业生有38人选择就业。主要就业单位包括清华大学、复旦大学、中国科学技术大学、苏州大学、中科院苏州纳米所、阿里巴巴、中微半导体和中泰证券等。
高水平国际师资
西交利物浦大学按照世界知名大学标准选聘师资,一直以来积极引进国际一流的专家学者,现有教研人员超过1000人。专业课教师均具有国际知名大学博士学位和丰富的教学与科研经验。
优越的区位与环境
西交利物浦大学坐落在素有“人间天堂”之称的千年古城——中国苏州,今天的苏州不仅保留了水陆并行的古城风貌和崇文重教的文化传统,同时又是一个与时俱进、对世界开放的现代化城市。近年来它的国民经济总产值以近15%的年增长率快速发展,其GDP长期保持在中国大陆城市的前五位,特别是其国际闻名的中国-新加坡苏州工业园区汇集着大量世界五百强和国际合作企业及研发机构,为坐落于其中的西交利物浦大学的持续发展提供了无与伦比的经济社会生态和广阔的发展空间。
创建研究导向型大学
西交利物浦大学(西浦)以创建研究导向的国际大学为发展方向,整合两国三校资源,服务地方经济和社会发展,大学已经建成以生物科学实验室为代表的一批具有国际先进水平的实验室和一系列高水平研究中心,并于2009 年成为国家自然科学基金项目依托单位、2012年正式成为承担国家“863计划”科研课题的成员单位。
发力科研 持续创新
截止2022年底,西交利物浦大学共获批国家、省、市各级政府的科研项目共计435项,获得各级政府拨款经费超1.6亿元。与此同时,西浦也与政府、企业、科研机构等各界在人工智能、大数据等多个领域紧密合作,共开展横向合作341项,合作金额超过8,242万元。此外,为进一步推动科研工作,西浦设立校内科研基金项目,资助总额约达4,317万元。
二、西交利物浦大学近三年录取分数线
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 604 | 9574 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 602 | 9999 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 603 | 9765 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 600 | 10348 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 597 | 10859 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 604 | 11745 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 600 | 12621 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 598 | 13028 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 594 | 13837 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 596 | 13428 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 537 | 19443 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 510 | 4696 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 565 | 20454 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 543 | 5748 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 476 | 20132 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 451 | 5483 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 570 | 57928 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 553 | 74111 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 554 | 73152 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 569 | 11595 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 543 | 20767 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 599 | 53487 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 528 | 12489 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 541 | 48718 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 549 | 31364 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 554 | 8328 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 573 | 46539 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 567 | 31149 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 567 | 31149 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 538 | 9703 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 600 | 26515 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 579 | 6991 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 486 | 43051 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 535 | 10639 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 610 | 9784 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 598 | 11772 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 597 | 11934 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 590 | 13216 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 590 | 13216 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 496 | 6236 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 450 | 27576 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 595 | 9405 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 588 | 10455 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 571 | 13109 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 569 | 13401 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 569 | 13401 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 592 | 15787 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 588 | 16628 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 587 | 16827 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 587 | 16827 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 586 | 17045 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 535 | 16558 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 530 | 58518 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 521 | 24195 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 532 | 4419 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 492 | 15179 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 512 | 2964 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 554 | 23728 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 530 | 8325 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 500 | 16789 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 515 | 3349 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 466 | 25568 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 471 | 6862 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 532 | 10720 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 531 | 10944 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 527 | 11799 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 526 | 12030 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 522 | 12862 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 547 | 12374 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 519 | 25836 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 547 | 58087 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 521 | 85631 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 521 | 85631 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 586 | 64260 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 530 | 55955 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 542 | 11477 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 543 | 29588 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 542 | 8124 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 542 | 29988 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 526 | 38249 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 540 | 10047 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 554 | 54396 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 529 | 22242 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 531 | 85142 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 542 | 9775 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 547 | 31412 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 544 | 33215 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 554 | 29374 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 546 | 34455 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 536 | 11444 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 577 | 40942 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 555 | 10559 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 532 | 10812 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 475 | 46667 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 583 | 13390 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 18389 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 562 | 17572 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 549 | 20445 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 530 | 24906 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 512 | 36711 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 503 | 12844 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 542 | 57673 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 549 | 13800 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 451 | 50172 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 549 | 9850 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 518 | 38729 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 449 | 61168 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 488 | 13575 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 495 | 5818 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 445 | 32522 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 342 | 15560 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 410 | 4885 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 494 | 2795 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 412 | 13693 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 460 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 413 | - |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 625 | 4759 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 594 | 8884 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 581 | 10852 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 566 | 13255 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 564 | 13576 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 609 | 11038 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 588 | 14918 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 580 | 16540 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 571 | 18332 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 579 | 16747 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 531 | 58995 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 534 | 19220 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 526 | 25129 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 551 | 5169 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 484 | 16549 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 537 | 3291 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 558 | 8295 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 539 | 28963 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 482 | 18172 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 525 | 3176 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 468 | 23686 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 498 | 5416 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 525 | 10342 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 522 | 10988 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 515 | 12432 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 513 | 12866 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 513 | 12866 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 551 | 14396 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 537 | 49357 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 514 | 32763 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 510 | 76138 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 511 | 75086 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 583 | 59974 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 531 | 53899 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 578 | 13177 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 549 | 29269 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 550 | 28774 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 537 | 9559 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 542 | 33212 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 576 | 8101 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 556 | 53560 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 550 | 74466 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 569 | 17492 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 580 | 7643 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 576 | 27213 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 569 | 30796 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 567 | 28307 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 565 | 29504 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 558 | 8608 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 556 | 9170 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 494 | 40718 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 538 | 8661 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 594 | 10743 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 587 | 11866 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 585 | 12187 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 583 | 12560 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 525 | 24582 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 551 | 35704 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 541 | 13099 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 551 | 54834 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 550 | 14151 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 556 | 10023 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 456 | 49173 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 565 | 11937 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 520 | 38316 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 444 | 59050 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 501 | 13408 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 502 | 8026 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 453 | 29430 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 386 | 9818 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 452 | 2295 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 507 | 3338 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 412 | 13220 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 428 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 493 | - |
三、西交利物浦大学开设专业有哪些
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
金融数学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
经济与金融 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
精算学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
国际事务与国际关系 | 法学 | 政治学类 | 四年 |
汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
广播电视学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
传播学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
生物科学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
生物信息学 | 理学 | 生物科学类 | 四年 |
应用统计学 | 理学 | 统计学类 | 四年 |
机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
工业设计 | 工学 | 机械类 | 四年 |
智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
微电子科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
机器人工程 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数字媒体技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 五年,四年 |
建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
城乡规划 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
生物制药 | 工学 | 生物工程类 | 四年 |
人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
供应链管理 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
影视摄影与制作 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
国际商务 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
数字媒体艺术 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
药学 | 医学 | 药学类 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
艺术与科技 | 艺术学 | 设计学类 | 五年,四年 |
ZhaoSheng.net高考招生网提供最新高考成绩查询时间,高考成绩查询入口,高考信息,高考志愿填报指导,高考政策,高考分数线.高考录取人数,高考真题,高考作文,高校招生报名信息.
免责声明:我们致力于保护作者版权,注重分享,被刊用文章因无法核实真实出处,未能及时与作者取得联系,或有版权异议的,请联系管理员,我们会立即处理,本文部分文字与图片资源来自于网络,转载此文是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,情况属实,我们会第一时间予以删除,并同时向您表示歉意,谢谢!
联系电话:135-2467-2021